索引号: | 113417227728178545/202402-00027 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 凌笪镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪镇低保2024年1月最低生活保障花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-08 | 发布日期: | 2024-02-08 |
郎溪县凌笪镇1月份城市居民最低生活保障资金发放花名册 | ||||||||||||
序号 | 户主 姓名 | 享受人数 | 其中 | 9月份 | 月人均 | A类增发 | B类增发 | 增补 | 电费补助8.48元/月 | 资金合计 | ||
A类 | B类 | C类 | 金额 | 188元/人 | 125元/人 | 0元/人 | ||||||
1 | 吴* | 3 | 1 | 0 | 2 | 1455 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 1651.48 |
2 | 吴*国 | 2 | 1 | 1 | 1030 | 515 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1351.48 | |
3 | 邓*英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 485 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 |
4 | 戴*德 | 1 | 1 | 0 | 485 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | |
5 | 沈*清 | 1 | 1 | 0 | 515 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | |
6 | 刘*娣 | 2 | 1 | 1 | 1030 | 515 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1351.48 | |
7 | 姜*洲 | 2 | 0 | 2 | 970 | 485 | 0 | 250 | 0 | 8.48 | 1228.48 | |
8 | 马*羊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 970 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 1103.48 |
9 | 韦* | 1 | 0 | 1 | 515 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | |
10 | 朱* | 1 | 1 | 0 | 515 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | |
11 | 倪*莲 | 1 | 1 | 0 | 515 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | |
12 | 岑*新 | 1 | 0 | 1 | 485 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | |
13 | 吴*莲 | 1 | 1 | 0 | 485 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | |
14 | 张*德 | 1 | 0 | 1 | 485 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | |
15 | 杨*顺 | 1 | 0 | 1 | 485 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | |
16 | 王*金 | 1 | 1 | 0 | 485 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | |
17 | 黄*普 | 1 | 0 | 1 | 485 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | |
18 | 唐*香 | 1 | 0 | 0 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 |
19 | 杨*庆 | 1 | 1 | 0 | 485 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | |
20 | 钱*为 | 1 | 0 | 1 | 485 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | |
21 | 左*翠 | 1 | 0 | 1 | 485 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | |
22 | 王*香 | 1 | 1 | 515 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | ||
23 | 史*娣 | 1 | 1 | 515 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | ||
24 | 吴* | 1 | 1 | 485 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | ||
25 | 王*豪 | 1 | 1 | 515 | 515 | 188 | 0 | 8.48 | 711.48 | |||
小计 | 31 | 14 | 13 | 4 | 15365 | 2632 | 1625 | 0 | 141.25 | 19834 |
扫一扫在手机打开当前页