索引号: | 113417220032516067/202403-00001 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年2月城乡居保基本养老保险基金收入情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-01 | 发布日期: | 2024-03-01 |
安徽省城乡居保基本养老保险基金收入情况-财政缴费补贴分项目统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 郎溪县 | 统计时间: | 2024年03月01日 | 单位:人、次、元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县区、乡镇街道 | 当年缴费人数 | 当年个人缴费总额 | 集体(个人)补助资助总额 | 各级政府缴费补贴总额 | 政府代缴保费金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 | 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 | 当年补缴以前年度中断保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年个人缴纳保险费总额 | 当年个人补缴保险费总额 | 全额缴费人员政府补贴 | 政府代缴人员缴费补贴 | 独生子女父母政府另外补贴额 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 一次性补齐15年的缴费补贴 | 重度残疾代缴金额 | 返贫致贫代缴金额 | 低保户代缴金额 | 特困人员代缴金额 | 独生子女死亡或伤残代缴金额 | 节育手术并发症代缴金额 | 独生子女代缴金额 | 双女户代缴金额 | 其他人员代缴金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母享受政府另外补贴人数 | 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 | 重度残疾人数 | 返贫致贫人口数 | 低保户人数 | 特困人员数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人数 | 节育手术并发症人数 | 独生子女父母人数 | 双女户夫妻人数 | 其他代缴人数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 省级 | 市级 | 县区级 | 乡镇街道 | 省级 | 市级 | 区县级 | 乡镇街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建平镇 | 5361 | 5140 | 0 | 0 | 212 | 207 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3257300 | 2386000 | 871300 | 0 | 320610 | 130135 | 0 | 181435 | 0 | 4395 | 0 | 0 | 0 | 4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 41400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 十字镇 | 4848 | 4610 | 0 | 0 | 227 | 223 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3390300 | 2767800 | 622500 | 0 | 341470 | 132420 | 0 | 199670 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45400 | 44600 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凌笪镇 | 4656 | 4433 | 3 | 1 | 204 | 201 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3241100 | 2305100 | 936000 | 0 | 297310 | 118090 | 0 | 170840 | 0 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 | 41100 | 40200 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新发镇 | 4858 | 4662 | 3 | 4 | 188 | 184 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4136200 | 2939000 | 1197200 | 0 | 350650 | 133920 | 0 | 208370 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 0 | 37600 | 36800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 姚村镇 | 3115 | 2963 | 0 | 2 | 143 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3492400 | 2139400 | 1353000 | 0 | 246750 | 91555 | 0 | 149255 | 0 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 28600 | 28000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 涛城镇 | 4284 | 4111 | 0 | 0 | 165 | 160 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2952200 | 2273700 | 678500 | 0 | 282050 | 108985 | 0 | 165985 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 32000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 飞鲤镇 | 6372 | 6107 | 5 | 6 | 255 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5181100 | 3618300 | 1562800 | 6000 | 447360 | 174170 | 0 | 262470 | 0 | 5195 | 0 | 0 | 0 | 5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 180 | 0 | 51000 | 50800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 毕桥镇 | 3530 | 3376 | 1 | 2 | 124 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2423200 | 1774700 | 648500 | 0 | 224440 | 88810 | 0 | 130510 | 0 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 24800 | 23800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梅渚镇 | 3118 | 2926 | 0 | 0 | 183 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3346700 | 2165900 | 1180800 | 0 | 253150 | 95560 | 0 | 150160 | 0 | 3715 | 0 | 0 | 0 | 3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 36200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 钟桥街道 | 2259 | 2158 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2066200 | 1734600 | 331600 | 0 | 194660 | 69930 | 0 | 120430 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 十字铺茶场 | 361 | 288 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566700 | 452300 | 114400 | 0 | 44720 | 13285 | 0 | 28635 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 13600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 郎川街道 | 1418 | 1323 | 0 | 0 | 94 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1849700 | 1573500 | 276200 | 0 | 163120 | 54405 | 0 | 104955 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800 | 18400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 郎步街道 | 2506 | 2334 | 0 | 0 | 163 | 161 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1946300 | 1640900 | 305400 | 0 | 194350 | 71670 | 0 | 115670 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32900 | 32200 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 46686 | 44431 | 12 | 15 | 2128 | 2089 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 37849400 | 27771200 | 10078200 | 6000 | 3360640 | 1282935 | 0 | 1988385 | 0 | 43625 | 0 | 0 | 0 | 44885 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 360 | 450 | 0 | 426200 | 417800 | 0 | 6800 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
附表:1、4列按缴费档次全额缴纳当年保费人数中:选择一档缴费人数 0 人、二档缴费人数 37088 人、三档缴费人数 1053 人、四档缴费人数 62 人、五档缴费人数 994 人、六档缴费人数 104 人、七档缴费人数 7 人、八档缴费人数 21 人、九档缴费人数 1 人、十档缴费人数 917 人、十一档缴费人数 32 人、十二档缴费人数 163 人、十三档缴费人数 1865 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、7列特殊群体政府代缴当年全部或部分保费人数中:选择一档缴费人数 0 人、二档缴费人数 2090 人、三档缴费人数 0 人、四档缴费人数 14 人、五档缴费人数 9 人、六档缴费人数 1 人、七档缴费人数 4 人、八档缴费人数 1 人、九档缴费人数 0 人、十档缴费人数 0 人、十一档缴费人数 2 人、十二档缴费人数 0 人、十三档缴费人数 1 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、17列当年补缴以前年度中断保费人次数中:选择一档缴费人数 1 人、二档缴费人数 775 人、三档缴费人数 30 人、四档缴费人数 0 人、五档缴费人数 15 人、六档缴费人数 0 人、七档缴费人数 0 人、八档缴费人数 0 人、九档缴费人数 0 人、十档缴费人数 41 人、十一档缴费人数 0 人、十二档缴费人数 6 人、十三档缴费人数 55 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、27列当年一次性补缴不足15年保费人次数中:选择一档缴费人数 0 人、二档缴费人数 6 人、三档缴费人数 1 人、四档缴费人数 0 人、五档缴费人数 1 人、六档缴费人数 0 人、七档缴费人数 0 人、八档缴费人数 0 人、九档缴费人数 0 人、十档缴费人数 4 人、十一档缴费人数 0 人、十二档缴费人数 3 人、十三档缴费人数 17 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:从2022年1月份开始“建档立卡贫困人口”变为“贫致贫人口”,统计口径和显示列都从2022年1月份开始变更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于全省各地城乡居民基本养老保险政府缴费补贴和特殊群体政府代缴保险费政策不同,为满足各地城乡居民养老保险经办机构年终结算政府缴费补贴的需要,并结合附表缴费档次及人员数据校验各项缴费补贴和政府代缴金额准确与否,设计此缴费补贴表。其中:政府缴费补贴总额为:41列-48列-49列-51列-52列-54列-55列的金额;政府代缴特殊人员保险费金额为:59列金额;独生子女和农村双女户群体政府另外补贴金额为:56列+57列+48列+49列+51列+52列+54列+55列的金额。现将各列数据统计口径、表列关系等说 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、表中的缴费人数、缴费金额、补贴金额、代缴金额等数据,分别以当期参保缴费信息系统回盘到账登记时间为准;当年度保险关系转移人员,转移前个人已缴费到账回盘的,表中的缴费人数、个人缴费、政府补贴和政府代缴金额统计在转出地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、3列当年缴费人数包括:个人全额缴纳当年保险费人数;政府代缴当年全部或部分保险费人数;集体(个人)补助(资助)当年部分或全部保险费人数;补缴以前年度中断缴费的人次数;一次性补齐15年缴费的人次数。此列按照参保人员公民身份号码唯一性统计缴费人数,一个人既有当年缴费又有补缴费的,只统计1人。3列≤4列+7列+17列+27列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、4列统计参保人按缴费档次全额缴纳当年保费人数,包括参保人个人缴纳当年保险费人数和集体(个人)为参保人补助(资助)当年部分或全部保险费人数。4列=附表1中各缴费档次人数之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、5列统计4列中独生子女父母全额缴纳当年保险费人数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、6列统计4列中农村双女户夫妻全额缴纳当年保险费人数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、7列统计当年政府代缴全部或部分保险费的各类特殊群体人数。对存在多重特殊身份的人员,在8列至16列中按照政府代缴保险费额就高不就低的代缴原则,分类统计政府代缴全部或部分保险费身份人员的人数,重复的其他身份不统计。7列=8列+9列+10列+11列+12列+13列+14列+15列+16列=附表2中各缴费档次人数之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、8列至16列按照政府代缴保险费就高的原则,分别统计当年政府代缴全部或部分保险费中的重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保户、特困人员、独生子女死亡或伤残、计划生育节育手术并发症、独生子女父母、农村双女户夫妻人数,以及16列统计除8列至15列以外的其他特殊群体政府代缴人数,如:村干部等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、17列统计当年补缴以前年度中断缴费的人次数,一个人补缴中断N年的保险费,统计N人次。如:某人补缴4年,统计4人次。17列=18列+19列+20列+21列+22列+23列+24列+25列+26列=附表3中各缴费档次人数之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、18列至26列统计17列当年补缴以前年度中断缴费人员的政府代缴保险费的特殊群体人次数,按照政府代缴保险费就高不就低的原则,分别统计当年政府代缴以前年度中断缴费人员全部或部分保险费的重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保户、特困人员、独生子女死亡或伤残、计划生育节育手术并发症、独生子女父母、农村双女户夫妻人次数,以及26列统计除18列至25列以外的其他特殊群体政府代缴人次数,如:村干部等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、27列统计当年一次性补足15年差额年限的人次数,如:某参保人在制度实施时50周岁,到达60岁连续缴费只能缴满10年,申请一次性补缴5年的保险费,统计5人次。27列=28列+29列+30列+31列+32列+33列+34列+35列+36列=附表4中各缴费档次人数之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、28列至36列统计27列当年一次性补足15年差额年限人员中政府代缴保险费的特殊群体人次数,按照政府代缴保险费就高的原则,分别统计当年政府代缴一次性补齐15年差额年限人员全部或部分保险费的重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保户、特困人员、独生子女死亡或伤残、计划生育节育手术并发症、独生子女父母、农村双女户夫妻人次数,以及36列统计除88列至35列以外的其他特殊群体政府代缴人次数,如:村干部等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、37列统计当年个人缴费总额,等于当期缴费人员银行代扣保险费业务回盘金额,即财务个人缴费银行扣款到账金额。包括:个人全额缴纳保险费金额;特殊群体人员个人缴纳部分保险费金额;个人补缴中断年度保险费金额;个人一次性补缴不足15年保险费金额。37列=38列+39列=(附表1各缴费档次人数×对应缴费标准+附表2各缴费档次人数×对应缴费标准+附表3各缴费档次人数×对应缴费标准+附表4各缴费档次人数×对应缴费标准)-(表中8列至16列人数分别乘以对应政府代缴保险费标准+表中18列至26列人数分别乘以对应政府代缴保险费标准+表中28列至36列人数分别乘以对应政府代缴保险费标准)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、40列统计当期集体(个人)补助资助总额,包括:集体(个人)补助资助参保人当年的保险费;集(个人)体补助资助中断年度的保险费;集体(个人)一次性补助资助不足15年的保险费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、41列统计当期省、市、县区、乡镇各级政府缴费补贴(含特殊群体政府代缴人员享受独生子女或双女户另外补贴的金额),包括:省、市、县区、乡镇政府对参保人缴费给予的缴费补贴;市、县区、乡镇政府给予独生子女父母、农村双女户夫妻的另外补贴;市、县区、乡镇政府对一次性补足15年人员给予的缴费补贴。41列=42列+43列+44列+45列+46列+47列+48列+51+54列+55列+56列。计算各级政府缴费补贴时应减去48列、49列、51列、52列、54列、55列中的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、42列统计省政府对当期个人全额缴费人员给予20元补贴金额。42列=4列人数×20元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、43列统计市政府对当期个人全额缴费的参保人员承担的补贴。43列=附表1中缴费档次人数×市政府给予对应的缴费补贴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、44列统计县区级政府对当期个人全额缴费的参保人员承担的缴费补贴,44列=附表1中缴费档次人数×县区级政府给予对应的缴费补贴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、45列统计乡镇级政府对当期个人全额缴费的参保人员承担的缴费补贴,45列=附表1中缴费档次人数×乡镇级政府给予的缴费补贴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、46列统计省政府对当期政府代缴全部或部分保险费人员缴费给予20元缴费补贴,46列=7列人数×20元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、47列统计市政府对当期政府代缴全部或部分保险费人员承担的缴费补贴(含市级政府对政府代缴保险费特殊群体人员享受的另外补贴金额)。47列=附表2中缴费档次人数×市级对应的缴费补贴标准+48列+49列金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、48列统计市级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受独生子女父母政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、49列统计市级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受农村双女户夫妻政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、50列统计县区级政府对当期政府代缴全部或部分保险费人员承担的缴费补贴(含县区政府对政府代缴保险费特殊群体人员享受的另外补贴金额),50列=附表2中缴费档次人数×县区级对应的缴费补贴标准+51列+52列金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、51列统计县区级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受独生子女父母政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、52列统计县区级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受农村双女户夫妻政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、53列统计乡镇级政府对代缴人员承担的缴费补贴(含乡镇级政府对政府代缴保险费特殊群体人员享受的另外补贴金额)。53列=附表2中缴费档次人数×乡镇级政府对应的缴费补贴标准+54列+55列金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、54列统计乡镇级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受独生子女父母政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、55列统计乡镇级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受农村双女户夫妻政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、56列统计市、县区、乡镇政府对独生子女父母个人全额缴费人员另外给予补贴金额(不含市、县区、乡镇级政府对政府代缴保险费人员享受的另外补贴金额),56列=5列人数×另外补贴标准。统计政府对独生子女父母另外补贴总金额=56列+48列+51列+54列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、57列统计市、县区、乡镇政府对农村双女户夫妻个人全额缴费人员另外给予补贴金额(不含市、县区、乡镇级政府对政府代缴保险费人员享受的另外补贴金额),57列=6列人数×另外补贴标准。统计政府对农村双女户夫妻另外补贴总金额=57列+49列+52列+55列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、58列统计市、县区、乡镇政府对一次性补齐15年人员给予的缴费补贴额,58列=27列人数对应附表4中的缴费档次×补贴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、59列统计市、县区、乡镇政府为各类特殊群体人员代缴全部或部分保险费总额。59列=60列+61列+62列+63列+64列+65列+66列+67列+68列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、60列统计市、县区、乡镇政府为重度残疾人代缴全部或部分保险费总额。60列=8列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+18列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+28列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、61列统计市、县区、乡镇政府为建档立卡贫困户代缴全部或部分保险费总额。61列=9列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+19列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+29列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、62列统计市、县区、乡镇政府为低保户代缴全部或部分保险费总额。62列=10列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+20列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+30列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、63列统计市、县区、乡镇政府为特困人员代缴全部或部分保险费总额。63列=11列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+21列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+31列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、64列统计市、县区、乡镇政府为独生子女死亡或伤残人员代缴全部或部分保险费总额。64列=12列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+22列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+32列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、65列统计市、县区、乡镇政府为节育手术并发症人员代缴全部或部分保险费总额。65列=13列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+23列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+33列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、66列统计市、县区、乡镇政府为独生子女父母代缴全部或部分保险费总额。66列=14列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+24列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+34列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、67列统计市、县区、乡镇政府为农村双女户夫妻代缴全部或部分保险费总额。67列=15列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+25列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+35列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、68列统计市、县区、乡镇政府为其他特殊群体代缴人员代缴全部或部分保险费总额。68列=16列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+26列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+36列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 |
扫一扫在手机打开当前页