索引号: | 11341722003252027H/202402-00003 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2024年郎溪县姚村镇困难群众临时生活救助登记表(一) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-19 | 发布日期: | 2024-02-19 |
郎溪县姚村镇困难群众临时生活救助登记表 | ||||||||||||||||
序号 | 持卡人 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 属地分类 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类别 | |||||
1 | 李*清 | 李*清 | 男 | 城市 | 姚村镇姚村社区新建巷 | 因病 | 1 | 2000 | 本地户籍 | 否 | 其他困难家庭 | |||||
2 | 杨*雯 | 王*芬 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区老屋冲 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 低保家庭 | |||||
3 | 方*国 | 方*国 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区屋基村 | 因学 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 防止返贫监测户 | |||||
4 | 阮*子 | 阮*子 | 女 | 城市 | 姚村镇鸦山造纸厂王家冲 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 低保家庭 | |||||
5 | 张*萍 | 张*萍 | 女 | 农村 | 姚村镇四青村塘家冲 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 否 | 其他困难家庭 | |||||
6 | 张*萍 | 陈*明 | 男 | 农村 | 姚村镇四青村塘家冲 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 是 | 其他困难家庭 | |||||
7 | 胡*双 | 胡*双 | 男 | 农村 | 姚村镇夏桥村芝麻沟 | 因病 | 1 | 7500 | 本地户籍 | 否 | 其他困难家庭 | |||||
8 | 金*良 | 金*良 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村丁家湾 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 特困人员 | |||||
9 | 蒋*兵 | 蒋*兵 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村杉树林 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 特困人员 | |||||
10 | 丁*清 | 丁*清 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村丁家湾 | 因病 | 1 | 2300 | 本地户籍 | 是 | 低保家庭 | |||||
11 | 杨*春 | 杨*春 | 男 | 农村 | 姚村镇妙泉盛村 | 因病 | 1 | 2000 | 本地户籍 | 是 | 其他困难家庭 | |||||
12 | 晏*云 | 晏*云 | 女 | 农村 | 姚村镇妙泉九村 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 否 | 低保家庭 | |||||
13 | 王*义 | 王*义 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区张家湾 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 特困人员 | |||||
14 | 陈*福 | 陈*福 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区东门村 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 特困人员 | |||||
15 | 赵*明 | 赵*明 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区东门村 | 因病 | 1 | 2500 | 本地户籍 | 否 | 低保家庭 | |||||
16 | 吴*飞 | 吴*飞 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区张山冲 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 低保家庭 | |||||
17 | 何*有 | 何*有 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区张山冲 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 特困人员 | |||||
18 | 何*龙 | 何*龙 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区老伍 | 因病 | 1 | 8000 | 本地户籍 | 否 | 其他困难家庭 | |||||
19 | 郑*胜 | 郑*胜 | 男 | 农村 | 姚村镇潘村刘家湾 | 因病 | 1 | 2500 | 本地户籍 | 否 | 特困人员 | |||||
20 | 倪*先 | 任* | 女 | 农村 | 姚村镇红旗村袁村 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 是 | 低保家庭 | |||||
21 | 戴*英 | 戴*英 | 女 | 农村 | 姚村镇红旗建国 | 因病 | 1 | 6000 | 本地户籍 | 否 | 其他困难家庭 | |||||
合计 | 58300 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页