欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB1682621B/202401-00018
组配分类: 划拨用地结果公示
发布机构: 县自然资源和规划局(县林业局) 主题分类: 国土资源、能源
名称: 郎溪县自然资源和规划局2023年度划拨用地结果 文号:
生成日期: 2024-01-04 发布日期: 2024-01-04

郎溪县自然资源和规划局2023年度划拨用地结果

发布时间:2024-01-04 15:21 来源:县自然资源和规划局(县林业局) 浏览:0
【字体大小:
序号 划拨编号 电子监管号 受让人 签订时间 位置 用途 项目名称 面积(公顷)
1 划拨341821-(2022)48号 3418212023A00010 郎溪县住房和城乡建设局 2023/1/5 郎川街道文昌社区 交通运输用地 市民文化艺术中心配套道路工程 0.7219
2 划拨341821-(2023)1号 3418212023A00020 安徽省港口湾水库灌区管理局 2023/1/28 毕桥镇灯塔村、十井村;飞鲤镇三立村;十字镇双铺村、大华村;十字铺茶场 水域及水利设施用地 安徽省港口湾水库灌区工程(郎溪县部分) 35.1217
3 划拨341821-(2023)2号 3418212023A00118 安徽省广宣高速公路有限责任公司 2023/3/10 十字镇大华村、李村村、十字村、双铺村、天子门村 公路用地 沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程建设项目 66.6809
4 划拨341821-(2023)3号 3418212023A00134 郎溪经济开发区管理委员会 2023/3/27 郎溪经开区钟梅路东西两侧 城镇村道路用地 索埂路 0.9763
5 划拨341821-(2023)5号 3418212023A00284 郎溪白茅岭社区服务有限公司 2023/4/18 涛城镇白茅岭农场 科研用地 “一地六县”(白茅岭)综合协调合作交流研讨中心项目 3.7026
6 划拨341821-(2023)6号 3418212023A00141 郎溪经济开发区管理委员会 2023/3/27 郎溪经开区分流东路与金桥路之间、双塘水库以西 城镇村道路用地 营盘路 1.5494
7 划拨341821-(2023)7号 3418212023A00271 郎溪县十字镇人民政府 2023/4/12 十字园区 城镇村道路用地 经都一路 1.8479
8 划拨341821-(2023)8号 3418212023A00269 郎溪县十字镇人民政府 2023/4/12 十字园区 城镇村道路用地 经都七路等七条道路 8.7044
9 划拨341821-(2023)9号 3418212023A00314 郎溪县涛城镇人民政府 2023/4/24 涛城镇梅村村 公园与绿地 涛城镇梅村公共休憩广场 0.3625
10 划拨341821-(2023)10号 3418212023A00304 郎溪县涛城镇人民政府 2023/4/24 涛城镇庆丰村 公园与绿地 迎宾大道两侧绿化项目 1.0937
11 划拨341821-(2023)13号 3418212023A00345 郎溪县梅渚镇人民政府 2023/5/6 梅渚镇黎明村 公园与绿地 梅渚镇黎明村公共绿地项目 3.3688
12 划拨341821-(2023)14号 3418212023A00377 安徽郎川控股集团有限公司 2023/5/6 郎溪县城区胥河路和碧河路之间、第二小学以西 城镇村道路用地 二小西侧支路 0.3703
13 划拨341821-(2023)15号 3418212023A00356 安徽郎川控股集团有限公司 2023/5/6 郎溪县城区桑园路与茅岭路之间 城镇村道路用地 碧河路 3.282
14 划拨341821-(2023)16号 3418212023A00382 安徽郎川控股集团有限公司 2023/5/6 郎溪县城区G235国道与快速通道之间 城镇村道路用地 郎源路 6.3528
15 划拨341821-(2023)17号 3418212023A00366 安徽郎川控股集团有限公司 2023/5/6 郎溪县城区胥河路与钟桥河路之间 城镇村道路用地 静雅新苑西侧支路 0.7657
16 划拨341821-(2023)19号 3418212023A00457 郎溪县涛城镇人民政府 2023/6/7 涛城镇涛城村 城镇村道路用地 涛城镇长乐东路两侧边角地 0.2238
17 划拨341821-(2023)21号 3418212023A00464 郎溪县新发镇人民政府 2023/6/7 新发镇官桥村 城镇村道路用地 新发镇工业园区支路 0.3484
18 划拨341821-(2023)22号 3418212023A00485 郎溪县交通运输局 2023/6/16 凌笪镇凌笪村、独山村 公路用地 溧宁高速公路郎溪开发区互通 17.0054
19 划拨341821-(2023)23号 3418212023A00496 安徽郎韵城乡水务有限公司 2023/6/20 十字镇十字村 公用设施用地 郎溪县城乡供水一体化(一期)建设项目新建水厂 5.8109
20 划拨341821-(2023)25号 3418212023A00508 郎溪县十字镇人民政府 2023/6/20 十字园区经都十一路西侧 公园与绿地 人工湿地项目(中水回用配套工程) 3.0322
21 划拨341821-(2023)26号 3418212023A00512 郎溪县十字镇人民政府 2023/6/20 经都三路西侧、经都十四路北侧 交通服务场站用地 十字镇(十字园区)停车场工程项目 0.9990 
22 划拨341821-(2023)27号 3418212023A00562 郎溪县住房和城乡建设局 2023/6/26 郎步街道北港社区碧河路与吉原路交汇处 公园与绿地 涟漪河政府西侧绿化 0.2033
23 划拨341821-(2023)28号 3418212023A00557 郎溪县住房和城乡建设局 2023/6/26 郎步街道北港社区胥河路与涛峰路交汇处 公园与绿地 碧桂园西侧绿化带 0.7026
24 划拨341821-(2023)29号 3418212023A00536 郎溪县住房和城乡建设局 2023/6/26 郎川街道文昌社区香溢名苑东北角 公园与绿地 香溢名苑东北角绿地 0.2067
25 划拨341821-(2023)30号 3418212023A00527 郎溪县住房和城乡建设局 2023/6/26 郎川街道文昌社区 公园与绿地 亚太公馆东侧绿化带 1.3323
26 划拨341821-(2023)31号 3418212023A00547 郎溪县住房和城乡建设局 2023/6/26 郎川街道文昌社区胥河路以北 公园与绿地 惟和小区南侧绿化带 0.5981
27 划拨341821-(2023)24号 3418212023A00579 安徽郎川控股集团有限公司 2023/6/26 胥河路以南、大岩路以东、碧河路以北 住宅用地 郎溪县三里亭安置区 2.1044
28 划拨341821-(2023)34号 3418212023A00609 郎溪县十字镇人民政府 2023/7/7 十字园区经都十八路北侧 公用设施用地 十字镇综合产业园产城融合服务中心 1.376
29 划拨341821-(2023)32号 3418212023A00598 郎溪县飞鲤镇人民政府 2023/7/7 飞鲤镇振兴村 公园与绿地 飞鲤镇振兴村公共绿地 0.2973
30 划拨341821-(2023)36号 3418212023A00615 郎溪县凌笪镇人民政府 2023/7/7 凌笪镇钱桥村 公园与绿地 凌笪镇钱桥村健身广场项目 0.1328
31 划拨341821-(2023)35号 3418212023A00580 郎溪县十字镇人民政府 2023/7/7 十字园区经都十一路西侧 公园与绿地 人工湿地项目(中水回用配套工程) 0.5475
32 划拨341821-(2023)33号 3418212023A00629 郎溪县姚村镇人民政府 2023/7/19 姚村镇姚村社区 公园与绿地 姚村镇姚村社区绿地 0.376
33 划拨341821-(2023)37号 3418212023A00636 郎溪县住房和城乡建设局 2023/7/20 郎川街道钟桥河路以北 公园与绿地 翰林苑南侧绿化 0.2619
34 划拨341821-(2023)40号 3418212023A000016 郎溪县住房和城乡建设局 2023/7/24 郎步街道建平社区 公园与绿地 实验初中南侧绿地 0.3951
35 划拨341821-(2023)41号 3418212023A000024 郎溪经济开发区管理委员会 2023/9/6 建平镇建桥村、梅渚镇复兴村 城镇村道路用地 分流东路 2.5949
36 划拨341821-(2023)42号 3418212023A000044 郎溪县教育体育局 2023/9/7 郎川街道建桥村 教育用地 郎溪县第三幼儿园新建工程项目 2.6662
37 划拨341821-(2023)43号 3418212023A000059 郎溪县新发镇人民政府 2023/9/8 新发镇新发村 公园与绿地 新发镇新发村绿地 0.9995
38 划拨341821-(2023)44号 3418212023A000067 郎溪县住房和城乡建设局 2023/9/8 郎川街道滨河路以北 公园与绿地 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目-东门大沙塘 1.0363
39 划拨341821-(2023)45号 3418212023A000030 郎溪县住房和城乡建设局 2023/9/7 郎川街道滨河路以北亭子山路东侧 公园与绿地 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目-东湖公园 4.9081
40 划拨341821-(2023)46号 3418212023A000106 郎溪县新发镇人民政府 2023/9/12 新发镇花园村 公园与绿地 新发镇花园村方家中心村绿地 0.1658
41 划拨341821-(2023)47号 3418212023A000096 郎溪县新发镇人民政府 2023/9/12 新发镇新发村 公园与绿地 新发镇新发村委会旁绿地 0.2147
42 划拨341821-(2023)49号 3418212023A000168 郎溪县梅渚镇人民政府 2023/10/9 梅渚镇黎明村 公园与绿地 梅渚镇黎明村高塘梅园公共绿地 1.5175
43 划拨341821-(2023)50号 3418212023A000120 郎溪经济开发区管理委员会 2023/10/8 县开发区新庄路以南 住宅用地 长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目(一期)——园区配套职工公寓 1.5991
44 划拨341821-(2023)52号 3418212023A000154 郎溪县十字镇人民政府 2023/10/9 十字园区 公园与绿地 经都大道(西段)、经都十一路、经都十六路道路绿化带 0.906
45 划拨341821-(2023)56号 3418212023A000114 郎溪经济开发区管理委员会 2023/10/8 钟桥街道金桥村 城镇村道路用地 锦城中路 0.7988
46 划拨341821-(2023)57号 3418212023A000143 郎溪经济开发区管理委员会 2023/10/9 郎溪经济开发区 公园与绿地 长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目(一期)——锦绣湖绿化 10.5555
47 划拨341821-(2023)58号 3418212023A000139 郎溪经济开发区管理委员会 2023/10/9 郎溪经济开发区 公园与绿地 长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目(一期)——配套综合服务中心门前广场项目 0.3905
48 划拨341821-(2023)18号 3418212023A000236 郎溪县毕桥镇人民政府 2023/11/7 毕桥镇毕桥村 公用设施用地 毕桥镇污水处理设施建设项目 0.2152
49 划拨341821-(2023)20号 3418212023A000185 郎溪县住房和城乡建设局 2023/10/27 郎川街道滨河路以北 公园与绿地 郎溪县“城市更新”综合提升一期项目——滨河路下沉广场 2.032
50 划拨341821-(2023)59号 3418212023A000172 郎溪县民政局 2023/10/19 建平镇南山村 殡葬用地 郎溪县城市公益性公墓 0.66667
51 划拨341821-(2023)60号 3418212023A000204 郎溪经济开发区管理委员会 2023/11/6 钟桥街道金桥村 城镇村道路用地 长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目(一期)——双塘路 1.3349
52 划拨341821-(2023)61号 3418212023A000190 郎溪经济开发区管理委员会 2023/11/6 钟桥街道金桥村 公园与绿地 长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目(一期)——锦绣湖绿化 2.4522
53 划拨341821-(2023)62号 3418212023A000210 郎溪县住房和城乡建设局 2023/11/6 郎川街道滨河路以北亭子山路东侧 公园与绿地 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目-东湖公园 17.1883
54 划拨341821-(2023)63号 3418212023A000247 郎溪县交通运输局 2023/11/14 凌笪镇 交通运输用地 郎溪县X113新古路建设工程项目 1.2612
55 划拨341821-(2023)64号 3418212023A000224 郎溪县姚村镇人民政府 2023/11/7 姚村镇姚村社区 公用设施用地 姚村镇污水处理设施建设项目 0.2152
56 划拨341821-(2023)53号 3418212023A000285 郎溪开创投资发展有限公司 2023/11/24 十字园区 城镇村道路用地 经都大道(东段)、经都一路、经都十八路(东段)等三条道路 9.2749
57 划拨341821-(2023)55号 3418212023A000266 郎溪开创投资发展有限公司 2023/11/20 郎溪经济开发区 城镇村道路用地 云台路 0.1122
58 划拨341821-(2023)65号 3418212023A000296 安徽省农垦集团十字铺茶场有限公司 2023/11/24 十字镇018县道北 殡葬用地 五龙山公墓 0.3726
59 划拨341821-(2023)66号 3418212023A000259 郎溪县新发镇人民政府 2023/11/16 新发镇官桥村 住宅用地 新发镇官桥村南畈安置点工程项目 0.4273
60 划拨341821-(2023)67号 3418212023A000273 郎溪开创投资发展有限公司 2023/11/21 郎溪经济开发区 公园与绿地 郎溪经济开发区改造提升工程(道路、道路绿化、边角地)项目 7.0082
61 划拨341821-(2023)51号 3418212023A000366 郎溪开创投资发展有限公司 2023/12/4 郎溪经济开发区 公园与绿地 郎溪经济开发区绿地 2.7987
62 划拨341821-(2023)68号 3418212023A000352 郎溪县毕桥镇人民政府 2023/12/5 毕桥镇十井村 公园与绿地 毕桥镇十井村范家湾广场及道路 0.1857
63 划拨341821-(2023)69号 3418212023A00034 郎溪县住房和城乡建设局 2023/12/5 郎川大道南侧、茅岭路东侧、伍员路北侧、建平大道西侧 公园与绿地 郎溪“一地六县”城镇化补短板——承平园项目 1.9235
64 划拨341821-(2023)70号 3418212023A000334 郎溪县住房和城乡建设局 2023/12/5 宁芜路与020县道交汇处 公园与绿地 郎溪县“城市更新”综合提升一期项目钟桥河路——北侧游园 1.7785
65 划拨341821-(2023)72号 3418212023A000326 郎溪县住房和城乡建设局 2023/12/5 郎涛路南侧、214省道东侧、滨河路北侧 公园与绿地 郎溪县“城市更新”综合提升一期项目钟桥河路——马棚海绵城市下沉广场及停车场项目 1.0087
66 划拨341821-(2023)73号 3418212023A000319 郎溪开创投资发展有限公司 2023/12/5 郎溪经济开发区锦城东路南侧、大闸路东侧 城镇村道路用地 云台路及新庄路 0.8602
67 划拨341821-(2023)74号 3418212023A000300 郎溪开创投资发展有限公司 2023/12/5 郎溪经济开发区 公园与绿地 大岗水库以北、云台路西侧边角地 0.1072
68 划拨341821-(2023)]71号 3418212023A000374 郎溪县住房和城乡建设局 2023/12/13 滨河路北侧第二步行街南侧 公园与绿地 郎溪县“城市更新”综合提升一期项目——老城区城隍庙遗址公园项目 0.5304
69 划拨341821-(2023)75号 3418212023A000402 郎溪县城市管理综合执法局 2023/12/28 郎步街道北港社 公用设施用地 郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂(边角地) 0.062
70 划拨341821-(2023)48号 3418212023A000384 郎溪县住房和城乡建设局 2023/12/26 郎溪县老城区城隍庙西北侧 城镇村道路用地 郎溪县“一地六县”城镇化补短板——吉原路及规划一路项目 0.6945
71 划拨341821-(2023)54号 3418212023A000392 中国铁路上海局集团有限公司 2023/12/27 十字镇李村村 铁路用地 芜湖至广德铁路电气化改造工程(郎溪段) 2.8816

扫一扫在手机打开当前页