索引号: | 11341722MB1682621B/202307-00053 |
组配分类: | 建设项目用地预审与选址意见书 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年用地预审和选址意见书办理情况(二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-27 | 发布日期: | 2023-07-27 |
序号 | 证书编号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目代码 | 拟选位置 | 建设依据 | 用地性质 | 拟用地面积(含各地类明细) | 拟用地面积 | 拟建设规模 | 发证日期 | 证书状态 | 投资金额 | 受理日期 | 办理天数 |
341821202300005 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 郎溪经济开发区生活垃圾中转站建设项目 | 2205-341821-04-01-385128 | 郎溪县开发区建平大道以东、金桥路以南 | 《郎溪县县城总体规划(2012-2030)》(2018修改) | 0.4382公顷(农用地0.4382公顷) | 0.4382 | 项目总投资1159.8万元 | 2023/4/26 | 有效 | 1159.8 | ||||
341821202300006 | 郎溪县十字镇人民政府 | 郎溪县十字镇综合产业园产城融合服务中心项目 | 2304-341821-04-01-343552 | 郎溪县十字开发区经都十八路以北、G235国道以西 | 《郎溪县十字镇SC2023-03地块控制性详细规划》(批复文号:郎政复【2022】27号 | 1.4873公顷,其中农用地1.4386(含耕地1.0496公顷,不占用永久基本农田)、建设用地0.0487公顷 | 1.4873 | 项目总投资7009.4万元 | 2023/5/29 | 有效 | 7009.4 | ||||
341821202300007 | 郎溪县交通运输局 | 郎溪县X113新古路建设工程 | 2304-341821-04-01-673006 | 郎溪县凌笪镇 | 《郎溪县县道公路网规划(2012-2030年)》 | 1.422公顷,其中农用地1.2716公顷(含耕地1.0115公顷)、建设用地0.1504公顷 | 1.422 | 项目总投资2573.78万元 | 2023/6/6 | 有效 | 2573.78 | ||||
341821202300008 | 郎溪县十字镇人民政府 | 十字镇(十字园区)停车场工程项目 | 2209-341821-04-05-367908 | 郎溪县十字镇开发区经都十四路以北 | 《郎溪县十字镇SC2023-01地块控制性详细规划》(批复文号:郎政复【2022】27号 | 0.999公顷(建设用地0.999公顷) | 0.999 | 项目总投资1600万元 | 2023/6/6 | 有效 | 1600 | ||||
341821202300009 | 郎溪县十字镇人民政府 | 郎溪十字经济开发区人工湿地项目(中水回用配套工程) | 2016-341821-77-01-008219 | 郎溪县十字镇开发区经都大道西侧 | 《郎溪县十字镇总体规划(2012-2030)》(2018修改) | 3.0322公顷,其中农用地0.1079公顷(不含耕地)、建设用地2.9243公顷 | 3.0322 | 项目总投资2349.37万元 | 2023/6/6 | 有效 | 2349.37 | ||||
341821202300010 | 郎溪县水利局 | 郎溪县重点涝区排涝泵站团结圩西站工程项目 | 2305-341821-04-01-226102 | 郎溪县毕桥镇长河新村 | 发改审批[2023]56号 | 1.1903公顷,其中农用地0.5496公顷(含耕地0.2258公顷,不占用永久基本农田)、建设用地0.5745公顷、未利用地0.0662公顷 | 1.1903 | 项目总投资2877.25万元 | 2023/6/12 | 有效 | 2877.25 | ||||
341821202300011 | 郎溪县水利局 | 郎溪县重点涝区排涝泵站跃进圩站工程项目 | 2305-341821-04-01-755369 | 郎溪县飞鲤镇湖滨村 | 发改审批[2023]58号 | 2.133公顷,其中农用地1.1664公顷(含耕地0.3312公顷,不占用永久基本农田)、建设用地0.5565公顷、未利用地0.4101公顷 | 2.133 | 项目总投资6953.017万元 | 2023/6/12 | 有效 | 6953.017 | ||||
341821202300012 | 郎溪县水利局 | 郎溪县重点涝区排涝泵站陈村站工程项目 | 2305-341821-04-01-762497 | 郎溪县建平镇精忠村 | 发改审批[2023]57号 | 0.5641公顷,其中农用地0.5051公顷(含耕地0.0992公顷,不占用永久基本农田)、建设用地0.0384公顷、未利用地0.0206公顷 | 0.5641 | 项目总投资2643.2万元 | 2023/6/12 | 有效 | 2643.2 | ||||
341821202300013 | 郎溪县水利局 | 郎溪县定埠排涝站工程项目 | 2305-341821-04-01-778182 | 郎溪县梅渚镇定埠村 | 发改审批[2023]79号 | 1.9323公顷,其中农用地0.942公顷(含耕地0.383公顷,不占用永久基本农田)、建设用地0.4763公顷、未利用地0.514公顷 | 1.9323 | 项目总投资6390万元 | 2023/6/26 | 有效 | 6390 |
扫一扫在手机打开当前页