索引号: | 11341722003251665A/202307-00015 |
组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 县交运局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 郎溪县2023年联网路建设计划 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-18 | 发布日期: | 2023-07-18 |
2023年联网路建设计划 | ||||||||||||||||
县区名称 | 乡镇名称 | 建制村名称 | 自然村名称 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 |
起点
桩号
|
终点
桩号
|
建设规模
(公里)
|
计划总投资
(万元)
|
开工年 | 完工年 |
郎溪县 | 21.239 | 2763.1 | ||||||||||||||
郎溪县 | 建平镇 | 钟北村委会 | 管村 | 烟开路 | CL76341821 | 烟开路 | 烟墩头 | 得奇工业园 | 新建 | 四级 | 0 | 0.5 | 0.5 | 60.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 建平镇 | 西郊村委会 | 欧家庄 | 钱上路 | CL63341821 | 钱上路 | 钱浒路 | 上南岗 | 新建 | 四级 | 0 | 0.18 | 0.18 | 21.6 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 建平镇 | 西郊村委会 | 下南岗 | 一下路 | CL64341821 | 一下路 | 一号路 | 下南岗 | 新建 | 四级 | 0 | 1.5 | 1.5 | 180.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区居委会 | 杜花村 | 杜花村路 | CD99341821 | 杜花村路 | 四号洞 | 杜花村组 | 新建 | 四级 | 0 | 0.85 | 0.85 | 76.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 十字镇 | 十字村委会 | 林西村 | 林何路 | CL78341821 | 林何路 | 林西村 | 何分路 | 新建 | 四级 | 0 | 0.8 | 0.701 | 96.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 十字镇 | 十字村委会 | 张树岭组 | 张天路 | CL79341821 | 张天路 | 张树岭组 | 天子湖村 | 新建 | 四级 | 0 | 0.7 | 0.7 | 84.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 新发镇 | 花园村委会 | 古塘 | 古塘路 | CL91341821 | 古塘路 | 古塘(花古路) | 江苏漕塘 | 新建 | 四级 | 0 | 0.72 | 0.414 | 86.4 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 新发镇 | 花园村委会 | 方家中心村 | 方山路 | CL92341821 | 方山路 | 方家中心村 | 山上 | 新建 | 四级 | 0 | 0.26 | 0.26 | 31.2 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 新发镇 | 新发村委会 | 新建 | 新西路 | CL93341821 | 新西路 | 新建组 | 蔡西组 | 新建 | 四级 | 0 | 0.4 | 0.4 | 48.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 新发镇 | 官桥村委会 | 官庄 | 官山路 | CL94341821 | 官山路 | 官庄 | 山岗 | 新建 | 四级 | 0 | 0.94 | 0.94 | 112.8 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 新发镇 | 官桥村委会 | 小墩岗 | 小岗路 | CL95341821 | 小岗路 | 小墩岗路 | 十夏路 | 新建 | 四级 | 0 | 0.64 | 0.64 | 76.8 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 新发镇 | 官桥村委会 | 昝家 | 鸿昝路 | CL96341821 | 鸿昝路 | 官桥村委会后 | 庄李路 | 新建 | 四级 | 0 | 0.93 | 0.93 | 111.6 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 涛城镇 | 涛城村委会 | 西街 | 涛西路 | CM06341821 | 涛西路 | 涛侴路 | 西街组 | 新建 | 四级 | 0 | 0.25 | 0.25 | 30.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 梅渚镇 | 桃园村委会 | 张家 | 杨前路 | CL82341821 | 杨前路 | 杨上路 | 张前路 | 新建 | 四级 | 0 | 0.45 | 0.45 | 54.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 梅渚镇 | 大梁村委会 | 上西 | 戴上路 | CL83341821 | 戴上路 | 上西路 | 下西路 | 新建 | 四级 | 0 | 0.32 | 0.286 | 38.4 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 梅渚镇 | 桃园村委会 | 前李 | 凤杨路 | CL84341821 | 凤杨路 | 前李路 | 凤凰林场 | 新建 | 四级 | 0 | 0.32 | 0.32 | 38.4 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 梅渚镇 | 镇东村委会 | 付家 | 付家路 | CL85341821 | 付家路 | 付家 | 梅农路 | 新建 | 四级 | 0 | 1.6 | 1.318 | 192.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 梅渚镇 | 大梁村委会 | 钱村 | 易家湾路 | CL86341821 | 易家湾路 | 易家湾村民组 | 易家湾 | 新建 | 四级 | 0 | 0.6 | 0.277 | 72.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 梅渚镇 | 定埠村委会 | 周家村 | 幸福圩路 | CL88341821 | 幸福圩路 | 港口路 | 梅定路 | 新建 | 四级 | 0 | 0.95 | 0.95 | 114.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 梅渚镇 | 周家村委会 | 郑家 | 临港路 | CL89341821 | 临港路 | 村村通路口 | 定埠港北门 | 新建 | 四级 | 0 | 0.7 | 0.118 | 84.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 梅渚镇 | 黎明村委会 | 陈台 | 台龙路 | CL90341821 | 台龙路 | 陈台 | 青龙山 | 新建 | 四级 | 0 | 0.9 | 0.664 | 108.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 凌笪乡 | 方里村委会 | 羊毛卡 | 竹清路 | CM12341821 | 竹清路 | 竹石路 | 清水坝 | 新建 | 四级 | 0 | 1.5 | 1.5 | 180.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 凌笪乡 | 岗南村委会 | 石山塘 | 石山路 | CM11341821 | 石山路 | 石山塘 | S202省道 | 新建 | 四级 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 312.0 | 2023 | 2023 |
CM11341821 | 石山路 | 石山塘 | S202省道 | 新建 | 四级 | 0 | 2.4 | 2.4 | ||||||||
郎溪县 | 凌笪乡 | 双庙村委会 | 姜桥 | 姜石路 | CM16341821 | 姜石路 | 姜桥组 | 石塔组 | 新建 | 四级 | 0 | 0.4 | 0.258 | 48.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 凌笪乡 | 独山村委会 | 窝棚 | 窝矿路 | CM08341821 | 窝矿路 | 窝棚 | 矿山路 | 新建 | 四级 | 0 | 1.7 | 1.7 | 204.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 凌笪乡 | 独山村委会 | 石街 | 石独路 | CM09341821 | 石独路 | 石街 | 独山村委会 | 新建 | 四级 | 0 | 1.5 | 1.5 | 180.0 | 2023 | 2023 |
郎溪县 | 姚村乡 | 姚村社区居委会 | 东门村 | 东门村路 | CC94341821 | 东门村路 | 东门村东 | 东门村西 | 新建 | 四级 | 0 | 1.033 | 1.033 | 123.9 | 2023 | 2023 |
扫一扫在手机打开当前页