索引号: | 11341722003252035C/202305-00028 |
组配分类: | 食品安全应急处置 |
发布机构: | 涛城镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年4月食品安全监督抽检信息(164组) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-29 | 发布日期: | 2023-05-29 |
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 |
XBJ2334182****738982 | 1 | 石家庄市爱然德食品有限公司 | 河北省石家庄市正定县新安镇南王庄村南 | 郎溪县凌笪乡锦泉超市 | 郎溪县 | 迷你小贝椰奶味面包 | 散装称重 | 2023-03-08 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738981 | 2 | 海宁市红友食品有限公司 | 海宁市斜桥镇工业园云和路3号 | 郎溪县凌笪乡锦泉超市 | 郎溪县 | 生粉 | 150克/袋 | 2022-09-06 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738980 | 3 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路工业园区 | 郎溪县凌笪乡锦泉超市 | 郎溪县 | 中老年高钙无蔗糖奶粉 | 400克(16袋x25克)/袋 | 2022-12-15 | 乳制品 | / | / |
XBJ2334182****738979 | 4 | 沂水浩客食品有限公司 | 沂水县城北项目区 | 郎溪县凌笪乡锦泉超市 | 郎溪县 | 木糖醇梳打饼干(发酵饼干) | 称重 | 2022-10-14 | 饼干 | / | / |
XBJ2334182****738978 | 5 | 湖北毛小子食品有限公司 | 荆州市开发区滩桥镇新华路 | 郎溪县凌笪乡锦泉超市 | 郎溪县 | 早餐饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-02-10 | 饼干 | / | / |
XBJ2334182****739062 | 6 | 潍坊天天有缘食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市高柳镇阳河工业园 | 郎溪县尚优生活超市 | 郎溪县 | 鹌鹑蛋(五香味) | 计量称重 | 2023-02-01 | 蛋制品 | / | / |
XBJ2334182****739066 | 7 | 徐州志远食品有限公司 | 徐州市铜山区马坡镇马坡村 | 郎溪县尚优生活超市 | 郎溪县 | 青稞素牛肉粒(调味面制品) | 散装称重 | 2023-02-17 | 方便食品 | / | / |
XBJ2334182****739065 | 8 | 襄城县鹏旺食品厂 | 许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 郎溪县尚优生活超市 | 郎溪县 | 大辣片 | 散装称重 | 2023-02-02 | 方便食品 | / | / |
XBJ2334182****739064 | 9 | 绵阳市福来源食品有限公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇明月村5组 | 郎溪县尚优生活超市 | 郎溪县 | 泡椒味尖尖笋 | 散装称重 | 2023-02-09 | 蔬菜制品 | / | / |
XBJ2334182****739063 | 10 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处君山食品工业园兴业路第一栋 | 郎溪县尚优生活超市 | 郎溪县 | 黄瓜(鲜湘味) | 散装称重 | 2022-11-23 | 蔬菜制品 | / | / |
XBJ2334182****739061 | 11 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省省长兴县煤山镇工业园区 | 郎溪县尚优生活超市 | 郎溪县 | 老卤鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2023-03-13 | 蛋制品 | / | / |
XBJ2334182****739067 | 12 | 广德市臻之味食品厂 | 安徽省广德市桃州镇凤凰社区管家墩32-1号 | 郎溪县尚优生活超市 | 郎溪县 | 云片糕 | 称重 | 2023-01-02 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****739070 | 13 | 大庆市龙凤区绿点酒业酿酒厂 | 大庆市龙凤区化安路两公里处 | 郎溪县尚优生活超市 | 郎溪县 | 白酒 | 1.0L/瓶 酒精度:50%vol | 2021-03-22 | 酒类 | / | / |
XBJ2334182****739137 | 14 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 郎溪县英绪超市 | 郎溪县 | 香辣牛肉面(方便面) | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 2023-01-12 | 方便食品 | / | / |
XBJ2334182****738976 | 15 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 郎溪县 | 盐水方腿香肠 | 200g/袋 | 2023-02-24 | 肉制品 | / | / |
XBJ2334182****738977 | 16 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 郎溪县 | 土豆丝味 | 散装称重 | 2023-03-02 | 方便食品 | / | / |
XBJ2334182****738973 | 17 | 永城市邦豪食品厂 | 永城市陈集镇刘河开发区 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 郎溪县 | 金牌肉松饼 | 散装称重 | 2023-03-08 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738974 | 18 | 河北三金达食品有限公司 | 宁晋县河渠村 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 郎溪县 | 百果酥(酥性饼干) | 散装称重 | 2022-10-02 | 饼干 | / | / |
XBJ2334182****738975 | 19 | 沧州市新时空枣业有限公司 | 河间市黎民居乡大孙庄村 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 郎溪县 | 阿胶枣 | 散装称重 | 2022-09-01 | 水果制品 | / | / |
XBJ2334182****738972 | 20 | 运城市盐湖区林福祥食品有限公司 | 运城市盐湖区贺村铺三组大巷4号 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 郎溪县 | 蛋黄酥 | 散装称重 | 2023-03-01 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738971 | 21 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 郎溪县 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-24 | 食用油、油脂及其制品 | / | / |
XBJ2334182****738970 | 22 | 宣城市云丰油厂 | 宣城市宣州区水阳镇双丰村 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 郎溪县 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-16 | 食用油、油脂及其制品 | / | / |
XBJ2334182****738359 | 23 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2022-12-13 | 保健食品 | / | / |
XBJ2334182****738360 | 24 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 中国劲酒 | 125ml/瓶 | 2022-03-11 | 保健食品 | / | / |
XBJ2334182****738870 | 25 | 山东美亿天食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市挺进西路西首南侧 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 生粉(分装) | 200克/袋 | 2023-02-19 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738872 | 26 | 九江市田缘美食品饮料有限公司 | 九江市濂溪区沿江工业基地光荣路6号 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 田缘米酒 | 2.3kg/桶 酒精度:1.5%vol | 2023-02-03 | 酒类 | / | / |
XBJ2334182****738936 | 27 | 枣阳市天天红食品有限公司 | 枣阳市吴店镇清潭清阳路 | 余静超市(余世洲) | 郎溪县 | 柑橘罐头 | 248克/瓶 | 2023-02-18 | 罐头 | / | / |
XBJ2334182****738946 | 28 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品有限公司 | 四会市大沙镇S263线龙塘段大布工业区8号 | 郎溪县欧姚超市 | 郎溪县 | 沙糖桔红了沙糖桔汽水(低糖型) | 450mL/瓶 | 2023-03-08 | 饮料 | / | / |
XBJ2334182****738866 | 29 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 百年福庆全小榨香压榨菜籽油 | 1.75升/桶 | 2022-02-26 | 食用油、油脂及其制品 | / | / |
XBJ2334182****738868 | 30 | 含山县晏老二油脂有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2022-09-16 | 食用油、油脂及其制品 | / | / |
XBJ2334182****738869 | 31 | 安徽山水青清食品有限公司 | 安徽省铜陵市枞阳县经济开发区新楼工业园 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 马铃薯淀粉(分装) | 238克/袋 | 2022-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738860 | 32 | 六安市益美食品有限公司 | 安徽省六安市裕安区苏埠镇 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 核桃味桃酥 | 计量称重 | 2023-01-05 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738861 | 33 | 合肥市万利来食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东新区祥和路东、团结路北侧 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 蛋黄酥 | 散装称重 | 2023-03-17 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738859 | 34 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 橘子罐头 | 256克/瓶 | 2022-04-29 | 罐头 | / | / |
XBJ2334182****738858 | 35 | 青州市金泰食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 山楂片(干片) | 散装称重 | 2023-03-02 | 水果制品 | / | / |
XBJ2334182****738857 | 36 | 天津汇方圆食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一街3号 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 手撕山楂棒 | 称重 | 2023-02-22 | 水果制品 | / | / |
XBJ2334182****738854 | 37 | 宿迁市振伽食品有限公司 | 泗阳县八集乡工业园区荣华西路8号 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 嗨吃海带丝(香辣味) | 计量称重 | 2023-02-07 | 水产制品 | / | / |
XBJ2334182****738851 | 38 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 九苕粉条(红薯宽粉) | 500g/袋 | 2022-12-23 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738850 | 39 | 南昌高新区恒巢源生物科技厂 | 南昌高新区天祥大道佳海产业园 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-02-01 | 蜂产品 | / | / |
XBJ2334182****738852 | 40 | 湖南康旺食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤铺镇开发区 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 柳绒粉干 | 计重销售 | 2022-06-02 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738856 | 41 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 秘制大辣片 | 散装称重 | 2023-03-12 | 方便食品 | / | / |
XBJ2334182****738853 | 42 | 贵州与合农业发展有限公司 | 贵州省绥阳县经济开发区(四号路)标准化厂房D-8栋 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 海带丝(黑鸭味) | 计量称重 | 2023-02-21 | 水产制品 | / | / |
XBJ2334182****738862 | 43 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 江苏省镇江市谏壁镇粮山村 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 小榨浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-07-25 | 食用油、油脂及其制品 | / | / |
XBJ2334182****738863 | 44 | 四川国威油脂有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-02-08 | 食用油、油脂及其制品 | / | / |
XBJ2334182****738934 | 45 | 繁昌县繁阳镇范冲汪记食品厂 | 安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇范马村12号 | 刘玉奎 | 郎溪县 | 糯米锅巴 | 散装称重 | 2023-02-20 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738942 | 46 | 兴化市精王食品调料厂 | 兴化市昭阳镇昭阳工业园宏泰路西侧 | 郎溪县光林超市 | 郎溪县 | 味精 | 180克/袋 | 2022-11-29 | 调味品 | / | / |
XBJ2334182****738925 | 47 | 合肥农英食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区牡丹路以西站前支路以南 | 郎溪县十字镇大海超市 | 郎溪县 | 黄冰糖(多晶体冰糖) | 250克/袋 | 2023-01-10 | 食糖 | / | / |
XBJ2334182****738948 | 48 | 镇江市恒庆酱醋食品有限公司 | / | 郎溪县刘明商行 | 郎溪县 | 葱姜料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2022-06-21 | 调味品 | / | / |
XBJ2334182****738855 | 49 | 阜阳市多爱食品有限公司 | 阜阳市颍东区新华创业园区 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 四季爆品 | 散装称重 | 2023-03-01 | 方便食品 | / | / |
XBJ2334182****738659 | 50 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 劲头足酒 | 500ml/瓶 酒精度42%vol | 2020-05-20 | 酒类 | / | / |
XBJ2334182****738657 | 51 | 枣阳市天天红食品有限公司 | 枣阳市吴店镇清潭清阳路 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 柑橘罐头 | 248克/瓶 | 2023-02-18 | 罐头 | / | / |
XBJ2334182****738656 | 52 | 合肥妙源食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区安慧食品有限公司院内10号 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 无蔗糖绿豆糕(芝麻味) | 散装称重 | 2023-03-05 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738654 | 53 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 蒟蒻果汁果冻(水蜜桃味) | 散装称重 | 2023-02-05 | 糖果制品 | / | / |
XBJ2334182****738655 | 54 | 四川丰恒食品有限公司 | 四川省广安市武胜县经济开发区创新路 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 香菇豆干(香辣味) | 计量称重 | 2023-03-01 | 豆制品 | / | / |
XBJ2334182****738658 | 55 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 金装中老年多维高钙奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 2023-01-29 | 乳制品 | / | / |
XBJ2334182****738709 | 56 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 屠甸镇晏城西街16号 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 真情早餐泡菜(萝卜) | 128克(固形物含量≥80%)/袋 | 2023-02-15 | 蔬菜制品 | / | / |
XBJ2334182****738653 | 57 | 揭西县强发食品厂 | 揭西县凤江镇埔美村中学后 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 情人梅(李果) | 散装称重 | 2023-01-01 | 水果制品 | / | / |
XBJ2334182****738708 | 58 | 丰城黑五类食品有限公司 | 江西省丰城高新技术产业园区高新大道5号 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 黑芝麻牛奶复合蛋白饮品 | 250mL/盒 | 2022-12-01 | 饮料 | / | / |
XBJ2334182****738707 | 59 | 浙江乡下香食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区5幢 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 郎溪县 | 多味鸭掌 | 26克/袋 | 2023-02-06 | 肉制品 | / | / |
XBJ2334182****738755 | 60 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路 | 郎溪县李道生便利店 | 郎溪县 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2023-02-03 | 乳制品 | / | / |
XBJ2334182****738777 | 61 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 郎溪县新村超市 | 郎溪县 | 味精 | 200g/袋 | 2022-07-05 | 调味品 | / | / |
XBJ2334182****738743 | 62 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海工业区兴海路2号 | 郎溪县涛城镇华和超市 | 郎溪县 | 北京二锅头(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-28 | 酒类 | / | / |
XBJ2334182****738780 | 63 | 上海冠生园天厨调味品有限公司 | 青浦区青浦工业园区新团路18号,88号 | 郎溪县涛城镇亨昌便利店 | 郎溪县 | 味精 | 200克/袋 | 2021-11-05 | 调味品 | / | / |
XBJ2334182****738779 | 64 | 江苏•宿迁市洋河镇古窖酒厂 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇洋郑路128号 | 郎溪县老乔超市 | 郎溪县 | 牛薯地瓜烧粗粮酒 | 480ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-03-14 | 酒类 | / | / |
XBJ2334182****738651 | 65 | 招远市三五食品有限公司 | 山东省招远市张星镇大郝家村 | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022-09-19 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738649 | 66 | 安徽省厨桥调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台创园兴业路1号 | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 马铃薯淀粉 | 180克/袋 | 2022-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738650 | 67 | 南京市秦淮区海得利淀粉包装批发部 | 南京集庆门花露北岗12号 | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 红薯淀粉 | 250克/袋 | 2022-12-05 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738648 | 68 | 南京嘉瑞保健食品有限公司 | 南京市六合区马集镇圣陵路108-1号 | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 老山蜂蜜 | 400克/瓶 | 2020-11-26 | 蜂产品 | / | / |
XBJ2334182****738647 | 69 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 绿葡萄干(辐照食品) | 散装称重 | 2023-01-31 | 水果制品 | / | / |
XBJ2334182****738646 | 70 | 孝感市楚香源食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇 | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 佬米酒 | 400克/盒 酒精度:>0.5%vol | 2023-01-13 | 酒类 | / | / |
XBJ2334182****738645 | 71 | 砀山县旭兴食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇苇子园(火车站西路北1000米) | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 糖水黄桃罐头 | 425克/罐 | 2023-02-08 | 罐头 | / | / |
XBJ2334182****738644 | 72 | 马鞍山市五一食品有限公司 | 马鞍山市郑蒲港新区白桥镇益新街 | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 怪味花生 | 散装称重 | 2023-03-16 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738762 | 73 | 漳州市越远食品有限公司 | 漳州市金峰工业区北斗路18号 | 郎溪县涛城镇郑国英超市 | 郎溪县 | 蒟蒻慕司果冻 | 散装称重 | 2023-02-19 | 糖果制品 | / | / |
XBJ2334182****738499 | 74 | 兰溪市润土食品有限公司 | 兰溪市兰江街道经济开发区丹溪大道2008号 | 郎溪县新发镇西路超市 | 郎溪县 | 山椒小萝卜 | 130克/袋 | 2023-02-27 | 蔬菜制品 | / | / |
XBJ2334182****738500 | 75 | 山东乐家客食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市黄三角调味品产业城 | 郎溪县新发镇西路超市 | 郎溪县 | 生粉(分装) | 150克/袋 | 2022-11-23 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738506 | 76 | 江阴市徐霞客麦香唇食品厂 | 江阴市徐霞客镇马镇马璜路568号 | 郎溪县新发镇西路超市 | 郎溪县 | 马蹄酥 | 计量称重 | 2022-12-05 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738629 | 77 | 安徽鼎麦堂商贸有限公司 | 安徽省淮南市大通区上窑镇张郢村村委会东50米 | 郎溪县新发镇丽磊超市 | 郎溪县 | 酥饼 | 计量称重 | 2023-01-05 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738497 | 78 | 杭州香泉食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路1号3幢306室 | 郎溪县新发镇西路超市 | 郎溪县 | 野山椒凤爪 | 238克/袋 | 2023-02-22 | 肉制品 | / | / |
XBJ2334182****738498 | 79 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 郎溪县新发镇西路超市 | 郎溪县 | 糖水菠萝罐头(混合型) | 760克/瓶 | 2022-04-11 | 罐头 | / | / |
XBJ2334182****738496 | 80 | 青州市金桥食品厂 | 青州市王坟镇吴家庄村 | 郎溪县新发镇西路超市 | 郎溪县 | 迷你山楂片 | 散装称重 | 2023-02-06 | 水果制品 | / | / |
XBJ2334182****738495 | 81 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 郎溪县新发镇西路超市 | 郎溪县 | 葡萄干(分装) | 计量称重 | 2023-01-08 | 水果制品 | / | / |
XBJ2334182****738494 | 82 | 湖南美芝味食品有限公司 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇湘商产业园 | 郎溪县新发镇西路超市 | 郎溪县 | 茶油豆腐(香辣味) | 散装称重 | 2022-12-24 | 豆制品 | / | / |
XBJ2334182****738607 | 83 | 夏津县正乐食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李官屯镇西街村西500米 | 郎溪县新发镇北山便民店 | 郎溪县 | 早餐派蛋糕 | 计量称重 | 2023-02-01 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738575 | 84 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 郎溪县新发镇明子超市 | 郎溪县 | 白砂糖 | 258克/袋 | 2022-10-20 | 食糖 | / | / |
XBJ2334182****738528 | 85 | 雅客(中国)有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 郎溪县思易莱食品超市 | 郎溪县 | 拉丝牌果冻(猕猴桃味) | 称量销售 | 2023-02-10 | 糖果制品 | / | / |
XBJ2334182****738525 | 86 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 郎溪县思易莱食品超市 | 郎溪县 | 山椒海带丝 | 计量称重 | 2023-03-01 | 水产制品 | / | / |
XBJ2334182****738517 | 87 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 南京市江宁区东山高桥工业园润发路59号 | 郎溪县思易莱食品超市 | 郎溪县 | 洋槐蜜 | 410g/瓶 | 2021-06-04 | 蜂产品 | / | / |
XBJ2334182****738516 | 88 | 张家港市欣盛食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市凤凰镇港口清水村 | 郎溪县思易莱食品超市 | 郎溪县 | 鹌鹑蛋(香卤味) | 散装称重 | 2023-02-16 | 蛋制品 | / | / |
XBJ2334182****738515 | 89 | 宁晋县鑫泰源食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村村北 | 郎溪县思易莱食品超市 | 郎溪县 | 无添加蔗糖绿豆糕(绿豆味) | 散装称重 | 2023-02-08 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738514 | 90 | 重庆八斗味食品有限公司 | 重庆市北碚区施家梁镇狮子村龙潭社 | 郎溪县思易莱食品超市 | 郎溪县 | 泡椒脆笋 | 散装称重 | 2023-01-01 | 蔬菜制品 | / | / |
XBJ2334182****738513 | 91 | 南京市农邦农业科技有限公司 | 南京市六合区竹镇镇光华村娄庄组 | 郎溪县思易莱食品超市 | 郎溪县 | 绵白糖 | 300克/袋 | 2022-12-01 | 食糖 | / | / |
XBJ2334182****738512 | 92 | 安徽小孟达农业有限公司 | 太和县苗老集镇南杨村委会吕庄92号 | 郎溪县思易莱食品超市 | 郎溪县 | 葡萄干(分装) | 散装称重 | 2022-11-30 | 水果制品 | / | / |
XBJ2334182****738358 | 93 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 英式麦丽素 | 118克/袋 | 2022-11-15 | 糖果制品 | / | / |
XBJ2334182****738357 | 94 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 橘子罐头 | 460克/瓶 | 2022-03-28 | 罐头 | / | / |
XBJ2334182****738356 | 95 | 长葛市笨小孩食品厂 | 长葛市后河镇赵西村 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 博士牛筋味 | 散装称重 | 2022-12-27 | 方便食品 | / | / |
XBJ2334182****738355 | 96 | 南京娃哈哈饮料有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区双塘路 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2022-09-20 | 饮料 | / | / |
XBJ2334182****738354 | 97 | 多伦县伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县淖尔镇京伦大道两公里处 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 中老年多维高钙奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2022-11-29 | 乳制品 | / | / |
XBJ2334182****738353 | 98 | 合肥市肥东县立方圆食品厂 | 合肥市肥东县撮镇龙塘工业园 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 琪玛酥(热加工糕点) | 42g/袋 | 2023-01-05 | 糕点 | / | / |
XBJ2334182****738351 | 99 | 德州华新食品有限公司 | 山东省临邑经济开发区犁城大道东段北侧 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 虎皮鸭翅根 | 45g/袋 | 2023-02-13 | 肉制品 | / | / |
XBJ2334182****738352 | 100 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 宣城市经济技术开发区鸿越大道99号 | 郎溪县梅渚镇有君超市 | 郎溪县 | 宣酒 | 500mL/瓶酒精度:42%vol | 2022-03-11 | 酒类 | / | / |
XBJ2334182****738476 | 101 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 郎溪县梅渚镇好又来超市 | 郎溪县 | 玉米淀粉 | 180克/袋 | 2022-06-28 | 淀粉及淀粉制品 | / | / |
XBJ2334182****738447 | 102 | 重庆汇悦食品有限公司 | 重庆市南岸区长江工业园江迎路13-3号 | 郎溪县经济开发区忠泽超市 | 郎溪县 | 香辣味凤爪(辐照食品) | 散装称重 | 2023-01-01 | 肉制品 | / | / |
XBJ2334182****738448 | 103 | 平阳澳泰食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇工业区 | 郎溪县经济开发区忠泽超市 | 郎溪县 | 香辣小鸭腿 | 散装称重 | 2022-12-01 | 肉制品 | / | / |
XBJ2334182****738450 | 104 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 郎溪县经济开发区忠泽超市 | 郎溪县 | 加钙金锣王特级火腿肠 | 340g(34gx10支装)/袋 | 2022-11-19 | 肉制品 | / | / |
XBJ2334182****738451 | 105 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 郎溪县经济开发区忠泽超市 | 郎溪县 | 鸡肉火腿肠 | 270g/袋(30g×9支) | 2023-01-31 | 肉制品 | / | / |
XBJ2334182****738454 | 106 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 郎溪县经济开发区忠泽超市 | 郎溪县 | 玲珑小圆子 | 455克/袋 | 2022-12-14 | 速冻食品 | / | / |
XBJ2334182****738452 | 107 | 阜阳市多爱食品有限公司 | 阜阳市颍东区新华创业园区 | 郎溪县经济开发区忠泽超市 | 郎溪县 | 四季爆品 | 散装称重 | 2023-02-19 | 方便食品 | / | / |
XBJ2334182****738443 | 108 | 芜湖市神农食品有限公司 | 芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 郎溪县经济开发区忠泽超市 | 郎溪县 | 叶儿粑粉 | 1kg/袋 | 2023-01-30 | 粮食加工品 | / | / |
XBJ2334182****738453 | 109 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 郎溪县经济开发区忠泽超市 | 郎溪县 | 黑芝麻汤圆 | 455克(12克/颗)/袋 | 2023-01-07 | 速冻食品 | / | / |
XBJ2334182****738449 | 110 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 郎溪县经济开发区忠泽超市 | 郎溪县 | 奥尔良风味小鸡腿(鸡翅根) | 计量称重 | 2022-11-20 | 肉制品 | / | / |
