索引号: | 11341722003251999T/202306-00011 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 郎溪县2023年农业支持保护补贴第二批发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-06-14 | 发布日期: | 2023-06-14 |
序号 | 镇、街道 | 行政村 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 建平镇 | 9 | 8494 | 44500.76 | 1.01 | 44945.77 | |
2 | 郎步街道 | 5 | 3771 | 21360.59 | 1.01 | 21574.20 | |
3 | 郎川街道 | 4 | 1649 | 6755.33 | 1.01 | 6822.88 | |
4 | 钟桥街道 | 5 | 4001 | 26504.76 | 1.01 | 26769.81 | |
5 | 新发镇 | 10 | 6992 | 46496.37 | 1.01 | 46961.33 | |
6 | 梅渚镇 | 8 | 6305 | 42871.03 | 1.01 | 43299.74 | |
7 | 凌笪镇 | 10 | 7663 | 51784.57 | 1.01 | 52302.42 | |
8 | 涛城镇 | 9 | 6844 | 41402.03 | 1.01 | 41816.05 | |
9 | 飞鲤镇 | 13 | 9892 | 55347.66 | 1.01 | 55901.14 | |
10 | 毕桥镇 | 5 | 4689 | 27178.8 | 1.01 | 27450.58 | |
11 | 十字镇 | 8 | 7944 | 48133.9 | 1.01 | 48615.24 | |
12 | 姚村镇 | 7 | 4235 | 12758.27 | 1.01 | 12885.85 | |
合 计 | 93 | 72479 | 425094.07 | 429345.01 |
扫一扫在手机打开当前页