索引号: | 11341722003251999T/202305-00044 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 郎溪县2023年实际种粮农民一次性补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-29 | 发布日期: | 2023-05-29 |
编制单位(盖章):郎溪县财政局 郎溪县农业农村局 填报时间:2023.5.24 | ||||||||||
序号 | 镇、街道 | 行政村 | 农户数 | 播种面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 | |||
常规 | 虾稻 | 烟后稻 | 小计 | |||||||
1 | 建平镇 | 9 | 2202 | 40927.79 | 1823.38 | 120 | 42871.17 | 11.22 | 481014.53 | |
2 | 郎步街道 | 5 | 1240 | 14748.19 | 5165.85 | 19914.04 | 11.22 | 223435.53 | ||
3 | 郎川街道 | 4 | 285 | 5213.16 | 307.4 | 5520.56 | 11.22 | 61940.68 | ||
4 | 钟桥街道 | 5 | 1783 | 24516.06 | 436.18 | 24952.24 | 11.22 | 279964.13 | ||
5 | 毕桥镇 | 5 | 1025 | 21376.65 | 5321.44 | 26698.09 | 11.22 | 299552.57 | ||
6 | 凌笪镇 | 10 | 1502 | 39376.25 | 100 | 39476.25 | 11.22 | 442923.53 | ||
7 | 梅渚镇 | 8 | 849 | 30094.76 | 269 | 30363.76 | 11.22 | 340681.39 | ||
8 | 新发镇 | 9 | 1392 | 33102.79 | 6009.09 | 39111.88 | 11.22 | 438835.29 | ||
9 | 姚村镇 | 6 | 727 | 4427.04 | 290 | 4717.04 | 11.22 | 52925.19 | ||
10 | 涛城镇 | 9 | 1852 | 37062.95 | 803.92 | 720 | 38586.87 | 11.22 | 432944.68 | |
11 | 飞鲤镇 | 13 | 2707 | 37645.22 | 16868.02 | 278.49 | 54791.73 | 11.22 | 614763.21 | |
12 | 十字镇 | 8 | 1125 | 32381.68 | 870.21 | 3482 | 36733.89 | 11.22 | 412154.24 | |
13 | 十字茶场 | 4 | 272 | 3477.48 | 3477.48 | 11.22 | 39017.33 | |||
合 计 | 95 | 16961 | 324350.02 | 37974.49 | 4890.49 | 367215 | 4120152.30 |
扫一扫在手机打开当前页