索引号: | 11341722003251999T/202305-00026 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 郎溪县2023年农业支持保护补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-16 | 发布日期: | 2023-05-16 |
序号 | 镇、街道 | 行政村 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 建平镇 | 9 | 8494 | 44500.76 | 121.48 | 5405952.33 | |
2 | 郎步街道 | 5 | 3771 | 21360.59 | 121.48 | 2594884.47 | |
3 | 郎川街道 | 4 | 1649 | 6755.33 | 121.48 | 820637.49 | |
4 | 钟桥街道 | 5 | 4001 | 26504.76 | 121.48 | 3219798.25 | |
5 | 新发镇 | 10 | 6992 | 46496.37 | 121.48 | 5648379.03 | |
6 | 梅渚镇 | 8 | 6305 | 42871.03 | 121.48 | 5207972.72 | |
7 | 凌笪镇 | 10 | 7663 | 51784.57 | 121.48 | 6290789.56 | |
8 | 涛城镇 | 9 | 6844 | 41402.03 | 121.48 | 5029518.61 | |
9 | 飞鲤镇 | 13 | 9892 | 55347.66 | 121.48 | 6723633.74 | |
10 | 毕桥镇 | 5 | 4689 | 27178.8 | 121.48 | 3301680.62 | |
11 | 十字镇 | 8 | 7944 | 48133.9 | 121.48 | 5847306.17 | |
12 | 姚村镇 | 7 | 4235 | 12758.27 | 121.48 | 1549874.64 | |
合 计 | 93 | 72479 | 425094.07 | 51640427.63 |
扫一扫在手机打开当前页