欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722003251825H/202305-00004
组配分类: 教师公开招聘
发布机构: 县教体局 主题分类: 科技、教育
名称: 2023年郎溪县城区学校公开选聘教师教育教学考评成绩公示 文号:
生成日期: 2023-05-06 发布日期: 2023-05-06

2023年郎溪县城区学校公开选聘教师教育教学考评成绩公示

发布时间:2023-05-06 10:16 来源:县教体局 浏览:0
【字体大小:
    根据《2023年郎溪县城区学校公开选聘教师公告》,由县人社局、教体局组织的考评小组,对2023年郎溪县城区学校公开选聘教师教育教学成绩进行考评,现将考评情况公示如下:
序号 申报岗位 身份证号 总得分
连续教龄 综合表彰 教育教学称号 优质课评比 论文发表
论文或教学设计参评获奖
1 第三中学语文 342522********4520 0.6 0 0 0 0 0 0.6
2 第三中学语文 342522********0629 1.3 0 0 0 0.5 0 1.8
3 第三中学语文 342522********0062 0.3 0 0 0 0 0 0.3
4 第三中学语文 342522********481X 1.3 0 0 0 0 0 1.3
5 实验小学语文 342522********0042 1.4 0 0 0 0 0 1.4
6 实验小学语文 342522********482X 0.7 0 0 0 0 0 0.7
7 建平小学语文 342522********5121 0.6 0 0 0 0 0 0.6
8 建平小学语文 342523********8545 0.7 0 0 0 0 0 0.7
9 第四小学语文 342522********2146 2 0 0.3 0 0 0 2.3
10 第四小学语文 342522********1529 0.5 0 0 0 0 0 0.5
11 第四小学语文 342522********5124 0.9 0 0 0 0 0 0.9
12 第四小学语文 342501********0808 2 0 0 0 0 0 2
13 实验初中数学 341182********202X 0.5 0 0 0 0 0 0.5
14 实验初中数学 342901********1810 0.4 0 0 0 0 0 0.4
15 实验初中数学 342524********0917 0.9 0 0 0 0 0 0.9
16 实验小学数学 342522********1564 0.8 0 0 0 0.25 0.3 1.35
17 实验小学数学 342523********0428 0.3 0 0 0 0 0 0.3
18 实验小学数学 342522********2720 0.7 0 0.3 0 0 1 2
19 建平小学数学 342522********2723 0.9 0 0 0 0 0 0.9
20 建平小学数学 340825********0849 1.2 0 0 0 0 0 1.2
21 第三小学数学 342522********0916 0.4 0 0 0 0 0 0.4
22 第三小学数学 411421********6827 0.5 0 0 0 0 0 0.5
23 第四小学数学 342501********0819 2 0 0 0 0 0 2
24 第四小学数学 342522********1523 1 0 0 0 0 0 1
25 第四小学数学 342501********0820 2 0 0 0 0 0 2
26 第四小学数学 342522********4828 2 0 0 0 0 0 2
27 实验初中英语 342425********0822 0.8 0 0 0 0 0.3 1.1
28 实验初中英语 340621********5228 0.9 0 0 0 0 0 0.9
29 第三中学英语 342522********4822 0.8 0 0 0 0 0 0.8
30 第三中学英语 342522********0923 0.5 0 0 0 0 0 0.5
31 第三中学英语 342522********1211 2 0 0 0 0 0 2
32 实验小学英语 342522********0324 1.1 0 0.5 1.5 0 0 3.1
33 实验小学英语 342522********0362 0.8 0 0 0 0 0 0.8
34 建平小学英语 342522********3328 0.5 0 0 0 0 0 0.5
35 建平小学英语 342502********204X 0.9 0 0 0 0 0 0.9
36 第三小学英语 342522********3921 0.4 0 0 0 0 0 0.4
37 第三小学英语 342522********0020 0.4 0 0 0 0 0 0.4
38 第四小学英语 342522********4228 1.4 0 0 0 0 0 1.4
39 第四小学英语 342522********215X 0.8 0 0 0 0 0 0.8
40 第三中学历史 342522********2118 1.2 0 0 0 0 0 1.2
41 第三中学历史 342501********342X 0.6 0 0 0 0 0 0.6
42 第三中学生物 342422********4855 2 0 0 0 0 0.5 2.5
43 第三中学生物 342923********3127 2 0 0 0.3 0.5 0.5 3.3
44 第三中学美术 342522********3326 1 0 0 0.3 0 0 1.3
45 第三中学美术 342522********0631 0.8 0 0 0 0.5 0 1.3
46 第三中学美术 342522********3313 0.7 0 0 0 0 0 0.7
47 第三中学美术 340123********412X 0.3 0 0 0 0 0 0.3
48 第四小学体育 342901********4620 1 0 0 0 0 0 1
49 第四小学体育 342522********2719 0.3 0 0 0 0 0 0.3

注:以上教育教学考评满分为5分,超过5分的以5分计。
公示时间为3天:202356日——2023年58
监督举报电话:0563—7023001
咨  询 电 话:0563—7031010
                                                      
                                                                                                                        郎溪县事业单位公开招聘工作领导组
                                                                                                                                            2023年
5月6日

扫一扫在手机打开当前页