索引号: | 91341821734961871E(1-1)/202304-00007 |
组配分类: | 行政执法公示 |
发布机构: | 县烟草专卖局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 郎溪县烟草专卖局3月份“双随机”检查情况公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-28 | 发布日期: | 2023-04-28 |
郎溪县烟草专卖局3月份“双随机”检查情况公示 | ||||
序号 | 企业(字号)名称 | 许可证号 | 经营地址 | 检查结果 |
1 | 郎溪县十字镇园苑缘超市 | 341803100017 | 郎溪县十字镇安民社区通站路西侧停车场门面 | 无异常 |
2 | 郎溪县建平镇成真超市 | 341803100572 | 郎溪县建平镇南丰街道河滨东路61号 | 无异常 |
3 | 郎溪县建平镇富贸超市 | 341803100578 | 郎溪县建平镇南丰街道农贸市场内15-7号 | 无异常 |
4 | 张子义 | 341803100721 | 郎溪县十字镇双铺村大江村44号 | 无异常 |
5 | 盛广芳 | 341803100759 | 郎溪县毕桥镇灯塔村8号 | 无异常 |
6 | 郎溪县沈记便利店 | 341803101149 | 郎溪县建平镇松林村双塘组46号 | 无异常 |
7 | 郎溪县涛城镇祥翠便利店 | 341803101399 | 郎溪县涛城镇凤河村吴家边35号 | 无异常 |
8 | 郎溪县涛城镇兴业超市 | 341803101412 | 郎溪县涛城镇管村管后23号 | 无异常 |
9 | 郎溪县涛城镇宏家日杂店 | 341803101428 | 郎溪县涛城镇管村村干西村组11号 | 无异常 |
10 | 郎溪县涛城镇远乐超市 | 341803101483 | 郎溪县涛城镇梅村村梅村组4号 | 无异常 |
11 | 吴子旱 | 341803101518 | 郎溪县十字镇水鸣社区施吴村郝村11号 | 无异常 |
12 | 王紧林 | 341803101664 | 郎溪县姚村乡夏桥14号 | 无异常 |
13 | 郎溪县道华超市 | 341803101667 | 郎溪县姚村乡夏桥村夏桥35号 | 无异常 |
14 | 郎溪县桥山商店 | 341803102277 | 郎溪县建平镇南山村28号 | 无异常 |
15 | 郑远荣 | 341803102667 | 郎溪县十字镇安民社区付业队14号 | 无异常 |
16 | 郎溪县建平镇小午便民店 | 341803102976 | 郎溪县建平镇松林村小午组38号 | 无异常 |
17 | 郎溪县明荣超市 | 341803103086 | 郎溪县毕桥镇状元路222号 | 无异常 |
18 | 潘后琴 | 341803103179 | 郎溪县十字镇安民社区建设西路150号 | 无异常 |
19 | 郎溪县十字镇欢颂超市 | 341803103274 | 郎溪县十字镇安民社区皖南十字商贸城10幢B15、B16号 | 无异常 |
20 | 郎溪县飞鲤镇丰源超市 | 341803103787 | 郎溪县飞鲤镇飞毕路35号 | 无异常 |
21 | 郎溪县潘礼胜便利店 | 341803103797 | 郎溪县建平镇西郊村郝家宕21号 | 无异常 |
22 | 郎溪县十字镇蕾胡蕾超市 | 341821104220 | 郎溪县十字镇皖南十字商贸城2幢103室 | 无异常 |
23 | 郎溪县飞鲤镇敏蓉超市 | 341821104266 | 郎溪县飞鲤镇王村小区江北山路边 | 无异常 |
24 | 郎溪县涛城镇慧琪便利店 | 341821104328 | 郎溪县涛城镇管村村管村街道5号 | 无异常 |
25 | 郎溪县正才便利店 | 341821104353 | 郎溪县十字镇水鸣社区井明村井岗头68号 | 无异常 |
26 | 郎溪县胡哥便利店 | 341821104458 | 郎溪县十字镇安民社区老街名郡4栋2单元101号 | 无异常 |
27 | 郎溪县惠之宜超市 | 341821104607 | 郎溪县十字镇宣郎广茶业总公司茶海路148、150号 | 无异常 |
28 | 郎溪县悦兴商行 | 341821104727 | 郎溪县十字镇安民社区市场西路77号 | 无异常 |
29 | 郎溪县周家玲便利店 | 341821104827 | 郎溪县建平镇同庆村章村58—1号 | 无异常 |
30 | 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司郎溪服务区 | 341821204401 | 郎溪县十字镇新和村 | 无异常 |
31 | 郎溪县新荣超市 | 341803100327 | 郎溪县建平镇中山社区吉原市场大一幢4号门面房 | 无异常 |
32 | 郎溪县新发镇七子超市 | 341803101093 | 郎溪县新发镇东夏社区西渡口码头旁 | 无异常 |
33 | 郎溪县梅渚镇守强商店 | 341803101298 | 郎溪县梅渚镇镇心街1号 | 无异常 |
34 | 郎溪县蛇颈塘商店 | 341803102190 | 郎溪县凌笪乡汤桥村蛇颈塘33号 | 无异常 |
35 | 上海华联超市建平加盟店高塘连锁 | 341803102519 | 郎溪县建平镇钟桥社区高塘组235国道与分流西路交叉口 | 无异常 |
36 | 郎溪县建平镇武月棋牌室 | 341803102745 | 郎溪县建平镇中港社区经村路1号 | 无异常 |
37 | 郎溪县凌笪乡和义小店 | 341803102755 | 郎溪县凌笪乡大吴村三门组8号 | 无异常 |
38 | 郎溪县凌笪乡菊美便利店 | 341803102757 | 郎溪县凌笪乡井字街二期工程4幢5号 | 无异常 |
39 | 郎溪县凌笪乡金丽日杂店 | 341803103084 | 郎溪县凌笪乡汤桥村陶庄12号 | 无异常 |
40 | 郎溪县凌笪乡太西小店 | 341803103350 | 郎溪县凌笪乡大吴村太西40号 | 无异常 |
41 | 郎溪县梅渚镇花磊商店 | 341803103393 | 郎溪县梅渚镇钟梅路皖苏边界农产品批发市场3幢108-109号 | 无异常 |
42 | 郎溪县双双商行 | 341803103548 | 郎溪县建平镇钟桥社区郎宁新路(建平供电站对面) | 无异常 |
43 | 郎溪县新发镇小高烟酒店 | 341803103601 | 郎溪县新发镇东夏社区中心西路(原东夏供电所) | 无异常 |
44 | 郎溪县梅渚镇金和小店 | 341803103856 | 郎溪县梅渚镇黎明村高塘组南庙23号 | 无异常 |
45 | 郎溪县禾枫超市 | 341803104034 | 郎溪县新发镇东夏社区东幸大道8栋6-8号 | 无异常 |
46 | 郎溪县建平镇大伟超市 | 341821104102 | 郎溪县建平镇祥兴社区中港东路南侧中房朗润园1幢107、108号 | 无异常 |
47 | 郎溪县益润超市 | 341821104105 | 郎溪县建平镇经济开发区安泰月亮湾小区3幢2-5号 | 无异常 |
48 | 郎溪县建平镇康新冷冻食品经营部 | 341821104137 | 郎溪县建平镇中港社区伍员路鑫泰悦府南2幢105号 | 无异常 |
49 | 郎溪县建平镇华府超市 | 341821104179 | 郎溪县建平镇中港社区伍员路静湖华府2幢1号门面 | 无异常 |
50 | 郎溪县何姐超市 | 341821104602 | 郎溪县建平镇中港社区伍员路福海花园北大门12幢120铺 | 无异常 |
51 | 郎溪县建平镇食尚优品零食店 | 341821104625 | 郎溪县建平镇北大街吉原市场大棚西侧 | 无异常 |
52 | 郎溪县聚好仁超市 | 341821104668 | 郎溪县建平镇文昌社区凤居路珠光国际13幢124、125、126号 | 无异常 |
53 | 郎溪县明开便利店 | 341821104750 | 郎溪县新发镇官桥村235国道南侧(开明水泥制品厂处) | 无异常 |
54 | 郎溪县廖桥便利店 | 341821104796 | 郎溪县凌笪乡方里村廖桥组6号 | 无异常 |
55 | 郎溪县简爱永恒喜铺 | 341821104802 | 郎溪县建平镇平港社区宁芜路亚太新天地B10幢113铺 | 无异常 |
56 | 郎溪县顺红水果店 | 341821104852 | 郎溪县建平镇北港社区大岩路碧桂园1幢104号 | 无异常 |
57 | 郎溪县梅渚镇强盛粮油店 | 341821104864 | 郎溪县梅渚镇镇东村镇心西路27号 | 无异常 |
58 | 郎溪县蒋琴超市 | 341821104896 | 郎溪县建平镇文昌社区胥河路惟和小区4栋3单元106号 | 无异常 |
59 | 郎溪县宇勋超市 | 341821105010 | 郎溪县建平镇北港社区大岩路东侧香悦荣府(西区)3幢108、109铺 | 无异常 |
60 | 郎溪县邵隆便利店 | 341821105037 | 郎溪县新发镇新发村新发东路8号 | 无异常 |
扫一扫在手机打开当前页