索引号: | 11341722003252027H/202303-00015 |
组配分类: | 控辍保学 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2022年秋季学期脱贫户等家庭学生资助发放表(姚村镇) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-03-22 | 发布日期: | 2023-03-22 |
序号 | 行政村 | 姓名 | 学校 | 年级 | 金额 | 属性 |
1 | 盛村 | 谭** | 郎溪县第二中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
2 | 天子湖村 | 邱** | 郎溪县第二中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
3 | 姚村社区 | 罗** | 郎溪县第二中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
4 | 姚村社区 | 姚** | 郎溪县第二中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
5 | 四青村 | 陈** | 郎溪县第二中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
6 | 姚村社区 | 廖** | 郎溪县第二中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
7 | 姚村社区 | 沈** | 郎溪县第二中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
8 | 潘村 | 杨** | 郎溪县第三小学 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
9 | 姚村社区 | 孙** | 郎溪县第三小学 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
10 | 四青村 | 王** | 郎溪县第三小学 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
11 | 天子湖村 | 王** | 郎溪县第四小学 | 二年级 | 250.00 | 脱贫户 |
12 | 姚村社区 | 汪** | 郎溪县惠园学校 | 八年级 | 625.00 | 脱贫户 |
13 | 妙泉村 | 朱** | 郎溪县惠园学校 | 三年级 | 500.00 | 脱贫户 |
14 | 夏桥村 | 齐** | 郎溪县建平镇中心小学 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
15 | 夏桥村 | 盛** | 郎溪县建平镇中心小学 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
16 | 红旗村 | 刘** | 郎溪县金桥学校 | 八年级 | 625.00 | 脱贫户 |
17 | 四青村 | 郑** | 郎溪县金桥学校 | 八年级 | 625.00 | 脱贫户 |
18 | 夏桥村 | 刘** | 郎溪县金桥学校 | 七年级 | 625.00 | 脱贫户 |
19 | 姚村社区 | 周** | 郎溪县金桥学校 | 七年级 | 625.00 | 脱贫户 |
20 | 妙泉村 | 李** | 郎溪县金桥学校 | 六年级 | 500.00 | 脱贫户 |
21 | 夏桥村 | 彭** | 郎溪县金桥学校 | 六年级 | 500.00 | 脱贫户 |
22 | 夏桥村 | 石** | 郎溪县金桥学校 | 三年级 | 500.00 | 脱贫户 |
23 | 妙泉村 | 刘** | 郎溪县金桥学校 | 四年级 | 500.00 | 脱贫户 |
24 | 姚村社区 | 刘** | 郎溪县金桥学校 | 四年级 | 500.00 | 脱贫户 |
25 | 妙泉村 | 侯* | 郎溪县金桥学校 | 五年级 | 500.00 | 脱贫户 |
26 | 姚村社区 | 吴** | 郎溪县金桥学校 | 五年级 | 500.00 | 脱贫户 |
27 | 妙泉村 | 柯** | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
28 | 夏桥村 | 彭** | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
29 | 夏桥村 | 彭** | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
30 | 潘村 | 田* | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
31 | 妙泉村 | 吴** | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
32 | 潘村 | 姚** | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
33 | 夏桥村 | 郑* | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
34 | 姚村社区 | 胡** | 郎溪县十字镇初级中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
35 | 红旗村 | 涂** | 郎溪县十字镇初级中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
36 | 红旗村 | 夏** | 郎溪县十字镇初级中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
37 | 天子湖村 | 尹** | 郎溪县十字镇初级中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
38 | 红旗村 | 余** | 郎溪县十字镇初级中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
39 | 天子湖村 | 周** | 郎溪县十字镇初级中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
40 | 四青村 | 程* | 郎溪县十字镇初级中学 | 七年级 | 625.00 | 脱贫户 |
41 | 姚村社区 | 彭** | 郎溪县十字镇初级中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
42 | 红旗村 | 王** | 郎溪县十字镇初级中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
43 | 潘村 | 姚** | 郎溪县十字镇初级中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
44 | 妙泉村 | 刘* | 郎溪县十字镇初级中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
45 | 姚村社区 | 董** | 郎溪县十字镇第二小学 | 三年级 | 250.00 | 脱贫户 |
46 | 四青村 | 齐** | 郎溪县十字镇第二小学 | 三年级 | 250.00 | 脱贫户 |
47 | 红旗村 | 吴** | 郎溪县十字镇中心小学 | 二年级 | 250.00 | 脱贫户 |
48 | 红旗村 | 范** | 郎溪县十字镇中心小学 | 六年级 | 250.00 | 脱贫户 |
49 | 天子湖村 | 何** | 郎溪县十字镇中心小学 | 六年级 | 250.00 | 脱贫户 |
50 | 红旗村 | 张** | 郎溪县十字镇中心小学 | 六年级 | 250.00 | 脱贫户 |
51 | 夏桥村 | 刘*** | 郎溪县十字镇中心小学 | 三年级 | 250.00 | 脱贫户 |
52 | 潘村 | 田* | 郎溪县十字镇中心小学 | 三年级 | 250.00 | 脱贫户 |
53 | 四青村 | 尹** | 郎溪县十字镇中心小学 | 三年级 | 250.00 | 脱贫户 |
54 | 潘村 | 姚** | 郎溪县十字镇中心小学 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
55 | 天子湖村 | 尹** | 郎溪县十字镇中心小学 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
56 | 四青村 | 周** | 郎溪县十字镇中心小学 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
57 | 妙泉村 | 傅** | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
58 | 红旗村 | 李* | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
59 | 红旗村 | 李** | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
60 | 姚村社区 | 杨** | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
61 | 天子湖村 | 余** | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
62 | 妙泉村 | 郑** | 郎溪县十字镇中心小学 | 一年级 | 250.00 | 脱贫户 |
63 | 姚村社区 | 董** | 郎溪县实验初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
64 | 天子湖村 | 王** | 郎溪县实验初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
65 | 姚村社区 | 刘** | 郎溪县实验初级中学 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
66 | 四青村 | 齐* | 郎溪县实验初级中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
67 | 姚村社区 | 梅** | 郎溪县实验初级中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
68 | 夏桥村 | 黄** | 郎溪县实验初级中学 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
69 | 姚村社区 | 刘** | 郎溪县实验初级中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
70 | 姚村社区 | 王** | 郎溪县实验初级中学 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
71 | 夏桥村 | 黄** | 郎溪县实验小学 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
72 | 天子湖村 | 王** | 郎溪县实验小学 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
73 | 妙泉村 | 张** | 郎溪县实验小学 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
74 | 夏桥村 | 姚** | 郎溪县特殊教育学校 | 三年级 | 250.00 | 脱贫户 |
75 | 姚村社区 | 姚** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 八年级 | 312.50 | 脱贫户 |
76 | 姚村社区 | 郭** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
77 | 夏桥村 | 胡** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
78 | 夏桥村 | 魏** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
79 | 四青村 | 杨** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 九年级 | 312.50 | 脱贫户 |
80 | 姚村社区 | 彭** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 二年级 | 250.00 | 脱贫户 |
81 | 四青村 | 刘** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 六年级 | 250.00 | 脱贫户 |
82 | 天子湖村 | 姚** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 六年级 | 250.00 | 脱贫户 |
83 | 夏桥村 | 鲁** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
84 | 姚村社区 | 彭** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
85 | 夏桥村 | 王** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 七年级 | 312.50 | 脱贫户 |
86 | 妙泉村 | 戴** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 三年级 | 250.00 | 脱贫户 |
87 | 天子湖村 | 汪* | 郎溪县姚村镇中心学校 | 三年级 | 250.00 | 脱贫户 |
88 | 姚村社区 | 郭** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
89 | 潘村 | 黄** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
90 | 潘村 | 余** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 四年级 | 250.00 | 脱贫户 |
91 | 夏桥村 | 曹** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 五年级 | 250.00 | 脱贫户 |
92 | 四青村 | 彭* | 郎溪县益华双语学校 | 八年级 | 625.00 | 脱贫户 |
93 | 天子湖村 | 王** | 郎溪县益华双语学校 | 八年级 | 625.00 | 脱贫户 |
94 | 妙泉村 | 张* | 郎溪县益华双语学校 | 八年级 | 625.00 | 脱贫户 |
95 | 夏桥村 | 胡** | 郎溪县益华双语学校 | 九年级 | 625.00 | 脱贫户 |
96 | 天子湖村 | 丁** | 郎溪县益华双语学校 | 七年级 | 625.00 | 脱贫户 |
97 | 姚村社区 | 郭** | 郎溪县益华双语学校 | 七年级 | 625.00 | 脱贫户 |
98 | 夏桥村 | 胡** | 郎溪县益华双语学校 | 七年级 | 625.00 | 脱贫户 |
99 | 姚村社区 | 彭** | 郎溪县益华双语学校 | 七年级 | 625.00 | 脱贫户 |
100 | 潘村 | 刘** | 郎溪县益华双语学校 | 二年级 | 500.00 | 脱贫户 |
101 | 天子湖村 | 谢** | 郎溪县益华双语学校 | 三年级 | 500.00 | 脱贫户 |
102 | 妙泉村 | 傅** | 郎溪县益华双语学校 | 四年级 | 500.00 | 脱贫户 |
103 | 妙泉村 | 易** | 郎溪县十字镇中心小学 | 一年级 | 250.00 | 边缘易致贫户 |
104 | 天子湖村 | 彭** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 三年级 | 250.00 | 边缘易致贫户 |
105 | 四青村 | 彭** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 五年级 | 250.00 | 边缘易致贫户 |
106 | 姚村社区 | 匡** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 五年级 | 250.00 | 边缘易致贫户 |
107 | 四青村 | 卜** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 八年级 | 312.50 | 边缘易致贫户 |
108 | 夏桥村 | 陈** | 郎溪县姚村镇中心学校 | 八年级 | 312.50 | 边缘易致贫户 |
109 | 姚村社区 | 罗** | 安徽省郎溪中学 | 高中三年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
110 | 姚村社区 | 沈** | 安徽省郎溪中学 | 高中三年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
111 | 夏桥村 | 宋* | 安徽省郎溪中学 | 高中三年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
112 | 妙泉村 | 易* | 安徽省郎溪中学 | 高中三年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
113 | 夏桥村 | 周** | 安徽省郎溪中学 | 高中三年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
114 | 四青村 | 郭** | 安徽省郎溪中学 | 高中二年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
115 | 天子湖村 | 汪* | 安徽省郎溪中学 | 高中二年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
116 | 四青村 | 陈** | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
117 | 姚村社区 | 廖* | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
118 | 姚村社区 | 柳** | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
119 | 姚村社区 | 王** | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
120 | 潘村 | 徐** | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
121 | 四青村 | 尹** | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
122 | 红旗村 | 郑** | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 1500.00 | 脱贫户 |
123 | 潘村 | 彭** | 安徽省郎溪中学 | 高中二年级 | 1000.00 | 边缘易致贫户 |
124 | 姚村社区 | 方** | 安徽省郎溪中学 | 高中三年级 | 1500.00 | 边缘易致贫户 |
125 | 四青村 | 王* | 宣城市励志中学 | 高三 | 1500.00 | 脱贫户 |
126 | 妙泉村 | 张** | 宣城市励志中学 | 高二 | 1500.00 | 脱贫户 |
127 | 红旗村 | 付** | 郎溪县中等专业学校 | 高三 | 0.00 | 脱贫户 |
128 | 四青村 | 曾* | 郎溪县中等专业学校 | 高三 | 0.00 | 脱贫户 |
129 | 天子湖村 | 王** | 郎溪县中等专业学校 | 高三 | 0.00 | 脱贫户 |
130 | 潘村 | 彭** | 郎溪县中等专业学校 | 高二 | 1500.00 | 脱贫户 |
131 | 四青村 | 黄** | 郎溪县中等专业学校 | 高一 | 1500.00 | 脱贫户 |
132 | 四青村 | 黄** | 郎溪县中等专业学校 | 高一 | 1500.00 | 脱贫户 |
133 | 姚村社区 | 汪* | 郎溪县中等专业学校 | 高一 | 1500.00 | 脱贫户 |
134 | 夏桥村 | 王* | 郎溪县中等专业学校 | 高一 | 1500.00 | 脱贫户 |
135 | 天子湖村 | 晏* | 郎溪县中等专业学校 | 高一 | 1500.00 | 脱贫户 |
136 | 姚村社区 | 彭** | 郎溪晨乐鲲鹏幼儿园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
137 | 妙泉村 | 熊** | 郎溪晨乐鲲鹏幼儿园 | 大班 | 500.00 | 脱贫户 |
138 | 妙泉村 | 姚** | 郎溪晨乐沁心园 | 小班 | 500.00 | 脱贫户 |
139 | 姚村社区 | 王** | 郎溪县建华幼儿园中港分园 | 大班 | 500.00 | 脱贫户 |
140 | 姚村社区 | 柳** | 郎溪县建平镇中心幼儿园 | 大班 | 500.00 | 脱贫户 |
141 | 姚村社区 | 王** | 郎溪晨乐沁心园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
142 | 潘村 | 杨** | 郎溪县十字镇第二小学附属幼儿园 | 大班 | 500.00 | 脱贫户 |
143 | 四青村 | 齐** | 郎溪县十字镇第二小学附属幼儿园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
144 | 妙泉村 | 柯** | 郎溪县十字镇第二小学附属幼儿园 | 小班 | 500.00 | 脱贫户 |
145 | 红旗村 | 刘** | 郎溪县十字镇第二小学附属幼儿园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
146 | 潘村 | 姚** | 郎溪县十字镇第一幼儿园 | 小班 | 500.00 | 脱贫户 |
147 | 姚村社区 | 董** | 郎溪县十字镇第一幼儿园 | 小班 | 500.00 | 脱贫户 |
148 | 红旗村 | 王** | 郎溪县十字镇第一幼儿园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
149 | 潘村 | 徐** | 郎溪县十字镇第一幼儿园 | 大班 | 500.00 | 脱贫户 |
150 | 潘村 | 彭** | 郎溪县十字镇小太阳幼儿园 | 大班 | 500.00 | 脱贫户 |
151 | 盛村 | 杜** | 郎溪县十字镇中心幼儿园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
152 | 四青村 | 吴** | 郎溪县十字镇中心幼儿园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
153 | 妙泉村 | 熊** | 郎溪县姚村乡夏桥幼儿园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
154 | 夏桥村 | 刘** | 郎溪县姚村乡夏桥幼儿园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
155 | 姚村社区 | 彭** | 郎溪县姚村乡夏桥幼儿园 | 小班 | 500.00 | 脱贫户 |
156 | 姚村社区 | 刘** | 郎溪县姚村乡夏桥幼儿园 | 小班 | 500.00 | 脱贫户 |
157 | 姚村社区 | 谢** | 郎溪县姚村乡夏桥幼儿园 | 小班 | 500.00 | 脱贫户 |
158 | 天子湖村 | 王** | 郎溪县姚村乡夏桥幼儿园 | 中班 | 500.00 | 脱贫户 |
159 | 姚村社区 | 徐** | 郎溪县姚村乡夏桥幼儿园 | 大班 | 500.00 | 脱贫户 |
160 | 姚村社区 | 匡** | 郎溪县姚村镇中心学校附属园 | 中班 | 500.00 | 边缘易致贫户 |
扫一扫在手机打开当前页