索引号: | 11341722003251630P/202302-00065 |
组配分类: | 行政确认 |
发布机构: | 县住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 郎溪县2022年度危房改造认定结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-20 | 发布日期: | 2023-02-20 |
郎溪县2022年度危房改造对象认定结果 | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 户类型(农村易致贫返贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘户、其他脱贫户) | 改造类型(重建、修缮加固) | 补助资金(万元) |
1 | 建平镇 | 大杨村 | 李基武 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
2 | 建平镇 | 万全村 | 刘丹友 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
3 | 建平镇 | 万全村 | 刘荣华 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
4 | 建平镇 | 张钱村 | 水后道 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
5 | 郎步街道 | 松林村 | 王永华 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
6 | 郎步街道 | 松林村 | 季益顺 | 农村低保户 | 原址拆建 | 3 |
7 | 郎步街道 | 三岔村 | 罗百伟 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
8 | 郎步街道 | 西郊村 | 宗在华 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
9 | 郎步街道 | 三岔村 | 何承明 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
10 | 钟桥街道 | 钟西村 | 宗双钱 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
11 | 钟桥街道 | 钟西村 | 赵老哑 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
12 | 钟桥街道 | 金牛村 | 王佐永 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
13 | 十字镇 | 双铺村 | 禹金亮 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
14 | 十字镇 | 水鸣 | 张 辉 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
15 | 十字镇 | 水鸣 | 陈福喜 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
16 | 十字镇 | 水鸣 | 戴守仁 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
17 | 十字镇 | 水鸣 | 宋定祥 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
18 | 十字镇 | 水鸣 | 戴守清 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
19 | 十字镇 | 水鸣 | 刘开友 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
20 | 十字镇 | 十字村 | 任从金 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
21 | 十字镇 | 十字村 | 季传顺 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
22 | 十字镇 | 天子门 | 邓后英 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
23 | 十字镇 | 天子门 | 崔大银 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
24 | 十字镇 | 十字村 | 陈云志 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
25 | 十字镇 | 十字村 | 孙定武 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
26 | 十字镇 | 新和村 | 王凤娣 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
27 | 十字镇 | 大华村 | 魏开华 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
28 | 十字镇 | 水鸣社区 | 魏光喜 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
29 | 十字镇 | 双铺村 | 兰秀忠 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
30 | 十字镇 | 双铺村 | 周金喜 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
31 | 十字镇 | 施吴村 | 陈发根 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
32 | 梅渚镇 | 定埠村 | 刘黑皮 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
33 | 梅渚镇 | 镇东村 | 杨玉清 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
34 | 梅渚镇 | 中房村 | 石来有 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
35 | 梅渚镇 | 中房村 | 高再清 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
36 | 梅渚镇 | 中房村 | 陈所根 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
37 | 梅渚镇 | 中房村 | 张黑皮 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
38 | 梅渚镇 | 复兴村 | 张焕玉 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
39 | 梅渚镇 | 黎明村 | 薛灵 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
40 | 梅渚镇 | 镇东村 | 陈爱娣 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
41 | 梅渚镇 | 桃园村 | 李建平 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
42 | 梅渚镇 | 大梁村 | 张友福 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
43 | 梅渚镇 | 桃园村 | 汪长富 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
44 | 涛城镇 | 管村村 | 潘耀元 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
45 | 涛城镇 | 管村村 | 李朝美 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
46 | 涛城镇 | 管村村 | 陈腊根 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
47 | 涛城镇 | 红星村 | 王学清 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
48 | 涛城镇 | 长乐村 | 李长根 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
49 | 涛城镇 | 黄墅村 | 张学仁 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
50 | 涛城镇 | 合溪村 | 胡国有 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
51 | 涛城镇 | 凤河村 | 李文富 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
52 | 涛城镇 | 凤河村 | 潘永红 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
53 | 涛城镇 | 庆丰村 | 朱顺喜 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
54 | 涛城镇 | 凤河村 | 王志明 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
55 | 涛城镇 | 梅村村 | 汤来发 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
56 | 涛城镇 | 管村村 | 李国平 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
57 | 飞鲤镇 | 齐村村 | 祁起荣 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
58 | 飞鲤镇 | 齐村村 | 朱兴芬 | 农村低保户 | 房屋置换 | 3 |
59 | 飞鲤镇 | 横闸村 | 袁同富 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
60 | 飞鲤镇 | 湖滨村 | 谢传祥 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
61 | 飞鲤镇 | 三溪村 | 严祥顺 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
62 | 飞鲤镇 | 新法村 | 周其年 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
63 | 飞鲤镇 | 三溪村 | 陈正秀 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
64 | 飞鲤镇 | 三溪村 | 严祥海 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
65 | 飞鲤镇 | 塘埂村 | 徐治银 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
66 | 飞鲤镇 | 塘埂村 | 颜文山 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
67 | 飞鲤镇 | 黄香村 | 李德玉 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
68 | 新发镇 | 官桥村 | 戴水玉 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
69 | 新发镇 | 花园村 | 陈方头 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
70 | 新发镇 | 北山村 | 沈正武 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
71 | 毕桥镇 | 长何新村 | 鲁金水 | 农村低保户 | 修缮加固 | 3 |
72 | 毕桥镇 | 长何新村 | 袁学贵 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
73 | 毕桥镇 | 长何新村 | 李大陈 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
74 | 毕桥镇 | 十井村 | 张增红 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
75 | 毕桥镇 | 十井村 | 王有生 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
76 | 毕桥镇 | 十井村 | 龙华 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 1 |
77 | 毕桥镇 | 十井村 | 刘秀兰 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
78 | 毕桥镇 | 施宏村 | 王克云 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 3 |
79 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 温兴发 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
80 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 陈尚忠 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
81 | 凌笪镇 | 岗南村 | 谢东山 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
82 | 凌笪镇 | 岗南村 | 朱天乐 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
83 | 凌笪镇 | 侯村村 | 杨万明 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 重建 | 3 |
84 | 凌笪镇 | 侯村村 | 刘天明 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
85 | 凌笪镇 | 侯村村 | 张万凤 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
86 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 戴修清 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
87 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 岑明华 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
88 | 凌笪镇 | 双庙村 | 张前宝 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
89 | 凌笪镇 | 王桥村 | 舒山青 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
90 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 王明安 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
91 | 凌笪镇 | 方里村 | 黄宝春 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 3 |
92 | 凌笪镇 | 双庙村双庙组 | 任发明 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
93 | 凌笪镇 | 双庙村双庙组 | 孔令元 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
94 | 凌笪镇 | 双庙村双庙组 | 徐平子 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
95 | 凌笪镇 | 双庙村石塔组 | 钱双前 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
96 | 凌笪镇 | 王桥村郭塘组 | 舒喜青 | 农村低保户 | 修缮加固 | 1 |
97 | 凌笪镇 | 侯村村侯村组 | 余兆兵 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
98 | 姚村镇 | 天子湖村 | 蒋贤兵 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
99 | 姚村镇 | 姚村社区 | 周运兴 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
100 | 姚村镇 | 红旗村 | 高宗文 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
101 | 姚村镇 | 夏桥村 | 金泽高 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
102 | 姚村镇 | 姚村社区 | 周运德 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
103 | 姚村镇 | 红旗村 | 刘汉堂 | 农村低保户 | 重建 | 3 |
104 | 姚村镇 | 夏桥村 | 黄自清 | 其他脱贫户 | 重建 | 3 |
105 | 姚村镇 | 潘村村 | 黎三保 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页