索引号: | 11341722003251884L/202209-00033 |
组配分类: | 食品安全应急处置 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年8月食品监督抽检信息(22组) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-08 | 发布日期: | 2022-09-08 |
本次抽检为食品。
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、食品添加剂、污染物限量等指标。共抽检22批次产品。其中合格22批次、不合格0批次。
抽检产品合格信息见附表。
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341821342749415 | 1 | 武汉市米琪尔食品厂 | 武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园7栋2单元 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪东城国际店 | 郎溪县 | 肉松苏式月饼(热加工) | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342749416 | 2 | 启东市康民食品厂 | 启东市汇龙镇惠合北路118号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪东城国际店 | 郎溪县 | 苏式黑麻果仁月饼(果蔬类) | 360克(60克×6只)/盒 | 2022-07-26 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342749487 | 3 | 湖北中义食品有限公司 | 荆州市荆州区纪南镇官坪村 | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 中义100g广式月饼 | 100g/袋 | 2022-08-04 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342749334 | 4 | 南京西丽食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道索墅工业园 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 广式黄油提子月饼 | 散装称重 | 2022-08-10 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342748230 | 5 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市罗冲工业园 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 无蔗糖小月饼(黑芝麻) | 散装称重 | 2022-07-01 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342748231 | 6 | 汨罗市旺和顺食品有限公司 | 湖南省岳阳市汨罗市归义镇上马村 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 蓉沙月饼(红豆味) | 散装称重 | 2022-07-11 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342748229 | 7 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市乐余镇妙丰公路(2公里处) | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 苏式八珍黑麻月饼 | 散装称重 | 2022-07-01 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342748228 | 8 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 流心月饼(蛋黄味) | 散装称重 | 2022-07-08 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342748227 | 9 | 杏花楼食品餐饮股份有限公司 | 上海市福州路343号 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 伍仁月饼(热加工•果仁类) | 100克/袋 | 2022-07-22 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342748226 | 10 | 长兴县煤山再生食品厂 | 长兴县煤山镇访贤村 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 苏式月饼 | 430克/袋 | 2022-07-09 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342748234 | 11 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 玉米淀粉 | 180克/袋 | 2022-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748235 | 12 | 宣城市香兴食品有限责任公司 | 宣城市宣州区黄渡乡峄山街道 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 生粉 | 150克/袋 | 2022-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748301 | 13 | 湖南华硕众邦食品股份有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树村一组(原樟树小学) | 郎溪县佰联达超市 | 郎溪县 | 樟树港辣豆干(香辣味) | 计量称重 | 2022-04-28 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748303 | 14 | 合肥麦心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经开区龙城路与桥头集路交口西南角 | 郎溪县佰联达超市 | 郎溪县 | 魏清文豆腐 | 散装称重 | 2022-05-07 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748302 | 15 | 益阳市青果食品有限公司 | 益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | 郎溪县佰联达超市 | 郎溪县 | 素肉小串 | 散装称重 | 2022-01-02 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748299 | 16 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 郎溪县佰联达超市 | 郎溪县 | 魔辣丝(调味面制品) | 散装称重 | 2022-06-24 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748298 | 17 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 郎溪县佰联达超市 | 郎溪县 | 素小牛排(调味面制品) | 散装称重 | 2022-04-21 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342749422 | 18 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 郎溪县建平镇正兴仓储超市 | 郎溪县 | 紫米奶酪面包 | 散装称重 | 2022-06-10 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748297 | 19 | 湘潭华津食品有限公司 | 湘潭县易俗河镇海鸥路与荷花路西南拐角处综合楼 | 郎溪县佰联达超市 | 郎溪县 | 小熊雪饼(奶香味) | 散装称重 | 2022-04-14 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748296 | 20 | 杭州鑫星园食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区所前镇金临湖村桥南8-1号 | 郎溪县佰联达超市 | 郎溪县 | 雪花酥(蔓越莓味) | 散装称重 | 2022-06-14 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748233 | 21 | 马鞍山铭味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县经济开发区黄庄路 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 南京风味萝卜头 | 158克/袋 | 2022-07-01 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | |
XC22341821342748300 | 22 | 安徽迎驾山泉股份有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园 | 郎溪县佰联达超市 | 郎溪县 | 饮用纯净水 | 500ml/瓶 | 2022-07-26 | 饮料 | / | / | 郎溪县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页