索引号: | 11341722003251884L/202207-00005 |
组配分类: | 食品安全应急处置 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 2022年6月食用农产品监督抽检信息(63组) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-01 | 发布日期: | 2022-07-01 |
附表一:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22341821342743474 | 1 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 郎溪县 | 油桃 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743456 | 2 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 郎溪县 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-06-10 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743416 | 3 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县 | 小青菜 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743466 | 4 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 郎溪县 | 砀山梨 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743418 | 5 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743467 | 6 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 郎溪县 | 香橙 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743465 | 7 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 郎溪县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-06-10 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743414 | 8 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县 | 特小凤西瓜 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743420 | 9 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县 | 白花生米 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743468 | 10 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 郎溪县 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743470 | 11 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 郎溪县 | 水仙芒 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743469 | 12 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 郎溪县 | 沃柑 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743472 | 13 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 郎溪县 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743413 | 14 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743464 | 15 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 郎溪县 | 紫茄 | 散装称重 | 2022-06-10 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743415 | 16 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县 | 黑茄子 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743463 | 17 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 郎溪县 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-06-10 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743417 | 18 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743475 | 19 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 郎溪县 | 山东红富士苹果 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743412 | 20 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-06-10 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743421 | 21 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743457 | 22 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 郎溪县 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-06-10 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743462 | 23 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 郎溪县 | 螺丝椒 | 散装称重 | 2022-06-10 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743461 | 24 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 郎溪县 | 上海青 | 散装称重 | 2022-06-10 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743473 | 25 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 郎溪县 | 徐香猕猴桃 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743384 | 26 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 郎溪县 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-06-01 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743279 | 27 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 阿克苏苹果 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743507 | 28 | / | / | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 郎溪县 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743508 | 29 | / | / | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 郎溪县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743510 | 30 | / | / | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 郎溪县 | 苏果基地沃柑 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743505 | 31 | / | / | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 郎溪县 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743511 | 32 | / | / | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 郎溪县 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743506 | 33 | / | / | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 郎溪县 | 五谷蛋 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743503 | 34 | / | / | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 郎溪县 | 金针菇 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743509 | 35 | / | / | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 郎溪县 | 伦晚脐橙 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743504 | 36 | / | / | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 郎溪县 | 上海青 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743354 | 37 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743378 | 38 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 郎溪县 | 西瓜 | 散装称重 | 2022-06-05 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743379 | 39 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 郎溪县 | 橙子 | 散装称重 | 2022-06-04 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743381 | 40 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 郎溪县 | 荔枝 | 散装称重 | 2022-06-04 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743349 | 41 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 橙3107 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743276 | 42 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 杠八油桃 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743395 | 43 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 郎溪县 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743278 | 44 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743288 | 45 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 芝麻蕉 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743290 | 46 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 南非橙 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743355 | 47 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743350 | 48 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 伦晚橙 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743392 | 49 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 郎溪县 | 苹果 | 散装称重 | 2022-06-01 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743385 | 50 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 郎溪县 | 沃柑 | 散装称重 | 2022-05-20 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743377 | 51 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 郎溪县 | 夏黑(葡萄) | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743294 | 52 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 荔枝 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743347 | 53 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 火龙果 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743282 | 54 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 水仙芒 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743391 | 55 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 郎溪县 | 油桃 | 散装称重 | 2022-06-09 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743351 | 56 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 苹果 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743353 | 57 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 荔枝 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743293 | 58 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 突围毛桃 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743352 | 59 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 贡梨 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743346 | 60 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 芒果 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743348 | 61 | / | / | 郎溪县乐鲜澄水果店 | 郎溪县 | 油桃 | 散装称重 | 2022-06-06 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743296 | 62 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 红提(葡萄) | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
NCP22341821342743285 | 63 | / | / | 郎溪县小敬水果店 | 郎溪县 | 雪梨 | 散装称重 | 2022-06-08 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
附表二:不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 |
NCP22341821342743471 | 1 | / | / | 郎溪县畅运蔬果超市 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇北大街105-4、5、6、7号 | 芝麻香蕉 | 散装称重 | / | 2022-06-09 |
吡虫啉║0.14mg/kg ║≤0.05mg/kg |
食用农产品 | / | / | 安徽拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
NCP22341821342743419 | 2 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 郎溪县建平镇郎川大道与宁芜路交叉口国购广场A楼1-01,2-01号 | 生姜 | 散装称重 | / | 2022-6-9 | 噻虫胺║2.2mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | / | 安徽拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
NCP22341821342743387 | 3 | / | / | 郎溪县马氏水果店 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇金城路商业街1号楼1#.2# | 小台芒果 | 散装称重 | / | 2022-06-03 |
吡唑醚菌酯║0.15mg/kg║0.05mg/kg,噻虫胺║0.25mg/kg║≤0.04 mg/kg |
食用农产品 | / | / | 安徽拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页