索引号: | 11341722003251630P/202204-00042 |
组配分类: | 其他权力 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年公租房资格定期审核信息(一季度) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-06 | 发布日期: | 2022-04-06 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 小区 | 套型 | 面积 | 年审时间 | 是否通过年审 |
1 | 史静文 | 3425221994****0320 | 三小公租房 | 一室 | 38.04 | 2022.1.20 | 是 |
2 | 方明利 | 3425221948****2736 | 汤西底 | 一室一厅 | 47.95 | 2022.1.4 | 是 |
3 | 管冬梅 | 3425011993****562X | 三小公租房 | 一室 | 38.04 | 2022.1.7 | 是 |
4 | 吕正留 | 3425221964****0916 | 汤西底 | 一室一厅 | 51.3 | 2022.1.19 | 是 |
5 | 周华志 | 3425221966****0031 | 东升花园 | 一室一厅 | 50 | 2022.1.17 | 是 |
6 | 吴珩 | 3425221987****5416 | 老庄 | 两室一厅 | 78.75 | 2022.1.5 | 是 |
7 | 齐大军 | 3412261990****163X | 东升花园 | 一室一厅 | 50 | 2022.1.6 | 是 |
8 | 宗诚凌 | 3425221987****0032 | 北港绿园 | 两室一厅 | 57.7 | 2022.2.21 | 是 |
9 | 万爱云 | 3425221963****0062 | 北港绿园 | 一室一厅 | 50 | 2022.1.4 | 是 |
10 | 王勇 | 3425221950****001x | 静雅小区 | 两室一厅 | 60 | 2022.2.28 | 是 |
11 | 武涛 | 3425221997****0019 | 祥和小区 | 两室一厅 | 72.93 | 2022.2.21 | 是 |
12 | 刘梦雨 | 3425221996****3327 | 北港绿园 | 一室一厅 | 47 | 2022.2.28 | 是 |
13 | 蒋梅珍 | 3425221963****2420 | 汤西底 | 一室一厅 | 47.95 | 2022.2.28 | 是 |
14 | 刘璟 | 3425221991****0038 | 惟和小区 | 两室一厅 | 83.64 | 2022.2.10 | 是 |
15 | 邓爱珍 | 3425221974****0045 | 静雅小区 | 两室一厅 | 60 | 2022.2.9 | 是 |
16 | 田学明 | 3425221970****0017 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.2.7 | 是 |
17 | 宗金红 | 3425221967****301X | 北港绿园 | 一室一厅 | 84.69 | 2022.2.25 | 是 |
18 | 柳亚辉 | 3425221969****031X | 北港绿园 | 一室一厅 | 54.56 | 2022.2.14 | 是 |
19 | 江鹏 | 3425011990****4037 | 北港绿园 | 一室一厅 | 47 | 2022.2.14 | 是 |
20 | 李俊芳 | 3425221976****0928 | 汤西底 | 两室一厅 | 60 | 2022.2.14 | 是 |
21 | 朱韦萍 | 3425221978****212X | 汤西底 | 两室一厅 | 60 | 2022.2.14 | 是 |
22 | 张宁德 | 3425221975****0013 | 北港绿园 | 一室一厅 | 59.75 | 2022.2.16 | 是 |
23 | 侯霈霈 | 3425011996****2824 | 北港绿园 | 一室一厅 | 59.75 | 2022.2.16 | 是 |
24 | 许胜华 | 3411251970****55423 | 汤西底 | 两室一厅 | 60 | 2022.2.18 | 是 |
25 | 李志婷 | 3425231991****1020 | 三小公租房 | 一室 | 37.66 | 2022.2.18 | 是 |
26 | 孙娅 | 3425221982****0067 | 祥和小区 | 两室一厅 | 75.34 | 2022.2.21 | 是 |
27 | 胡健 | 3425011988****0794 | 北港绿园 | 一室一厅 | 47 | 2022.2.21 | 是 |
28 | 杨亚 | 3405031990****0018 | 北港绿园 | 一室一厅 | 47 | 2022.2.22 | 是 |
29 | 何峰 | 3425221963****0317 | 北港绿园 | 两室一厅 | 74 | 2022.2.23 | 是 |
30 | 李海洪 | 3425221971****0010 | 汤西底 | 两室一厅 | 60 | 2022.2.23 | 是 |
31 | 宗金红 | 3425221967****301X | 北港绿园 | 两室一厅 | 84.69 | 2022.2.25 | 是 |
32 | 蒋梅珍 | 3425221963****2420 | 汤西底 | 一室一厅 | 47.95 | 2022.2.28 | 是 |
33 | 刘梦雨 | 3425221996****3327 | 北港绿园 | 一室一厅 | 47 | 2022.2.28 | 是 |
34 | 王勇 | 3425221957****001X | 静雅小区 | 两室一厅 | 60 | 2022.2.28 | 是 |
35 | 方玲 | 3410231994****5527 | 三小人才公寓 | 一室 | 31.02 | 2022.3.1 | 是 |
36 | 田承柱 | 3425221956****3634 | 北港绿园 | 一室一厅 | 59.75 | 2022.3.2 | 是 |
37 | 刘雪霞 | 4114241991****2060 | 三小人才公寓 | 一室 | 39.54 | 2022.3.3 | 是 |
38 | 傅卫平 | 3425221973****451X | 静雅小区 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.3 | 是 |
39 | 余祥军 | 3425221977****1532 | 北港绿园 | 两室一厅 | 74 | 2022.3.4 | 是 |
40 | 张小雷 | 3425221990****4235 | 三小人才公寓 | 一室 | 38.04 | 2022.3.8 | 是 |
41 | 冯荷娣 | 3425221969****1885 | 静雅小区 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.9 | 是 |
42 | 程自文 | 3425231994****5816 | 北港绿园 | 两室一厅 | 74 | 2022.3.9 | 是 |
43 | 程阳 | 3425221995****0010 | 祥和小区 | 两室一厅 | 72.93 | 2022.3.9 | 是 |
44 | 方明月 | 3425221994****0927 | 北港绿园 | 一室一厅 | 59.75 | 2022.3.9 | 是 |
45 | 梅志成 | 3425011988****1314 | 北港绿园 | 一室一厅 | 54.56 | 2022.3.10 | 是 |
46 | 陈旭 | 3425011991****0026 | 东升花园 | 一室一厅 | 50 | 2022.3.10 | 是 |
47 | 丁泽源 | 3425221959****0013 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.10 | 是 |
48 | 宗成欢 | 3425221991****2117 | 三小人才公寓 | 一室 | 38.04 | 2022.3.11 | 是 |
49 | 丁国萍 | 3425221966****2718 | 北港绿园 | 一室一厅 | 59.75 | 2022.3.11 | 是 |
50 | 唐明兰 | 3425221952****002X | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.11 | 是 |
51 | 黄明松 | 3425221989****1272 | 北港绿园 | 两室一厅 | 74 | 2022.3.11 | 是 |
52 | 伍梦 | 3425221992****0028 | 汤西底 | 一室一厅 | 51.3 | 2022.3.11 | 是 |
53 | 宗守萍 | 3425221958****006X | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.11 | 是 |
54 | 朱国平 | 3425221969****0013 | 惟和小区 | 两室一厅 | 83.64 | 2022.3.11 | 是 |
55 | 李玉明 | 3425221937****4518 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.11 | 是 |
56 | 王志凤 | 3425221945****0023 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.14 | 是 |
57 | 侯德宝 | 3425221955****003X | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.16 | 是 |
58 | 雍建 | 3425221972****4213 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.16 | 是 |
59 | 张春华 | 3425221973****0615 | 老庄 | 两室一厅 | 78.75 | 2022.3.17 | 是 |
60 | 赵秀英 | 3425221938****0023 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.18 | 是 |
61 | 杜俊杰 | 3425221976****0015 | 老庄 | 两室一厅 | 78.35 | 2022.3.18 | 是 |
62 | 齐大军 | 3412261990****163X | 东升花园 | 一室一厅 | 50 | 2022.3.18 | 是 |
63 | 扶翠福 | 3425221972****0329 | 静雅小区 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.18 | 是 |
64 | 陈震钢 | 3425241993****0031 | 静雅小区 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.18 | 是 |
65 | 夏依红 | 3425221977****2711 | 北港绿园 | 两室一厅 | 74 | 2022.3.22 | 是 |
66 | 曹水银 | 3425221935****0026 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.22 | 是 |
67 | 顾倩 | 3425221965****3926 | 北港绿园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.23 | 是 |
68 | 朱冬芳 | 3425221968****006X | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.23 | 是 |
69 | 朱冬芳 | 3425221968****006X | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.23 | 是 |
70 | 胡清清 | 3425011995****3222 | 北港绿园 | 一室一厅 | 54.56 | 2022.3.24 | 是 |
71 | 郁永红 | 3425221978****0021 | 惟和小区 | 两室一厅 | 83.64 | 2022.3.24 | 是 |
72 | 郁永红 | 3425221978****0021 | 惟和小区 | 两室一厅 | 83.64 | 2022.3.24 | 是 |
73 | 胡春喜 | 3425221973****0014 | 老庄 | 两室一厅 | 78.75 | 2022.3.25 | 是 |
74 | 孙友俊 | 3425221959****0030 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.25 | 是 |
75 | 曹光翠 | 3425221966****0924 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.28 | 是 |
76 | 陈琛 | 3412211995****462X | 三小人才公寓 | 一室 | 40.22 | 2022.3.28 | 是 |
77 | 吴舒彦 | 3425231995****0045 | 北港绿园 | 两室一厅 | 74 | 2022.3.29 | 是 |
78 | 吴星钢 | 3425221985****0313 | 北港绿园 | 一室一厅 | 47 | 2022.3.29 | 是 |
79 | 汪警 | 3425231995****8220 | 北港绿园 | 一室一厅 | 47 | 2022.3.29 | 是 |
80 | 陈代娣 | 3425221936****0041 | 沁心园 | 两室一厅 | 60 | 2022.3.31 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页