索引号: | 11341722003251825H/202112-00033 |
组配分类: | 行政确认 |
发布机构: | 县教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 郎溪县2021年二、三级教师职务任职资格通过人员公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-27 | 发布日期: | 2021-12-27 |
经郎溪县中小学二、三级教师专业技术资格评审委员会评审,现将通过人员名单公示如下: | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学科 |
具备任职 资格名称 |
备注 |
1 | 管端瑜 | 安徽省郎溪中学 | 语文 | 二级 | |
2 | 陈苏阳 | 安徽省郎溪中学 | 语文 | 二级 | |
3 | 李正念 | 安徽省郎溪中学 | 语文 | 二级 | |
4 | 龚妍 | 宣城市励志中学 | 语文 | 二级 | |
5 | 王玉苹 | 郎溪县实验初级中学 | 语文 | 二级 | |
6 | 郭雪 | 郎溪县十字镇初级中学 | 语文 | 二级 | |
7 | 章彤彤 | 郎溪县建平镇中心小学 | 语文 | 二级 | |
8 | 周声滢 | 郎溪县建平镇中心小学 | 语文 | 二级 | |
9 | 陈姗姗 | 郎溪县第三小学 | 语文 | 二级 | |
10 | 梁艳 | 郎溪县第四小学 | 语文 | 二级 | |
11 | 朱雪琴 | 郎溪县第四小学 | 语文 | 二级 | |
12 | 高永萍 | 郎溪县第四小学 | 语文 | 二级 | |
13 | 陈旭 | 郎溪县第四小学 | 语文 | 二级 | |
14 | 陈琛 | 郎溪县第四小学 | 语文 | 二级 | |
15 | 夏泽婷 | 郎溪县第四小学 | 语文 | 二级 | |
16 | 章振武 | 郎溪县第四小学 | 语文 | 二级 | |
17 | 柯婷婷 | 郎溪县毕桥镇中心小学 | 语文 | 二级 | |
18 | 张周妍慧 | 郎溪县毕桥镇中心小学 | 语文 | 二级 | |
19 | 章佳敏 | 郎溪县毕桥镇中心小学 | 语文 | 二级 | |
20 | 夏秀凤 | 郎溪县凌笪镇中心小学-钱桥小学 | 语文 | 二级 | |
21 | 胡超芳 | 郎溪县十字镇第二小学 | 语文 | 二级 | |
22 | 童倩倩 | 郎溪县十字镇第二小学 | 语文 | 二级 | |
23 | 万莹 | 郎溪县十字镇第二小学 | 语文 | 二级 | |
24 | 潘莹 | 郎溪县十字镇水鸣中心学校 | 语文 | 二级 | |
25 | 梁敏 | 郎溪县飞鲤镇中心学校 | 语文 | 二级 | |
26 | 刘玉红 | 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 | 语文 | 二级 | |
27 | 左亚萍 | 郎溪县新发中心学校 | 语文 | 二级 | |
28 | 陈阳 | 郎溪县姚村镇中心学校 | 语文 | 二级 | |
29 | 汪静 | 郎溪县姚村镇中心学校 | 语文 | 二级 | |
30 | 韩丽 | 郎溪县惠园学校 | 语文 | 二级 | |
31 | 毛玉琴 | 郎溪县惠园学校 | 语文 | 二级 | |
32 | 易怀苗 | 郎溪县惠园学校 | 语文 | 二级 | |
33 | 汪苗 | 郎溪益华双语学校 | 语文 | 二级 | |
34 | 汤轩 | 郎溪益华双语学校 | 语文 | 二级 | |
35 | 吴丹 | 郎溪县金桥学校 | 语文 | 二级 | |
36 | 刘芳 | 郎溪县金桥学校 | 语文 | 二级 | |
37 | 李盟 | 安徽省郎溪中学 | 数学 | 二级 | |
38 | 王佳庆 | 宣城市励志中学 | 数学 | 二级 | |
39 | 李忠源 | 宣城市励志中学 | 数学 | 二级 | |
40 | 刘伟 | 宣城市励志中学 | 数学 | 二级 | |
41 | 田舒 | 宣城市励志中学 | 数学 | 二级 | |
42 | 熊峰 | 宣城市励志中学 | 数学 | 二级 | |
43 | 潘高志 | 郎溪县第二中学 | 数学 | 二级 | |
44 | 陶滔 | 郎溪县新发中心学校 | 数学 | 二级 | |
45 | 吴敏 | 郎溪县姚村镇中心学校 | 数学 | 二级 | |
46 | 韩娅 | 郎溪县金桥学校 | 数学 | 二级 | |
47 | 陈雨飞 | 郎溪县实验小学 | 数学 | 二级 | |
48 | 朱梦婷 | 郎溪县建平镇中心小学 | 数学 | 二级 | |
49 | 徐姗姗 | 郎溪县第三小学 | 数学 | 二级 | |
50 | 伍乐乐 | 郎溪县第三小学 | 数学 | 二级 | |
51 | 吴影 | 郎溪县第三小学 | 数学 | 二级 | |
52 | 程莹 | 郎溪县第三小学 | 数学 | 二级 | |
53 | 张倩倩 | 郎溪县第四小学 | 数学 | 二级 | |
54 | 方宁 | 郎溪县第四小学 | 数学 | 二级 | |
55 | 罗华荣 | 郎溪县第四小学 | 数学 | 二级 | |
56 | 乐雨琪 | 郎溪县第四小学 | 数学 | 二级 | |
57 | 张娇 | 郎溪县第四小学 | 数学 | 二级 | |
58 | 蒋桂瑾 | 郎溪县第四小学 | 数学 | 二级 | |
59 | 夏琪婷 | 郎溪县凌笪镇中心小学-钱桥小学 | 数学 | 二级 | |
60 | 袁义阳 | 郎溪县凌笪镇中心小学-钱桥小学 | 数学 | 二级 | |
61 | 李焕 | 郎溪县十字镇中心小学 | 数学 | 二级 | |
62 | 田觅 | 郎溪县十字镇中心小学 | 数学 | 二级 | |
63 | 程玲 | 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 | 数学 | 二级 | |
64 | 易震月 | 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 | 数学 | 二级 | |
65 | 潘江华 | 郎溪县新发中心学校 | 数学 | 二级 | |
66 | 季云 | 郎溪县惠园学校 | 数学 | 二级 | |
67 | 凌静 | 郎溪益华双语学校 | 数学 | 二级 | |
68 | 方亮 | 郎溪益华双语学校 | 数学 | 二级 | |
69 | 曾祥丽 | 郎溪县金桥学校 | 数学 | 二级 | |
70 | 朱云鹤 | 郎溪县金桥学校 | 数学 | 二级 | |
71 | 张慧 | 郎溪县金桥学校 | 数学 | 二级 | |
72 | 章梦月 | 安徽省郎溪中学 | 英语 | 二级 | |
73 | 王芬芬 | 安徽省郎溪中学 | 英语 | 二级 | |
74 | 孔俊 | 宣城市励志中学 | 英语 | 二级 | |
75 | 钱瑾 | 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 | 英语 | 二级 | |
76 | 李进 | 郎溪县惠园学校 | 英语 | 二级 | |
77 | 苏莹 | 郎溪县益华双语学校 | 英语 | 二级 | |
78 | 黄婷 | 郎溪县建平镇中心小学 | 英语 | 二级 | |
79 | 罗梦玲 | 郎溪县建平镇中心小学 | 英语 | 二级 | |
80 | 凤莹 | 郎溪县第三小学 | 英语 | 二级 | |
81 | 周瑶 | 郎溪县第四小学 | 英语 | 二级 | |
82 | 向颖 | 郎溪县毕桥镇中心小学 | 英语 | 二级 | |
83 | 李梅 | 郎溪县十字镇中心小学 | 英语 | 二级 | |
84 | 张吴丹 | 郎溪县十字镇第二小学 | 英语 | 二级 | |
85 | 苏杭 | 郎溪县十字镇第二小学 | 英语 | 二级 | |
86 | 谢少倩 | 郎溪县飞鲤镇中心学校 | 英语 | 二级 | |
87 | 李悦 | 郎溪县惠园学校 | 英语 | 二级 | |
88 | 陶文霞 | 郎溪县惠园学校 | 英语 | 二级 | |
89 | 王宇阳 | 郎溪县金桥学校 | 英语 | 二级 | |
90 | 冯斐斐 | 郎溪县金桥学校 | 道德与法治 | 二级 | |
91 | 纪文娟 | 郎溪县实验小学 | 道德与法治 | 二级 | |
92 | 胡梦格 | 郎溪县实验小学 | 道德与法治 | 二级 | |
93 | 王洵 | 郎溪县特殊教育学校 | 生活语文 | 二级 | |
94 | 叶萍 | 郎溪县特殊教育学校 | 生活语文 | 二级 | |
95 | 李宁 | 郎溪县特殊教育学校 | 生活语文 | 二级 | |
96 | 承友勇 | 安徽省郎溪中学 | 物理 | 二级 | |
97 | 刘波 | 郎溪县实验初级中学 | 物理 | 二级 | |
98 | 杨露 | 郎溪县益华双语学校 | 物理 | 二级 | |
99 | 叶慈慧 | 安徽省郎溪中学 | 生物 | 二级 | |
100 | 叶宇 | 郎溪县实验小学 | 科学 | 二级 | |
101 | 任静 | 郎溪县第四小学 | 科学 | 二级 | |
102 | 方锐 | 郎溪经济开发区中心小学 | 科学 | 二级 | |
103 | 程海鹏 | 郎溪县实验小学 | 信息技术 | 二级 | |
104 | 伍叶萌 | 郎溪县凌笪镇中心小学-钱桥小学 | 信息技术 | 二级 | |
105 | 刘凯 | 郎溪县十字镇第二小学 | 信息技术 | 二级 | |
106 | 彭忠 | 郎溪县惠园学校 | 信息技术 | 二级 | |
107 | 刘自成 | 宣城市励志中学 | 体育 | 二级 | |
108 | 池智宏 | 宣城市励志中学 | 体育 | 二级 | |
109 | 陈欢 | 郎溪县第二中学 | 体育 | 二级 | |
110 | 金涛 | 郎溪县第二中学 | 体育 | 二级 | |
111 | 崔新杰 | 郎溪县实验小学 | 体育 | 二级 | |
112 | 秦素文 | 郎溪县建平镇中心小学 | 体育 | 二级 | |
113 | 陈振宇 | 郎溪县十字镇中心小学 | 体育 | 二级 | |
114 | 周明娟 | 郎溪县十字镇第二小学 | 体育 | 二级 | |
115 | 王诚 | 郎溪县新发中心学校 | 体育 | 二级 | |
116 | 万航 | 郎溪县惠园学校 | 体育 | 二级 | |
117 | 梅杰 | 郎溪县惠园学校 | 体育 | 二级 | |
118 | 朱里宁 | 郎溪县惠园学校 | 体育 | 二级 | |
119 | 徐庆 | 郎溪益华双语学校 | 体育 | 二级 | |
120 | 闻杰 | 郎溪益华双语学校 | 体育 | 二级 | |
121 | 张帆 | 郎溪县凌笪镇岗南中心幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
122 | 王馨雅 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
123 | 潘悦 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
124 | 吴胜平 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
125 | 邹治双 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
126 | 孔德芳 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
127 | 向鑫 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
128 | 黄琪 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
129 | 王卉 | 郎溪晨乐安苑幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
130 | 季美玲 | 郎溪县幸福幼儿园 | 幼儿园 | 二级 | |
131 | 程雯 | 郎溪县第二中学 | 音乐 | 二级 | |
132 | 胡胜兰 | 郎溪县建平镇中心小学 | 音乐 | 二级 | |
133 | 王平如 | 郎溪县第四小学 | 音乐 | 二级 | |
134 | 汤德敏 | 郎溪县第四小学 | 音乐 | 二级 | |
135 | 严姚 | 郎溪经济开发区中心小学 | 音乐 | 二级 | |
136 | 吴泱泱 | 郎溪县十字镇中心小学 | 音乐 | 二级 | |
137 | 吴玲 | 郎溪县新发中心学校 | 音乐 | 二级 | |
138 | 汪莉 | 郎溪益华双语学校 | 音乐 | 二级 | |
139 | 刘雪霞 | 郎溪县实验初级中学 | 美术 | 二级 | |
140 | 陶文杰 | 郎溪县实验小学 | 美术 | 二级 | |
141 | 陶慧娟 | 郎溪县第四小学 | 美术 | 二级 | |
142 | 杨璐 | 郎溪县新发中心学校 | 美术 | 二级 | |
143 | 梅白群 | 郎溪县金桥学校 | 英语 | 三级 | |
144 | 王泽钧 | 郎溪县新发镇东夏中心学校 | 英语 | 三级 | |
145 | 朱艳 | 郎溪县特殊教育学校 | 生活适应 | 三级 | |
146 | 潘聪 | 郎溪县惠园学校 | 信息技术 | 三级 | |
147 | 杨茜茹 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 三级 | |
148 | 黄鑫月 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 三级 | |
149 | 田骏寒 | 郎溪县建华幼儿园 | 幼儿园 | 三级 | |
150 | 黄蕾 | 郎溪县凤凰墩幼儿园 | 幼儿园 | 三级 | |
151 | 蒋玲 | 郎溪县凤凰墩幼儿园 | 幼儿园 | 三级 | |
152 | 李敏 | 郎溪县十字镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 三级 | |
153 | 张茂芬 | 郎溪县十字镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 三级 | |
公示时间:2021年12月27日—2021年12月31日(共5天)。 监督电话:0563—7023001 咨询电话:7031010(县教体局人事科) 7020733(县人社局职称科) 2021年12月27日 |
扫一扫在手机打开当前页