索引号: | 11341722003251630P/202110-00013 |
组配分类: | 其他权力 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2021年公租房资格定期审核信息(三季度) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-19 | 发布日期: | 2021-10-19 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 小区 | 年审时间 |
1 | 陈福斌 | 3425221975****0035 | 静雅新苑小区3幢3单元501室 | 2021.07.01 |
2 | 龚庆平 | 3425221958****0013 | 汤西底小区1幢2单元502室 | 2021.07.01 |
3 | 余顺义 | 3425221951****4814 | 汤西底小区4幢1单元101室 | 2021.07.05 |
4 | 杨红英 | 3425221966****3028 | 北港绿园小区22幢1单元905室 | 2021.07.05 |
5 | 谷明芬 | 3425221971****1527 | 北港绿园小区22幢2单元402室 | 2021.07.05 |
6 | 邓艳红 | 3425221971****1527 | 北港绿园小区22幢2单元402室 | 2021.07.13 |
7 | 赵华 | 3425221978****2759 | 汤西底小区1幢2单元101室 | 2021.07.19 |
8 | 孙苗苗 | 3425221994****4824 | 北港绿园小区22幢2单元702室 | 2021.07.22 |
9 | 常甫林 | 3425221967****0019 | 北港绿园小区1幢1单元201室 | 2021.08.04 |
10 | 顾秋林 | 3425011992****5621 | 静雅新苑小区6幢2单元501室 | 2021.08.19 |
11 | 朱世红 | 3425221967****0020 | 北港绿园小区1幢1单元202室 | 2021.08.24 |
12 | 章寒旭 | 3425221998****0039 | 北港绿园小区22幢2单元604室 | 2021.08.25 |
13 | 强红 | 3425221967****0025 | 东升花园小区4幢2单元402室 | 2021.09.08 |
14 | 吴双宝 | 3425221973****0017 | 沁心园小区3幢402室 | 2021.09.09 |
15 | 庞成名 | 3425221963****0059 | 东升花园小区4幢2单元502室 | 2021.09.09 |
16 | 王来保 | 3425221956****0018 | 北港绿园小区14幢2单元403室 | 2021.09.10 |
17 | 王寿康 | 3425221953****003X | 汤西底小区2幢1单元104室 | 2021.09.10 |
18 | 李成明 | 3425221932****1518 | 汤西底小区2幢1单元101室 | 2021.09.10 |
19 | 程诚 | 3425221991****3916 | 沁心园小区2幢501室 | 2021.09.13 |
20 | 魏雨胜 | 3425221972****001X | 北港绿园小区1幢2单元301室 | 2021.09.15 |
21 | 吴金喜 | 3425221946****0011 | 东升花园小区4幢1单元202室 | 2021.09.16 |
22 | 袁晓宝 | 3425221963****0031 | 北港绿园小区1幢2单元203室 | 2021.09.16 |
23 | 江强 | 3425221982****0018 | 北港绿园小区22幢1单元403室 | 2021.09.17 |
24 | 周甫青 | 3425221974****0058 | 东升花园小区4幢2单元303室 | 2021.09.29 |
25 | 商丽华 | 3425221957****0018 | 北港绿园小区1幢2单元302室 | 2021.09.29 |
扫一扫在手机打开当前页