索引号: | 11341722003251630P/202107-00066 |
组配分类: | 认定结果 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 郎溪县2021年度危房改造认定结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-07-08 | 发布日期: | 2021-07-08 |
经过申请、评议、公示等流程,现将郎溪县2021年度农村危房改造认定对象基本信息公开如下: | ||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号 | 身份类型(建档立卡贫困户、低保户、贫困残疾人、分散供养特困人员、边缘易致贫户) | 改造类型(重建、修缮加固) | 补助资金(万元) |
1 | 毕桥镇 | 蔡X祥 | 342522********391X | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 重建 | 2 |
2 | 毕桥镇 | 江X兰 | 342522********3944 | 其他脱贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 重建 | 2 |
3 | 毕桥镇 | 周X富 | 342522********3916 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 2 |
4 | 毕桥镇 | 姚X华 | 342522********3936 | 其他脱贫户 | 重建 | 2 |
5 | 毕桥镇 | 王X兵 | 342522********3914 | 农村低保户 | 重建 | 2 |
6 | 毕桥镇 | 张X兰 | 342522********3942 | 其他脱贫户 | 重建 | 2 |
7 | 毕桥镇 | 雷X友 | 342522********3914 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 重建 | 2 |
8 | 毕桥镇 | 瞿X发 | 342522********3911 | 其他脱贫户 | 重建 | 2 |
9 | 毕桥镇 | 张X富 | 342522********3911 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
10 | 毕桥镇 | 郝X萍 | 342522********3929 | 农村低保户 | 重建 | 2 |
11 | 毕桥镇 | 魏X英 | 342522********3924 | 农村低保户 | 重建 | 2 |
12 | 梅渚镇 | 刘X梅 | 342522********0625 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
13 | 梅渚镇 | 许X娣 | 342522********0648 | 其他脱贫户、农村低保户 | 重建 | 2 |
14 | 梅渚镇 | 杨X花 | 342522********0624 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
15 | 梅渚镇 | 傅X | 342522********0635 | 其他脱贫户、农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
16 | 梅渚镇 | 汪X玉 | 342522********0626 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 0.6 |
17 | 梅渚镇 | 芮X祥 | 342522********0314 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
18 | 姚村镇 | 胡X武 | 342522********4234 | 其他脱贫户、农村分散供养特困人员 | 重建 | 2 |
19 | 姚村镇 | 徐X高 | 342522********4213 | 其他脱贫户、农村低保户 | 重建 | 2 |
20 | 姚村镇 | 熊X刚 | 342522********4218 | 其他脱贫户、农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
21 | 姚村镇 | 周X国 | 342522********4211 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
22 | 涛城镇 | 邓X牛 | 342522********1550 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 2 |
23 | 涛城镇 | 潘X长 | 342522********1517 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 2 |
24 | 涛城镇 | 覃X宏 | 342522********1512 | 农村低保户 | 重建 | 2 |
25 | 涛城镇 | 姚X翠 | 342522********1527 | 其他脱贫户、农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
26 | 涛城镇 | 刘X琴 | 342522********1526 | 其他脱贫户、农村低保户 | 重建 | 2 |
27 | 涛城镇 | 张X维 | 342522********151X | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 2 |
28 | 涛城镇 | 范X香 | 342522********1511 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 2 |
29 | 涛城镇 | 吴X凤 | 342522********1520 | 农村低保户 | 重建 | 2 |
30 | 建平镇 | 高X银 | 342522********0939 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
31 | 建平镇 | 方X根 | 342522********0911 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
32 | 建平镇 | 张X子 | 342522********1810 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 修缮加固 | 0.6 |
33 | 建平镇 | 袁X锁 | 342522********4533 | 农村低保户 | 重建 | 2 |
34 | 建平镇 | 王X宝 | 342522********211X | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 2 |
35 | 建平镇 | 王X狗 | 342522********2117 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 0.6 |
36 | 建平镇 | 方X诗 | 342522********2110 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
37 | 十字镇 | 閤X菊 | 342522********3328 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
38 | 新发镇 | 吴X | 342522********2728 | 农村低保户 | 重建 | 2 |
39 | 新发镇 | 曹X清 | 342522********2411 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
40 | 飞鲤镇 | 汤X和 | 342522********2711 | 农村低保户 | 重建 | 2 |
41 | 凌笪镇 | 吴X忠 | 342522********511X | 农村低保户 | 重建 | 2 |
42 | 凌笪镇 | 岑X生 | 342522********511X | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 修缮加固 | 0.6 |
43 | 凌笪镇 | 李X凤 | 342522********5125 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 重建 | 2 |
44 | 凌笪镇 | 谢X虎 | 342522********5118 | 农村低保户 | 修缮加固 | 0.6 |
扫一扫在手机打开当前页