索引号: | 11341722MB0W399912/202109-00078 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县卫健委(县中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2021年计划生育奖扶资金发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-17 | 发布日期: | 2021-09-17 |
乡镇 | 人数 | 其中只生一女人数 | 无子女人数 | 金额 |
建平 | 692 | 58 | 0 | 678240 |
梅渚 | 320 | 17 | 0 | 311280 |
涛城 | 213 | 25 | 0 | 210480 |
十字 | 341 | 13 | 1 | 331080 |
毕桥 | 139 | 13 | 0 | 136560 |
新发 | 211 | 19 | 0 | 207120 |
凌笪 | 269 | 24 | 0 | 264000 |
姚村 | 272 | 9 | 0 | 263280 |
飞鲤 | 272 | 26 | 0 | 267360 |
合计 | 2729 | 204 | 1 | 2669400 |
扫一扫在手机打开当前页