索引号: | 11341722003251833C/202010-00058 |
组配分类: | 食品安全应急处置 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 2020年10月郎溪县食品监督抽检信息公示(30组) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-16 | 发布日期: | 2020-10-16 |
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XC20341821342739561 | 1 | / | / | 郎溪县小贝伦自助餐厅 | 郎溪县 | 火锅底料红汤 | / | 2020-07-16 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739604 | 2 | / | / | 郎溪县建平镇魔石泡泡鱼火锅店 | 郎溪县 | 自制香辣酱 | / | 2020-07-13 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739603 | 3 | / | / | 郎溪县建平镇魔石泡泡鱼火锅店 | 郎溪县 | 自制菌王酱 | / | 2020-07-13 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739602 | 4 | / | / | 郎溪县建平镇魔石泡泡鱼火锅店 | 郎溪县 | 自制蒜蓉酱 | / | 2020-07-13 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739560 | 5 | / | / | 郎溪县小贝伦自助餐厅 | 郎溪县 | 火锅底料清汤 | / | 2020-07-16 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739601 | 6 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 郎溪县建平镇魔石泡泡鱼火锅店 | 郎溪县 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-12-08 | 食盐 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739600 | 7 | / | / | 郎溪县建平镇魔石泡泡鱼火锅店 | 郎溪县 | 干花椒 | / | 2020-06-20 | 调味品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739599 | 8 | 益江(张家港)粮油工业有限公司 | 江苏省张家港保税区配套区 | 郎溪县建平镇魔石泡泡鱼火锅店 | 郎溪县 | 大豆油 | 5升/桶 | 2020-04-04 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739598 | 9 | 郎溪县三鑫米业有限公司 | 郎溪县梅渚镇大梁村 | 郎溪县建平镇魔石泡泡鱼火锅店 | 郎溪县 | 九鑫大米 | 24.75kg/袋 | 2020-06-27 | 粮食加工品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739566 | 10 | 山东省博兴县清河酒业有限公司 | 山东省滨州市博兴县锦秋街道段家村北工业区 | 郎溪县小贝伦自助餐厅 | 郎溪县 | 宜河春牌小瓶原浆酒 | 125ml/瓶 | 2020-04-24 | 酒类 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739565 | 11 | 青岛裕丰酒业有限公司 | 青岛莱西市沽河街道办事处烟青路孙受工业园2号 | 郎溪县小贝伦自助餐厅 | 郎溪县 | 小罐酒(露酒) | 150ml/罐 | 2019-07-02 | 酒类 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739559 | 12 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 郎溪县小贝伦自助餐厅 | 郎溪县 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2020-06-08 | 食盐 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739558 | 13 | 邦基(南京)粮油有限公司 | 南京经济技术开发区新港大道99号 | 郎溪县小贝伦自助餐厅 | 郎溪县 | 成品大豆油 | 5升/桶 | 2020-01-08 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739557 | 14 | 南京沙塘庵粮油实业有限公司 南京溧水沙塘庵金谷粮食加工厂 | 南京市溧水区和凤镇沙塘庵粮食交易市场内 | 郎溪县小贝伦自助餐厅 | 郎溪县 | 苏廪珍珠米 | 20kg/袋 | 2020-05-19 | 粮食加工品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739556 | 15 | 招远市兄弟龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市辛庄镇台子李家村 | 郎溪县小贝伦自助餐厅 | 郎溪县 | 龙口粉丝 | 400g/袋 | 2020-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739555 | 16 | / | / | 郎溪县小贝伦自助餐厅 | 郎溪县 | 干辣椒 | / | 2020-07-13 | 调味品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739473 | 17 | / | / | 郎溪县莉江熟食店 | 郎溪县 | 鸭架 | / | 2020-07-16 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739472 | 18 | / | / | 郎溪县莉江熟食店 | 郎溪县 | 鸭翅 | / | 2020-07-16 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739471 | 19 | / | / | 郎溪县莉江熟食店 | 郎溪县 | 卤鸭 | / | 2020-07-16 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739470 | 20 | / | / | 郎溪县建平镇小孔卤菜店 | 郎溪县 | 盐水鸡 | / | 2020-07-16 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739469 | 21 | / | / | 郎溪县建平镇小孔卤菜店 | 郎溪县 | 卤猪耳 | / | 2020-07-16 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739468 | 22 | / | / | 郎溪县建平镇小孔卤菜店 | 郎溪县 | 虎皮爪 | / | 2020-07-16 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739464 | 23 | / | / | 郎溪县月霞熟食店 | 郎溪县 | 卤鸭 | / | 2020-07-16 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739370 | 24 | / | / | 郎溪县建平镇法瑞滋北大街蛋糕店 | 郎溪县 | 新西兰乳香片 | / | 2020-07-15 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739369 | 25 | / | / | 郎溪县建平镇陈锦面包房 | 郎溪县 | 老式鸡蛋糕 | / | 2020-07-15 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739368 | 26 | / | / | 郎溪县摩尼卡蛋糕房 | 郎溪县 | 蜂蜜蛋糕 | / | 2020-07-15 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739367 | 27 | / | / | 郎溪县建平镇法瑞滋烘焙坊 | 郎溪县 | 一口肠 | / | 2020-07-15 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739366 | 28 | 郎溪县建平镇诺美滋蛋糕房 | 华润苏果购物广场A座112号 | 郎溪县诺美滋蛋糕房 | 郎溪县 | 咸味曲奇 | / | 2020-06-30 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739365 | 29 | / | / | 郎溪县法瑞滋蛋糕涛峰路店 | 郎溪县 | 鸡蛋火腿三明治 | / | 2020-07-15 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC20341821342739364 | 30 | / | / | 郎溪县欧麦蛋糕房 | 郎溪县 | 奶香片 | / | 2020-07-14 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页