索引号: | 11341722003252027H/202505-00016 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 姚村镇2025年4月农村居民最低生活保障资金发放情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-05-18 | 发布日期: | 2025-05-18 |
索引号: | 11341722003252027H/202505-00016 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 姚村镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 姚村镇2025年4月农村居民最低生活保障资金发放情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-05-18 |
发布日期: | 2025-05-18 |
郎溪县姚村镇2025年4月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 补贴人(亩)数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 陈*有 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 建国 | 红旗建国 | |
2 | 陈*甫 | 1 | 505 | 665.48 | 红旗村 | 建华 | 红旗建国 | |
3 | 周*传 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 塘埂 | 红旗塘埂 | |
4 | 王*良 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 塘埂 | 红旗塘埂 | |
5 | 濮*清 | 2 | 405 | 1071.48 | 红旗村 | 塘埂 | 红旗塘埂 | |
6 | 周*心 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 塘埂 | 红旗塘埂 | |
7 | 毛*水 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 新寨 | 红旗新寨 | |
8 | 陈*福 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 新寨 | 红旗新寨 | |
9 | 杨*香 | 1 | 505 | 614.48 | 红旗村 | 新庄 | 红旗新寨 | |
10 | 肖*祥 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 新庄 | 红旗新寨 | |
11 | 程*才 | 2 | 405 | 1020.48 | 红旗村 | 永安 | 红旗永安组 | |
12 | 傅*昌 | 2 | 405 | 1071.48 | 红旗村 | 永安 | 红旗永安组 | |
13 | 罗*清 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 村北组 | 红旗村袁村组 | |
14 | 周*文 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 村北组 | 红旗村袁村组 | |
15 | 邹*强 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 村东组 | 红旗村袁村组 | |
16 | 耿*良 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 村东组 | 红旗村袁村组 | |
17 | 方*根 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 村前组 | 红旗村袁村组 | |
18 | 吴*友 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 村西组 | 红旗村袁村组 | |
19 | 李*利 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 村西组 | 红旗村袁村组 | |
20 | 赵*城 | 1 | 505 | 614.48 | 红旗村 | 东九村 | 红旗村东九村组 | |
21 | 李*珍 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 后小湾 | 红旗村后小湾组 | |
22 | 涂*喜 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 罗家湾 | 红旗罗家湾组 | |
23 | 彭*凤 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 莫家湾 | 红旗村莫家湾组 | |
24 | 肖*红 | 1 | 405 | 413.48 | 红旗村 | 宋家冲 | 红旗宋家冲组 | |
25 | 陈*家 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 宋家冲 | 红旗宋家冲组 | |
26 | 罗*祥 | 2 | 405 | 818.48 | 红旗村 | 宋家冲 | 红旗宋家冲组 | |
27 | 张*海 | 1 | 405 | 413.48 | 红旗村 | 新民 | 红旗新明组 | |
28 | 高*文 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 余家湾 | 红旗余家湾组 | |
29 | 邢*华 | 2 | 405 | 1122.48 | 红旗村 | 塘埂 | 红旗塘埂 | |
30 | 李*兵 | 1 | 365 | 474.48 | 红旗村 | 新村 | 红旗新村 | |
31 | 丁*翠 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 塘埂 | 红旗塘埂 | |
32 | 廖*友 | 2 | 365 | 940.48 | 红旗村 | 新庄 | 红旗新庄 | |
33 | 刘*堂 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 村东 | 红旗村袁村 | |
34 | 袁*富 | 1 | 555 | 674.48 | 红旗村 | 村东 | 红旗村袁村 | |
35 | 熊*刚 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 新民 | 红旗村新民组 | |
36 | 彭*祥 | 2 | 405 | 1122.48 | 红旗村 | 罗家湾 | 红旗村罗家湾组 | |
37 | 毛*翠 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 黄家湾 | 红旗村黄家湾 | |
38 | 杨*宝 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 建华 | 红旗村建华组 | |
39 | 张*荣 | 2 | 405 | 919.48 | 红旗村 | 罗家湾 | 红旗村罗家湾 | |
40 | 方* | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 袁村 | 红旗村袁村 | |
41 | 李*清 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 袁村 | 红旗村袁村 | |
42 | 杨*军 | 1 | 555 | 730.48 | 红旗村 | 莫家湾 | 红旗村莫家湾 | |
43 | 向*娥 | 1 | 365 | 525.48 | 红旗村 | 袁村 | 红旗村袁村 | |
44 | 邹*珍 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 袁村 | 红旗村袁村 | |
45 | 陶*凤 | 1 | 365 | 525.48 | 红旗村 | 袁村 | 红旗村袁村 | |
46 | 高*泉 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 袁村 | 红旗村袁村 | |
47 | 高*成 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 袁村 | 红旗村袁村 | |
48 | 黄*有 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 永安组 | 红旗村永安组 | |
49 | 罗*才 | 2 | 405 | 1122.48 | 红旗村 | 村西组 | 红旗村袁村组 | |
50 | 毛*保 | 3 | 405 | 1476.48 | 红旗村 | 后小湾 | 红旗村后小湾组 | |
51 | 廖*银 | 2 | 405 | 1071.48 | 红旗村 | 新庄 | 红旗村新庄 | |
52 | 张*东 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 后小湾 | 红旗村后小湾组 | |
53 | 陈*梅 | 2 | 405 | 1071.48 | 红旗村 | 罗家湾 | 红旗村罗家湾 | |
54 | 周*成 | 2 | 405 | 1071.48 | 红旗村 | 袁村 | 红旗村袁村 | |
55 | 李*方 | 1 | 405 | 514.48 | 红旗村 | 袁村 | 红旗村袁村 | |
56 | 王*莲 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 建华组 | 红旗村建华组 | |
57 | 柯*山 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 永安组 | 红旗村永安村 | |
58 | 毛*红 | 1 | 405 | 565.48 | 红旗村 | 莫家湾 | 红旗村莫家湾 | |
59 | 柯*红 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 柯村组 | 妙泉柯村组 | |
60 | 周*富 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 新华 | 妙泉新华组 | |
61 | 田*相 | 1 | 405 | 514.48 | 妙泉村 | 新华 | 妙泉新华组 | |
62 | 徐*军 | 2 | 405 | 1020.48 | 妙泉村 | 庄屋 | 妙泉庄屋组 | |
63 | 冯*金 | 1 | 555 | 730.48 | 妙泉村 | 贾村 | 妙泉贾村 | |
64 | 张*荣 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 永丰殿 | 妙泉永丰殿 | |
65 | 王*彬 | 1 | 405 | 514.48 | 妙泉村 | 九村 | 妙泉九村 | |
66 | 金*贵 | 1 | 405 | 514.48 | 妙泉村 | 姚家塔 | 妙泉姚家塔 | |
67 | 李*发 | 3 | 405 | 1628.48 | 妙泉村 | 姚家塔 | 妙泉姚家塔 | |
68 | 刘*德 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 永丰殿 | 妙泉永丰村 | |
69 | 李*平 | 1 | 405 | 413.48 | 妙泉村 | 永丰殿 | 妙泉永丰村 | |
70 | 肖*友 | 1 | 405 | 413.48 | 妙泉村 | 永丰殿 | 妙泉永丰村 | |
71 | 费*杰 | 1 | 405 | 514.48 | 妙泉村 | 永丰殿 | 妙泉永丰村 | |
72 | 胡*兵 | 1 | 405 | 514.48 | 妙泉村 | 永丰殿 | 妙泉永丰村 | |
73 | 何*峰 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 王家冲 | 妙泉王家冲 | |
74 | 杨*青 | 1 | 405 | 514.48 | 妙泉村 | 柯村 | 妙泉柯村 | |
75 | 林*顺 | 3 | 365 | 1407.48 | 妙泉村 | 水榨 | 妙泉村水榨 | |
76 | 李*祥 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 王家冲 | 妙泉村王家冲 | |
77 | 晏*云 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 九村组 | 妙泉村九村组 | |
78 | 胡*亮 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 贾村 | 妙全村贾村 | |
79 | 彭*翠 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 王家冲 | 妙泉村王家冲 | |
80 | 柯*财 | 1 | 405 | 565.48 | 妙泉村 | 柯村 | 妙泉村柯村组 | |
81 | 黎*保 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 大潘村 | 潘村村大潘村 | |
82 | 黎*仁 | 2 | 405 | 1020.48 | 潘村村 | 大潘村 | 潘村村大潘村 | |
83 | 黄*胜 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 湖北庙 | 潘村村湖北庙 | |
84 | 郭*华 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 湖北庙 | 潘村村湖北庙 | |
85 | 余*银 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 刘家湾 | 潘村村刘家湾 | |
86 | 余*贵 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 刘家湾 | 潘村村刘家湾 | |
87 | 詹*义 | 2 | 405 | 1071.48 | 潘村村 | 刘家湾 | 潘村村刘家湾 | |
88 | 陈*义 | 1 | 405 | 514.48 | 潘村村 | 庄东 | 潘村村潘村庄东 | |
89 | 魏*财 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 上尤冲 | 潘村村上尤冲 | |
90 | 肖*军 | 1 | 405 | 514.48 | 潘村村 | 上尤冲 | 潘村村上尤冲 | |
91 | 黄*明 | 2 | 405 | 1071.48 | 潘村村 | 上尤冲 | 潘村村上尤冲 | |
92 | 姚*华 | 1 | 365 | 525.48 | 潘村村 | 上尤冲 | 潘村村上尤冲 | |
93 | 陈*江 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 下八村 | 潘村村下八村 | |
94 | 黄*秀 | 1 | 405 | 514.48 | 潘村村 | 下八村 | 潘村村下八村 | |
95 | 彭*学 | 1 | 405 | 514.48 | 潘村村 | 下尤冲 | 潘村村下尤冲 | |
96 | 傅*亮 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 杨村 | 潘村村杨村 | |
97 | 杨*有 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 杨村 | 潘村村杨村 | |
98 | 姚*旺 | 1 | 405 | 514.48 | 潘村村 | 尤冲 | 潘村村尤冲 | |
99 | 刘*国 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 尤冲 | 潘村村尤冲 | |
100 | 黄*荣 | 1 | 365 | 525.48 | 潘村村 | 刘家湾 | 潘村刘家湾 | |
101 | 刘*国 | 1 | 555 | 730.48 | 潘村村 | 上尤冲 | 潘村上尤村 | |
102 | 张*美 | 1 | 405 | 514.48 | 潘村村 | 庄屋 | 潘村村庄屋 | |
103 | 潘*波 | 1 | 405 | 565.48 | 潘村村 | 杨村组 | 潘村村杨村组 | |
104 | 龚*祥 | 1 | 405 | 514.48 | 潘村村 | 庄村岭 | 潘村村庄村岭 | |
105 | 刘*华 | 1 | 405 | 565.48 | 四青村 | 枫林 | 四青村枫林 | |
106 | 闵*华 | 1 | 365 | 525.48 | 四青村 | 枫林 | 四青村枫林 | |
107 | 陈*英 | 2 | 405 | 1071.48 | 四青村 | 枫林 | 四青村枫林 | |
108 | 郑*花 | 1 | 405 | 413.48 | 四青村 | 塘二 | 四青村塘二 | |
109 | 陈* | 1 | 365 | 474.48 | 四青村 | 塘二 | 四青村塘二 | |
110 | 姚*兰 | 2 | 405 | 1071.48 | 四青村 | 塘二 | 四青村塘二 | |
111 | 刘*荣 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 塘三 | 四青村塘三 | |
112 | 彭*权 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 塘三 | 四青村塘三 | |
113 | 夏*英 | 1 | 405 | 565.48 | 四青村 | 塘三 | 四青村塘三 | |
114 | 胡*美 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 塘三 | 四青村塘三 | |
115 | 陈*珊 | 1 | 405 | 565.48 | 四青村 | 塘一 | 四青村塘一 | |
116 | 程* | 2 | 405 | 1071.48 | 四青村 | 塘一 | 四青村塘一 | |
117 | 陈*富 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 塘一 | 四青村塘一 | |
118 | 陈*顺 | 3 | 405 | 1577.48 | 四青村 | 塘一 | 四青村塘一 | |
119 | 汪*奎 | 1 | 555 | 730.48 | 四青村 | 齐村 | 四青齐村 | |
120 | 徐*玉 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 枫林 | 四青村枫林冲15号 | |
121 | 孔*清 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 齐村 | 四青村齐村14号 | |
122 | 卜*林 | 3 | 405 | 1476.48 | 四青村 | 齐村 | 四青村齐村 | |
123 | 卜*新 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 齐村 | 四青村齐村 | |
124 | 刘*娣 | 1 | 405 | 565.48 | 四青村 | 齐村 | 四青齐村5号 | |
125 | 陈*兰 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 齐村 | 四青齐村 | |
126 | 彭*润 | 3 | 405 | 1577.48 | 四青村 | 枫林 | 四青村枫林 | |
127 | 徐*鹏 | 1 | 365 | 525.48 | 四青村 | 枫林冲 | 四青村枫林冲15号 | |
128 | 苏*琴 | 2 | 405 | 1071.48 | 四青村 | 枫林冲 | 四青村枫林冲15号 | |
129 | 王* | 1 | 405 | 565.48 | 四青村 | 川阳组 | 四青村川阳组 | |
130 | 吴*琴 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 齐村 | 四青村齐村 | |
131 | 毛*华 | 2 | 405 | 1020.48 | 四青村 | 塘家冲 | 四青村塘家冲 | |
132 | 姚*春 | 2 | 405 | 1071.48 | 四青村 | 枫林 | 四青村枫林 | |
133 | 朱*茂 | 1 | 405 | 514.48 | 四青村 | 塘一 | 四青村唐一组 | |
134 | 黄*顺 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 曹村 | 天子湖曹村 | |
135 | 岳*宗 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 曹村 | 天子湖曹村 | |
136 | 毛*祥 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 岱山 | 天子湖岱山 | |
137 | 黄*国 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 岱山 | 天子湖岱山 | |
138 | 王*义 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 岱山 | 天子湖岱山 | |
139 | 晏*顺 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 丁家湾 | 天子湖丁家湾 | |
140 | 丁* | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 丁家湾 | 天子湖丁家湾 | |
141 | 阙*荣 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 丁家湾 | 天子湖丁家湾 | |
142 | 罗*秀 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 丁家湾 | 天子湖丁家湾 | |
143 | 周*荣 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 李家井 | 天子湖李家井 | |
144 | 邱*奇 | 1 | 405 | 413.48 | 天子湖村 | 双河 | 天子湖双河 | |
145 | 邱*元 | 1 | 505 | 513.48 | 天子湖村 | 双河 | 天子湖双河 | |
146 | 陈*珍 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 杨午山 | 天子湖杨午山 | |
147 | 张*有 | 2 | 405 | 1071.48 | 天子湖村 | 张村 | 天子湖张村 | |
148 | 王*安 | 1 | 405 | 413.48 | 天子湖村 | 张村 | 天子湖张村 | |
149 | 陈*德 | 3 | 405 | 1577.48 | 天子湖村 | 蔡家湾 | 天子湖菜家湾 | |
150 | 晏*早 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 东门冲 | 天子湖东门冲 | 父子 |
151 | 甘*清 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 甘家湾 | 天子湖甘家湾 | |
152 | 甘*娟 | 2 | 505 | 1018.48 | 天子湖村 | 甘家湾 | 天子湖甘家湾 | |
153 | 晏*凤 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 郭家店 | 天子湖郭家店 | |
154 | 周*梅 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 何家湾 | 天子湖何家湾 | |
155 | 苏*武 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 何家湾 | 天子湖何家湾 | |
156 | 何*钦 | 2 | 505 | 1271.48 | 天子湖村 | 何家湾 | 天子湖何家湾 | |
157 | 黄*祥 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 杨家边 | 天子湖杨家边 | |
158 | 周*发 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 杨家边 | 天子湖杨家边 | |
159 | 兰* | 1 | 405 | 413.48 | 天子湖村 | 杨家边 | 天子湖杨家边 | |
160 | 王* | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 岱山 | 天子湖村岱山 | |
161 | 黄*龙 | 1 | 365 | 525.48 | 天子湖村 | 曹村 | 天子湖村曹村 | |
162 | 王*友 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 杨午山 | 天子湖村杨午山 | |
163 | 甘*贵 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 郭家店 | 天子湖村郭家店 | |
164 | 黄*和 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 曹村 | 天子湖村曹村 | |
165 | 罗*凤 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 张村 | 天子湖村张村 | |
166 | 洪*成 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 杉树岭 | 天子湖村杉树岭 | |
167 | 王*富 | 1 | 405 | 413.48 | 天子湖村 | 岱山 | 天子湖村岱山 | |
168 | 王*荣 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 杨午山 | 天子湖村杨午山 | |
169 | 罗*兵 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 杨家边 | 天子湖村杨家边 | |
170 | 戴* | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 岱山 | 天子湖村岱山 | |
171 | 王*炳 | 1 | 505 | 665.48 | 天子湖村 | 胡家湾 | 天子湖村胡家湾 | |
172 | 吴*胜 | 1 | 555 | 674.48 | 天子湖村 | 岱山 | 天子湖村岱山组 | |
173 | 沈*红 | 1 | 365 | 525.48 | 姚村社区 | 杨冲湾 | 姚村社区杨冲湾 | |
174 | 刘*堂 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 张村 | 天子湖村张村组 | |
175 | 彭*友 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 蔡家湾 | 天子湖村蔡家湾 | |
176 | 邱*祥 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 双河 | 天子湖村双河组 | |
177 | 邱* | 1 | 365 | 525.48 | 天子湖村 | 双河 | 天子湖村双河组 | |
178 | 丁*志 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 丁家湾 | 天子湖村丁家湾 | |
179 | 姚*发 | 1 | 365 | 525.48 | 姚村社区 | 高丰树 | 姚村社区高丰树 | |
180 | 胡*静 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 鸦山造纸厂 | ||
181 | 郭*芬 | 1 | 365 | 525.48 | 天子湖村 | 杨家边 | 天子湖村杨家边 | |
182 | 江*军 | 1 | 365 | 525.48 | 天子湖村 | 张村 | 天子湖村张村组 | |
183 | 吴*兵 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 郭家店 | 天子湖村郭家店 | |
184 | 阚*安 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 丁家湾 | 天子湖村丁家湾 | |
185 | 王* | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 双河 | 天子湖村双河组 | |
186 | 姚*兵 | 3 | 405 | 1425.48 | 天子湖村 | 李家井 | 天子湖李家井 | |
187 | 黄*祥 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 杨家边 | 天子湖村杨家边 | |
188 | 杨*明 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 青峰 | 天子湖村青峰组 | |
189 | 冯*芳 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 丁家湾 | 天子湖村丁家湾 | |
190 | 赵*玉 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 青山组 | 天子湖村青山组 | |
191 | 金*荣 | 2 | 405 | 970.48 | 天子湖村 | 丁家湾 | 天子湖村丁家湾 | |
192 | 李*杰 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 东门村 | 天子湖村东门村 | |
193 | 杜*华 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 西坡 | 天子湖村西坡 | |
194 | 孙*燕 | 1 | 405 | 565.48 | 天子湖村 | 杉树岭 | 天子湖村杉树岭 | |
195 | 苏*平 | 1 | 405 | 514.48 | 天子湖村 | 蔡家湾 | 天子湖村蔡家湾 | |
196 | 王*清 | 1 | 505 | 665.48 | 夏桥村 | 蔡村 | 夏桥蔡村 | |
197 | 姚*玲 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 蔡村 | 夏桥蔡村 | |
198 | 黄*友 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 蔡村 | 夏桥村蔡村 | |
199 | 熊*学 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 陈冲 | 夏桥陈冲 | |
200 | 王*想 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 朝阳 | 夏桥村朝阳 | |
201 | 梅*翠 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 朝阳 | 夏桥村朝阳 | |
202 | 王*明 | 2 | 405 | 1071.48 | 夏桥村 | 朝阳 | 夏桥村朝阳 | |
203 | 齐*军 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 冯村 | 夏桥村冯村 | |
204 | 张*成 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 佛子岭 | 夏桥村佛子岭 | |
205 | 罗*红 | 2 | 405 | 1122.48 | 夏桥村 | 佛子岭 | 夏桥村佛子岭 | |
206 | 吴*主 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 花果 | 夏桥村花果 | |
207 | 石*根 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 花果 | 夏桥村花果 | |
208 | 甘*贵 | 1 | 365 | 474.48 | 夏桥村 | 黄泥塘 | 夏桥村黄泥塘 | |
209 | 文*卫 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 黄泥塘 | 夏桥村黄泥塘 | |
210 | 李*学 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
211 | 肖*兵 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
212 | 沈*财 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
213 | 李*武 | 1 | 405 | 413.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
214 | 周*华 | 2 | 405 | 1122.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
215 | 张*珍 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
216 | 胡*冲 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
217 | 沈*贵 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
218 | 徐*平 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
219 | 姚*彪 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 石槐 | 夏桥村石槐 | |
220 | 王*忠 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 石槐 | 夏桥村石槐 | |
221 | 吴*华 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 西冲 | 夏桥村西冲 | |
222 | 曹*华 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 祥林 | 夏桥村祥林 | |
223 | 盛*明 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 塘冲 | 夏桥塘冲 | |
224 | 杨*平 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 塘冲 | 夏桥塘冲 | |
225 | 郑*才 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 团村 | 夏桥团村 | |
226 | 彭*财 | 1 | 365 | 474.48 | 夏桥村 | 团村 | 夏桥团村 | |
227 | 姚*和 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 团结 | 夏桥团结 | |
228 | 邹*德 | 1 | 365 | 474.48 | 夏桥村 | 团结 | 夏桥团结 | |
229 | 姚*成 | 2 | 505 | 1119.48 | 夏桥村 | 下十里 | 夏桥下十里 | |
230 | 刘*富 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 下十里 | 夏桥下十里 | |
231 | 张*华 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 小冲 | 夏桥小冲 | |
232 | 洪*新 | 1 | 405 | 413.48 | 夏桥村 | 芝麻沟 | 夏桥芝麻沟 | |
233 | 李*友 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
234 | 邵*芝 | 2 | 405 | 1122.48 | 夏桥村 | 祥林 | 夏桥村祥林 | |
235 | 曹*练 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 祥林 | 夏桥村祥林 | |
236 | 邹*源 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 团结 | 夏桥村团结 | |
237 | 吴*祥 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 先进 | 夏桥村先进组 | |
238 | 姚*水 | 2 | 405 | 1122.48 | 夏桥村 | 石槐 | 夏桥村石槐组 | |
239 | 胡*锁 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 路途组 | 夏桥村路途组 | |
240 | 王*武 | 2 | 405 | 1071.48 | 夏桥村 | 瓦沟 | 夏桥村瓦沟 | |
241 | 吴*木 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 花果 | 夏桥村花果 | |
242 | 詹*龙 | 1 | 365 | 474.48 | 夏桥村 | 瓦沟 | 夏桥村瓦沟 | |
243 | 文*顺 | 2 | 405 | 1071.48 | 夏桥村 | 朝阳 | 夏桥村朝阳 | |
244 | 王*芳 | 1 | 365 | 525.48 | 夏桥村 | 芝麻沟 | 夏桥村芝麻沟 | |
245 | 鲁*成 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 石槐 | 夏桥村石槐 | |
246 | 苏*国 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
247 | 张*成 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 祥林 | 夏桥村祥林 | |
248 | 彭*红 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 花果 | 夏桥村花果 | |
249 | 李*龙 | 1 | 365 | 525.48 | 夏桥村 | 夏桥村 | 夏桥村 | |
250 | 许*春 | 2 | 405 | 1020.48 | 夏桥村 | 石槐 | 夏桥村石槐 | |
251 | 陈*莲 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 瓦沟 | 夏桥村瓦沟 | |
252 | 胡*冲 | 2 | 405 | 1020.48 | 夏桥村 | 路途 | 夏桥村路途 | |
253 | 曹*平 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 陈家冲 | 夏桥村陈家冲 | |
254 | 殷*荣 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 团村 | 夏桥村团村 | |
255 | 黎*兰 | 1 | 405 | 565.48 | 夏桥村 | 下十里 | 夏桥村下十里 | |
256 | 张*成 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 佛子岭 | 夏桥村佛子岭 | |
257 | 詹*梅 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 佛子岭 | 夏桥村佛子岭 | |
258 | 倪*才 | 1 | 405 | 514.48 | 夏桥村 | 团村 | 夏桥村团村 | |
259 | 杨*华 | 1 | 405 | 565.48 | 姚村社区 | 草街 | 姚村村草街 | |
260 | 张*萍 | 1 | 405 | 514.48 | 姚村社区 | 草街 | 姚村村草街 | |
261 | 潘*秀 | 1 | 405 | 514.48 | 姚村社区 | 草街 | 姚村村草街 | |
262 | 熊*香 | 1 | 405 | 565.48 | 姚村社区 | 草街 | 姚村村草街 | |
263 | 杜*明 | 1 | 405 | 565.48 | 姚村社区 | 陈梅村 | 姚村村陈梅村 | |
264 | 王*建 | 1 | 405 | 565.48 | 姚村社区 | 东边村 | 姚村村东边村 | |
265 | 梁*友 | 2 | 405 | 1020.48 | 姚村社区 | 东边村 | 姚村村东边村 | |
266 | 周* | 1 | 405 | 565.48 | 姚村社区 | 东边村 | 姚村村东边村 | |
