• 无障碍浏览
  • 长辈版
郎步街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎步街道办事处> 财政专项资金> 管理和使用情况> 其他资金管理和使用情况
索引号:
11341722MB1M21188U/202505-00003
组配分类: 其他资金管理和使用情况
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2025年4月郎步街道困难残疾人生活补助发放汇总表 文号:
成文日期: 2025-05-08 发布日期: 2025-05-08
索引号:
11341722MB1M21188U/202505-00003
组配分类: 其他资金管理和使用情况
发布机构: 郎步街道办事处
主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2025年4月郎步街道困难残疾人生活补助发放汇总表
文号:
成文日期: 2025-05-08
发布日期: 2025-05-08
2025年4月郎步街道困难残疾人生活补助发放汇总表
发布时间:2025-05-08 15:20 来源:郎步街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
郎步街道2025年度4月残疾人生活补贴基础资料
(困难残疾人生活补贴)
序号 残疾人姓名 户口 享受人 金额 补发 是否建档 [1] 备注
1 佘*四 农业 1 94 0141贫困户 西郊村委会
2 钱*娣 农业 1 94 2014年(贫困户) 西郊村委会
3 钱*培 农业 1 94 0148(贫困户) 西郊村委会
4 王*红 农业 1 94 0096(贫困户) 西郊村委会
5 钱*吧 农业 1 94 1167 西郊村委会
6 胡*玉 农业 1 94 942 西郊村委会
7 傅* 农业 1 94 0835(贫困户) 西郊村委会
8 尤*武 农业 1 94 0142(2014年贫困户) 西郊村委会
9 宗*立 农业 1 94 160 西郊村委会
10 廖*顺 农业 1 94 0159(2014年贫困户) 西郊村委会
11 刘*景 农业 1 94 0154(贫困户) 西郊村委会
12 宗*兰 农业 1 94 155 西郊村委会
13 钱*吧 农业 1 94 0169(2014年贫困户) 西郊村委会
14 张*珍 农业 1 94 0169(贫困户) 西郊村委会
15 孙*甜 农业 1 94 0121(2014年贫困户) 西郊村委会
16 龙*琴 农业 1 94 1164(2014年贫困户) 西郊村委会
17 刘*明 农业 1 94 0103(2014年贫困户) 西郊村委会
18 龙*鑫 农业 1 94 2014年贫困户 西郊村委会
19 宗*维 农业 1 94 2014年贫困户 西郊村委会
20 吴*芳 农业 1 94 5062 松林村委会
21 倪*元 农业 1 94 1111 北港居委会
22 祖*蒙 农业 1 94 1111 北港居委会
23 宋*花 农业 1 94 1110 北港居委会
24 汪*喜 农业 1 94 71 北港居委会
25 李*兵 农业 1 94 82 北港居委会
26 姜*香 农业 1 94 73 北港居委会
27 刘*华 农业 1 94 26 北港居委会
28 黄*龙 农业 1 94 83 北港居委会
29 王*子 农业 1 94 86 北港居委会
30 卫*康 农业 1 94 88 北港居委会
31 夏*来 农业 1 94 13230(2014年贫困户) 三岔村委会
32 景*子 农业 1 94 13308(2014年贫困户) 三岔村委会
33 李*保 农业 1 94 13239(2014年贫困户) 三岔村委会
34 陈*英 农业 1 94 13239(2014年贫困户) 三岔村委会
35 沈*秀 农业 1 94 7087 三岔村委会
36 钱*英 农业 1 94 13291 三岔村委会
37 徐*英 农业 1 94 13359 朱候村委会
38 王* 农业 1 94 13387 朱候村委会
39 宋*栓 农业 1 94 13394 朱候村委会
40 刘*芳 农业 1 94 13122 朱候村委会
41 张*荣 农业 1 94 13357 朱候村委会
42 杨*娣 农业 1 94 13157 朱候村委会
43 孟*秀 农业 1 94 13310 朱候村委会
44 朱*来 农业 1 94 13360 朱候村委会
45 戴*勤 农业 1 94 2014年贫困户 朱候村委会
46 王*荣 农业 1 94 13148 朱候村委会
47 刘*英 农业 1 94 13108 朱候村委会
48 宗*军 农业 1 94 13129 朱候村委会
49 张*英 农业 1 94 2014年贫困户 朱候村委会
50 孙*玉 农业 1 94 2014年贫困户 朱候村委会
51 许*喜 农业 1 94 13316 松林村委会
52 季*斌 农业 1 94 13336 松林村委会
53 季*能 农业 1 94 13313 松林村委会
54 季*平 农业 1 94 133122014年贫困户 松林村委会
55 杨*子 农业 1 94 13095 松林村委会
56 季*保 农业 1 94 133512014年贫困户 松林村委会
57 吴* 农业 1 94 13026 松林村委会
58 王*才 农业 1 94 34182101008133 松林村委会
59 戴*荣 农业 1 94 13315 松林村委会
60 王*红 农业 1 94 13384 松林村委会
61 涂*燕 农业 1 94 133212014年贫困户 松林村委会
62 宋*兰 农业 1 94 13314 松林村委会
63 雍*芳 农业 1 94 13385 松林村委会
64 史*超 农业 1 94 13062 松林村委会
65 曹*香 农业 1 94 13043 松林村委会
66 汤* 农业 1 94 13313 松林村委会
67 范*月 农业 1 94 2014年建档
立卡贫困户
松林村委会
68 沈*玉 农业 1 94 2014年建档
立卡贫困户
松林村委会
69 钱*平 农业 1 94 61422014年贫困户 西郊村委会 是低保不是贫困户
70 吴*妍 农业 1 94 61482014年贫困户 西郊村委会
71 宗*在 农业 1 94 1063 北港居委会
72 夏*芳 农业 1 94 2014年贫困户 松林村委会
73 董*翠 农业 1 94 13210 朱候村委会
74 季*红 农业 1 94 1078(2014年贫困户) 西郊村委会
75 余*平 农业 1 94 2014年贫困户 西郊村委会
76 查*来 农业 1 94 0943(2014年贫困户) 西郊村委会
77 陶*锁 农业 1 94 2014年贫困户 西郊村委会
78 王*生 农业 1 94 2015贫困户 松林村委会
79 王*真 农业 1 94 2017年贫困户 西郊村委会
80 冯*喜 农业 1 94 低保 2014年贫困户 西郊村委会
81 方* 农业 1 94 6171 西郊村委会
82 祁*武 农业 1 94 6177 西郊村委会
83 沈*国 农业 1 94 1161 西郊村委会
84 沙*平 农业 1 94 13309 朱候村委会
85 宗*平 农业 1 94 9081 2016年贫困户 朱候村委会
86 宗*贵 农业 1 94 0074 北港居委会
87 张*伢 农业 1 94 9100 朱候村委会
88 宗*兵 农业 1 94 9101 朱候村委会
89 冯*正 农业 1 94 2014年贫困户 西郊村委会
90 吴*香 农业 1 94 70 北港居委会 换卡
91 左*文 农业 1 94 2018年贫困户 三岔村委会
92 陈*鑫 农业 1 94 9093 朱候村委会
93 王* 农业 1 94 13319低保 松林村委会
94 戴*英 农业 1 94 7098低保 三岔村委会
95 王*滨 农业 1 94 13318 朱候村委会
96 潘* 农业 1 94 9104低保 11月新增 朱候村委会
97 吴*兵 农业 1 94 低保 4月新增 北港居委会
98 祝*傲 农业 1 94 低保 5月新增 西郊村委会
99 晏*英 农业 1 94 低保 6月新增 朱候村委会
100 曹*胜 农业 1 94 低保 7月新增 松林村委会
101 黄*琴 农业 1 94 低保 7月新增 北港居委会 不是北港社区,郎川街道的
102 郑*喜 农业 1 94 低保 9月新增 朱候村委会
103 张*宝 农业 1 94 低保 10月新增 西郊村委会
104 何*明 农业 1 94 低保 1月新增 朱候村委会
105 左*伟 农业 1 94 13306 换证新增 三岔村委会
106 宗*华 农业 1 94 低保 2月新增 西郊村委会
107 谢*亮 农业 1 94 已脱贫(享受政策) 2月新增 西郊村委会
108 龚*华 农业 1 94 低保 3月新增 北港居委会
109 张*勤 农业 1 94 低保 3月新增 北港居委会
110 曹* 农业 1 94 低保 3月新增 西郊村委会
111 王*宝 农业 1 94 低保户 4月新增 西郊村委会
112 周*云 农业 1 94 低保户 9月新增 三岔村委会
113 钱*利 农业 1 94 低保户 3月新增 西郊村委会
114 吴*胜 农业 1 94 低保户 7月新增 西郊村委会
115 张*子 农业 1 94 低保户 8月新增 北港居委会
116 徐* 农业 1 94 低保户 8月新增 西郊村委会
117 董*梅 农业 1 94 34182100101081 2024.1 朱侯村委会
118 宗*婷 农业 1 94 34182100107082 2024.1 朱侯村委会
119 赵*阳 农业 1 94 34182100109083 2024.1 朱侯村委会
120 王* 农业 1 94 341821001008100 2024.1 松林村委会
121 易*龙 农业 1 94 34182110021114 2024.1 北港居委会
122 邢*梅 农业 1 94 34182110020849 2024.1 北港居委会
123 黄*平 农业 1 94 34182110021136 2024.1 北港居委会
124 黄* 农业 1 94 34182110021135 2024.1 北港居委会
125 李* 农业 1 94 34182110021121 2024.1 北港居委会
126 宗*军 农业 1 94 34182110021131 2024.1 北港居委会
127 韦*红 农业 1 94 34182110021132 2024.1 北港居委会
128 李*梅 农业 1 94 34182110021126 2024.1 北港居委会
129 方*豪 农业 1 94 34182100106067 2024.1 三岔村委会
130 韩*红 农业 1 94 34182100104075 2024.2 北港居委会
131 张*颖 农业 1 94 34182100104075 2024.2 北港居委会
132 程*明 农业 1 94 北港居委会
133 陈* 农业 1 94 2024.6 西郊村委会 补发5月
134 占*学 农业 1 94 2024.11 松林村委会
135 张*磊 农业 1 94 2025.1 西郊村委会
136 刘* 农业 1 94 2025.1.1 朱侯村委会
137 倪*翠 农业 1 94 34182100106199 2025.3 西郊村委会

[1]
Administrator:
低保证号或贫困户号等
郎步街道2025年度4月残疾人生活补贴基础资料
(困难残疾人生活补贴)
序号 残疾人姓名 户口 享受人 月金额 是否建档 备注
1 金* 农业 1 94 01052014年贫困户 已脱贫(享受政策) 西郊村委会
2 吴*多 农业 1 94 01462014年贫困户 已脱贫(享受政策) 西郊村委会
3 钱*宝 农业 1 94 01462014年贫困户 已脱贫(享受政策) 西郊村委会
4 黄*红 农业 1 94 0191 西郊村委会
5 查*涵 农业 1 94 61342014年贫困户 未脱贫 西郊村委会
6 刘*华 农业 1 94 2014年建档立卡贫困户 已脱贫(享受政策) 西郊村委会
7 刘*喜 农业 1 94 2014年建档立卡贫困户 已脱贫(享受政策) 西郊村委会
8 李*平 农业 1 94 0748 北港居委会
9 熊*峰 农业 1 94 0931 北港居委会
10 贾*瓶 农业 1 94 0929 北港居委会
11 伍*进 农业 1 94 0851 北港居委会
12 李*顺 农业 1 94 0082 北港居委会
13 梅*英 农业 1 94 已脱贫(享受政策) 三岔村委会
14 王*娣 农业 1 94 已脱贫(享受政策) 三岔村委会
15 左*燕 农业 1 94 三岔村委会
16 李*喜 农业 1 94 13311 朱候村委会
17 方*贵 农业 1 94 2014年建档立卡贫困户 已脱贫(享受政策) 朱候村委会
18 汤*娣 农业 1 94 13174 朱候村委会
19 宗*龙 农业 1 94 13137 朱候村委会
20 宗*美 农业 1 94 13340 朱候村委会
21 江*留 农业 1 94 13132 朱候村委会
22 徐*翠 农业 1 94 13195 朱候村委会
23 刘*来 农业 1 94 131238 朱候村委会
24 张*良 农业 1 94 13141 朱候村委会
25 董*友 农业 1 94 13134 朱候村委会
26 张*荣 农业 1 94 13324 松林村委会
27 范*霞 农业 1 94 130842014年建档 已脱贫(享受政策) 松林村委会
28 袁*子 农业 1 94 13083 松林村委会
29 伍*荣 农业 1 94 13382 松林村委会
30 曹*跃 农业 1 94 13106 松林村委会
31 占*翠 农业 1 94 13350 松林村委会
32 李*福 农业 1 94 低保户 西郊村委会
33 傅*花 农业 1 94 0075 北港居委会
34 陈*飞 农业 1 94 三岔村委会 三岔村委会
35 杨*珍 农业 1 94 0136 西郊村委会
36 陈*保 农业 1 94 13323 已脱贫(享受政策) 松林村委会
37 张*兰 农业 1 94 2015年贫困户 已脱贫(享受政策) 松林村委会
38 夏*平 农业 1 94 三岔村委会 三岔村委会
39 韦* 农业 1 94 0102 西郊村委会
40 孔*子 农业 1 94 2016贫困户 已脱贫(享受政策) 朱候村委会
41 鲍*妹 农业 1 94 1074(2014低保贫困户) 已脱贫(享受政策) 西郊村委会
42 杨*芳 农业 1 94 13327 松林村委会
43 季*静 农业 1 94 13353 松林村委会
44 冷*平 农业 1 94 13329低保 松林村委会
45 吕*兰 农业 1 94 9092低保 朱候村委会
46 史*琴 农业 1 94 6143低保 西郊村委会
47 谢*兰 农业 1 94 34182110026166低保 西郊村委会
48 郝*宝 农业 1 94 2023.10换卡 西郊村委会
49 宗*建 农业 1 94 6187低保 7月新增 西郊村委会
50 宗*富 农业 1 94 低保贫困户 8月新增 西郊村委会
51 刘*明 农业 1 94 13168低保 8月新增 朱候村委会
52 张*霞 农业 1 94 贫困户 10月新增 北港居委会
53 马* 农业 1 94 贫困户 2月新增 西郊村委会
54 张*贵 农业 1 94 低保 1月新增 松林村委会
55 阮*山 农业 1 94 34182100108096低保 2023.09新增 松林村委会
56 张*明 农业 1 94 2023.10新增 三岔村委会 三岔村委会
57 吕*富 农业 1 94 34182100107083低保 2023.11新增 朱侯村委会
58 陈*馨 农业 1 94 34182100104072  2024.1 北港居委会
59 李*霞 农业 1 94 34182100101132低保 2024.1 北港居委会
60 祝*正 农业 1 94 34182100113385  2024.1 松林村委会
61 仇*梅 农业 1 94 34182100108098  2024.1 松林村委会
62 武*平 农业 1 94 34182100113031  2024.1 松林村委会
63 陈*妹 农业 1 94 34182100105123  2024.1 西郊村委会
64 夏*翠 农业 1 94 2024.1 三岔村委会 三岔村委会
65 高*银 农业 1 94 2024.2 三岔村委会 三岔村委会
66 孙*芳 农业 1 94 34182100105124  西郊村委会
67 徐*年 农业 1 94 三岔村委会 三岔村委会
68 方*军 农业 1 94 342522010602080  三岔村委会 三岔村委会
69 柳*年 农业 1 94 18095631553 朱侯村委会
郎步街道2025年度4月残疾人生活补贴基础资料
(困难残疾人生活补贴)
序号 残疾人 户口 享受人 月金额 补发 备注
1 刘*旺 非农 1 94 建平居委会
2 宗*平 非农 1 94 建平居委会
3 汪* 非农 1 94 建平居委会
4 王*霞 非农 1 94 建平居委会
5 胡*霞 非农 1 94 建平居委会
6 黄*军 非农 1 94 建平居委会
7 高* 非农 1 94 建平居委会
8 张*红 非农 1 94 建平居委会
9 季*荣 非农 1 94 建平居委会
10 曾* 非农 1 94 建平居委会
11 刘*骐 非农 1 94 建平居委会
12 陈*明 非农 1 94 建平居委会
13 史*飞 非农 1 94 建平居委会
14 李* 非农 1 94 建平居委会
15 黄* 非农 1 94 建平居委会
16 李*祥 非农 1 94 建平居委会
17 吴*香 非农 1 94 建平居委会
18 尹*军 非农 1 94 建平居委会
19 黄*玫 非农 1 94 建平居委会
20 吴*民 非农 1 94 中山居委会
21 胡* 非农 1 94 建平居委会
22 章*成 非农 1 94 建平居委会
23 刘*凤 非农 1 94 建平居委会
24 易* 非农 1 94 建平居委会
25 武* 非农 1 94 建平居委会
26 宗*娣 非农 1 94 建平居委会
27 梅*花 非农 1 94 建平居委会
28 丁*勇 非农 1 94 建平居委会
29 杨* 非农 1 94 建平居委会
30 刘*花 非农 1 94 建平居委会
31 钟* 非农 1 94 建平居委会
32 钟* 非农 1 94 建平居委会
33 周*梅 非农 1 94 建平居委会
34 苏*一 非农 1 94 建平居委会
35 信*顺 非农 1 94
36 余*莲 非农 1 94 中山居委会
37 许* 非农 1 94 中山居委会
38 席*芳 非农 1 94 中山居委会
39 蒋*云 非农 1 94 中山居委会
40 曹*康 非农 1 94 中山居委会
41 崔*英 非农 1 94 中山居委会
42 刘*香 非农 1 94 中山居委会
43 张* 非农 1 94 中山居委会
44 马*芳 非农 1 94 中山居委会
45 汪* 非农 1 94 中山居委会
46 高* 非农 1 94 中山居委会
47 许*珍 非农 1 94 中山居委会
48 李*军 非农 1 94 中山居委会
49 吴*喜 非农 1 94 中山居委会
50 梅*炜 非农 1 94 中山居委会
51 兰*明 非农 1 94 中山居委会
52 杨*荣 非农 1 94 中山居委会
53 严*如 非农 1 94 中山居委会
54 胡* 非农 1 94 中山居委会
55 张*芳 非农 1 94 中山居委会
56 唐*博 非农 1 94 中山居委会
57 程* 非农 1 94 中山居委会
58 胡*峰 非农 1 94 中山居委会
59 梁* 非农 1 94 中山居委会
60 方* 非农 1 94 北港居委会
61 谢* 1 94 中港居委会
62 何* 1 94 中港居委会
63 廖*武 1 94 中港居委会
64 王* 1 94 中港居委会
65 黄* 非农 1 94 中港居委会
66 胡*玉 非农 1 94 中港居委会
67 郎* 非农 1 94 建平居委会
68 夏*哲 非农 1 94 中山居委会
69 董*华 非农 1 94 建平居委会
70 黄*军 非农 1 94 低保在毕桥 建平居委会
71 李*华 非农 1 94 建平居委会
72 简*宁 非农 1 94 中港居委会
73 武* 城镇 1 94 建平居委会
74 吴*秀 城镇 1 94 建平居委会
75 唐*超 城镇 1 94 中山居委会
76 宋*坊 城镇 1 94 低保在凌笪 建平居委会
77 汪*涵 城镇 1 94 北港居委会
78 武*薇 非农 1 94 北港居委会
79 陈*萍 非农 1 94 中港居委会
80 刘* 非农 1 94 8月新增 建平居委会
81 廖*民 非农 1 94 1月新增 中港居委会
82 赵*跃 非农 1 94 1月新增 建平居委会
83 黄*晶 非农 1 94 1月新增 建平居委会
84 王*清 非农 1 94 5月新增,换卡 中山居委会
85 王*云 非农 1 94 5月新增 中港居委会
86 郁*红 非农 1 94 6月新增 中山居委会
87 郑*辉 非农 1 94 8月新增 中港居委会
88 贺* 非农 1 94 2023.11新增 建平居委会
89 许*峰 非农 1 94 2024.1 中山居委会
90 胡*玲 非农 1 94 2024.1 中山居委会
91 陈*翠 非农 1 94 2024.3郎川转入 建平居委会
92 魏*霞 非农 1 94 2024.4郎川转入 建平居委会
93 潘*惠 非农 1 94 2024.5 中港居委会
94 张*福 非农 1 94 2024.6 北港社区
95 徐*星 非农 1 94 2024.6 中山社区
96 凃*悦 非农 1 94 2024.9 北港社区
97 田*华 非农 1 94 2024.9 北港社区
98 曹* 非农 1 94 2024.10月核减,因身份证错误,从新录入 中港居委会
99 邓*珍 非农 1 94 2024.10月 中山居委会
100 尹*春 非农 1 94 2024.12新增 建平居委会
101 谭*兰 非农 1 94 2025.1 中山居委会 郎川转入
102 王*成 非农 1 94 2025.3 建平居委会
郎步街道2025年度4月残疾人生活补贴基础资料
(困难残疾人生活补贴)
序号 残疾人姓名 户口 享受人 月金额 补发金额 备注
1 邱*莲 非农 1 94 建平居委会
2 史*生 非农 1 94 中山居委会
3 刘*骏 非农 1 94 建平居委会
4 徐*芳 非农 1 94 建平居委会
5 江* 非农 1 94 建平居委会
6 江*阳 非农 1 94 建平居委会
7 杨* 非农 1 94 建平居委会
8 甘* 非农 1 94 中山居委会
9 黄*强 非农 1 94 中山居委会
10 彭*丽 非农 1 94 中山居委会
11 王*梅 非农 1 94 中山居委会
12 王*翠 非农 1 94 中山居委会
13 向* 非农 1 94 中山居委会
14 黄*才 非农 1 94 中山居委会
15 谈* 非农 1 94 中山居委会
16 谢*生 非农 1 94 中山居委会
17 黄*坤 非农 1 94 中山居委会
18 汪*霞 非农 1 94 中山居委会
19 左*荣 非农 1 94 中港居委会
20 朱*生 非农 1 94 中港居委会
21 陈*富 非农 1 94 建平居委会
22 芮*阳 非农 1 94 建平居委会
23 程*香 非农 1 94 中山居委会
24 方*翠 非农 1 94 中山居委会
25 郭*武 非农 1 94 中山居委会
26 朱*芳 非农 1 94 8月新增 建平居委会
27 方*俊 非农 1 94 12月新增 建平居委会
28 王* 非农 1 94 11月新增 北港居委会
29 龙*娣 非农 1 94 2024.1 建平居委会
30 凌*红 非农 1 94 2024.1 建平居委会
31 方*强 非农 1 94 2025.1 北港居委会
32 金*平 非农 1 94 2025.1 建平居委会
33 金*子 非农 1 94 2025.1 建平居委会
## 非农 1 94 中港居委 2025.4月转郎川