索引号: | 11341722003252035C/202503-00011 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 涛城镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 涛城镇2025年农村居民最低生活保障补助名单(2月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-03-13 | 发布日期: | 2025-03-13 |
索引号: | 11341722003252035C/202503-00011 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 涛城镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 涛城镇2025年农村居民最低生活保障补助名单(2月) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-03-13 |
发布日期: | 2025-03-13 |
郎溪县涛城镇2025.2月惠农补贴资金发放清册 | |||
序号 | 姓名 | 行政村/街道 | 补助金额 |
1 | 马*水 | 管村村 | 565.48 |
2 | 吴*贵 | 管村村 | 514.48 |
3 | 潘*月 | 管村村 | 565.48 |
4 | 潘*元 | 管村村 | 514.48 |
5 | 童*来 | 管村村 | 514.48 |
6 | 吴*喜 | 管村村 | 514.48 |
7 | 李*兵 | 管村村 | 413.48 |
8 | 彭*贵 | 管村村 | 514.48 |
9 | 潘* | 管村村 | 565.48 |
10 | 周*怡 | 管村村 | 514.48 |
11 | 董*义 | 管村村 | 514.48 |
12 | 杨*子 | 管村村 | 565.48 |
13 | 余*正 | 管村村 | 514.48 |
14 |
朱*梅 朱*河 |
管村村 | 1020.48 |
15 |
朱*清 潘* |
管村村 | 1122.48 |
16 | 丁*和 | 管村村 | 514.48 |
17 |
潘*文 潘*明 |
管村村 | 1071.48 |
18 | 潘*坤 | 管村村 | 565.48 |
19 | 李*富 | 管村村 | 474.48 |
20 |
潘*兰 李*素 李*平 |
管村村 | 1526.48 |
21 | 余*喜 | 管村村 | 514.48 |
22 | 姚*祥 | 管村村 | 565.48 |
23 |
李*成 李* |
管村村 | 919.48 |
24 | 潘*新 | 管村村 | 565.48 |
25 |
潘*春 潘*旺 |
管村村 | 991.48 |
26 |
潘*华 张*云 |
管村村 | 1071.48 |
27 | 周*群 | 管村村 | 525.48 |
28 | 李*开 | 管村村 | 413.48 |
29 | 卢*子 | 管村村 | 474.48 |
30 | 陈*勇 | 管村村 | 373.48 |
31 | 倪*义 | 管村村 | 565.48 |
32 | 王* | 管村村 | 565.48 |
33 | 洪*明 | 管村村 | 514.48 |
34 | 杨*成 | 管村村 | 665.48 |
35 | 李*美 | 管村村 | 525.48 |
36 | 常*英 | 管村村 | 665.48 |
37 |
童*祥 梁* |
管村村 | 1170.48 |
38 | 潘*云 | 管村村 | 413.48 |
39 | 潘*胜 | 管村村 | 565.48 |
40 | 黄* | 管村村 | 565.48 |
41 | 耿* | 管村村 | 565.48 |
42 | 杨**柏 | 管村村 | 514.48 |
43 | 凌*生 | 管村村 | 413.48 |
44 | 李*保 | 管村村 | 413.48 |
45 | 吴*琴 | 管村村 | 565.48 |
46 | 陆*子 | 管村村 | 565.48 |
47 | 黄*安 | 管村村 | 514.48 |
48 | 潘*华 | 管村村 | 514.48 |
49 | 司*梅 | 管村村 | 565.48 |
50 | 潘* | 管村村 | 413.48 |
51 | 宋*晨 | 管村村 | 514.48 |
52 | 孙*来 | 管村村 | 665.48 |
53 | 诸*琴 | 管村村 | 565.48 |
54 | 王*军 | 管村村 | 525.48 |
55 | 潘*祥 | 管村村 | 474.48 |
56 | 潘*全 | 管村村 | 513.48 |
57 | 何*忠 | 管村村 | 513.48 |
58 |
武* 武*丽 |
管村村 | 991.48 |
59 | 傅*亭 | 管村村 | 513.48 |
60 | 周*康 | 红星村 | 514.48 |
61 | 王*正 | 红星村 | 514.48 |
62 | 张*亮 | 红星村 | 514.48 |
63 | 易*祥 | 红星村 | 474.48 |
64 | 周*明 | 红星村 | 565.48 |
65 | 李*喜 | 红星村 | 514.48 |
66 | 陈*芳 | 红星村 | 474.48 |
67 | 孙*翠 | 红星村 | 514.48 |
68 | 陈* | 红星村 | 565.48 |
69 | 朱*秀 | 红星村 | 525.48 |
70 |
陈* 徐*美 |
红星村 | 1170.48 |
71 | 诸*花 | 红星村 | 614.48 |
72 | 张*勤 | 红星村 | 474.48 |
73 | 喻*珍 | 红星村 | 514.48 |
74 | 陈*清 | 红星村 | 514.48 |
75 | 张*祥 | 红星村 | 514.48 |
76 | 杨*英 | 红星村 | 514.48 |
77 |
赖*兰 周*华 |
红星村 | 1020.48 |
78 | 张*飞 | 红星村 | 565.48 |
79 | 张* | 红星村 | 514.48 |
80 | 吴*明 | 红星村 | 514.48 |
81 | 李*忠 | 红星村 | 525.48 |
82 | 陈*香 | 红星村 | 565.48 |
83 | 李*见 | 红星村 | 474.48 |
84 | 陈*香 | 红星村 | 514.48 |
85 | 董*锐 | 红星村 | 514.48 |
86 |
潘*勇 潘*龙 |
红星村 | 991.48 |
87 | 黄*兰 | 红星村 | 565.48 |
88 | 潘*春 | 红星村 | 474.48 |
89 | 胡*顺 | 红星村 | 514.48 |
90 | 黄*萍 | 红星村 | 565.48 |
91 | 潘*国 | 红星村 | 565.48 |
92 | 徐*义 | 红星村 | 514.48 |
93 | 王*平 | 红星村 | 514.48 |
94 | 孙*五 | 红星村 | 514.48 |
95 | 刘*爱 | 红星村 | 514.48 |
96 | 潘*英 | 红星村 | 565.48 |
97 | 李*英 | 红星村 | 514.48 |
98 | 程*才 | 红星村 | 514.48 |
99 | 汪*良 | 红星村 | 413.48 |
100 | 潘*兵 | 红星村 | 565.48 |
101 | 杨*珍 | 红星村 | 514.48 |
102 |
程*林 程*洁 |
红星村 | 1071.48 |
103 | 刘*成 | 红星村 | 413.48 |
104 | 徐*义 | 红星村 | 565.48 |
105 | 周*如 | 红星村 | 565.48 |
106 | 李* | 红星村 | 665.48 |
107 | 李*仙 | 红星村 | 514.48 |
108 |
潘*五 潘*五 |
红星村 | 1122.48 |
109 | 赵*杨 | 红星村 | 514.48 |
110 | 易*兰 | 红星村 | 565.48 |
111 | 张*念 | 红星村 | 413.48 |
112 | 邓*平 | 红星村 | 413.48 |
113 | 李*和 | 红星村 | 565.48 |
114 | 张*平 | 红星村 | 565.48 |
115 | 徐*祥 | 红星村 | 565.48 |
116 | 周*子 | 红星村 | 565.48 |
117 | 周*成 | 红星村 | 514.48 |
118 | 王*喜 | 红星村 | 514.48 |
119 | 潘*萍 | 红星村 | 565.48 |
120 | 涂*林 | 红星村 | 413.48 |
121 | 李*良 | 红星村 | 565.48 |
122 | 李*红 | 红星村 | 373.48 |
123 | 邓*子 | 红星村 | 474.48 |
124 | 潘*义 | 红星村 | 525.48 |
125 | 孔*蓉 | 红星村 | 474.48 |
126 | 张*剑 | 红星村 | 513.48 |
127 | 傅*满 | 红星村 | 513.48 |
128 | 王*山 | 红星村 | 513.48 |
129 | 潘*汐 | 红星村 | 474.48 |
130 | 李*根 | 长乐村 | 514.48 |
131 | 王*友 | 长乐村 | 565.48 |
132 | 周*凤 | 长乐村 | 514.48 |
133 |
肖*清 肖*宝 |
长乐村 | 919.48 |
134 | 李*荣 | 长乐村 | 514.48 |
135 |
郭*田 李*林 |
长乐村 | 1122.48 |
136 | 冯*珍 | 长乐村 | 514.48 |
137 | 黄*春 | 长乐村 | 514.48 |
138 | 邓*兰 | 长乐村 | 514.48 |
139 | 吴*华 | 长乐村 | 514.48 |
140 | 江*秀 | 长乐村 | 565.48 |
141 | 程*国 | 长乐村 | 514.48 |
142 | 胡*荣 | 长乐村 | 514.48 |
143 |
刘*喜 孙*芝 |
长乐村 | 919.48 |
144 | 程*明 | 长乐村 | 565.48 |
145 |
龙*海 姚*英 |
长乐村 | 1020.48 |
146 | 刘*珍 | 长乐村 | 514.48 |
147 | 郑*桃 | 长乐村 | 514.48 |
148 | 刘*平 | 长乐村 | 565.48 |
149 | 何*明 | 长乐村 | 565.48 |
150 | 黄*生 | 长乐村 | 565.48 |
151 |
鲍*云 谢*华 |
长乐村 | 1271.48 |
152 | 邱*漫 | 长乐村 | 565.48 |
153 | 邱*林 | 长乐村 | 514.48 |
154 | 陈*玉 | 长乐村 | 514.48 |
155 | 杨*荣 | 长乐村 | 565.48 |
156 | 徐*宏 | 长乐村 | 565.48 |
157 |
刘*兰 徐* |
长乐村 | 1071.48 |
158 | 谢*恩 | 长乐村 | 565.48 |
159 | 李*花 | 长乐村 | 413.48 |
160 | 徐*坤 | 长乐村 | 474.48 |
161 | 夏*喜 | 长乐村 | 565.48 |
162 | 杨*华 | 长乐村 | 514.48 |
163 | 邱*红 | 长乐村 | 565.48 |
164 |
童* 傅*英 |
长乐村 | 1122.48 |
165 | 张*成 | 长乐村 | 474.48 |
166 | 毕*富 | 长乐村 | 565.48 |
167 | 黄*寿 | 长乐村 | 565.48 |
168 | 王*义 | 长乐村 | 514.48 |
169 | 陈*军 | 长乐村 | 514.48 |
170 | 张*哲 | 长乐村 | 565.48 |
171 | 周*礼 | 长乐村 | 565.48 |
172 | 付*英 | 长乐村 | 565.48 |
173 | 徐*祥 | 长乐村 | 514.48 |
174 | 唐*树 | 长乐村 | 514.48 |
175 | 刘* | 长乐村 | 565.48 |
176 | 徐*明 | 长乐村 | 525.48 |
177 | 李*华 | 长乐村 | 525.48 |
178 | 徐*兵 | 长乐村 | 474.48 |
179 | 柏*昕 | 长乐村 | 565.48 |
180 | 肖*运 | 长乐村 | 513.48 |
181 | 廖*冬 | 长乐村 | 513.48 |
182 | 孙*兵 | 长乐村 | 373.48 |
183 | 姚*梅 | 长乐村 | 513.48 |
184 | 詹*娣 | 长乐村 | 513.48 |
185 |
罗*高 罗*发 |
合溪村 | 1020.48 |
186 | 候*龙 | 合溪村 | 565.48 |
187 |
龙*雨 徐*玉 |
合溪村 | 1020.48 |
188 |
潘*春 李*荣 |
合溪村 | 1122.48 |
189 | 张*子 | 合溪村 | 514.48 |
190 | 张*英 | 合溪村 | 514.48 |
191 | 沈*林 | 合溪村 | 514.48 |
192 | 沈*水 | 合溪村 | 514.48 |
193 | 余*银 | 合溪村 | 474.48 |
194 | 诸*炎 | 合溪村 | 565.48 |
195 |
姚*翠 潘*怡 |
合溪村 | 991.48 |
196 | 姜*陆 | 合溪村 | 514.48 |
197 | 刘*发 | 合溪村 | 514.48 |
198 | 黄*寨 | 合溪村 | 514.48 |
199 | 王*俭 | 合溪村 | 514.48 |
200 |
王*义 |
合溪村 | 514.48 |
201 | 赵*新 | 合溪村 | 514.48 |
202 |
陈*香 陈*圆 |
合溪村 | 1042.48 |
203 | 王*国 | 合溪村 | 413.48 |
204 | 杨*子 | 合溪村 | 514.48 |
205 | 余*顺 | 合溪村 | 413.48 |
206 | 何*花 | 合溪村 | 565.48 |
207 | 邬*玉 | 合溪村 | 514.48 |
208 | 傅*五 | 合溪村 | 565.48 |
209 |
季*围 季*和 |
合溪村 | 1071.48 |
210 | 孙*建 | 合溪村 | 413.48 |
211 | 孙*金 | 合溪村 | 413.48 |
212 | 范*莹 | 合溪村 | 514.48 |
213 | 肖*芳 | 合溪村 | 373.48 |
214 | 徐*明 | 合溪村 | 565.48 |
215 |
孙*福 孙*群 |
合溪村 | 1071.48 |
216 |
孙*聪 孙*梁 |
合溪村 | 1122.48 |
217 |
史*明 史*圆 |
合溪村 | 1071.48 |
218 | 李*银 | 合溪村 | 525.48 |
219 | 孙*勇 | 合溪村 | 565.48 |
220 |
王*飞 程 * 王*乐 王*程 |
合溪村 | 1974.48 |
221 | 孙*成 | 合溪村 | 513.48 |
222 | 孙*虎 | 合溪村 | 474.48 |
223 |
周*豪 周*轩 |
合溪村 | 940.48 |
224 | 赵*安 | 合溪村 | 513.48 |
225 | 史*宝 | 凤河村 | 514.48 |
226 | 高*涛 | 凤河村 | 565.48 |
227 | 王*斌 | 凤河村 | 565.48 |
228 | 胡*水 | 凤河村 | 514.48 |
229 | 何*斌 | 凤河村 | 514.48 |
230 | 唐* | 凤河村 | 565.48 |
231 | 陈*海 | 凤河村 | 565.48 |
232 | 黄*秀 | 凤河村 | 565.48 |
233 |
吴*安 朱*英 |
凤河村 | 1071.48 |
234 | 宋*凤 | 凤河村 | 565.48 |
235 | 周*平 | 凤河村 | 565.48 |
236 | 胡*琴 | 凤河村 | 565.48 |
237 | 甘*英 | 凤河村 | 474.48 |
238 | 杜*珍 | 凤河村 | 474.48 |
239 | 刘*民 | 凤河村 | 665.48 |
240 | 陈*胜 | 凤河村 | 514.48 |
241 | 李*钱 | 凤河村 | 413.48 |
242 | 熊*友 | 凤河村 | 514.48 |
243 | 杨*龙 | 凤河村 | 565.48 |
244 | 李*华 | 凤河村 | 474.48 |
245 | 李*山 | 凤河村 | 514.48 |
246 |
张*清 徐*莲 张*斌 |
凤河村 | 1679.48 |
247 | 李*国 | 凤河村 | 565.48 |
248 | 夏*芳 | 凤河村 | 565.48 |
249 | 甘*元 | 凤河村 | 525.48 |
250 | 李*爽 | 凤河村 | 514.48 |
251 | 甘*华 | 凤河村 | 525.48 |
252 | 梅*琴 | 凤河村 | 565.48 |
253 | 万*安 | 凤河村 | 565.48 |
254 | 曾*坤 | 凤河村 | 525.48 |
255 | 李*学 | 凤河村 | 514.48 |
256 | 徐*国 | 凤河村 | 514.48 |
257 | 谭*秀 | 凤河村 | 514.48 |
258 |
张*凤 王*成 |
凤河村 | 1020.48 |
259 | 林*国 | 凤河村 | 514.48 |
260 | 李*兰 | 凤河村 | 565.48 |
261 | 陈*兵 | 凤河村 | 565.48 |
262 | 彭*明 | 凤河村 | 514.48 |
263 | 胡*子 | 凤河村 | 565.48 |
264 | 李*中 | 凤河村 | 565.48 |
265 | 何*林 | 凤河村 | 514.48 |
266 | 夏*香 | 凤河村 | 413.48 |
267 |
陈*子 刘*芝 |
凤河村 | 991.48 |
268 | 宋*林 | 凤河村 | 514.48 |
269 | 刘*四 | 凤河村 | 514.48 |
270 | 叶*红 | 凤河村 | 514.48 |
271 | 王*芳 | 凤河村 | 565.48 |
272 | 陈*花 | 凤河村 | 565.48 |
273 | 刘*娣 | 凤河村 | 565.48 |
274 | 周* | 凤河村 | 565.48 |
275 | 郑*凤 | 凤河村 | 565.48 |
276 | 吴*凤 | 凤河村 | 565.48 |
277 |
姚*成 李*兰 |
凤河村 | 1122.48 |
278 | 周*德 | 凤河村 | 514.48 |
279 | 杨*斌 | 凤河村 | 413.48 |
280 | 李*富 | 凤河村 | 565.48 |
281 | 赵* | 凤河村 | 514.48 |
282 | 曾*秀 | 凤河村 | 565.48 |
283 | 夏*英 | 凤河村 | 514.48 |
284 | 周*才 | 凤河村 | 514.48 |
285 | 谭*香 | 凤河村 | 565.48 |
286 | 杨*英 | 凤河村 | 565.48 |
287 | 汪*华 | 凤河村 | 565.48 |
288 |
梅*玉 彭*平 |
凤河村 | 1042.48 |
289 | 吴*生 | 凤河村 | 514.48 |
290 | 阮*有 | 凤河村 | 514.48 |
291 | 刘*芳 | 凤河村 | 514.48 |
292 | 梅*华 | 凤河村 | 514.48 |
293 | 钱*希 | 凤河村 | 565.48 |
294 | 李*明 | 凤河村 | 514.48 |
295 | 郑*珍 | 凤河村 | 514.48 |
296 |
徐*燕 徐*宝 |
凤河村 | 1122.48 |
297 | 裴*友 | 凤河村 | 514.48 |
298 | 崔*萍 | 凤河村 | 565.48 |
299 | 彭*佑 | 凤河村 | 514.48 |
300 | 潘*贵 | 凤河村 | 565.48 |
301 | 李*芳 | 凤河村 | 565.48 |
302 | 丁*芳 | 凤河村 | 514.48 |
303 | 潘*红 | 凤河村 | 373.48 |
304 | 冯*胜 | 凤河村 | 474.48 |
305 | 杨*保 | 凤河村 | 474.48 |
306 | 张*谊 | 凤河村 | 525.48 |
307 | 王*烨 | 凤河村 | 525.48 |
308 | 孔*娟 | 凤河村 | 525.48 |
309 | 何*荣 | 凤河村 | 525.48 |
310 | 汪*贵 | 凤河村 | 513.48 |
311 | 冯*兰 | 凤河村 | 513.48 |
312 | 杨*斌 | 凤河村 | 513.48 |
313 | 王*琴 | 凤河村 | 513.48 |
314 | 黄*军 | 庆丰村 | 565.48 |
315 | 张*蒙 | 庆丰村 | 565.48 |
316 | 杨*飞 | 庆丰村 | 413.48 |
317 | 谢*芬 | 庆丰村 | 565.48 |
318 | 赵*兵 | 庆丰村 | 665.48 |
319 |
彭*文 彭*涛 |
庆丰村 | 1071.48 |
320 | 陈* | 庆丰村 | 525.48 |
321 | 骆*玲 | 庆丰村 | 413.48 |
322 | 罗*胜 | 庆丰村 | 565.48 |
323 |
陈*珍 |
庆丰村 | 514.48 |
324 |
周*玉 汤*明 |
庆丰村 | 1020.48 |
325 | 闵*荣 | 庆丰村 | 514.48 |
326 | 陈*珍 | 庆丰村 | 565.48 |
327 | 史*文 | 庆丰村 | 565.48 |
328 |
刘*兵 刘*琴 |
庆丰村 | 1122.48 |
329 |
巩*顺 徐*萍 |
庆丰村 | 1122.48 |
330 | 姚*选 | 庆丰村 | 514.48 |
331 | 谢*轩 | 庆丰村 | 565.48 |
332 | 岑*根 | 庆丰村 | 525.48 |
333 | 佘*祥 | 庆丰村 | 474.48 |
334 | 谷*兵 | 庆丰村 | 565.48 |
335 | 刘*球 | 庆丰村 | 565.48 |
336 | 胡*香 | 庆丰村 | 565.48 |
337 | 谢* | 庆丰村 | 525.48 |
338 | 凌*花 | 庆丰村 | 565.48 |
339 | 汤*山 | 庆丰村 | 565.48 |
340 | 艾*德 | 庆丰村 | 565.48 |
341 |
张*德 应*凡 |
庆丰村 | 1042.48 |
342 | 张*贵 | 庆丰村 | 514.48 |
343 |
王*轩 王*丹 |
庆丰村 | 1071.48 |
344 | 汪* | 庆丰村 | 565.48 |
345 | 金*新 | 庆丰村 | 413.48 |
346 | 谢*宝 | 庆丰村 | 413.48 |
347 | 戴*云 | 庆丰村 | 514.48 |
348 | 刘*才 | 庆丰村 | 474.48 |
349 |
罗*琼 谷*华 谷*国 |
庆丰村 | 1508.48 |
350 | 汤*发 | 梅村村 | 514.48 |
351 | 李*元 | 梅村村 | 565.48 |
352 | 王*明 | 梅村村 | 413.48 |
353 | 郑* | 梅村村 | 565.48 |
354 | 金*新 | 梅村村 | 565.48 |
355 | 姜*亮 | 梅村村 | 565.48 |
356 | 傅*平 | 梅村村 | 514.48 |
357 | 靳*祥 | 梅村村 | 565.48 |
358 | 余* | 梅村村 | 565.48 |
359 | 佘*国 | 梅村村 | 565.48 |
360 | 邓* | 梅村村 | 413.48 |
361 | 曹*喜 | 梅村村 | 514.48 |
362 | 方*香 | 梅村村 | 514.48 |
363 |
李*友 高*红 |
梅村村 | 1071.48 |
364 | 李*云 | 梅村村 | 565.48 |
365 | 甘*季 | 梅村村 | 514.48 |
366 | 伍*宝 | 梅村村 | 565.48 |
367 | 王*梅 | 梅村村 | 525.48 |
368 | 黄*平 | 梅村村 | 474.48 |
369 | 李*琼 | 梅村村 | 514.48 |
370 | 黄*辉 | 梅村村 | 565.48 |
371 | 陈*娣 | 梅村村 | 565.48 |
372 |
徐*平 黄*娣 |
梅村村 | 1020.48 |
373 | 陆* | 梅村村 | 373.48 |
374 | 佘*月 | 梅村村 | 514.48 |
375 | 傅*萍 | 梅村村 | 565.48 |
376 | 余*花 | 梅村村 | 565.48 |
377 | 魏*梅 | 梅村村 | 514.48 |
378 | 谢*琴 | 梅村村 | 514.48 |
379 |
李*清 刘*英 |
梅村村 | 1071.48 |
380 | 龚*珍 | 梅村村 | 474.48 |
381 |
向*进 刘* 向* |
梅村村 | 1877.48 |
382 |
周*文 陈*莲 |
梅村村 | 1071.48 |
383 |
吴*才 邰*芳 |
梅村村 | 1071.48 |
384 | 王*才 | 梅村村 | 565.48 |
385 | 郑* | 梅村村 | 565.48 |
386 | 郑*梅 | 梅村村 | 413.48 |
387 | 张*春 | 梅村村 | 565.48 |
388 | 涂*军 | 梅村村 | 665.48 |
389 |
涂*有 张*凤 |
梅村村 | 1071.48 |
390 | 陈*敏 | 梅村村 | 565.48 |
391 |
胡*友 熊*鹤 |
梅村村 | 1042.48 |
392 |
胡*义 杜*梅 |
梅村村 | 1071.48 |
393 |
肖*禄 阮*秀 |
梅村村 | 1122.48 |
394 | 张*其 | 梅村村 | 565.48 |
395 |
候*华 黄*林 |
梅村村 | 1071.48 |
396 | 王*香 | 梅村村 | 413.48 |
397 | 杨*苗 | 梅村村 | 565.48 |
398 | 鄢*俊 | 梅村村 | 565.48 |
399 | 匡*群 | 梅村村 | 514.48 |
400 | 甘*元 | 梅村村 | 413.48 |
401 | 甘*仁 | 梅村村 | 413.48 |
402 |
余*相 杜*兰 |
梅村村 | 1020.48 |
403 | 袁*芳 | 梅村村 | 565.48 |
404 | 徐*广 | 梅村村 | 514.48 |
405 | 余*有 | 梅村村 | 565.48 |
406 | 陈*清 | 梅村村 | 665.48 |
407 | 刘*平 | 梅村村 | 565.48 |
408 | 王*友 | 梅村村 | 514.48 |
409 | 张*洋 | 梅村村 | 514.48 |
410 | 张*根 | 梅村村 | 474.48 |
411 | 王* | 梅村村 | 565.48 |
412 | 易*英 | 梅村村 | 514.48 |
413 | 朱*芳 | 梅村村 | 474.48 |
414 | 夏*华 | 梅村村 | 413.48 |
415 |
向*阳 向*玉 |
梅村村 | 1020.48 |
416 | 江*兰 | 梅村村 | 565.48 |
417 | 王*平 | 梅村村 | 514.48 |
418 | 王* | 梅村村 | 565.48 |
419 | 甘*稳 | 梅村村 | 514.48 |
420 | 王* | 梅村村 | 565.48 |
421 | 段*秀 | 梅村村 | 514.48 |
422 | 徐*意 | 梅村村 | 413.48 |
423 | 张*财 | 梅村村 | 474.48 |
424 | 张*其 | 梅村村 | 513.48 |
425 | 张*秀 | 梅村村 | 373.48 |
426 | 钱*斌 | 梅村村 | 513.48 |
427 | 刘*芳 | 梅村村 | 513.48 |
428 | 张*琴 | 梅村村 | 513.48 |
429 | 何* | 涛城社区 | 665.48 |
430 | 郑*云 | 涛城社区 | 514.48 |
431 | 季*禄 | 涛城社区 | 413.48 |
432 | 李*国 | 涛城社区 | 565.48 |
433 | 程* | 涛城社区 | 565.48 |
434 | 季* | 涛城社区 | 413.48 |
435 |
车*诚 车*根 车*超 |
涛城社区 | 1628.48 |
436 | 王*和 | 涛城社区 | 525.48 |
437 | 高*英 | 涛城社区 | 565.48 |
438 | 陈*玉 | 涛城社区 | 514.48 |
439 | 周* | 涛城社区 | 514.48 |
440 | 吕*月 | 涛城社区 | 565.48 |
441 |
王*财 章*凤 |
涛城社区 | 1020.48 |
442 | 汪*芳 | 涛城社区 | 565.48 |
443 | 周*瑞 | 涛城社区 | 514.48 |
444 | 汪*国 | 涛城社区 | 525.48 |
445 |
邱*保 邱*菊 |
涛城社区 | 1071.48 |
446 | 张*花 | 涛城社区 | 565.48 |
447 | 刘*兵 | 涛城社区 | 514.48 |
448 |
裴*友 李*芝 |
涛城社区 | 1042.48 |
449 |
金*福 朱*珍 |
涛城社区 | 1071.48 |
450 |
水*顺 李*芬 |
涛城社区 | 1071.48 |
451 | 王*英 | 涛城社区 | 514.48 |
452 | 史*文 | 涛城社区 | 565.48 |
453 | 朱*平 | 涛城社区 | 565.48 |
454 | 葛*凤 | 涛城社区 | 565.48 |
455 |
吴*乾 高*琴 |
涛城社区 | 970.48 |
456 | 周*梅 | 涛城社区 | 514.48 |
457 | 水*平 | 涛城社区 | 565.48 |
458 | 柏*娥 | 涛城社区 | 514.48 |
459 | 阮*贵 | 涛城社区 | 525.48 |
460 | 周*芳 | 涛城社区 | 565.48 |
461 |
葛*安 傅*翠 |
涛城社区 | 1071.48 |
462 | 刘*平 | 涛城社区 | 474.48 |
463 | 王*保 | 涛城社区 | 514.48 |
464 | 戴*元 | 涛城社区 | 514.48 |
465 | 水*美 | 涛城社区 | 413.48 |
466 | 戴*庆 | 涛城社区 | 514.48 |
467 |
水*梅 魏*兵 |
涛城社区 | 839.48 |
468 | 戴*家 | 涛城社区 | 514.48 |
469 | 刘*华 | 涛城社区 | 514.48 |
470 | 吴*玲 | 涛城社区 | 565.48 |
471 | 张* | 涛城社区 | 514.48 |
472 | 尚*水 | 涛城社区 | 565.48 |
473 | 潘*胜 | 涛城社区 | 565.48 |
474 | 汪*友 | 涛城社区 | 514.48 |
475 | 张*轩 | 涛城社区 | 565.48 |
476 | 柯*琴 | 涛城社区 | 565.48 |
477 | 姚*翠 | 涛城社区 | 565.48 |
478 | 申*飞 | 涛城社区 | 413.48 |
479 | 韦*青 | 涛城社区 | 565.48 |
480 | 钱*芝 | 涛城社区 | 565.48 |
481 | 王*琪 | 涛城社区 | 514.48 |
482 | 孙*忠 | 涛城社区 | 514.48 |
483 | 朱*平 | 涛城社区 | 413.48 |
484 | 戴*梅 | 涛城社区 | 565.48 |
485 | 吕*姣 | 涛城社区 | 525.48 |
486 | 谌* | 涛城社区 | 525.48 |
487 | 史*平 | 涛城社区 | 525.48 |
488 | 贺*明 | 涛城社区 | 513.48 |
489 | 李*桃 | 涛城社区 | 474.48 |
490 | 袁*友 | 涛城社区 | 373.48 |
491 | 李*琴 | 涛城社区 | 513.48 |
492 |
束* 束*坤 |
沙桥村 | 1122.48 |
493 |
易*群 周*美 |
沙桥村 | 1122.48 |
494 | 李*云 | 沙桥村 | 413.48 |
495 | 王*凤 | 沙桥村 | 514.48 |
496 | 陈*宇 | 沙桥村 | 525.48 |
497 | 柏*平 | 沙桥村 | 514.48 |
498 | 李*清 | 沙桥村 | 514.48 |
499 |
夏*寺 夏*洋 |
沙桥村 | 1042.48 |
500 | 李*平 | 沙桥村 | 565.48 |
501 | 余* | 沙桥村 | 514.48 |
502 | 谢*志 | 沙桥村 | 565.48 |
503 | 杨*宝 | 沙桥村 | 565.48 |
504 | 王* | 沙桥村 | 565.48 |
505 | 杨*安 | 沙桥村 | 565.48 |
506 | 叶*香 | 沙桥村 | 665.48 |
507 | 肖*阳 | 沙桥村 | 514.48 |
508 | 官*琳 | 沙桥村 | 565.48 |
509 |
潘*涛 潘*琴 |
沙桥村 | 1122.48 |
510 | 王*波 | 沙桥村 | 525.48 |
511 | 蒋*全 | 沙桥村 | 514.48 |
512 | 王*成 | 沙桥村 | 565.48 |
513 | 曹*功 | 沙桥村 | 514.48 |
514 | 曹*明 | 沙桥村 | 514.48 |
515 | 徐*兰 | 沙桥村 | 514.48 |
516 | 王*鹏 | 沙桥村 | 565.48 |
517 | 吴*梅 | 沙桥村 | 565.48 |
518 | 周*翠 | 沙桥村 | 565.48 |
519 | 李*香 | 沙桥村 | 514.48 |
520 |
胡*生 郭*美 |
沙桥村 | 1071.48 |
521 |
蒋*忠 肖*凤 |
沙桥村 | 839.48 |
522 | 杨*平 | 沙桥村 | 413.48 |
523 | 万*强 | 沙桥村 | 565.48 |
524 | 阮*龙 | 沙桥村 | 565.48 |
525 | 王*云 | 沙桥村 | 565.48 |
526 | 潘*英 | 沙桥村 | 565.48 |
527 | 李* | 沙桥村 | 565.48 |
528 | 崔*霞 | 沙桥村 | 565.48 |
529 | 黄*峰 | 沙桥村 | 565.48 |
530 | 王* | 沙桥村 | 525.48 |
531 | 蒋*广 | 沙桥村 | 513.48 |
532 | 王*凤 | 沙桥村 | 474.48 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问