索引号: | 11341722MB1P2877XM/202503-00012 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎川街道2025年2月农村低保发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-03-10 | 发布日期: | 2025-03-10 |
索引号: | 11341722MB1P2877XM/202503-00012 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎川街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎川街道2025年2月农村低保发放清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-03-10 |
发布日期: | 2025-03-10 |
郎溪县郎川街道2025年2月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | ||||||||||||||||
补贴对象姓名 | 补贴人口数 | 补贴标准 | 村名 | 是否为建档立卡贫困户 | 人均补差金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额167、152元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额111、101元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助8.48元/户 | 家庭保障 金额合计(元) |
家庭低保 金额合计(元) |
|
1 | 李*平 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
2 | 张*耀 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
3 | 张*甫 张*生 | 2 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
4 | 雷*园 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
5 | 孙*长 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
6 | 谷*英 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
7 | 严*成 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
8 | 严*明 王*翠 | 2 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 2 | 304 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | |||
9 | 严* | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
10 | 李*林 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
11 | 李*林 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
12 | 王*生 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
13 | 熊*刚 陈*花 | 2 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
14 | 姚*华 王* | 2 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
15 | 严*君 余*花 | 2 | 505 | 平港社区 | 否 | 505 | 2 | 1 | 152 | 1 | 1010 | 8.48 | 1162 | 1170.48 | ||
16 | 余*花 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
17 | 胡* | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
18 | 周* | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
19 | 严*照 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
20 | 谈*芳 | 1 | 405 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
21 | 林*有 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
22 | 伍*春 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
23 | 柳*财 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
24 | 赵*凤 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
25 | 严*禄 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
26 | 姚*宝 胡* | 2 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
27 | 王*碧 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
28 | 姚*然 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
29 | 李*新 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
30 | 吴*凤 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
31 | 卢*国 卢* | 2 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 |
32 | 戴*混 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
33 | 胡*华 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
34 | 钱*山 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
35 | 杨*平 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
36 | 汪*祥 郭*顺 | 2 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 |
37 | 孔*锁 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
38 | 孔*华 孔*顺 杨*莲 | 3 | 405 | 建桥村 | 是 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 0 | 1215 | 8.48 | 1569 | 1577.48 |
39 | 庹*志 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
40 | 方*国 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
41 | 黄*成 郑*凤 | 2 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
42 | 童*根 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
43 | 钟* | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
44 | 何*兰 任*明 | 2 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
45 | 钟*保 左*梅 王*芳 | 3 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 0 | 1215 | 8.48 | 1569 | 1577.48 |
46 | 任*园 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
47 | 李*清 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
48 | 章*凤 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
49 | 徐*美 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
50 | 周*胜 徐*珍 | 2 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
51 | 梁*喜 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
52 | 廖*花 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
53 | 顾*琴 | 1 | 555 | 建桥村 | 否 | 555 | 1 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
54 | 李*娣 伍* | 2 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 |
55 | 余*常 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
56 | 余*顺 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
57 | 孔*娣 黄* 黄*慧 | 3 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 2 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 8.48 | 1519 | 1527.48 |
58 | 周*春 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
59 | 孔 *梅 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 |
60 | 严*琴 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
61 | 冯*财 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
62 | 余*忠 陶*芬 余*盛 | 3 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
63 | 唐*美 吴*意 | 2 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
64 | 培*英 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
65 | 李*曼 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
66 | 毛*娣 | 1 | 365 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
67 | 杨*国 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
68 | 王*顺 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
69 | 任*妹 李*武 李* | 3 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
70 | 高*香 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
71 | 曹*珍 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
72 | 唐*琳 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
73 | 胡*松 胡*月 | 2 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
74 | 吴*兰 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
75 | 黄*宇 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
76 | 冯* | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
77 | 卢*丽 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
78 | 周*志 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
79 | 邹*会 | 1 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
80 | 李*荣 | 1 | 365 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
81 | 李*恩 李*茹 曹*梅 | 3 | 365 | 建桥村 | 是 | 365 | 3 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1095 | 8.48 | 1348 | 1356.48 |
82 | 张*琴 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
83 | 李* | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
84 | 傅*凤 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
85 | 王*岭 | 1 | 365 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
86 | 潘*清 | 1 | 405 | 建桥村 | 是 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
87 | 戴* | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
88 | 华*凤 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
89 | 李*子 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
90 | 张*凤 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
91 | 倪*安 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
92 | 彭*国 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
93 | 周*生 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
94 | 王*娣 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
95 | 喻*美 喻*志 | 2 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
96 | 汪*国 廖*霞 | 2 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
97 | 陈*祥 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
98 | 闻*英 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
99 | 袁*成 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
100 | 钱*义 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
101 | 刘*香 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
102 | 胡*来 | 1 | 505 | 文昌社区 | 否 | 505 | 1 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
103 | 卢*高 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
104 | 张*田 | 1 | 555 | 文昌社区 | 否 | 555 | 1 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
105 | 罗*雷 张*莲 罗* 罗*静 | 4 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 4 | 1 | 152 | 2 | 202 | 1 | 1620 | 8.48 | 1974 | 1982.48 |
106 | 汤*花 丁*武 | 2 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
107 | 罗*臣 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
108 | 李*凤 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
109 | 高*霞 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||
110 | 李*洪 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
111 | 罗*喜 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
112 | 程*明 高*瑞 | 2 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
113 | 郑*富 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
114 | 王*强 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
115 | 白*杨 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
116 | 易*七 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
117 | 王* | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
118 | 谢*友 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
119 | 姜*香 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
120 | 万*祥 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
121 | 喻*意 | 1 | 405 | 文昌社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
122 | 彭*金 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
123 | 徐*兰 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
124 | 汪*红 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
125 | 周*兰 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
126 | 卢*龙 闻*芳 | 2 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
127 | 郑*平 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
128 | 李*芳 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
129 | 高*腰 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
130 | 高*军 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
131 | 孔*国 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
132 | 谢*平 谢* | 2 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
133 | 梁*华 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
134 | 陈*有 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
135 | 张*林 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
136 | 祁*花 | 1 | 365 | 祥兴社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
137 | 张* | 1 | 365 | 祥兴社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
138 | 吴*群 周*威 | 2 | 405 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | ||
139 | 徐*水 陈*云 刘*陈 | 3 | 365 | 建桥村 | 是 | 365 | 3 | 2 | 202 | 1 | 1095 | 8.48 | 1297 | 1305.48 | ||
140 | 周*裙 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
141 | 刘*朋 | 1 | 365 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
142 | 汪*振 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
143 | 庹*英 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
144 | 李*高 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
145 | 徐*年 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
146 | 刘*顺 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
147 | 曾*水 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
148 | 陈*刚 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
149 | 胡*香 傅*苒 | 2 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | ||
150 | 刘*晨 | 1 | 505 | 文昌社区 | 否 | 505 | 1 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
151 | 钱* | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
152 | 陈* | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
153 | 陶*英 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
154 | 徐*新 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
155 | 周*华 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
156 | 张*云 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
157 | 陈*桂 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
158 | 高*轮 高*学 | 2 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
159 | 晋*华 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
160 | 杨*胜 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
161 | 李*有 向*风 李*轩 李*兵 | 4 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 4 | 3 | 456 | 1 | 101 | 1460 | 8.48 | 2017 | 2025.48 | |
162 | 杨*新 张*芳 | 2 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
163 | 赵 *爱 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
164 | 孔*宝 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
165 | 陈*花 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
166 | 吴*红 高* | 2 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | ||
167 | 陈* | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
168 | 胡*利 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
169 | 严*芳 | 1 | 365 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
170 | 严*友 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
171 | 钱*波 钱* | 2 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 2 | 0 | 2 | 730 | 8.48 | 730 | 738.48 | |||
172 | 徐*琳 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
173 | 纪*富 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
174 | 姚*红 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
175 | 郑*高 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
176 | 李*玉 吴*珠 | 2 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
177 | 晋*华 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
178 | 陈*阳 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
179 | 陈*辉 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
180 | 陈*发 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
181 | 陆*恒 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
182 | 丁*芬 | 1 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
183 | 陈*兵 陈* | 2 | 365 | 文昌社区 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 |
184 | 张*国 张* | 2 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
185 | 陈*勤 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
186 | 魏*生 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
187 | 李*英 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
188 | 严*翠 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
189 | 吴*平 | 1 | 365 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |
