索引号: | 11341722MB1M21188U/202502-00020 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2025年2月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-02-13 | 发布日期: | 2025-02-13 |
索引号: | 11341722MB1M21188U/202502-00020 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 |
主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2025年2月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-02-13 |
发布日期: | 2025-02-13 |
郎溪县郎步街道2025年2月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | ||||||||||
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴人口数 | 补贴标准 | 补助金额 | 补贴电费 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭住址 | 是否为建档立卡贫困户 |
1 | 管*富 | 2 | 405 | 1114 | 8.48 | 1122.48 | 北港社区 | 庙门 | 北港社区庙门 | 否 |
2 | 徐*超 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 庙门 | 北港社区庙门 | 否 |
3 | 魏*友 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 庙门 | 北港社区庙门 | 否 |
4 | 张*湖 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 北港社区 | 汤村 | 北港社区汤村 | 否 |
5 | 方*强 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 三里西 | 北港社区三里西 | 否 |
6 | 宗*翠 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 北港社区 | 戴家墩 | 北港社区戴家墩 | 否 |
7 | 宗*林 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 北港社区 | 前阳 | 北港社区前阳 | 否 |
8 | 吴*香 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 东阳东 | 北港社区东阳东 | 否 |
9 | 汪*喜 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 东阳东 | 北港社区东阳东 | 否 |
10 | 姜*香 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 经东 | 北港社区经东 | 否 |
11 | 宗*贵 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 经东 | 北港社区经东 | 否 |
12 | 傅*花 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 经东 | 北港社区经东 | 否 |
13 | 李*三 | 3 | 405 | 1468 | 8.48 | 1476.48 | 北港社区 | 经西一 | 北港社区经西一 | 否 |
14 | 万*芳 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 北港社区 | 经西二 | 北港社区经西二 | 否 |
15 | 李*顺 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 北港社区 | 杨桥 | 北港社区杨桥 | 否 |
16 | 赵*兰 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 杨桥 | 北港社区杨桥 | 否 |
17 | 王*子 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 一东 | 北港社区一东 | 否 |
18 | 卫*康 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 一东 | 北港社区一东 | 否 |
19 | 施*玲 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 一东 | 北港社区一东 | 否 |
20 | 唐*福 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 北港社区 | 东阳西 | 北港社区东阳西 | 否 |
21 | 宗*在 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 祖家 | 北港社区祖家 | 否 |
22 | 陈*文 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 祥村 | 北港社区祥村 | 否 |
23 | 潘*云 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 北港社区 | 西门包 | 北港社区西门包 | 否 |
24 | 朱*喜 | 3 | 405 | 1620 | 8.48 | 1628.48 | 北港社区 | 曹村 | 北港社区曹村 | 否 |
25 | 金*凤 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 北港社区 | 卜家巷 | 北港社区卜家巷 | 否 |
26 | 伍*进 | 1 | 555 | 722 | 8.48 | 730.48 | 北港社区 | 汤村 | 北港社区汤村 | 否 |
27 | 胡*亮 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 北港社区 | 杨村 | 北港社区杨村 | 否 |
28 | 贾*瓶 | 3 | 405 | 1569 | 8.48 | 1577.48 | 北港社区 | 祥村 | 北港社区祥村 | 否 |
29 | 熊*峰 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 北港社区 | 新里村 | 北港社区新里村 | 否 |
30 | 祖*蒙 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 北港社区 | 祖家 | 北港社区祖家 | 否 |
31 | 潘* | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 北港社区 | 一里亭 | 北港社区一里亭 | 否 |
32 | 陈*平 | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 | 北港社区 | 一里亭 | 北港社区一里亭 | 否 |
33 | 倪*平 | 2 | 405 | 911 | 8.48 | 919.48 | 北港社区 | 庙门 | 北港社区庙门 | 否 |
34 | 李* | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 | 北港社区 | 杨桥 | 北港社区杨桥 | 否 |
35 | 盛*年 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 北港社区 | 祖家 | 北港社区祖家 | 否 |
36 | 宋*花 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 北港社区 | 西阳 | 北港社区西阳 | 否 |
37 | 倪*元 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 北港社区 | 前杨组 | 北港社区前杨组 | 否 |
38 | 易*龙 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 北港社区 | 祥村组 | 北港社区祥村组 | 否 |
39 | 汪*财 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 北港社区 | 经村组 | 北港社区经村组 | 否 |
40 | 王*红 | 2 | 405 | 1114 | 8.48 | 1122.48 | 西郊村 | 郝家宕 | 西郊村郝家宕 | 是 |
41 | 钱*胖 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 西郊村 | 施家墩 | 西郊村施家墩 | 是 |
42 | 宗*水 | 2 | 405 | 1114 | 8.48 | 1122.48 | 西郊村 | 施家墩 | 西郊村施家墩 | 是 |
43 | 韦* | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 宗家墩 | 西郊村宗家墩 | 否 |
44 | 刘*明 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 宗家墩 | 西郊村宗家墩 | 是 |
45 | 肖*平 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 宗家墩 | 西郊村宗家墩 | 是 |
46 | 金* | 1 | 555 | 722 | 8.48 | 730.48 | 西郊村 | 白鱼墩 | 西郊村白鱼墩 | 是 |
47 | 舒*玉 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 白鱼墩 | 西郊村白鱼墩 | 是 |
48 | 薛* | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 西郊村 | 白鱼墩 | 西郊村白鱼墩 | 是 |
49 | 王*禄 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 朱家桥 | 西郊村朱家桥 | 是 |
50 | 孙*国 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 朱家桥 | 西郊村朱家桥 | 是 |
51 | 沈*国 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 朱家桥 | 西郊村朱家桥 | 否 |
52 | 傅* | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 西郊村 | 三里巷 | 西郊村三里巷 | 是 |
53 | 宗*祥 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 三里巷 | 西郊村三里巷 | 是 |
54 | 侯*菊 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 西郊村 | 竹麻园 | 西郊村竹麻园 | 是 |
55 | 龙*琴 | 2 | 405 | 1114 | 8.48 | 1122.48 | 西郊村 | 竹麻园 | 西郊村竹麻园 | 是 |
56 | 杨*珍 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 老窑头 | 西郊村老窑头 | 否 |
57 | 陈*荣 | 1 | 505 | 606 | 8.48 | 614.48 | 西郊村 | 老窑头 | 西郊村老窑头 | 是 |
58 | 佘*四 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 仓基埂 | 西郊村仓基埂 | 是 |
59 | 尤*武 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 老河埂 | 西郊村老河埂 | 是 |
60 | 钱*宝 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 西郊村 | 东钱 | 西郊村东钱 | 是 |
61 | 钱*培 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 东钱 | 西郊村东钱 | 是 |
62 | 袁*兰 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 东钱 | 西郊村东钱 | 是 |
63 | 宣*顺 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 东钱 | 西郊村东钱 | 否 |
64 | 钱*吧 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 何家村 | 西郊村何家村 | 是 |
65 | 刘*景 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 否 |
66 | 宗*兰 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 是 |
67 | 鲍*妹 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 是 |
68 | 廖*顺 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 是 |
69 | 宗*立 | 1 | 505 | 657 | 8.48 | 665.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 是 |
70 | 宗*宝 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 否 |
71 | 金*华 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 否 |
72 | 钱*吧 | 2 | 405 | 1114 | 8.48 | 1122.48 | 西郊村 | 西钱 | 西郊村西钱 | 是 |
73 | 李*福 | 4 | 405 | 2075 | 8.48 | 2083.48 | 西郊村 | 西钱 | 西郊村西钱 | 否 |
74 | 谢*福 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 岗头 | 西郊村岗头 | 是 |
75 | 谢*亮 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 岗头 | 西郊村岗头 | 是 |
76 | 周*兰 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 白塔 | 西郊村白塔 | 否 |
77 | 陶*锁 | 3 | 405 | 1468 | 8.48 | 1476.48 | 西郊村 | 白塔 | 西郊村白塔 | 是 |
78 | 黄*前 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 上南岗 | 西郊村上南岗 | 是 |
79 | 黄*红 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 上南岗 | 西郊村上南岗 | 否 |
80 | 冯*喜 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 上南岗 | 西郊村上南岗 | 是 |
81 | 刘*华 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 下南岗 | 西郊村下南岗 | 是 |
82 | 宗*华 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 下南岗 | 西郊村下南岗 | 否 |
83 | 余*容 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 下南岗 | 西郊村下南岗 | 否 |
84 | 曹*子 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 欧家庄 | 西郊村欧家庄 | 是 |
85 | 王*华 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 西郊村 | 王家庄 | 西郊村王家庄 | 否 |
86 | 季*红 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 王家庄 | 西郊村王家庄 | 是 |
87 | 刘*喜 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 西郊村 | 下头村 | 西郊村下头村 | 是 |
88 | 宗*林 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 西郊村 | 白鱼墩 | 西郊村白鱼墩 | 否 |
89 | 胡*玉 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 王家庄 | 西郊村王家庄 | 是 |
90 | 查*来 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 王家庄 | 西郊村王家庄 | 是 |
91 | 钱*娣 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 欧家庄 | 西郊村欧家庄 | 是 |
92 | 方*龙 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 西郊村 | 郝家宕 | 西郊村郝家宕 | 是 |
93 | 宗*香 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 王家庄 | 西郊村王家庄 | 否 |
94 | 钱*树 | 2 | 365 | 882 | 8.48 | 890.48 | 西郊村 | 施家墩 | 西郊村施家墩 | 否 |
95 | 曾*四 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 否 |
96 | 宗*华 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 施家敦 | 西郊村施家敦 | 否 |
97 | 查*平 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 王家庄 | 西郊村王家庄 | 是 |
98 | 钱*香 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 何家村 | 西郊村何家村 | 否 |
99 | 钱*平 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 东钱 | 西郊村东钱 | 否 |
100 | 江*红 | 2 | 365 | 831 | 8.48 | 839.48 | 西郊村 | 老窑头 | 西郊村老窑头 | 否 |
101 | 江*平 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 下南岗 | 西郊村下南岗 | 否 |
102 | 钱*平 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 五村沟组 | 西郊村五村沟组 | 否 |
103 | 史*琴 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 宗家墩组 | 西郊村宗家墩组 | 否 |
104 | 吴*妍 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 茶叶行组 | 西郊村茶叶行组 | 是 |
105 | 王*真 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 白塔组 | 西郊村白塔组 | 是 |
106 | 王*宝 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 何家村组 | 西郊村何家村组 | 否 |
107 | 张*琴 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 东钱组 | 西郊村东钱组 | 否 |
108 | 王*兰 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 东钱组 | 西郊村东钱组 | 否 |
109 | 石*发 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 西郊村 | 欧家庄组 | 西郊村欧家庄组 | 否 |
110 | 孙*庆 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 老窑头组 | 西郊村老窑头组 | 否 |
111 | 佘*群 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 老窑头组 | 西郊村老窑头组 | 否 |
112 | 江*发 | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 | 西郊村 | 茶叶行 | 西郊村茶叶行 | 否 |
113 | 史*玉 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 否 |
114 | 金*芳 | 2 | 365 | 1034 | 8.48 | 1042.48 | 西郊村 | 上南岗 | 西郊村上南岗 | 否 |
115 | 谢*兰 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 西郊村 | 吴桥 | 西郊村吴桥 | 否 |
116 | 曾*四 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 西郊村 | 白塔 | 西郊村白塔 | 否 |
117 | 何*娣 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 红庙 | 松林村红庙 | 否 |
118 | 王*荣 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 红庙 | 松林村红庙 | 否 |
119 | 易*锁 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 红庙 | 松林村红庙 | 否 |
120 | 魏*英 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 红庙 | 松林村红庙 | 否 |
121 | 史*成 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 红庙 | 松林村红庙 | 否 |
122 | 孙*同 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 陈棚 | 松林村陈棚 | 否 |
123 | 杨*根 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 陈棚 | 松林村陈棚 | 否 |
124 | 尹*兰 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 小午 | 松林村小午 | 否 |
125 | 冷*芝 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 小午 | 松林村小午 | 否 |
126 | 杨*祥 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 小午 | 松林村小午 | 否 |
127 | 常*国 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 小午 | 松林村小午 | 否 |
128 | 史*龙 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 小午 | 松林村小午 | 否 |
129 | 姜*宝 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 小午 | 松林村小午 | 否 |
130 | 武*成 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 东庄 | 松林村东庄 | 否 |
131 | 吕*娣 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 东庄 | 松林村东庄 | 否 |
132 | 武*平 | 2 | 405 | 911 | 8.48 | 919.48 | 松林村 | 东庄 | 松林村东庄 | 否 |
133 | 易*国 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 松林村 | 东庄 | 松林村东庄 | 是 |
134 | 易*财 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 东庄 | 松林村东庄 | 是 |
135 | 史*香 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 东庄 | 松林村东庄 | 是 |
136 | 汪*英 | 2 | 405 | 962 | 8.48 | 970.48 | 松林村 | 马元 | 松林村马元 | 是 |
137 | 冷*芬 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 马元 | 松林村马元 | 否 |
138 | 陈*保 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 马元 | 松林村马元 | 是 |
139 | 祝*守 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 松一 | 松林村松一 | 否 |
140 | 史*琴 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 松一 | 松林村松一 | 否 |
141 | 曹*香 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 松一 | 松林村松一 | 否 |
142 | 李*琴 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 松一 | 松林村松一 | 否 |
143 | 许*喜 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 松一 | 松林村松一 | 否 |
144 | 闻*萍 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 松二 | 松林村松二 | 否 |
145 | 史*道 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 松林村 | 松二 | 松林村松二 | 否 |
146 | 史*荣 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 松二 | 松林村松二 | 否 |
147 | 祝*兰 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 松二 | 松林村松二 | 否 |
148 | 冷*香 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 松二 | 松林村松二 | 否 |
149 | 孙*琴 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 松二 | 松林村松二 | 否 |
150 | 伍*荣 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 松林 | 松林村松林 | 否 |
151 | 王*红 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 松林 | 松林村松林 | 否 |
152 | 祝*正 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 松林村 | 松林 | 松林村松林 | 否 |
153 | 季*斗 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 松林村 | 沈西 | 松林村沈西 | 否 |
154 | 季*顺 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 沈西 | 松林村沈西 | 否 |
155 | 季*静 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 沈西 | 松林村沈西 | 是 |
156 | 范*雅 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 松林村 | 沈西 | 松林村沈西 | 否 |
157 | 季*能 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 沈西 | 松林村沈西 | 否 |
158 | 陈*玉 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 沈东 | 松林村沈东 | 否 |
159 | 袁*子 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 沈东 | 松林村沈东 | 否 |
160 | 范*霞 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 沈东 | 松林村沈东 | 是 |
161 | 季*胜 | 2 | 405 | 911 | 8.48 | 919.48 | 松林村 | 沈王村 | 松林村沈王村 | 否 |
162 | 王*发 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 沈王村 | 松林村沈王村 | 否 |
163 | 戴*荣 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 双一 | 松林村双一 | 否 |
164 | 杨*子 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 双二 | 松林村双二 | 否 |
165 | 王*贵 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 双二 | 松林村双二 | 否 |
166 | 张*荣 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 双一 | 松林村双一 | 否 |
167 | 季*军 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 代家 | 松林村代家 | 否 |
168 | 查*香 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 代家 | 松林村代家 | 否 |
169 | 陈*梅 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 代家 | 松林村代家 | 否 |
170 | 季*胜 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 代家 | 松林村代家 | 否 |
171 | 季*祥 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 代家 | 松林村代家 | 否 |
172 | 张*贵 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 代家 | 松林村代家 | 是 |
173 | 曹*跃 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 代家 | 松林村代家 | 否 |
174 | 曹*胜 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 松林村 | 代家 | 松林村代家 | 否 |
175 | 史*娣 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 松林村 | 小圩 | 松林村小圩 | 否 |
176 | 季*平 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 松林村 | 沈西组 | 松林村沈西组 | 是 |
177 | 王*才 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 松林村 | 沈王组 | 松林村沈王组 | 否 |
178 | 汤* | 2 | 365 | 882 | 8.48 | 890.48 | 松林村 | 松林组 | 松林村松林组 | 否 |
179 | 宋*兰 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 松林村 | 松林组 | 松林村松林组 | 否 |
180 | 冷*根 | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 | 松林村 | 东庄组 | 松林村东庄组 | 是 |
181 | 占*喜 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 松林村 | 小午 | 松林村小午 | 否 |
182 | 王*仙 | 2 | 365 | 1034 | 8.48 | 1042.48 | 松林村 | 组沈王组 | 松林村组沈王组 | 否 |
183 | 王*银 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 松林村 | 组沈王组 | 松林村组沈王组 | 否 |
184 | 达*翠 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 松林村 | 组沈王组 | 松林村组沈王组 | 否 |
185 | 涂*燕 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 松林村 | 组陈棚组 | 松林村组陈棚组 | 是 |
186 | 吴*照 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 松林村 | 小午组 | 松林村小午组 | 否 |
187 | 吴*芳 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 松林村 | 组沈王组 | 松林村组沈王组 | 否 |
188 | 伍*花 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 朱侯村 | 金帽组 | 朱侯村金帽组 | 否 |
189 | 王*发 | 1 | 505 | 606 | 8.48 | 614.48 | 朱侯村 | 金帽组 | 朱侯村金帽组 | 否 |
190 | 王* | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 朱侯村 | 金帽组 | 朱侯村金帽组 | 否 |
191 | 杨*妹 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 朱侯村 | 落棚组 | 朱侯村落棚组 | 否 |
192 | 周*偶 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 凉亭组 | 朱侯村凉亭组 | 否 |
193 | 董*平 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 凉亭组 | 朱侯村凉亭组 | 否 |
194 | 孔*娣 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 凉亭 | 朱侯村凉亭 | 否 |
195 | 宗*荣 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 朱侯村 | 安一组 | 朱侯村安一组 | 否 |
196 | 江*礼 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 朱侯村 | 安一组 | 朱侯村安一组 | 否 |
197 | 江*留 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 朱侯村 | 安一组 | 朱侯村安一组 | 否 |
198 | 汤*来 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 朱侯村 | 安一组 | 朱侯村安一组 | 否 |
199 | 宗*名 | 2 | 405 | 962 | 8.48 | 970.48 | 朱侯村 | 安一组 | 朱侯村安一组 | 否 |
200 | 宗*龙 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 朱侯村 | 安一组 | 朱侯村安一组 | 否 |
201 | 宗*美 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 安二组 | 朱侯村安二组 | 否 |
202 | 张*良 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 朱侯村 | 杨墩组 | 朱侯村杨墩组 | 否 |
203 | 梁*荣 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 杨墩组 | 朱侯村杨墩组 | 否 |
204 | 张*荣 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 杨墩组 | 朱侯村杨墩组 | 否 |
205 | 王*荣 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 朱侯组 | 朱侯村朱侯组 | 否 |
206 | 吴*兰 | 2 | 405 | 962 | 8.48 | 970.48 | 朱侯村 | 朱侯组 | 朱侯村朱侯组 | 否 |
207 | 徐*英 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 朱侯组 | 朱侯村朱侯组 | 否 |
208 | 王*德 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 朱侯村 | 埂二组 | 朱侯村埂二组 | 否 |
209 | 沙*平 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 埂二组 | 朱侯村埂二组 | 否 |
210 | 何*明 | 1 | 505 | 505 | 8.48 | 513.48 | 朱侯村 | 河东组 | 朱侯村河东组 | 否 |
211 | 刘*来 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 朱侯村 | 河东组 | 朱侯村河东组 | 否 |
212 | 刘*明 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 朱侯村 | 河东组 | 朱侯村河东组 | 否 |
213 | 朱*来 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 朱侯村 | 河西组 | 朱侯村河西组 | 否 |
214 | 周*芬 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 朱侯村 | 新西组 | 朱侯村新西组 | 否 |
