索引号: | 11341722003251876R/202405-00032 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 毕桥镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 毕桥镇2024年5月份农村低保公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-10 | 发布日期: | 2024-05-10 |
索引号: | 11341722003251876R/202405-00032 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 毕桥镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 毕桥镇2024年5月份农村低保公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-10 |
发布日期: | 2024-05-10 |
毕桥镇2024年5月农村低保507户591人,现予以公示。 监督举报电话:毕桥镇人民政府 0563-7983002 |
|||||
序号 | 村名称 | 享受人姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 人员类别 |
1 | 大义社区居委会 | 何*祖 | 1 | 466 | B类 |
2 | 大义社区居委会 | 许*友 | 1 | 466 | B类 |
3 | 大义社区居委会 | 张*花 | 1 | 466 | B类 |
4 | 大义社区居委会 | 林*兰 | 1 | 466 | B类 |
5 | 大义社区居委会 | 许*玲 | 3 | 1348 | A类 |
6 | 大义社区居委会 | 谢*顺 | 2 | 983 | A类 |
7 | 大义社区居委会 | 李*华 | 1 | 405 | C类 |
8 | 大义社区居委会 | 蔡*富 | 1 | 506 | B类 |
9 | 大义社区居委会 | 曹*平 | 1 | 506 | B类 |
10 | 大义社区居委会 | 陈*秀 | 1 | 506 | B类 |
11 | 大义社区居委会 | 杨*平 | 1 | 557 | A类 |
12 | 大义社区居委会 | 何*成 | 1 | 557 | A类 |
13 | 大义社区居委会 | 花*牛 | 1 | 557 | A类 |
14 | 大义社区居委会 | 黄*凤 | 1 | 506 | B类 |
15 | 大义社区居委会 | 黄* | 1 | 405 | C类 |
16 | 大义社区居委会 | 黄*友 | 1 | 606 | B类 |
17 | 大义社区居委会 | 梁*友 | 1 | 466 | B类 |
18 | 大义社区居委会 | 刘*枝 | 1 | 506 | B类 |
19 | 大义社区居委会 | 焦*香 | 1 | 557 | A类 |
20 | 大义社区居委会 | 孙*海 | 1 | 405 | C类 |
21 | 大义社区居委会 | 王*才 | 1 | 405 | C类 |
22 | 大义社区居委会 | 王*翠 | 1 | 506 | B类 |
23 | 大义社区居委会 | 王*平 | 1 | 506 | B类 |
24 | 大义社区居委会 | 王*武 | 1 | 506 | B类 |
25 | 大义社区居委会 | 邢*宏 | 1 | 606 | B类 |
26 | 大义社区居委会 | 许*莲 | 1 | 606 | B类 |
27 | 大义社区居委会 | 杨*建 | 1 | 557 | A类 |
28 | 大义社区居委会 | 张*水 | 1 | 666 | B类 |
29 | 大义社区居委会 | 张*凤 | 1 | 466 | B类 |
30 | 大义社区居委会 | 张*根 | 1 | 506 | B类 |
31 | 大义社区居委会 | 李*兰 | 1 | 557 | A类 |
32 | 大义社区居委会 | 朱*玉 | 1 | 557 | A类 |
33 | 大义社区居委会 | 郑*义 | 1 | 506 | B类 |
34 | 大义社区居委会 | 朱*青 | 1 | 557 | A类 |
35 | 大义社区居委会 | 从*友 | 1 | 506 | B类 |
36 | 大义社区居委会 | 郭*兰 | 1 | 466 | B类 |
37 | 大义社区居委会 | 陈*贵 | 2 | 1063 | A类 |
38 | 大义社区居委会 | 李* | 1 | 506 | B类 |
39 | 大义社区居委会 | 汤*友 | 1 | 506 | B类 |
40 | 大义社区居委会 | 王*五 | 2 | 730 | C类 |
41 | 大义社区居委会 | 王*凤 | 1 | 405 | C类 |
42 | 大义社区居委会 | 伍*兵 | 1 | 365 | C类 |
43 | 大义社区居委会 | 俞*平 | 1 | 506 | B类 |
44 | 大义社区居委会 | 张*兵 | 1 | 405 | C类 |
45 | 大义社区居委会 | 刘*征 | 2 | 1114 | A类 |
46 | 大义社区居委会 | 王*琴 | 1 | 557 | A类 |
47 | 大义社区居委会 | 汤*荣 | 1 | 557 | A类 |
48 | 大义社区居委会 | 禇*英 | 1 | 466 | B类 |
49 | 大义社区居委会 | 刘*威 | 1 | 557 | A类 |
50 | 大义社区居委会 | 刘* | 2 | 1063 | A类 |
51 | 大义社区居委会 | 张*香 | 1 | 506 | B类 |
52 | 大义社区居委会 | 蔡*友 | 2 | 962 | A类 |
53 | 大义社区居委会 | 熊*明 | 1 | 557 | A类 |
54 | 灯塔村委会 | 李* | 1 | 365 | C类 |
55 | 灯塔村委会 | 胡*秀 | 1 | 506 | B类 |
56 | 灯塔村委会 | 蒋*发 | 2 | 1063 | B类 |
57 | 灯塔村委会 | 王*华 | 1 | 365 | C类 |
58 | 灯塔村委会 | 丁*云 | 1 | 557 | A类 |
59 | 灯塔村委会 | 陈*海 | 1 | 405 | C类 |
60 | 灯塔村委会 | 张*廷 | 1 | 466 | B类 |
61 | 灯塔村委会 | 温*贵 | 1 | 657 | A类 |
62 | 灯塔村委会 | 陈*荣 | 1 | 722 | A类 |
63 | 灯塔村委会 | 郑*红 | 1 | 657 | A类 |
64 | 灯塔村委会 | 张*兰 | 1 | 557 | A类 |
65 | 灯塔村委会 | 叶*国 | 1 | 466 | B类 |
66 | 灯塔村委会 | 杨*元 | 1 | 517 | A类 |
67 | 灯塔村委会 | 李*萍 | 1 | 557 | A类 |
68 | 灯塔村委会 | 廖*明 | 1 | 557 | A类 |
69 | 灯塔村委会 | 丁* | 1 | 657 | A类 |
70 | 灯塔村委会 | 卫*喜 | 1 | 557 | A类 |
71 | 灯塔村委会 | 曹*文 | 1 | 517 | A类 |
72 | 灯塔村委会 | 黄*明 | 3 | 1348 | B类 |
73 | 灯塔村委会 | 张*国 | 1 | 505 | C类 |
74 | 灯塔村委会 | 李* | 1 | 505 | C类 |
75 | 灯塔村委会 | 黄* | 1 | 505 | C类 |
76 | 灯塔村委会 | 蔡*明 | 1 | 405 | C类 |
77 | 灯塔村委会 | 曹*军 | 1 | 405 | C类 |
78 | 灯塔村委会 | 曹*锋 | 2 | 962 | A类 |
79 | 灯塔村委会 | 曹*金 | 1 | 506 | B类 |
80 | 灯塔村委会 | 金*曦 | 1 | 506 | B类 |
81 | 灯塔村委会 | 张*英 | 1 | 506 | B类 |
82 | 灯塔村委会 | 陈*兰 | 1 | 557 | A类 |
83 | 灯塔村委会 | 孙*正 | 1 | 557 | A类 |
84 | 灯塔村委会 | 陈*福 | 1 | 506 | B类 |
85 | 灯塔村委会 | 陈*华 | 1 | 405 | C类 |
86 | 灯塔村委会 | 陈*旺 | 1 | 557 | A类 |
87 | 灯塔村委会 | 陈*文 | 1 | 365 | C类 |
88 | 灯塔村委会 | 陈*元 | 1 | 365 | C类 |
89 | 灯塔村委会 | 程*军 | 1 | 557 | A类 |
90 | 灯塔村委会 | 丁*才 | 1 | 506 | B类 |
91 | 灯塔村委会 | 丁*祥 | 2 | 1034 | A类 |
92 | 灯塔村委会 | 冯*杰 | 1 | 557 | A类 |
93 | 灯塔村委会 | 付*合 | 1 | 517 | A类 |
94 | 灯塔村委会 | 付*萍 | 1 | 557 | A类 |
95 | 灯塔村委会 | 董*莲 | 1 | 466 | B类 |
96 | 灯塔村委会 | 郭*财 | 1 | 506 | B类 |
97 | 灯塔村委会 | 李*秀 | 1 | 557 | A类 |
98 | 灯塔村委会 | 侯*发 | 1 | 517 | A类 |
99 | 灯塔村委会 | 侯*奇 | 1 | 405 | C类 |
100 | 灯塔村委会 | 王* | 1 | 557 | A类 |
101 | 灯塔村委会 | 黄* | 1 | 557 | A类 |
102 | 灯塔村委会 | 黄* | 1 | 506 | B类 |
103 | 灯塔村委会 | 黄*国 | 1 | 506 | B类 |
104 | 灯塔村委会 | 黄*发 | 1 | 506 | B类 |
105 | 灯塔村委会 | 黄*富 | 1 | 506 | B类 |
106 | 灯塔村委会 | 江*英 | 1 | 557 | A类 |
107 | 灯塔村委会 | 李*富 | 1 | 506 | B类 |
108 | 灯塔村委会 | 李*明 | 1 | 506 | B类 |
109 | 灯塔村委会 | 李*秀 | 1 | 506 | B类 |
110 | 灯塔村委会 | 廖*玲 | 1 | 517 | A类 |
111 | 灯塔村委会 | 严*翠 | 1 | 557 | A类 |
112 | 灯塔村委会 | 李*芳 | 1 | 506 | B类 |
113 | 灯塔村委会 | 舒*德 | 1 | 557 | A类 |
114 | 灯塔村委会 | 徐*莲 | 1 | 506 | B类 |
115 | 灯塔村委会 | 汤*旺 | 1 | 557 | A类 |
116 | 灯塔村委会 | 汤*银 | 2 | 983 | B类 |
117 | 灯塔村委会 | 凃*贵 | 1 | 557 | A类 |
118 | 灯塔村委会 | 王*权 | 1 | 506 | B类 |
119 | 灯塔村委会 | 王*兰 | 1 | 506 | B类 |
120 | 灯塔村委会 | 王*云 | 1 | 466 | B类 |
121 | 灯塔村委会 | 王*登 | 1 | 506 | B类 |
122 | 灯塔村委会 | 魏*清 | 1 | 557 | A类 |
123 | 灯塔村委会 | 魏*春 | 1 | 557 | A类 |
124 | 灯塔村委会 | 丁*国 | 1 | 657 | A类 |
125 | 灯塔村委会 | 张*兰 | 2 | 1114 | A类 |
126 | 灯塔村委会 | 吴*香 | 1 | 506 | B类 |
127 | 灯塔村委会 | 夏*苇 | 1 | 557 | A类 |
128 | 灯塔村委会 | 李*文 | 1 | 557 | A类 |
129 | 灯塔村委会 | 閤*梅 | 1 | 557 | A类 |
130 | 灯塔村委会 | 许*富 | 1 | 506 | B类 |
131 | 灯塔村委会 | 王*琴 | 1 | 405 | C类 |
132 | 灯塔村委会 | 杨*花 | 1 | 405 | C类 |
133 | 灯塔村委会 | 王*芬 | 1 | 517 | A类 |
134 | 灯塔村委会 | 张*昇 | 1 | 517 | A类 |
135 | 灯塔村委会 | 张*根 | 1 | 405 | C类 |
136 | 灯塔村委会 | 张*强 | 1 | 557 | A类 |
137 | 灯塔村委会 | 张*华 | 1 | 506 | B类 |
138 | 灯塔村委会 | 张*珍 | 1 | 506 | B类 |
139 | 灯塔村委会 | 徐*翠 | 1 | 506 | B类 |
140 | 灯塔村委会 | 郑*兰 | 1 | 466 | B类 |
141 | 灯塔村委会 | 周*宏 | 1 | 405 | C类 |
142 | 灯塔村委会 | 周*雨 | 1 | 557 | A类 |
143 | 灯塔村委会 | 朱*苹 | 1 | 517 | A类 |
144 | 灯塔村委会 | 董*芳 | 1 | 557 | A类 |
145 | 灯塔村委会 | 邹*萍 | 1 | 517 | A类 |
146 | 灯塔村委会 | 黄*才 | 2 | 1012 | B类 |
147 | 灯塔村委会 | 李*友 | 1 | 506 | B类 |
148 | 灯塔村委会 | 孟*维 | 2 | 1444 | A类 |
149 | 灯塔村委会 | 盛*科 | 2 | 1012 | B类 |
150 | 灯塔村委会 | 温*发 | 1 | 557 | A类 |
151 | 灯塔村委会 | 严*香 | 2 | 1063 | B类 |
152 | 灯塔村委会 | 晏*根 | 2 | 1063 | B类 |
153 | 灯塔村委会 | 郑*义 | 1 | 506 | B类 |
154 | 灯塔村委会 | 周*军 | 1 | 557 | A类 |
155 | 灯塔村委会 | 田*凤 | 3 | 1620 | B类 |
156 | 灯塔村委会 | 芦*祥 | 1 | 557 | A类 |
157 | 灯塔村委会 | 鄢*红 | 3 | 1348 | B类 |
158 | 灯塔村委会 | 杨*宏 | 1 | 557 | A类 |
159 | 灯塔村委会 | 郑* | 2 | 810 | C类 |
160 | 灯塔村委会 | 陈*婷 | 1 | 557 | A类 |
161 | 灯塔村委会 | 倪*钻 | 1 | 506 | B类 |
162 | 灯塔村委会 | 严*喆 | 1 | 557 | A类 |
163 | 灯塔村委会 | 涂*珍 | 1 | 505 | C类 |
164 | 灯塔村委会 | 李*芹 | 1 | 722 | A类 |
165 | 灯塔村委会 | 傅*唐 | 1 | 557 | A类 |
166 | 灯塔村委会 | 陈*发 | 1 | 517 | A类 |
167 | 灯塔村委会 | 王*山 | 1 | 505 | C类 |
168 | 灯塔村委会 | 陈*祥 | 1 | 557 | A类 |
169 | 灯塔村委会 | 张*明 | 1 | 557 | A类 |
170 | 灯塔村委会 | 熊*慧 | 1 | 557 | A类 |
171 | 灯塔村委会 | 曾*明 | 1 | 506 | B类 |
172 | 灯塔村委会 | 王*芳 | 1 | 466 | B类 |
173 | 灯塔村委会 | 黄*菊 | 1 | 666 | B类 |
174 | 灯塔村委会 | 王*锁 | 1 | 657 | A类 |
175 | 灯塔村委会 | 曾*华 | 1 | 657 | A类 |
176 | 灯塔村委会 | 陈*博 | 1 | 657 | A类 |
177 | 灯塔村委会 | 罗*剑 | 1 | 657 | A类 |
178 | 灯塔村委会 | 李*瑜 | 1 | 657 | A类 |
179 | 施宏村委会 | 李*富 | 1 | 657 | A类 |
180 | 施宏村委会 | 戴*生 | 1 | 666 | B类 |
181 | 施宏村委会 | 陈* | 1 | 405 | C类 |
182 | 施宏村委会 | 杨*芬 | 3 | 1348 | A类 |
183 | 施宏村委会 | 陈*秀 | 1 | 517 | A类 |
184 | 施宏村委会 | 曹*州 | 1 | 557 | A类 |
185 | 施宏村委会 | 金*明 | 1 | 606 | B类 |
186 | 施宏村委会 | 沈*强 | 2 | 932 | B类 |
187 | 施宏村委会 | 夏*英 | 1 | 466 | B类 |
188 | 施宏村委会 | 陈*乐 | 1 | 557 | A类 |
189 | 施宏村委会 | 王*红 | 1 | 557 | A类 |
190 | 施宏村委会 | 赵*俊 | 1 | 505 | C类 |
191 | 施宏村委会 | 王*春 | 1 | 517 | A类 |
192 | 施宏村委会 | 李* | 1 | 557 | A类 |
193 | 施宏村委会 | 汪*秀 | 1 | 466 | B类 |
194 | 施宏村委会 | 朱*珍 | 1 | 517 | A类 |
195 | 施宏村委会 | 刘*平 | 2 | 831 | C类 |
196 | 施宏村委会 | 宛*霞 | 1 | 557 | A类 |
197 | 施宏村委会 | 陈*文 | 1 | 557 | A类 |
198 | 施宏村委会 | 柯*有 | 1 | 557 | A类 |
199 | 施宏村委会 | 李*发 | 1 | 506 | B类 |
200 | 施宏村委会 | 余*美 | 1 | 517 | A类 |
201 | 施宏村委会 | 张*海 | 1 | 517 | A类 |
202 | 施宏村委会 | 温*宏 | 1 | 365 | C类 |
203 | 施宏村委会 | 周* | 2 | 983 | A类 |
204 | 施宏村委会 | 杨*珍 | 1 | 517 | A类 |
205 | 施宏村委会 | 吴*凤 | 1 | 506 | B类 |
206 | 施宏村委会 | 陈*和 | 1 | 506 | B类 |
207 | 施宏村委会 | 陈*海 | 1 | 466 | B类 |
208 | 施宏村委会 | 陈*财 | 1 | 506 | B类 |
209 | 施宏村委会 | 戴*好 | 1 | 506 | B类 |
210 | 施宏村委会 | 丁*华 | 1 | 506 | B类 |
211 | 施宏村委会 | 方*有 | 1 | 557 | A类 |
212 | 施宏村委会 | 桂*平 | 1 | 506 | B类 |
213 | 施宏村委会 | 洪*英 | 1 | 506 | B类 |
214 | 施宏村委会 | 施*翠 | 1 | 506 | B类 |
215 | 施宏村委会 | 黄*学 | 1 | 506 | B类 |
216 | 施宏村委会 | 姜*和 | 1 | 506 | B类 |
217 | 施宏村委会 | 杨*玉 | 1 | 405 | C类 |
218 | 施宏村委会 | 金*瀚 | 1 | 557 | A类 |
219 | 施宏村委会 | 雷*臣 | 1 | 405 | C类 |
220 | 施宏村委会 | 雷*良 | 1 | 405 | C类 |
221 | 施宏村委会 | 续*军 | 1 | 506 | B类 |
222 | 施宏村委会 | 李*明 | 1 | 606 | B类 |
223 | 施宏村委会 | 李*琴 | 1 | 557 | A类 |
224 | 施宏村委会 | 李*英 | 1 | 506 | B类 |
225 | 施宏村委会 | 李*红 | 1 | 506 | B类 |
226 | 施宏村委会 | 李*海 | 2 | 1063 | A类 |
227 | 施宏村委会 | 林*玉 | 1 | 466 | B类 |
228 | 施宏村委会 | 潘*春 | 1 | 466 | B类 |
229 | 施宏村委会 | 陈*翠 | 1 | 506 | B类 |
230 | 施宏村委会 | 施*悦 | 1 | 557 | A类 |
231 | 施宏村委会 | 宋*秀 | 1 | 517 | A类 |
232 | 施宏村委会 | 高*荣 | 1 | 557 | A类 |
233 | 施宏村委会 | 陈*宝 | 1 | 557 | A类 |
234 | 施宏村委会 | 孙*才 | 1 | 466 | B类 |
235 | 施宏村委会 | 王*兴 | 1 | 506 | B类 |
236 | 施宏村委会 | 王*丽 | 1 | 365 | C类 |
237 | 施宏村委会 | 廖*珍 | 1 | 557 | A类 |
238 | 施宏村委会 | 翁*进 | 1 | 506 | B类 |
239 | 施宏村委会 | 吴*发 | 2 | 911 | B类 |
240 | 施宏村委会 | 伍*顺 | 1 | 557 | A类 |
241 | 施宏村委会 | 徐*明 | 1 | 365 | C类 |
242 | 施宏村委会 | 许*兰 | 1 | 506 | B类 |
243 | 施宏村委会 | 续*云 | 1 | 557 | A类 |
244 | 施宏村委会 | 杨*贵 | 1 | 405 | C类 |
245 | 施宏村委会 | 李*娟 | 1 | 557 | A类 |
246 | 施宏村委会 | 张*新 | 1 | 506 | B类 |
247 | 施宏村委会 | 赵*斌 | 1 | 405 | C类 |
248 | 施宏村委会 | 郑*宏 | 1 | 506 | B类 |
249 | 施宏村委会 | 陈*秀 | 1 | 506 | B类 |
250 | 施宏村委会 | 陈*有 | 2 | 1012 | B类 |
251 | 施宏村委会 | 方*霞 | 1 | 557 | A类 |
252 | 施宏村委会 | 郝*萍 | 2 | 962 | C类 |
253 | 施宏村委会 | 沈*珍 | 1 | 405 | C类 |
254 | 施宏村委会 | 林*玉 | 2 | 1012 | B类 |
255 | 施宏村委会 | 鲁*秀 | 1 | 506 | B类 |
256 | 施宏村委会 | 潘*香 | 1 | 405 | C类 |
257 | 施宏村委会 | 孙*兵 | 2 | 983 | A类 |
258 | 施宏村委会 | 魏*英 | 1 | 506 | B类 |
259 | 施宏村委会 | 翁*义 | 2 | 1012 | B类 |
260 | 施宏村委会 | 李*秀 | 1 | 506 | B类 |
261 | 施宏村委会 | 夏*珍 | 1 | 506 | B类 |
262 | 施宏村委会 | 熊*银 | 1 | 557 | A类 |
263 | 施宏村委会 | 徐*军 | 1 | 506 | B类 |
264 | 施宏村委会 | 张*宏 | 2 | 1063 | B类 |
265 | 施宏村委会 | 赵*平 | 2 | 1063 | B类 |
266 | 施宏村委会 | 戴*彪 | 2 | 1012 | B类 |
267 | 施宏村委会 | 戴*成 | 2 | 1114 | A类 |
268 | 施宏村委会 | 林*倩 | 1 | 405 | C类 |
269 | 施宏村委会 | 潘*珍 | 1 | 557 | A类 |
270 | 施宏村委会 | 陈*兰 | 1 | 657 | A类 |
271 | 施宏村委会 | 尤*学 | 1 | 722 | A类 |
272 | 施宏村委会 | 丁*富 | 1 | 557 | A类 |
273 | 施宏村委会 | 成*梅 | 1 | 557 | A类 |
274 | 施宏村委会 | 石*兰 | 1 | 506 | B类 |
275 | 施宏村委会 | 黄*保 | 3 | 1196 | C类 |
276 | 施宏村委会 | 曹*堂 | 1 | 657 | A类 |
277 | 施宏村委会 | 徐*凤 | 1 | 557 | A类 |
278 | 施宏村委会 | 廖*翠 | 1 | 557 | A类 |
279 | 施宏村委会 | 叶*平 | 1 | 657 | A类 |
280 | 施宏村委会 | 熊*明 | 1 | 657 | A类 |
281 | 施宏村委会 | 陈*红 | 1 | 505 | C类 |
282 | 十井村委会 | 刘*顺 | 1 | 555 | C类 |
283 | 十井村委会 | 胡*有 | 1 | 405 | C类 |
284 | 十井村委会 | 刘*荣 | 1 | 666 | B类 |
285 | 十井村委会 | 钟*顺 | 1 | 666 | B类 |
286 | 十井村委会 | 李*林 | 1 | 666 | B类 |
287 | 十井村委会 | 龚*友 | 1 | 557 | A类 |
288 | 十井村委会 | 邓*明 | 1 | 557 | A类 |
289 | 十井村委会 | 蔡*春 | 1 | 557 | A类 |
290 | 十井村委会 | 兰*祥 | 1 | 666 | B类 |
291 | 十井村委会 | 鄢*义 | 1 | 606 | B类 |
292 | 十井村委会 | 孔*志 | 2 | 1263 | A类 |
293 | 十井村委会 | 王*兵 | 1 | 365 | C类 |
294 | 十井村委会 | 钟*运 | 1 | 557 | A类 |
295 | 十井村委会 | 朱*元 | 1 | 722 | A类 |
296 | 十井村委会 | 李*华 | 2 | 1114 | A类 |
297 | 十井村委会 | 王*霖 | 1 | 557 | A类 |
298 | 十井村委会 | 李*梅 | 1 | 517 | A类 |
299 | 十井村委会 | 谢* | 1 | 517 | A类 |
300 | 十井村委会 | 周*珍 | 2 | 882 | A类 |
301 | 十井村委会 | 蔡*鼎 | 1 | 505 | C类 |
302 | 十井村委会 | 朱*喜 | 1 | 466 | B类 |
303 | 十井村委会 | 薛*广 | 1 | 557 | A类 |
304 | 十井村委会 | 王*红 | 2 | 882 | A类 |
305 | 十井村委会 | 廖*胜 | 1 | 517 | A类 |
306 | 十井村委会 | 王*长 | 1 | 557 | A类 |
307 | 十井村委会 | 陈*军 | 1 | 405 | C类 |
308 | 十井村委会 | 陈* | 1 | 517 | A类 |
309 | 十井村委会 | 范*岁 | 1 | 506 | B类 |
310 | 十井村委会 | 方*水 | 1 | 506 | B类 |
311 | 十井村委会 | 郝*华 | 1 | 506 | B类 |
312 | 十井村委会 | 胡*清 | 2 | 1012 | B类 |
313 | 十井村委会 | 熊*美 | 1 | 557 | A类 |
314 | 十井村委会 | 季*莲 | 1 | 405 | C类 |
315 | 十井村委会 | 江*志 | 1 | 657 | A类 |
316 | 十井村委会 | 江*平 | 1 | 557 | A类 |
317 | 十井村委会 | 兰*湖 | 1 | 557 | A类 |
318 | 十井村委会 | 雷*金 | 1 | 506 | B类 |
319 | 十井村委会 | 李*德 | 1 | 506 | B类 |
320 | 十井村委会 | 黄*子 | 1 | 506 | B类 |
321 | 十井村委会 | 林* | 1 | 557 | A类 |
322 | 十井村委会 | 刘*奎 | 1 | 506 | B类 |
323 | 十井村委会 | 曾*秀 | 1 | 557 | A类 |
324 | 十井村委会 | 齐*良 | 1 | 506 | B类 |
325 | 十井村委会 | 钱*虎 | 1 | 557 | A类 |
326 | 十井村委会 | 施*金 | 2 | 932 | B类 |
327 | 十井村委会 | 石*婷 | 1 | 517 | A类 |
328 | 十井村委会 | 宋*华 | 1 | 506 | B类 |
329 | 十井村委会 | 汪*元 | 1 | 405 | C类 |
330 | 十井村委会 | 王*芳 | 1 | 506 | B类 |
331 | 十井村委会 | 王*芝 | 1 | 506 | B类 |
332 | 十井村委会 | 王*平 | 1 | 557 | A类 |
333 | 十井村委会 | 王*宏 | 1 | 506 | B类 |
334 | 十井村委会 | 王*珍 | 1 | 517 | A类 |
335 | 十井村委会 | 王*义 | 1 | 506 | B类 |
336 | 十井村委会 | 王*珍 | 1 | 405 | C类 |
337 | 十井村委会 | 薛*美 | 1 | 557 | A类 |
338 | 十井村委会 | 席*宏 | 1 | 517 | A类 |
339 | 十井村委会 | 徐*秀 | 3 | 1417 | B类 |
340 | 十井村委会 | 薛*兵 | 1 | 557 | A类 |
341 | 十井村委会 | 薛*进 | 1 | 506 | B类 |
342 | 十井村委会 | 薛*东 | 1 | 506 | B类 |
343 | 十井村委会 | 姚*和 | 1 | 405 | C类 |
344 | 十井村委会 | 张*燕 | 1 | 517 | A类 |
345 | 十井村委会 | 张*山 | 1 | 506 | B类 |
346 | 十井村委会 | 郑* | 1 | 557 | A类 |
347 | 十井村委会 | 郑*英 | 1 | 506 | B类 |
348 | 十井村委会 | 钟*发 | 1 | 557 | A类 |
349 | 十井村委会 | 朱*翠 | 1 | 506 | B类 |
350 | 十井村委会 | 朱* | 1 | 557 | A类 |
351 | 十井村委会 | 易*秀 | 1 | 557 | A类 |
352 | 十井村委会 | 曾*华 | 2 | 911 | C类 |
353 | 十井村委会 | 邓*勇 | 3 | 1620 | A类 |
354 | 十井村委会 | 胡*成 | 1 | 506 | B类 |
355 | 十井村委会 | 严*珍 | 1 | 506 | B类 |
356 | 十井村委会 | 汪*平 | 1 | 557 | A类 |
357 | 十井村委会 | 王*华 | 2 | 1012 | B类 |
358 | 十井村委会 | 王*德 | 1 | 506 | B类 |
359 | 十井村委会 | 朱*跃 | 2 | 1012 | B类 |
360 | 十井村委会 | 胡*国 | 3 | 1819 | A类 |
361 | 十井村委会 | 王*平 | 1 | 365 | C类 |
362 | 十井村委会 | 王*龙 | 2 | 1114 | A类 |
363 | 十井村委会 | 张*珍 | 1 | 557 | A类 |
364 | 十井村委会 | 朱*国 | 1 | 657 | A类 |
365 | 十井村委会 | 杨*岚 | 1 | 657 | A类 |
366 | 十井村委会 | 鄢*敏 | 1 | 722 | A类 |
367 | 十井村委会 | 潘*旗 | 1 | 657 | A类 |
368 | 十井村委会 | 易*梅 | 3 | 1316 | C类 |
369 | 十井村委会 | 王*玲 | 2 | 1314 | A类 |
370 | 十井村委会 | 王* | 3 | 1367 | A类 |
371 | 十井村委会 | 陈*泰 | 1 | 657 | A类 |
372 | 十井村委会 | 张*胜 | 1 | 557 | A类 |
373 | 十井村委会 | 柳*翠 | 1 | 557 | A类 |
374 | 十井村委会 | 龙*芬 | 1 | 557 | A类 |
375 | 十井村委会 | 钟*康 | 1 | 506 | B类 |
376 | 十井村委会 | 季*根 | 1 | 557 | A类 |
377 | 十井村委会 | 钱*华 | 1 | 365 | C类 |
378 | 十井村委会 | 郭*水 | 2 | 810 | C类 |
379 | 十井村委会 | 张*亭 | 1 | 557 | A类 |
380 | 十井村委会 | 柯*平 | 1 | 557 | A类 |
381 | 十井村委会 | 刘*香 | 1 | 405 | C类 |
382 | 十井村委会 | 王*凤 | 1 | 657 | A类 |
383 | 长何新村委会 | 张*芳 | 1 | 506 | B类 |
384 | 长何新村委会 | 李*富 | 2 | 962 | C类 |
385 | 长何新村委会 | 肖*秀 | 2 | 911 | C类 |
386 | 长何新村委会 | 王*阳 | 1 | 557 | A类 |
387 | 长何新村委会 | 王* | 1 | 517 | A类 |
388 | 长何新村委会 | 王*妹 | 1 | 557 | A类 |
389 | 长何新村委会 | 陈*波 | 1 | 557 | A类 |
390 | 长何新村委会 | 李*富 | 1 | 557 | A类 |
391 | 长何新村委会 | 田*荣 | 1 | 466 | B类 |
392 | 长何新村委会 | 胡*莲 | 1 | 557 | A类 |
393 | 长何新村委会 | 董*华 | 1 | 506 | B类 |
394 | 长何新村委会 | 权*福 | 1 | 365 | C类 |
395 | 长何新村委会 | 周*和 | 3 | 1569 | B类 |
396 | 长何新村委会 | 金*丁 | 1 | 557 | A类 |
397 | 长何新村委会 | 胡*兰 | 1 | 466 | B类 |
398 | 长何新村委会 | 权*和 | 1 | 466 | B类 |
399 | 长何新村委会 | 石*才 | 1 | 506 | B类 |
400 | 长何新村委会 | 胡*乔 | 2 | 983 | A类 |
401 | 长何新村委会 | 陈*丽 | 1 | 517 | A类 |
402 | 长何新村委会 | 周*强 | 2 | 1114 | A类 |
403 | 长何新村委会 | 白*鹅 | 1 | 517 | A类 |
404 | 长何新村委会 | 徐*芳 | 1 | 557 | A类 |
405 | 长何新村委会 | 朱*婷 | 1 | 557 | A类 |
406 | 长何新村委会 | 李*荣 | 2 | 810 | C类 |
407 | 长何新村委会 | 罗*伟 | 1 | 557 | A类 |
408 | 长何新村委会 | 杨* | 1 | 557 | A类 |
409 | 长何新村委会 | 王*平 | 1 | 517 | A类 |
410 | 长何新村委会 | 马*和 | 1 | 517 | A类 |
411 | 长何新村委会 | 丁*喜 | 1 | 517 | A类 |
412 | 长何新村委会 | 李*凤 | 1 | 557 | A类 |
413 | 长何新村委会 | 朱*有 | 1 | 505 | C类 |
414 | 长何新村委会 | 方*海 | 1 | 506 | B类 |
415 | 长何新村委会 | 皮*安 | 1 | 505 | C类 |
416 | 长何新村委会 | 何*青 | 1 | 517 | A类 |
