• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会救助和社会福利> 残疾人福利
索引号:
113417220032520512/202404-00021
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年4月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 文号:
生成日期: 2024-04-23 发布日期: 2024-04-23
索引号:
113417220032520512/202404-00021
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年4月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表
文号:
生成日期: 2024-04-23
发布日期: 2024-04-23
2024年4月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表
发布时间:2024-04-23 08:38 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]

单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口 新增人数 退出人数
农业 金额 非农 金额 人数 金额 系统人数 续发 补发
建平镇 405 86 34830 394 33884 11 946 157 13502 5 6 405 5 6 0 0
梅渚镇 358 86 30788 327 28122 31 2666 107 9202 4 3 358 4 3 0 0
新发镇 411 86 35346 385 33110 26 2236 91 7826 4 0 411 4 0 0 0
涛城镇 375 86 32250 370 31820 5 430 138 11868 4 4 375 4 4 0 0
十字镇 428 86 36808 402 34572 26 2236 148 12728 3 2 428 3 2 0 0
毕桥镇 254 86 21844 238 20468 16 1376 93 7998 4 2 254 4 2 0 0
飞鲤镇 577 86 49622 557 47902 20 1720 214 18404 3 2 577 3 2 0 0
凌笪镇 428 86 36808 415 35690 13 1118 174 14964 1 5 428 1 5 0 0
姚村镇 330 86 28380 275 23650 55 4730 131 11266 2 5 330 2 5 0 0
十字茶场 141 86 12126 6 516 135 11610 4 0 141 4 0 0 0
郎步街道 461 86 39646 245 21070 216 18576 36 3096 2 3 461 2 3 0 0
郎川街道 200 86 17200 139 11954 61 5246 1 86 1 3 200 1 3 0 0
钟桥街道 255 86 21930 248 21328 7 602 94 8084 3 1 255 3 1 0 0
合计 4623 397578 4001 344086 622 53492 1384 119024 40 36 4623 40 36 0 0
   经办人:                    审核人:                审批人: