• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会救助和社会福利> 残疾人福利
索引号:
113417220032520512/202404-00020
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年4月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 文号:
生成日期: 2024-04-23 发布日期: 2024-04-23
索引号:
113417220032520512/202404-00020
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年4月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表
文号:
生成日期: 2024-04-23
发布日期: 2024-04-23
2024年4月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表
发布时间:2024-04-23 08:36 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]

单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口
农业 非农 新增人数 退出 新增人数 退出人数
一二级 金额 三四级 金额 一二级 金额 三四级 金额 人数 金额 系统人数 一二级 三四级 续发 补发
建平镇 396 86 34056 249 21414 139 11954 5 430 3 258 246 21156 3 9 396 256 140 3 9 0 0
梅渚镇 329 86 28294 197 16942 106 9116 22 1892 4 344 178 15308 3 4 329 219 110 3 4 0 0
新发镇 372 86 31992 236 20296 119 10234 14 1204 3 258 149 12814 1 2 372 250 122 1 2 1 0
涛城镇 343 86 29498 218 18748 125 10750 0 0 0 0 240 20640 2 5 343 218 125 2 5 0 0
十字镇 369 86 31734 237 20382 118 10148 9 774 5 430 215 18490 3 0 369 246 123 3 0 0 0
毕桥镇 305 86 26230 175 15050 109 9374 13 1118 8 688 168 14448 4 2 305 187 118 4 2 0 0
飞鲤镇 600 86 51600 400 34400 171 14706 14 1204 15 1290 341 29326 3 3 600 414 186 3 3 0 0
凌笪乡 481 86 41366 287 24682 186 15996 6 516 2 172 288 24768 2 1 481 292 189 2 1 0 0
姚村乡 326 86 28036 179 15394 104 8944 28 2408 15 1290 191 16426 1 6 326 207 119 1 6 1 0
十字茶场 126 86 10836 4 344 0 0 89 7654 33 2838 0 0 1 0 126 93 33 1 0 0 0
郎步街道 347 86 29842 145 12470 68 5848 101 8686 33 2838 61 5246 0 2 347 247 100 0 2 0 0
郎川街道 175 86 15050 87 7482 47 4042 29 2494 12 1032 4 344 1 1 175 115 60 1 1 0 0
钟桥街道 235 86 20210 155 13330 76 6536 3 258 1 86 179 15394 1 0 235 158 77 1 0 0 0
合计 4404 378744 2569 220934 1368 117648 333 28638 134 11524 2260 194360 25 35 4404 2902 1502 25 35 2 0
   经办:       审核:                          审批人: 审批: