索引号: | 11341722003251876R/202403-00092 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 毕桥镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县毕桥镇2024年2月低保公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-20 | 发布日期: | 2024-03-20 |
索引号: | 11341722003251876R/202403-00092 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 毕桥镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县毕桥镇2024年2月低保公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-20 |
发布日期: | 2024-03-20 |
序号 | 补贴对象姓名 |
补助 金额 |
1 | 朱*富 | 565.48 |
2 | 陈*根 | 514.48 |
3 | 王*芝 | 413.48 |
4 | 王*清 | 565.48 |
5 |
吴*和 黄*秀 |
1020.48 |
6 |
何* 何*怡 |
1122.48 |
7 | 石*林 | 514.48 |
8 |
李*顺 曹*凤 |
991.48 |
9 |
王* 李*富 |
970.48 |
10 | 徐*民 | 565.48 |
11 | 陈*翠 | 565.48 |
12 | 黄*军 | 514.48 |
13 | 雷*平 | 413.48 |
14 | 刘*明 | 413.48 |
15 | 杨*山 | 413.48 |
16 | 丁*祥 | 565.48 |
17 | 江*富 | 514.48 |
18 | 肖*华 | 474.48 |
19 |
皮*水 皮*晴 |
919.48 |
20 | 崔*友 | 514.48 |
21 | 黄*平 | 514.48 |
22 | 李*国 | 413.48 |
23 | 何*建 | 565.48 |
24 | 石*兰 | 565.48 |
25 | 叶* | 413.48 |
26 | 赵*云 | 514.48 |
27 | 袁*海 | 514.48 |
28 |
王*胜 肖*秀 |
919.48 |
29 |
陈*贵 吴*凤 |
1020.48 |
30 | 董*富 | 474.48 |
31 |
鲁*好 朱*芳 |
1020.48 |
32 | 王*杰 | 514.48 |
33 | 施*兰 | 514.48 |
34 | 王*明 | 514.48 |
35 |
洪*明 洪*胜 |
1071.48 |
36 | 周*兰 | 565.48 |
37 | 朱*才 | 514.48 |
38 | 丁*祥 | 565.48 |
39 |
郝*峰 郝*乐 |
1122.48 |
40 | 胡*友 | 665.48 |
41 | 黄*富 | 514.48 |
42 | 徐*兰 | 514.48 |
43 | 王*秀 | 514.48 |
44 | 王*山 | 514.48 |
45 | 石*兰 | 565.48 |
46 | 汤*忠 | 413.48 |
47 | 张*华 | 514.48 |
48 | 黄*凤 | 514.48 |
49 | 简*银 | 514.48 |
50 | 俞*发 | 514.48 |
51 | 许*娣 | 514.48 |
52 | 倪*成 | 413.48 |
53 | 王*玲 | 565.48 |
54 | 李* | 565.48 |
55 | 黄*财 | 474.48 |
56 | 王*青 | 565.48 |
57 | 汤*清 | 514.48 |
58 | 张*春 | 565.48 |
59 | 张*网 | 565.48 |
60 |
胡*江 王*琴 |
1322.48 |
61 | 李*凤 | 565.48 |
62 | 张*水 | 514.48 |
63 | 黄*达 | 525.48 |
64 | 袁*红 | 514.48 |
65 | 岑*珍 | 514.48 |
66 | 徐*昌 | 474.48 |
67 | 徐*兰 | 565.48 |
68 | 沈*秀 | 514.48 |
69 | 徐*芝 | 565.48 |
70 | 潘*海 | 413.48 |
71 | 樊*芸 | 565.48 |
72 | 张*能 | 514.48 |
73 | 简*靓 | 474.48 |
74 |
王*祥 张*妹 |
970.48 |
75 | 金*颖 | 514.48 |
76 | 胡*霖 | 514.48 |
77 |
刘*兰 朱*美 |
991.48 |
78 | 何*成 | 514.48 |
79 | 石*香 | 565.48 |
80 | 周*田 | 514.48 |
81 | 朱*玖 | 373.48 |
82 | 张*凤 | 565.48 |
83 | 简*彬 | 565.48 |
84 | 张*芳 | 514.48 |
85 | 王*阳 | 565.48 |
86 | 王* | 525.48 |
87 | 王*妹 | 565.48 |
88 | 陈*波 | 565.48 |
89 | 李*富 | 565.48 |
90 | 胡*莲 | 565.48 |
91 |
周*和 余*荣 周* |
1577.48 |
92 | 田*荣 | 474.48 |
93 | 董*华 | 514.48 |
94 | 金*丁 | 565.48 |
95 | 黄*友 | 614.48 |
96 | 胡*兰 | 474.48 |
97 | 权*和 | 474.48 |
98 | 石*才 | 514.48 |
99 |
周*强 朱*芝 |
1122.48 |
100 | 白*鹅 | 525.48 |
101 | 徐*芳 | 565.48 |
102 | 朱*婷 | 565.48 |
103 |
李*荣 卜* |
818.48 |
104 | 罗*伟 | 565.48 |
105 | 杨* | 565.48 |
106 | 王*平 | 525.48 |
107 | 马*和 | 525.48 |
108 | 丁*喜 | 525.48 |
109 | 张*莲 | 565.48 |
110 | 雷*友 | 514.48 |
111 |
汪*洋 余* |
991.48 |
112 | 陈*婷 | 413.48 |
113 | 陈*康 | 614.48 |
114 | 张*凤 | 474.48 |
115 | 黄*凤 | 514.48 |
116 | 邢*宏 | 614.48 |
117 | 张*水 | 674.48 |
118 | 焦*香 | 565.48 |
119 | 李* | 514.48 |
120 |
陈*贵 郑*翠 |
1071.48 |
121 | 朱*青 | 565.48 |
122 | 刘*枝 | 514.48 |
123 | 何*成 | 565.48 |
124 | 花*牛 | 565.48 |
125 |
刘*征 刘* |
1122.48 |
126 | 许*莲 | 614.48 |
127 | 汤*友 | 514.48 |
128 | 郑*义 | 514.48 |
129 | 王*凤 | 413.48 |
130 | 张*根 | 514.48 |
131 |
王*五 陈*英 |
738.48 |
132 | 黄* | 413.48 |
133 | 李*兰 | 565.48 |
134 | 郭*兰 | 474.48 |
135 | 梁*友 | 474.48 |
136 | 杨*平 | 565.48 |
137 | 从*友 | 514.48 |
138 | 孙*海 | 413.48 |
139 | 王*才 | 413.48 |
140 | 王*平 | 514.48 |
141 | 曹*平 | 514.48 |
142 | 王*翠 | 514.48 |
143 | 伍*兵 | 373.48 |
144 | 张*兵 | 413.48 |
145 | 俞*平 | 514.48 |
146 | 王*武 | 514.48 |
147 | 蔡*富 | 514.48 |
148 | 陈*秀 | 514.48 |
149 | 杨*建 | 565.48 |
150 | 朱*玉 | 565.48 |
151 | 王*琴 | 565.48 |
152 | 汤*荣 | 565.48 |
153 | 禇*英 | 474.48 |
154 | 刘*威 | 565.48 |
155 | 张*香 | 514.48 |
156 |
王*怡 蔡*友 |
970.48 |
157 | 熊*明 | 565.48 |
158 | 许*友 | 474.48 |
159 | 张*花 | 474.48 |
160 | 林*兰 | 474.48 |
161 | 何*祖 | 474.48 |
162 |
刘* 刘*旭 |
1071.48 |
163 | 李*华 | 413.48 |
164 | 席*宏 | 525.48 |
165 | 刘*奎 | 514.48 |
166 | 黄*子 | 514.48 |
167 | 齐*良 | 514.48 |
168 | 兰*湖 | 565.48 |
169 | 王*芳 | 514.48 |
170 |
胡*国 胡*凯 吴*红 |
1827.48 |
171 | 钟*发 | 565.48 |
172 | 易*秀 | 565.48 |
173 | 方*水 | 514.48 |
174 | 潘*成 | 565.48 |
175 | 江*平 | 565.48 |
176 | 薛*兵 | 565.48 |
177 | 薛*进 | 514.48 |
178 | 王*珍 | 413.48 |
179 |
王*华 叶*秀 |
1020.48 |
180 | 张*山 | 514.48 |
181 |
邓*勇 邓*慧 邓*蓝 |
1628.48 |
182 | 王*平 | 373.48 |
183 | 严*珍 | 514.48 |
184 | 雷*金 | 514.48 |
185 | 宋*华 | 514.48 |
186 | 王*珍 | 525.48 |
187 |
王*龙 刘*欢 |
1122.48 |
188 |
徐*秀 许* 许* |
1425.48 |
189 | 钱*虎 | 565.48 |
190 | 郑*英 | 514.48 |
191 | 范*岁 | 514.48 |
192 | 李*德 | 514.48 |
193 | 张*燕 | 525.48 |
194 | 江*志 | 665.48 |
195 | 熊*美 | 565.48 |
196 | 胡*成 | 514.48 |
197 | 郝*华 | 514.48 |
198 | 林* | 565.48 |
199 | 薛*东 | 514.48 |
200 |
施*金 高*翠 |
940.48 |
201 | 王*宏 | 514.48 |
202 |
曾*华 王*香 |
919.48 |
203 | 曾*秀 | 565.48 |
204 | 朱*翠 | 514.48 |
205 |
金传珍 胡高清 |
565.48 |
206 | 汪*平 | 565.48 |
207 | 陈*军 | 413.48 |
208 | 王*德 | 514.48 |
209 | 王*芝 | 514.48 |
210 | 薛*美 | 565.48 |
211 |
朱*跃 王风英 |
1020.48 |
212 | 汪*元 | 413.48 |
213 | 王*义 | 514.48 |
214 | 郑* | 565.48 |
215 | 石*婷 | 525.48 |
216 | 朱* | 565.48 |
217 | 王*平 | 565.48 |
218 | 季*莲 | 413.48 |
219 | 姚*和 | 413.48 |
220 | 陈* | 525.48 |
221 | 张*珍 | 565.48 |
222 |
王* 王*旋 王*珍 |
1375.48 |
223 |
王*玲 陈*云 |
1322.48 |
224 | 陈*泰 | 665.48 |
225 |
易*梅 黄* 黄*丽 |
1324.48 |
226 | 刘*香 | 413.48 |
227 | 柯*平 | 565.48 |
228 | 张*亭 | 565.48 |
229 |
郭*水 郭* |
818.48 |
230 | 钱*华 | 373.48 |
231 | 季*根 | 565.48 |
232 | 钟*康 | 514.48 |
233 | 龙*芬 | 565.48 |
234 | 柳*翠 | 565.48 |
235 | 张*胜 | 565.48 |
236 | 刘*顺 | 563.48 |
237 | 胡*有 | 413.48 |
238 | 刘*荣 | 674.48 |
239 | 钟*顺 | 674.48 |
240 | 李*林 | 674.48 |
241 | 龚*友 | 565.48 |
242 | 蔡*春 | 565.48 |
243 | 兰*祥 | 674.48 |
244 | 邓*明 | 565.48 |
245 |
李*华 李* |
1122.48 |
246 | 钟*运 | 565.48 |
247 | 朱*元 | 730.48 |
248 | 王*兵 | 373.48 |
249 | 谢* | 525.48 |
250 |
周*珍 谢*晟 |
890.48 |
251 | 薛*广 | 565.48 |
252 |
王*红 王*乐 |
890.48 |
253 | 廖*胜 | 525.48 |
254 | 王*长 | 565.48 |
255 | 朱*国 | 665.48 |
256 | 杨*岚 | 665.48 |
257 |
汤*银 侯*凤 |
991.48 |
258 |
鄢*红 杨*秀 柏*雨 |
1356.48 |
259 | 曹*军 | 413.48 |
260 | 汤*旺 | 565.48 |
261 | 李*秀 | 565.48 |
262 | 李*明 | 514.48 |
263 |
盛*科 曹*芳 |
1020.48 |
264 | 丁*才 | 514.48 |
265 | 董*芳 | 565.48 |
266 |
孟*维 孟*锋 |
1452.48 |
267 |
晏*根 陈*兰 |
1071.48 |
268 | 江*英 | 565.48 |
269 | 舒*德 | 565.48 |
270 | 蔡*明 | 413.48 |
271 | 芦*祥 | 565.48 |
272 | 张*英 | 514.48 |
273 | 王*云 | 474.48 |
274 | 夏*苇 | 565.48 |
275 | 侯*奇 | 413.48 |
276 | 李*友 | 514.48 |
277 | 张*强 | 565.48 |
278 | 侯*发 | 525.48 |
279 | 周*军 | 565.48 |
280 | 周*宏 | 413.48 |
281 | 廖*玲 | 525.48 |
282 | 吴*香 | 514.48 |
283 | 郑*义 | 514.48 |
284 | 张*珍 | 514.48 |
285 | 王* | 565.48 |
286 | 王*芬 | 525.48 |
287 | 陈*元 | 373.48 |
288 | 许*富 | 514.48 |
289 | 冯*杰 | 565.48 |
290 |
田*凤 閤*平 閤*来 |
1628.48 |
291 | 魏*清 | 565.48 |
292 | 杨*花 | 413.48 |
293 | 郭*财 | 514.48 |
294 |
曹*锋 潘*云 |
970.48 |
295 | 张*根 | 413.48 |
296 | 黄*国 | 514.48 |
297 | 王*琴 | 413.48 |
298 |
严*香 沈*连 |
1071.48 |
299 | 郑*兰 | 474.48 |
300 | 王*登 | 514.48 |
301 | 丁*国 | 665.48 |
302 |
丁*祥 温*梅 |
1042.48 |
303 |
张*兰 温*成 |
1122.48 |
304 | 黄*富 | 514.48 |
305 | 卫*喜 | 565.48 |
306 | 张*华 | 514.48 |
307 | 付*合 | 525.48 |
308 | 李*富 | 514.48 |
309 | 王*权 | 514.48 |
310 | 付*萍 | 565.48 |
311 | 张*昇 | 525.48 |
312 | 陈*福 | 514.48 |
313 | 程*军 | 565.48 |
314 | 黄*发 | 514.48 |
315 | 李*芳 | 514.48 |
316 | 孙*正 | 565.48 |
317 | 凃*贵 | 565.48 |
318 | 徐*莲 | 514.48 |
319 | 魏*春 | 565.48 |
320 | 周*雨 | 565.48 |
321 | 杨*宏 | 565.48 |
322 | 王*兰 | 514.48 |
323 | 邹*萍 | 525.48 |
324 | 温*发 | 565.48 |
325 | 徐*翠 | 514.48 |
326 | 曹*金 | 514.48 |
327 | 黄* | 514.48 |
328 | 陈*文 | 373.48 |
329 | 陈*旺 | 565.48 |
330 | 严*翠 | 565.48 |
331 | 陈*华 | 413.48 |
332 | 黄* | 565.48 |
333 |
黄*才 范*珍 |
1020.48 |
334 | 閤*梅 | 565.48 |
335 | 陈*兰 | 565.48 |
336 | 朱*苹 | 525.48 |
337 | 董*莲 | 474.48 |
338 | 李*秀 | 514.48 |
339 | 李*文 | 565.48 |
340 | 金*曦 | 514.48 |
341 | 陈*婷 | 565.48 |
342 | 倪*钻 | 514.48 |
343 | 严*喆 | 565.48 |
344 | 涂*珍 | 513.48 |
345 | 李*芹 | 730.48 |
346 |
郑* 丁*润 |
818.48 |
347 |
蒋*华 蒋*发 |
1071.48 |
348 | 傅*唐 | 565.48 |
349 | 黄*菊 | 674.48 |
350 | 王*芳 | 474.48 |
351 | 曾*明 | 514.48 |
352 | 熊*慧 | 565.48 |
353 | 张*明 | 565.48 |
354 | 陈*祥 | 565.48 |
355 | 王*山 | 513.48 |
356 | 陈*发 | 525.48 |
357 | 李* | 373.48 |
358 | 胡*秀 | 514.48 |
359 | 王*华 | 373.48 |
360 | 陈*海 | 413.48 |
361 | 张*廷 | 474.48 |
362 | 温*贵 | 665.48 |
363 | 陈*荣 | 730.48 |
364 | 郑*红 | 665.48 |
365 | 张*兰 | 565.48 |
366 | 叶*国 | 474.48 |
367 | 丁*云 | 565.48 |
368 | 李*萍 | 565.48 |
369 | 廖*明 | 565.48 |
370 | 曹*文 | 525.48 |
371 | 丁* | 665.48 |
372 | 杨*元 | 525.48 |
373 | 陈*宝 | 565.48 |
374 |
孙*兵 孙*媛 |
991.48 |
375 | 徐*军 | 514.48 |
376 |
吴*远 吴*发 |
919.48 |
377 | 李*明 | 614.48 |
378 | 李*秀 | 514.48 |
379 | 洪*英 | 514.48 |
380 | 续*军 | 514.48 |
381 | 戴*好 | 514.48 |
382 | 施*翠 | 514.48 |
383 | 李*娟 | 565.48 |
384 | 杨*贵 | 413.48 |
385 | 陈*和 | 514.48 |
386 | 陈*翠 | 514.48 |
387 | 伍*顺 | 565.48 |
388 | 丁*华 | 514.48 |
389 | 陈* | 413.48 |
390 | 鲁*秀 | 514.48 |
391 | 孙*才 | 474.48 |
392 | 赵*斌 | 413.48 |
393 | 李*红 | 514.48 |
394 | 熊*银 | 565.48 |
395 |
翁*义 黄*芳 |
1020.48 |
396 |
李*海 李*根 |
1071.48 |
397 |
张*宏 祝* |
1071.48 |
398 | 张*新 | 514.48 |
399 | 陈*秀 | 514.48 |
400 | 高*荣 | 565.48 |
401 |
戴*彪 戴*英 |
1020.48 |
402 | 戴*生 | 674.48 |
403 |
戴*成 李*芳 |
1122.48 |
404 | 潘*香 | 413.48 |
405 | 王*兴 | 514.48 |
406 | 夏*珍 | 514.48 |
407 | 王*丽 | 373.48 |
408 |
林*玉 孙*宁 |
1020.48 |
409 | 方*霞 | 565.48 |
410 |
陈*有 开*凤 |
1020.48 |
411 | 桂*平 | 514.48 |
412 | 徐*明 | 373.48 |
413 | 潘*春 | 474.48 |
414 | 续*云 | 565.48 |
415 | 沈*珍 | 413.48 |
416 | 金*瀚 | 565.48 |
417 | 施*悦 | 565.48 |
418 |
郝*萍 伍*民 |
970.48 |
419 | 郑*宏 | 514.48 |
420 | 陈*海 | 474.48 |
421 | 陈*财 | 514.48 |
422 | 李*琴 | 565.48 |
423 | 姜*和 | 514.48 |
424 | 黄*学 | 514.48 |
425 | 雷*臣 | 413.48 |
426 | 雷*良 | 413.48 |
427 | 许*兰 | 514.48 |
428 | 方*有 | 565.48 |
429 | 廖*珍 | 565.48 |
430 | 翁*进 | 514.48 |
431 | 宋*秀 | 525.48 |
432 | 吴*凤 | 514.48 |
433 | 杨*玉 | 413.48 |
434 | 李*英 | 514.48 |
435 | 魏*英 | 514.48 |
436 |
赵*平 赵*森 |
1071.48 |
437 | 林*玉 | 474.48 |
438 | 丁*富 | 565.48 |
439 | 成*梅 | 565.48 |
440 | 石*兰 | 514.48 |
441 |
黄*保 黄*青 黄*诺 |
1204.48 |
442 | 曹*堂 | 665.48 |
443 | 廖*翠 | 565.48 |
444 | 徐*凤 | 565.48 |
445 | 陈*秀 | 525.48 |
446 | 曹*州 | 565.48 |
447 | 金*明 | 614.48 |
448 |
沈*强 沈*锦 |
940.48 |
449 | 夏*英 | 474.48 |
450 | 陈*乐 | 565.48 |
451 | 王*红 | 565.48 |
452 | 赵*俊 | 513.48 |
453 | 王*春 | 525.48 |
454 | 李* | 565.48 |
455 | 汪*秀 | 474.48 |
456 | 朱*珍 | 525.48 |
457 | 宛*霞 | 565.48 |
458 | 陈*文 | 565.48 |
459 | 柯*有 | 565.48 |
460 | 李*发 | 514.48 |
461 | 余*美 | 525.48 |
462 | 张*海 | 525.48 |
463 | 温*宏 | 373.48 |
464 |
周* 朱*可 |
991.48 |
465 | 杨*珍 | 525.48 |
466 | 林*倩 | 413.48 |
467 | 潘*珍 | 565.48 |
468 | 黄*香 | 665.48 |
469 | 何*军 | 474.48 |
470 | 江*燕 | 665.48 |
471 | 陈*兰 | 665.48 |
472 | 尤*学 | 730.48 |
473 | 鄢*敏 | 730.48 |
474 | 潘*旗 | 665.48 |
475 | 王*锁 | 665.48 |
476 | 曾*华 | 665.48 |
477 | 熊*明 | 665.48 |
478 | 叶*平 | 665.48 |
479 | 陈*博 | 665.48 |
480 | 罗*剑 | 665.48 |
481 | 李*瑜 | 665.48 |
482 | 王*凤 | 665.48 |
483 | 陈*忠 | 665.48 |
484 | 陈*华 | 474.48 |
485 | 李*富 | 665.48 |
486 | 权*福 | 373.48 |
487 | 鄢*义 | 614.48 |
488 |
孔*志 孔* |
1271.48 |
489 |
杨*芬 林*珠 林*锐 |
1457.48 |
490 |
谢*顺 徐*轩 |
991.48 |
491 |
许*玲 黄* 黄*则 |
1356.48 |
492 |
胡*乔 洪*赐 |
991.48 |
493 | 陈*丽 | 525.48 |
494 |
刘*平 刘*宇 |
839.48 |
495 | 王*霖 | 565.48 |
496 | 李*梅 | 525.48 |
497 | 蔡*鼎 | 513.48 |
498 | 朱*喜 | 474.48 |
499 | 朱*有 | 513.48 |
500 | 张*国 | 513.48 |
501 |
黄*明 杨*粉 黄* |
1356.48 |
502 | 方*海 | 413.48 |
503 | 皮*安 | 614.48 |
504 | 何*青 | 525.48 |
|
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问