• 无障碍浏览
  • 长辈版
姚村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 姚村镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003252027H/202403-00051
组配分类: 分配结果
发布机构: 姚村镇政府 主题分类: 其他
名称: 姚村镇2024年3月农村居民最低生活保障资金发放情况 文号:
生成日期: 2024-03-20 发布日期: 2024-03-20
索引号:
11341722003252027H/202403-00051
组配分类: 分配结果
发布机构: 姚村镇政府
主题分类: 其他
名称: 姚村镇2024年3月农村居民最低生活保障资金发放情况
文号:
生成日期: 2024-03-20
发布日期: 2024-03-20
姚村镇2024年3月农村居民最低生活保障资金发放情况
发布时间:2024-03-20 08:21 来源:姚村镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县姚村镇2024年3月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
序号 补贴对象姓名 户主姓名 补贴人(亩)数 补贴标准 补助金额 村名 组名 家庭地址 备注 人均保障金额(元)  保障人口数 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额每人167元,152元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额111元,101元 C类人员数 正常发放资金 电费补助8.48元/户 家庭保障金额合计(元)
1 黄*珍 黄*珍 1 555  674.48 红旗村 黄家湾 红旗黄家湾 555 1 0 0 1 111 0 555 8.48 674.48
2 徐*翠 陈*有 1 405  514.48 红旗村 建国 红旗建国 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
3 陈*甫 陈*甫 1 505  665.48 红旗村 建华 红旗建国 505 1 1 152 0 0 0 505 8.48 665.48
4 周*传 周*传 1 405  565.48 红旗村 塘埂 红旗塘埂 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
5 王*良 王*良 1 405  514.48 红旗村 塘埂 红旗塘埂 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
6 濮*清、蒋*秀 濮*清 2 405  1071.48 红旗村 塘埂 红旗塘埂 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
7 周*心 周*心 1 405  514.48 红旗村 塘埂 红旗塘埂 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
8 毛*水 毛*水 1 405  514.48 红旗村 新寨 红旗新寨 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
9 徐*满 徐*满 1 405  514.48 红旗村 新寨 红旗新寨 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
10 崔*莲 陈*福 1 405  413.48 红旗村 新寨 红旗新寨 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
11 杨*香 杨*香 1 505  614.48 红旗村 新庄 红旗新寨 505 1 0 0 1 101 0 505 8.48 614.48
12 张*发 张*发 1 405  514.48 红旗村 新庄 红旗新寨 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
13 郑*发 郑*发 1 405  514.48 红旗村 新庄 红旗新寨 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
14 肖*祥 肖*祥 1 405  514.48 红旗村 新庄 红旗新寨 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
15 程*才、翟*云 程*才 2 405  1020.48 红旗村 永安 红旗永安组 405 2 0 0 2 202 0 810 8.48 1020.48
16 傅*昌、罗*年 傅*昌 2 405  1071.48 红旗村 永安 红旗永安组 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
17 罗*清 罗*清 1 405  514.48 红旗村 村北组 红旗村袁村组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
18 周*文 周*文 1 405  565.48 红旗村 村北组 红旗村袁村组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
19 王*名 王*名 1 405  514.48 红旗村 村北组 红旗村袁村组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
20 邹*强 邹*强 1 405  565.48 红旗村 村东组 红旗村袁村组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
21 耿*良、莫*云 耿*良 2 405  1071.48 红旗村 村东组 红旗村袁村组 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
22 方*根 方*根 1 405  514.48 红旗村 村前组 红旗村袁村组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
23 吴*友 吴*友 1 405  514.48 红旗村 村西组 红旗村袁村组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
24 杜*梅 李*利 1 405  565.48 红旗村 村西组 红旗村袁村组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
25 陈*国 陈*国 1 405  514.48 红旗村 东九村 红旗村东九村组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
26 赵*城、曹*杰 赵*城 2 505  1119.48 红旗村 东九村 红旗村东九村组 505 2 0 0 1 101 1 1010 8.48 1119.48
27 雷*和 雷*和 1 555  674.48 红旗村 后小湾 红旗村后小湾组 555 1 0 0 1 111 0 555 8.48 674.48
28 李*珍 李*珍 1 405  514.48 红旗村 后小湾 红旗村后小湾组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
29 涂*喜 涂*喜 1 405  514.48 红旗村 罗家湾 红旗罗家湾组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
30 彭*凤 彭*凤 1 405  413.48 红旗村 莫家湾 红旗村莫家湾组 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
31 肖*红 肖*红 1 405  413.48 红旗村 宋家冲 红旗宋家冲组 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
32 陈*家 陈*家 1 405  514.48 红旗村 宋家冲 红旗宋家冲组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
33 高*姚、罗*然 罗*祥 2 405  1020.48 红旗村 宋家冲 红旗宋家冲组 405 2 0 0 2 202 0 810 8.48 1020.48
34 张*海 张*海 1 405  413.48 红旗村 新民 红旗新明组 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
35 高*文 高*文 1 405  514.48 红旗村 余家湾 红旗余家湾组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
36 刘*福 刘*福 1 405  565.48 红旗村 张家湾 红旗张家湾组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
37 邢*华、邢*银 邢*华 2 405  1020.48 红旗村 塘埂 红旗塘埂 405 2 0 0 2 202 0 810 8.48 1020.48
38 李*兵 李*兵 1 365  474.48 红旗村 新村 红旗新村 365 1 0 0 1 101 0 365 8.48 474.48
39 丁*翠 丁*翠 1 405  514.48 红旗村 塘埂 红旗塘埂 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
40 廖*友、篮*翠 廖*友 2 365  940.48 红旗村 新庄 红旗新庄 365 2 0 0 2 202 0 730 8.48 940.48
41 刘*荣 刘*堂 1 405  565.48 红旗村 村东 红旗村袁村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
42 阮*枝 袁*富 1 555  674.48 红旗村 村东 红旗村袁村 555 1 0 0 1 111 0 555 8.48 674.48
43 熊*刚 熊*刚 1 405  514.48 红旗村 新民 红旗村新民组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
44 彭*祥、周*美、彭*元 彭*祥 3 405  1679.48 红旗村 罗家湾 红旗村罗家湾组 405 3 3 456 0 0 0 1215 8.48 1679.48
45 毛*翠 毛*翠 1 405  565.48 红旗村 黄家湾 红旗村黄家湾 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
46 杨*宝 杨*宝 1 405  514.48 红旗村 建华 红旗村建华组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
47 罗*莹、罗*昊 张*荣 2 405  1020.48 红旗村 罗家湾 红旗村罗家湾 405 2 0 0 2 202 0 810 8.48 1020.48
48 方* 方* 1 405  565.48 红旗村 袁村 红旗村袁村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
49 梅*红 李*清 1 405  565.48 红旗村 袁村 红旗村袁村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
50 杨*军 杨*军 1 555  730.48 红旗村 莫家湾 红旗村莫家湾 555 1 1 167 0 0 0 555 8.48 730.48
51 向*娥 向*娥 1 365  525.48 红旗村 袁村 红旗村袁村 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
52 柯*俊 邹*珍 1 405  514.48 红旗村 袁村 红旗村袁村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
53 陶*凤 陶*凤 1 365  525.48 红旗村 袁村 红旗村袁村 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
54 程*娣 高*泉 1 405  565.48 红旗村 袁村 红旗村袁村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
55 高*成 高*成 1 405  514.48 红旗村 袁村 红旗村袁村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
56 黄*芬 黄*有 1 405  565.48 红旗村 永安组 红旗村永安组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
57 罗*锁、翟* 罗*才 2 405  1122.48 红旗村 村西组 红旗村袁村组 405 2 2 304 0 0 0 810 8.48 1122.48
58 毛*保、毛*翠、罗*英 毛*保 3 405  1577.48 红旗村 后小湾 红旗村后小湾组 405 3 1 152 2 202 0 1215 8.48 1577.48
59 廖*银、张*翠 廖*银 2 405  1071.48 红旗村 新庄 红旗村新庄 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
60 张*东 张*东 1 405  565.48 红旗村 后小湾 红旗村后小湾组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
61 陈*梅、高* 陈*梅 2 405  1071.48 红旗村 罗家湾 红旗村罗家湾 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
62 周*成 周*成 1 405  565.48 红旗村 袁村 红旗村袁村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
63 李*方 李*方 1 405  514.48 红旗村 袁村 红旗村袁村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
64 王*莲 王*莲 1 405  565.48 红旗村 建华组 红旗村建华组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
65 柯*山 柯*山 1 405  565.48 红旗村 永安组 红旗村永安村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
66 毛*红 毛*红 1 405  565.48 红旗村 莫家湾 红旗村莫家湾 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
67 柯*红 柯*红 1 405  565.48 妙泉村 柯村组 妙泉柯村组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
68 周*富 周*富 1 405  514.48 妙泉村 新华 妙泉新华组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
69 田*相 田*相 1 405  514.48 妙泉村 新华 妙泉新华组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
70 徐*军、黄*有 徐*军 2 405  1020.48 妙泉村 庄屋 妙泉庄屋组 405 2 0 0 2 202 0 810 8.48 1020.48
71 冯*荣 冯*荣 1 405  514.48 妙泉村 贾村 妙泉贾村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
72 汪*英 汪*英 1 405  514.48 妙泉村 贾村 妙泉贾村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
73 冯*金 冯*金 1 555  730.48 妙泉村 贾村 妙泉贾村 555 1 1 167 0 0 0 555 8.48 730.48
74 张*荣 张*荣 1 405  565.48 妙泉村 永丰殿 妙泉永丰殿 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
75 王*彬 王*彬 1 405  514.48 妙泉村 九村 妙泉九村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
76 蒋*芬 汪*财 1 405  514.48 妙泉村 水榨 妙泉鸦山 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
77 金*贵 金*贵 1 405  514.48 妙泉村 姚家塔 妙泉姚家塔 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
78 李*发、李* 李*发 2 405  919.48 妙泉村 姚家塔 妙泉姚家塔 405 2 0 0 1 101 1 810 8.48 919.48
79 刘*德 刘*德 1 405  514.48 妙泉村 永丰殿 妙泉永丰村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
80 李*平 李*平 1 405  413.48 妙泉村 永丰殿 妙泉永丰村 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
81 肖*友 肖*友 1 405  413.48 妙泉村 永丰殿 妙泉永丰村 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
82 费*杰 费*杰 1 405  514.48 妙泉村 永丰殿 妙泉永丰村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
83 胡*兵 胡*兵 1 405  514.48 妙泉村 永丰殿 妙泉永丰村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
84 何*峰 何*峰 1 405  514.48 妙泉村 王家冲 妙泉王家冲 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
85 杨*莹 杨*青 1 405  514.48 妙泉村 柯村 妙泉柯村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
86 林*顺 林*顺 1 365  525.48 妙泉村 水榨 妙泉村水榨 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
87 李*兵 李*兵 1 365  525.48 妙泉村 贾村组 妙泉村贾村 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
88 李*祥 李*祥 1 405  565.48 妙泉村 王家冲 妙泉村王家冲 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
89 晏*云 晏*云 1 405  565.48 妙泉村 九村组 妙泉村九村组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
90 胡*亮 胡*亮 1 405  514.48 妙泉村 贾村 妙全村贾村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
91 彭*翠 彭*翠 1 405  565.48 妙泉村 王家冲 妙泉村王家冲 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
92 柯*财 柯*财 1 405  514.48 妙泉村 柯村 妙泉村柯村组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
93 黎*保 黎*保 1 405  514.48 潘村村 大潘村 潘村村大潘村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
94 黎*仁、李*凤 黎*仁 2 405  1020.48 潘村村 大潘村 潘村村大潘村 405 2 0 0 2 202 0 810 8.48 1020.48
95 张*美 黄*胜 1 405  565.48 潘村村 湖北庙 潘村村湖北庙 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
96 郭*华 郭*华 1 405  565.48 潘村村 湖北庙 潘村村湖北庙 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
97 余*银 余*银 1 405  565.48 潘村村 刘家湾 潘村村刘家湾 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
98 杨*子 余*贵 1 405  565.48 潘村村 刘家湾 潘村村刘家湾 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
99 占*义、潘*菊 詹*义 2 405  1071.48 潘村村 刘家湾 潘村村刘家湾 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
100 陈*义 陈*义 1 405  514.48 潘村村 庄东 潘村村潘村庄东 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
101 魏*民 魏*财 1 405  565.48 潘村村 上尤冲 潘村村上尤冲 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
102 肖*军 肖*军 1 405  514.48 潘村村 上尤冲 潘村村上尤冲 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
103 王*平、黄*明 黄*明 2 405  1020.48 潘村村 上尤冲 潘村村上尤冲 405 2 0 0 2 202 0 810 8.48 1020.48
104 姜*珍 姚*华 1 365  525.48 潘村村 上尤冲 潘村村上尤冲 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
105 陈*江 陈*江 1 405  413.48 潘村村 下八村 潘村村下八村 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
106 黄*秀 黄*秀 1 405  514.48 潘村村 下八村 潘村村下八村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
107 彭*军 彭*学 1 405  514.48 潘村村 下尤冲 潘村村下尤冲 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
108 傅*亮 傅*亮 1 405  565.48 潘村村 杨村 潘村村杨村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
109 刘*珍 杨*有 1 405  565.48 潘村村 杨村 潘村村杨村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
110 汪*梅 姚*旺 1 405  514.48 潘村村 尤冲 潘村村尤冲 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
111 刘*媛 刘*国 1 405  565.48 潘村村 尤冲 潘村村尤冲 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
112 黄*荣 黄*荣 1 365  525.48 潘村村 刘家湾 潘村刘家湾 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
113 刘*国 刘*国 1 555  730.48 潘村村 上尤冲 潘村上尤村 555 1 1 167 0 0 0 555 8.48 730.48
114 姚*远 姚*远 1 555  730.48 潘村村 下尤冲 潘村下尤冲 555 1 1 167 0 0 0 555 8.48 730.48
115 张*美 张*美 1 405  514.48 潘村村 庄屋 潘村村庄屋 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
116 潘*波 潘*波 1 405  565.48 潘村村 杨村组 潘村村杨村组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
117 龚*祥 龚*祥 1 405  514.48 潘村村 庄村岭 潘村村庄村岭 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
118 刘*华 刘*华 1 405  565.48 四青村 枫林 四青村枫林 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
119 蒋*萍 闵*华 1 365  525.48 四青村 枫林 四青村枫林 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
120 陈*英、梅*利 陈*英 2 405  1071.48 四青村 枫林 四青村枫林 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
121 郑*花 郑*花 1 405  413.48 四青村 塘二 四青村塘二 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
122 陈* 陈* 1 365  474.48 四青村 塘二 四青村塘二 365 1 0 0 1 101 0 365 8.48 474.48
123 姚*兰、龙*军 姚*兰 2 405  1071.48 四青村 塘二 四青村塘二 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
124 刘*荣 刘*荣 1 405  514.48 四青村 塘三 四青村塘三 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
125 彭*权 彭*权 1 405  514.48 四青村 塘三 四青村塘三 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
126 夏*英 夏*英 1 405  565.48 四青村 塘三 四青村塘三 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
127 胡*美 胡*美 1 405  413.48 四青村 塘三 四青村塘三 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
128 陈*珊 陈*珊 1 405  565.48 四青村 塘一 四青村塘一 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
129 程*、程* 程* 2 405  1071.48 四青村 塘一 四青村塘一 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
130 陈*富 陈*富 1 405  514.48 四青村 塘一 四青村塘一 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
131 陈*顺、陈*芬、陈*明 陈*顺 3 405  1476.48 四青村 塘一 四青村塘一 405 3 1 152 1 101 1 1215 8.48 1476.48
132 汪*奎 汪*奎 1 405  514.48 四青村 齐村 四青齐村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
133 徐*玉 徐*玉 1 405  514.48 四青村 枫林 四青村枫林冲15号 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
134 孔*胜 孔*清 1 405  514.48 四青村 齐村 四青村齐村14号 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
135 卜*林、邵*霞、卜*婷 卜*林 3 405  1324.48 四青村 齐村 四青村齐村 405 3 0 0 1 101 2 1215 8.48 1324.48
136 江*英 卜*新 1 405  514.48 四青村 齐村 四青村齐村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
137 刘*娣 刘*娣 1 405  514.48 四青村 齐村 四青齐村5号 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
138 陈*兰 陈*兰 1 405  514.48 四青村 齐村 四青齐村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
139 胡*耀 胡*兴 1 405  565.48 四青村 枫林 四青村枫林 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
140 张*英 张*英 1 405  514.48 四青村 傅家老屋 四青村傅家老屋 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
141 肖*翠,彭*林,彭*润 彭*润 3 405  1476.48 四青村 枫林 四青村枫林 405 3 1 152 1 101 1 1215 8.48 1476.48
142 徐*鹏 徐*鹏 1 365  525.48 四青村 枫林冲 四青村枫林冲15号 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
143 苏*琴、郑*杰 苏*琴 2 405  1071.48 四青村 枫林冲 四青村枫林冲15号 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
144 王* 王*胜 1 405  565.48 四青村 川阳组 四青村川阳组 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
145 吴*琴 吴*琴 1 405  514.48 四青村 齐村 四青村齐村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
146 毛*华、丁*敏 毛*华 2 405  1020.48 四青村 塘家冲 四青村塘家冲 405 2 0 0 2 202 0 810 8.48 1020.48
147 姚*春、周*国 姚*春 2 405  1020.48 四青村 枫林 四青村枫林 405 2 0 0 2 202 0 810 8.48 1020.48
148 朱*茂 朱*茂 1 405  514.48 四青村 塘一 四青村唐一组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
149 黄*顺 黄*顺 1 405  514.48 天子湖村 曹村 天子湖曹村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
150 岳*宗 岳*宗 1 405  565.48 天子湖村 曹村 天子湖曹村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
151 毛*祥 毛*祥 1 405  565.48 天子湖村 岱山 天子湖岱山 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
152 黄*国 黄*国 1 405  565.48 天子湖村 岱山 天子湖岱山 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
153 王*义 王*义 1 405  565.48 天子湖村 岱山 天子湖岱山 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
154 晏*顺 晏*顺 1 405  565.48 天子湖村 丁家湾 天子湖丁家湾 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
155 丁* 丁* 1 405  565.48 天子湖村 丁家湾 天子湖丁家湾 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
156 阙*荣 阙*荣 1 405  565.48 天子湖村 丁家湾 天子湖丁家湾 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
157 罗*秀 罗*秀 1 405  514.48 天子湖村 丁家湾 天子湖丁家湾 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
158 王*财 王*财 1 405  514.48 天子湖村 李家井 天子湖李家井 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
159 周*荣 周*荣 1 405  565.48 天子湖村 李家井 天子湖李家井 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
160 邱*奇 邱*奇 1 405  413.48 天子湖村 双河 天子湖双河 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
161 邱*文 邱*文 1 405  514.48 天子湖村 双河 天子湖双河 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
162 彭*清 彭*清 1 405  565.48 天子湖村 双河 天子湖双河 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
163 邱*刚 邱*元 1 505  513.48 天子湖村 双河 天子湖双河 505 1 0 0 0 0 1 505 8.48 513.48
164 王*龙 陈*珍 1 405  514.48 天子湖村 杨午山 天子湖杨午山 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
165 张*有、汪*珍 张*有 2 405  1071.48 天子湖村 张村 天子湖张村 405 2 1 152 1 101 0 810 8.48 1071.48
166 王*安 王*安 1 405  413.48 天子湖村 张村 天子湖张村 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
167 李*凤 李*凤 1 405  514.48 天子湖村 蔡家湾 天子湖菜家湾 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
168 陈*德、陈*、王*秀 陈*德 3 405  1577.48 天子湖村 蔡家湾 天子湖菜家湾 405 3 1 152 2 202 0 1215 8.48 1577.48
169 晏*早 晏*早 1 405  514.48 天子湖村 东门冲 天子湖东门冲 父子 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
170 甘*清 甘*清 1 405  514.48 天子湖村 甘家湾 天子湖甘家湾 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
171 甘*、黄* 甘*娟 2 505  1220.48 天子湖村 甘家湾 天子湖甘家湾 505 2 0 0 2 202 0 1010 8.48 1220.48
172 晏*凤 晏*凤 1 405  514.48 天子湖村 郭家店 天子湖郭家店 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
173 周*梅 周*梅 1 405  514.48 天子湖村 何家湾 天子湖何家湾 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
174 苏*武 苏*武 1 405  514.48 天子湖村 何家湾 天子湖何家湾 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
175 何*钦、何*宝 何*钦 2 505  1271.48 天子湖村 何家湾 天子湖何家湾 505 2 1 152 1 101 0 1010 8.48 1271.48
176 樊*富 樊*富 1 365  525.48 天子湖村 何家湾 天子湖何家湾 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
177 黄*刚 黄*祥 1 405  565.48 天子湖村 杨家边 天子湖杨家边 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
178 张*梅 盛*权 1 405  565.48 天子湖村 杨家边 天子湖杨家边 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
179 郭*斌 郭*芬 1 405  565.48 天子湖村 杨家边 天子湖杨家边 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
180 周*发 周*发 1 405  514.48 天子湖村 杨家边 天子湖杨家边 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
181 兰* 兰* 1 405  413.48 天子湖村 杨家边 天子湖杨家边 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
182 王* 王* 1 405  565.48 天子湖村 岱山 天子湖村岱山 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
183 黄*龙 黄*龙 1 365  373.48 天子湖村 曹村 天子湖村曹村 365 1 0 0 0 0 1 365 8.48 373.48
184 王*发 王*友 1 405  514.48 天子湖村 杨午山 天子湖村杨午山 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
185 董*秀 董*秀 1 405  565.48 天子湖村 双河 天子湖村双河 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
186 甘*照 甘*贵 1 405  565.48 天子湖村 郭家店 天子湖村郭家店 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
187 王*翠 王*翠 1 405  514.48 天子湖村 岱山 天子湖村岱山 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
188 黄*霞 黄*和 1 405  565.48 天子湖村 曹村 天子湖村曹村 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
189 罗*凤 罗*凤 1 405  514.48 天子湖村 张村 天子湖村张村 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
190 洪*成 洪*成 1 405  514.48 天子湖村 杉树岭 天子湖村杉树岭 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
191 王*凤 王*凤 1 405  514.48 天子湖村 东门冲 天子湖村东门冲 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
192 王*富 王*富 1 405  413.48 天子湖村 岱山 天子湖村岱山 405 1 0 0 0 0 1 405 8.48 413.48
193 王*荣 王*荣 1 405  514.48 天子湖村 杨午山 天子湖村杨午山 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
194 罗*兵 罗*兵 1 405  565.48 天子湖村 杨家边 天子湖村杨家边 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
195 戴* 戴* 1 405  565.48 天子湖村 岱山 天子湖村岱山 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
196 王*炳 王*炳 1 505  665.48 天子湖村 胡家湾 天子湖村胡家湾 505 1 1 152 0 0 0 505 8.48 665.48
197 吴*胜 吴*胜 1 555  674.48 天子湖村 岱山 天子湖村岱山组 555 1 0 0 1 111 0 555 8.48 674.48
198 沈*红 沈*红 1 365  474.48 妙泉村 白阳岗 妙泉村白阳岗 365 1 0 0 1 101 0 365 8.48 474.48
199 刘*堂 刘*堂 1 405  514.48 天子湖村 张村 天子湖村张村组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
200 苏*凤 彭*友 1 405  514.48 天子湖村 蔡家湾 天子湖村蔡家湾 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
201 邱*祥 邱*祥 1 405  514.48 天子湖村 双河 天子湖村双河组 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
202 邱* 邱* 1 365  525.48 天子湖村 双河 天子湖村双河组 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
203 丁* 丁*志 1 405  565.48 天子湖村 丁家湾 天子湖村丁家湾 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
204 姚*裕 姚*发 1 365  525.48 天子湖村 高丰树 天子湖村高丰树 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
205 胡*静 胡*静 1 405  565.48 天子湖村 鸦山造纸厂 405 1 1 152 0 0 0 405 8.48 565.48
206 冯* 郭*芬 1 365  525.48 天子湖村 杨家边 天子湖村杨家边 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
207 江*军 江*军 1 365  525.48 天子湖村 张村 天子湖村张村组 365 1 1 152 0 0 0 365 8.48 525.48
208 余*苗 吴*兵 1 405  514.48 天子湖村 郭家店 天子湖村郭家店 405 1 0 0 1 101 0 405 8.48 514.48
