• 无障碍浏览
  • 长辈版
建平镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 建平镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003251884L/202403-00049
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府 主题分类: 综合政务
名称: 郎溪县建平镇2024年2月份城市居民最低生活保障资金发放花名册 文号:
生成日期: 2024-03-07 发布日期: 2024-03-07
索引号:
11341722003251884L/202403-00049
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府
主题分类: 综合政务
名称: 郎溪县建平镇2024年2月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
文号:
生成日期: 2024-03-07
发布日期: 2024-03-07
郎溪县建平镇2024年2月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
发布时间:2024-03-07 08:42 来源:建平镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县建平镇2月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
序号 户主 姓名 户籍地址 享受人数 2月份
金额
A类增发
188元/人
B类增发
125元/人
增补
0元/人
电费补助8.48元/月 资金合计
1 沈*年 南山村 1 485 188 0 0 8.48 681.48
2 周*香 南山村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
3 王*玉 南山村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
4 李*珍 南山村 1 485 188 0 0 8.48 681.48
5 朱*芳 南山村 1 485 188 0 0 8.48 681.48
6 古*顺 南山村 1 485 188 0 0 8.48 681.48
7 程*华
池*虎
南西村 2 970 0 125 0 8.48 1103.48
8 夏*英 南西村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
9 岳* 南山村 1 485 188 0 0 8.48 681.48
10 姜*华 南山村 1 485 0 0 0 8.48 493.48
11 赵*兵 盆形村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
12 王*龄 盆形村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
13 宗*红 南山村 1 485 188 0 0 8.48 681.48
14 张*芳 南山村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
15 储*胜 盆形村 1 585 188 0 0 8.48 781.48
16 许*庭 盆形村 1 485 188 0 0 8.48 681.48
17 王*平 盆形村 1 625 188 0 0 8.48 821.48
18 陈*霞 南山村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
19 洪*福 南山村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
20 徐*贵 盆形村 1 485 188 0 0 8.48 681.48
21 古*猛 南山村 1 485 0 0 0 8.48 493.48
22 易*娣 南山村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
23 王*富 盆形村 1 485 0 0 0 8.48 493.48
24 李*云 盆形村 1 485 0 0 0 8.48 493.48
25 张*宝 盆形村 1 485 0 0 0 8.48 493.48
26 薛*新 盆形村 1 485 0 125 0 8.48 618.48
27 宗*明 南山村 1 485 0 0 8.48 493.48
28 汪*忠 盆形村 1 625 0 125 0 8.48 758.48
29 杨*凤
孙*
孙*宝
盆形村 3 1455 188 125 0 8.48 1776.48
合计 32 15900 2068 1625 0 245.92 19838.92