• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会救助和社会福利> 残疾人福利
索引号:
113417220032520512/202402-00025
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年2月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 文号:
生成日期: 2024-02-28 发布日期: 2024-02-28
索引号:
113417220032520512/202402-00025
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年2月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表
文号:
生成日期: 2024-02-28
发布日期: 2024-02-28
2024年2月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表
发布时间:2024-02-28 17:04 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]

单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口
农业 非农 新增人数 退出 新增人数 退出人数
一二级 金额 三四级 金额 一二级 金额 三四级 金额 人数 金额 系统人数 一二级 三四级 续发 补发
建平镇 403 86 34658 253 21758 141 12126 6 516 3 258 246 21156 4 0 403 261 142 4 0 0 0
梅渚镇 334 86 28724 201 17286 107 9202 22 1892 4 344 183 15738 0 1 334 222 112 0 1 0 0
新发镇 372 86 31992 234 20124 121 10406 14 1204 3 258 152 13072 1 3 372 248 124 1 3 0 0
涛城镇 346 86 29756 220 18920 126 10836 0 0 0 0 240 20640 1 0 346 220 126 1 0 0 0
十字镇 367 86 31562 237 20382 116 9976 9 774 5 430 216 18576 3 2 367 246 121 3 2 0 0
毕桥镇 304 86 26144 173 14878 110 9460 13 1118 8 688 170 14620 2 3 305 185 119 2 3 0 0
飞鲤镇 601 86 51686 398 34228 174 14964 14 1204 15 1290 345 29670 0 2 601 412 189 0 2 0 0
凌笪乡 481 86 41366 288 24768 185 15910 6 516 2 172 289 24854 2 1 481 293 188 2 1 0 0
姚村乡 331 86 28466 181 15566 105 9030 30 2580 15 1290 197 16942 2 3 331 211 120 2 3 0 0
十字茶场 126 86 10836 3 258 0 0 90 7740 33 2838 0 0 0 1 126 93 33 0 1 0 0
郎步街道 347 86 29842 145 12470 68 5848 101 8686 33 2838 61 5246 4 0 347 247 100 4 0 0 0
郎川街道 177 86 15222 87 7482 47 4042 30 2580 13 1118 4 344 0 0 177 116 61 0 0 0 0
钟桥街道 234 86 20124 155 13330 75 6450 3 258 1 86 179 15394 0 0 234 158 76 0 0 0 0
合计 4423 380378 2575 221450 1375 118250 338 29068 135 11610 2282 196252 19 16 4424 2912 1511 19 16 0 0
   经办:       审核:                          审批人: 审批: