• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会救助和社会福利> 残疾人福利
索引号:
113417220032520512/202401-00031
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年1月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 文号:
生成日期: 2024-01-25 发布日期: 2024-01-25
索引号:
113417220032520512/202401-00031
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年1月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表
文号:
生成日期: 2024-01-25
发布日期: 2024-01-25
2024年1月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表
发布时间:2024-01-25 11:18 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]

单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口
农业 非农 新增人数 退出 新增人数 退出人数
一二级 金额 三四级 金额 一二级 金额 三四级 金额 人数 金额 系统人数 一二级 三四级 续发 补发
建平镇 399 86 34314 251 21586 139 11954 6 516 3 258 242 20812 3 4 399 259 140 3 4 1 0
梅渚镇 335 86 30330 202 18092 107 10002 22 1892 4 344 183 15738 3 1 335 223 112 3 1 0 2
新发镇 374 86 33364 235 20210 123 11778 13 1118 3 258 153 13158 0 0 374 248 126 0 0 1 1
涛城镇 345 86 31590 220 20840 125 10750 0 0 0 0 240 20640 5 1 345 220 125 5 1 0 3
十字镇 366 86 32036 235 20210 117 10622 9 774 5 430 216 18576 3 2 366 244 122 3 2 2 1
毕桥镇 305 86 26230 174 14964 110 9460 13 1118 8 688 170 14620 0 1 305 186 119 0 1 0 0
飞鲤镇 603 86 55895.34 400 38437.34 174 14964 14 1204 15 1290 346 29756 3 1 603 414 189 3 1 1 3
凌笪乡 480 86 41280 287 24682 185 15910 6 516 2 172 289 24854 7 4 480 293 187 7 4 2 0
姚村乡 332 86 28632 181 15646 107 9202 30 2580 14 1204 200 17200 5 2 332 211 121 5 2 1 1
十字茶场 127 86 10922 3 258 0 0 91 7826 33 2838 0 0 3 2 127 94 33 3 2 0
郎步街道 343 86 66100.43 142 35503.53 67 15922.9 101 11516 33 3158 61 5246 25 2 343 244 99 25 2 1 20
郎川街道 177 86 15222 87 7482 47 4042 30 2580 13 1118 4 344 1 0 177 116 61 1 0 0
钟桥街道 234 86 20124 155 13330 75 6450 3 258 1 86 179 15394 4 0 234 158 76 4 0 0
合计 4420 426039.77 2572 251240.87 1376 131056.9 338 31898 134 11844 2283 196338 62 20 4420 2910 1510 62 20 9 31
   经办:       审核:                          审批人: 审批: