• 无障碍浏览
  • 长辈版
十字镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 十字镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 政策性农业保险> 分配结果
索引号:
11341722003251833C/202312-00021
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 十字镇2023年农业支持保护补贴发放清册(全年汇总) 文号:
成文日期: 2023-12-29 发布日期: 2023-12-29
索引号:
11341722003251833C/202312-00021
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 十字镇2023年农业支持保护补贴发放清册(全年汇总)
文号:
成文日期: 2023-12-29
发布日期: 2023-12-29
十字镇2023年农业支持保护补贴发放清册(全年汇总)
发布时间:2023-12-29 11:12 来源:十字镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主编码 补贴对象姓名 户主     姓名 补贴亩数(亩) 补贴标准 补助金额 村名 组名
1 342522080501021 鲍玉琴 鲍玉琴 2.11 121.48 256.32  李村村 杨家小湾组
2 342522080501005 陈国清 陈国清 13.01 121.48 1580.45  李村村 杨家小湾组
3 342522080501015 程福君 程福君 11.83 121.48 1437.11  李村村 杨家小湾组
4 342522080501017 程福友 程福友 9.59 121.48 1164.99  李村村 杨家小湾组
5 342522080501022 程福元 程福元 2.16 121.48 262.40  李村村 杨家小湾组
6 342522080501016 程富泽 程富泽 6.82 121.48 828.49  李村村 杨家小湾组
7 342522080501013 程桂虎 程桂虎 9 121.48 1093.32  李村村 杨家小湾组
8 342522080501014 程桂清 程桂清 5.9 121.48 716.73  李村村 杨家小湾组
9 342522080501009 芦从贵 芦从贵 11.99 121.48 1456.55  李村村 杨家小湾组
10 342522080501003 王先明 王先明 15.25 121.48 1852.57  李村村 杨家小湾组
11 342522080501002 杨桂松 杨桂松 13.99 121.48 1699.51  李村村 杨家小湾组
13 342522080501023 杨家有 杨家有 5.81 121.48 705.80  李村村 杨家小湾组
14 342522080501007 余天保 余天保 11.58 121.48 1406.74  李村村 杨家小湾组
15 342522080501006 余天海 余天海 6.87 121.48 834.57  李村村 杨家小湾组
16 342522080501027 余永斌 余永斌 3.43 121.48 416.68  李村村 杨家小湾组
17 342522080501028 余永祥 余永祥 4.08 121.48 495.64  李村村 杨家小湾组
18 342522080501019 周立海 周立海 6.63 121.48 805.41  李村村 杨家小湾组
19 342522080501020 周立江 周立江 8.27 121.48 1004.64  李村村 杨家小湾组
20 342522080501012 周青松 周青松 6.25 121.48 759.25  李村村 杨家小湾组
21 342522080501011 周有华 周有华 4.83 121.48 586.75  李村村 杨家小湾组
22 342522080501010 周正富 周正富 1.99 121.48 241.75  李村村 杨家小湾组
23 342522080502036 卜龙祥 卜龙祥 2.53 121.48 307.34  李村村 蒋家岭组
24 342522080502034 卜世清 卜世清 4.85 121.48 589.18  李村村 蒋家岭组
25 342522080502066 卜龙友 卜龙友 9.03 121.48 1096.96  李村村 蒋家岭组
26 342522080502026 程祖华 程祖华 8.87 121.48 1077.53  李村村 蒋家岭组
27 342522080502009 甘长华 甘长华 7.27 121.48 883.16  李村村 蒋家岭组
28 342522080502041 黄选芳 黄选芳 8.3 121.48 1008.28  李村村 蒋家岭组
29 342522080502067 金世平 金世平 7.56 121.48 918.39  李村村 蒋家岭组
30 342522080502013 金启芳 金启芳 6.94 121.48 843.07  李村村 蒋家岭组
31 342522080502061 金世才 金世才 4.29 121.48 521.15  李村村 蒋家岭组
32 342522080502015 金世来 金世来 4.24 121.48 515.08  李村村 蒋家岭组
33 342522080502010 金世银 金世银 7.36 121.48 894.09  李村村 蒋家岭组
34 342522080502011 金祥 金祥 7.02 121.48 852.79  李村村 蒋家岭组
35 342522080502051 孔祥保 孔祥保 5.65 121.48 686.36  李村村 蒋家岭组
36 342522080502077 孔祥斌 孔祥斌 5.03 121.48 611.04  李村村 蒋家岭组
37 342522080502050 孔祥海 孔祥海 8.04 121.48 976.70  李村村 蒋家岭组
38 342522080502048 孔祥华 孔祥华 7.83 121.48 951.19  李村村 蒋家岭组
39 342522080502076 吴玉菊 吴玉菊 2.97 121.48 360.80  李村村 蒋家岭组
40 342522080502049 孔祥江 孔祥江 6.99 121.48 849.15  李村村 蒋家岭组
41 342522080502023 孔祥明 孔祥明 5.8 121.48 704.58  李村村 蒋家岭组
42 342522080502021 孔祥平 孔祥平 5.95 121.48 722.81  李村村 蒋家岭组
43 342522080502073 孔叶敏 孔叶敏 2.01 121.48 244.17  李村村 蒋家岭组
44 342522080502025 李国胜 李国胜 7.28 121.48 884.37  李村村 蒋家岭组
45 342522080502030 刘传宝 刘传宝 5.57 121.48 676.64  李村村 蒋家岭组
46 342522080502028 刘传华 刘传华 8.44 121.48 1025.29  李村村 蒋家岭组
47 342522080502029 刘传宽 刘传宽 1.8 121.48 218.66  李村村 蒋家岭组
48 342522080502053 刘传利 刘传利 6.46 121.48 784.76  李村村 蒋家岭组
49 342522080502074 刘从辉 刘从辉 1.97 121.48 239.32  李村村 蒋家岭组
50 342522080502068 刘从林 刘从林 6.87 121.48 834.57  李村村 蒋家岭组
51 342522080502031 刘家明 刘家明 6.6 121.48 801.77  李村村 蒋家岭组
52 342522080502069 刘家平 刘家平 4.94 121.48 600.11  李村村 蒋家岭组
53 342522080502059 刘明珍 刘明珍 4.83 121.48 586.75  李村村 蒋家岭组
54 342522080502064 罗来芬 罗来芬 2.1 121.48 255.11  李村村 蒋家岭组
55 342522080502044 吴家龙 吴家龙 6.31 121.48 766.54  李村村 蒋家岭组
56 342522080502047 周继华 周继华 3.62 121.48 439.76  李村村 蒋家岭组
57 342522080502038 吴荣财 吴荣财 7.05 121.48 856.43  李村村 蒋家岭组
58 342522080502040 吴荣富 吴荣富 13.74 121.48 1669.14  李村村 蒋家岭组
59 342522080502037 吴荣华 吴荣华 8.33 121.48 1011.93  李村村 蒋家岭组
60 342522080502045 吴荣泉 吴荣泉 6.74 121.48 818.78  李村村 蒋家岭组
61 342522080502024 杨柏才 杨柏才 7.67 121.48 931.75  李村村 蒋家岭组
62 342522080502019 杨柏林 杨柏林 10.77 121.48 1308.34  李村村 蒋家岭组
63 342522080502020 杨柏琪 杨柏琪 2.82 121.48 342.57  李村村 蒋家岭组
64 342522080502002 杨传富 杨传富 4.28 121.48 519.93  李村村 蒋家岭组
65 342522080502070 杨传满 杨传满 4.37 121.48 530.87  李村村 蒋家岭组
66 342522080502016 杨传普 杨传普 9.93 121.48 1206.30  李村村 蒋家岭组
67 342522080502004 杨传跃 杨传跃 6.83 121.48 829.71  李村村 蒋家岭组
68 342522080502018 杨家君 杨家君 2.96 121.48 359.58  李村村 蒋家岭组
69 342522080502006 杨永华 杨永华 4.27 121.48 518.72  李村村 蒋家岭组
70 342522080502005 杨永明 杨永明 4.82 121.48 585.53  李村村 蒋家岭组
71 342522080502008 杨永平 杨永平 4.51 121.48 547.87  李村村 蒋家岭组
72 342522080502065 张方荣 张方荣 6.41 121.48 778.69  李村村 蒋家岭组
73 342522080502043 邹春兰 邹春兰 6.4 121.48 777.47  李村村 蒋家岭组
74 342522080502032 邹荣斌 邹荣斌 7.95 121.48 965.77  李村村 蒋家岭组
75 342522080502042 邹荣泉 邹荣泉 7.15 121.48 868.58  李村村 蒋家岭组
76 342522080502033 邹荣有 邹荣有 6.78 121.48 823.63  李村村 蒋家岭组
77 342522080503081 陈贻芳 陈贻芳 4.81 121.48 584.32  李村村 邵冲组
78 342522080503083 陈贻早 陈贻早 5.51 121.48 669.35  李村村 邵冲组
79 342522080503071 程立平 程立平 2.93 121.48 355.94  李村村 邵冲组
80 342522080503073 程尚文 程尚文 4.34 121.48 527.22  李村村 邵冲组
81 342522080503072 程尚武 程尚武 6.35 121.48 771.40  李村村 邵冲组
82 342522080503102 姚自秀 姚自秀 6 121.48 728.88  李村村 邵冲组
83 342522080503017 胡光许 胡光许 7.23 121.48 878.30  李村村 邵冲组
84 342522080503106 胡光辉 胡光辉 4.93 121.48 598.90  李村村 邵冲组
85 342522080503051 黄传芳 黄传芳 8.62 121.48 1047.16  李村村 邵冲组
86 342522080503048 黄传甫 黄传甫 9.4 121.48 1141.91  李村村 邵冲组
87 342522080503052 黄传胜 黄传胜 3.84 121.48 466.48  李村村 邵冲组
88 342522080503047 黄传有 黄传有 4.79 121.48 581.89  李村村 邵冲组
89 342522080503088 李家翠 李家翠 5.61 121.48 681.50  李村村 邵冲组
90 342522080503086 黄德成 黄德成 6.42 121.48 779.90  李村村 邵冲组
91 342522080503087 黄德忠 黄德忠 5.58 121.48 677.86  李村村 邵冲组
92 342522080503063 黄家和 黄家和 4.8 121.48 583.10  李村村 邵冲组
93 342522080503049 黄明朝 黄明朝 4.63 121.48 562.45  李村村 邵冲组
94 342522080503053 李传根 李传根 3.15 121.48 382.66  李村村 邵冲组
95 342522080503040 李德馨 李德馨 4.35 121.48 528.44  李村村 邵冲组
96 342522080503016 李国地 李国地 2.66 121.48 323.14  李村村 邵冲组
97 342522080503096 李家宽 李家宽 6.07 121.48 737.38  李村村 邵冲组
98 342522080503010 李国芳 李国芳 3.06 121.48 371.73  李村村 邵冲组
99 342522080503014 李国权 李国权 0.62 121.48 75.32  李村村 邵冲组
100 342522080503038 李华 李华 5.09 121.48 618.33  李村村 邵冲组
101 342522080503099 李家兵 李家兵 5.04 121.48 612.26  李村村 邵冲组
102 342522080503076 李家德 李家德 7.78 121.48 945.11  李村村 邵冲组
103 342522080503085 李家根 李家根 5.37 121.48 652.35  李村村 邵冲组
104 342522080503100 李永义 李永义 7.59 121.48 922.03  李村村 邵冲组
105 342522080503011 李家喜 李家喜 3.87 121.48 470.13  李村村 邵冲组
106 342522080503012 李家早 李家早 2.58 121.48 313.42  李村村 邵冲组
107 342522080503039 李中 李中 5.63 121.48 683.93  李村村 邵冲组
108 342522080503090 刘光森 刘光森 10.05 121.48 1220.87  李村村 邵冲组
109 342522080503003 刘宗明 刘宗明 7.53 121.48 914.74  李村村 邵冲组
110 342522080503027 罗青兵 罗青兵 4.07 121.48 494.42  李村村 邵冲组
111 342522080503021 罗青海 罗青海 3.23 121.48 392.38  李村村 邵冲组
112 342522080503004 罗青友 罗青友 3.62 121.48 439.76  李村村 邵冲组
113 342522080503050 马仁友 马仁友 7.5 121.48 911.10  李村村 邵冲组
114 342522080503034 马仁友 舒世高 4.04 121.48 490.78  李村村 邵冲组
115 342522080503054 舒世宏 舒世宏 5.01 121.48 608.61  李村村 邵冲组
116 342522080503079 舒世友 舒世友 4.44 121.48 539.37  李村村 邵冲组
117 342522080503082 舒忠才 舒忠才 9.66 121.48 1173.50  李村村 邵冲组
119 342522080503022 覃兴高 覃兴高 1.46 121.48 177.36  李村村 邵冲组
120 342522080503045 唐小锁 唐小锁 3.05 121.48 370.51  李村村 邵冲组
121 342522080503001 唐忠炳 唐忠炳 6.16 121.48 748.32  李村村 邵冲组
122 342522080503009 唐忠才 唐忠才 7.95 121.48 965.77  李村村 邵冲组
123 342522080503006 唐忠国 唐忠国 3.03 121.48 368.08  李村村 邵冲组
124 342522080503005 唐忠亭 唐忠亭 2.43 121.48 295.20  李村村 邵冲组
125 342522080503015 唐忠义 唐忠义 5.81 121.48 705.80  李村村 邵冲组
126 342522080503044 唐忠友 唐忠友 6.21 121.48 754.39  李村村 邵冲组
127 342522080503105 徐芬 徐芬 5.23 121.48 635.34  李村村 邵冲组
128 342522080503031 王来生 王来生 8.41 121.48 1021.65  李村村 邵冲组
129 342522080503058 赵正莲 赵正莲 3.6 121.48 437.33  李村村 邵冲组
130 342522080503060 王元强 王元强 4.27 121.48 518.72  李村村 邵冲组
131 342522080503059 王元胜 王元胜 3.27 121.48 397.24  李村村 邵冲组
132 342522080503024 吴恒喜 吴恒喜 12.49 121.48 1517.29  李村村 邵冲组
133 342522080503075 吴江才 吴江才 3.74 121.48 454.34  李村村 邵冲组
134 342522080503095 吴江红 吴江红 4.5 121.48 546.66  李村村 邵冲组
135 342522080503036 吴江军 吴江军 1.68 121.48 204.09  李村村 邵冲组
136 342522080503074 吴长华 吴长华 3.23 121.48 392.38  李村村 邵冲组
138 342522080503020 熊开春 熊开春 4.89 121.48 594.04  李村村 邵冲组
139 342522080503033 熊开辉 熊开辉 3.99 121.48 484.71  李村村 邵冲组
140 342522080503023 熊开志 熊开志 5.41 121.48 657.21  李村村 邵冲组
141 342522080503030 徐晓存 徐晓存 5.7 121.48 692.44  李村村 邵冲组
142 342522080503029 徐晓平 徐晓平 4.2 121.48 510.22  李村村 邵冲组
143 342522080503084 徐本荣 徐本荣 6.21 121.48 754.39  李村村 邵冲组
144 342522080503043 余天江 余天江 6 121.48 728.88  李村村 邵冲组
145 342522080503055 余天胜 余天胜 7.98 121.48 969.41  李村村 邵冲组
146 342522080503056 余天堂 余天堂 9.5 121.48 1154.06  李村村 邵冲组
147 342522080503057 余天柱 余天柱 11.31 121.48 1373.94  李村村 邵冲组
148 342522080503068 张江青 张江青 5.32 121.48 646.27  李村村 邵冲组
149 342522080503008 张名书 张名书 7.12 121.48 864.94  李村村 邵冲组
150 342522080503007 张明华 张明华 6.1 121.48 741.03  李村村 邵冲组
151 342522080503066 周永海 周永海 3.27 121.48 397.24  李村村 邵冲组
152 342522080503067 周永和 周永和 4.62 121.48 561.24  李村村 邵冲组
153 342522080503064 周永江 周永江 4.68 121.48 568.53  李村村 邵冲组
154 342522080503065 周永青 周永青 5.83 121.48 708.23  李村村 邵冲组
155 342522080503042 朱明亮 朱明亮 3.54 121.48 430.04  李村村 邵冲组
156 342522080503041 朱世才 朱世才 1.81 121.48 219.88  李村村 邵冲组
157 342522080503078 卓治军 卓治军 6.54 121.48 794.48  李村村 邵冲组
158 342522080503092 李家军 李家军 2.61 121.48 317.06  李村村 邵冲组
159 342522080504043 陈秀林 陈秀林 7.38 121.48 896.52  李村村 李村组
160 342522080504045 扶成兴 扶成兴 3.35 121.48 406.96  李村村 李村组
161 342522080504044 扶顺喜 扶顺喜 6.07 121.48 737.38  李村村 李村组
162 342522080504057 扶太家 扶太家 6.62 121.48 804.20  李村村 李村组
163 342522080504001 甘从传 甘从传 5.65 121.48 686.36  李村村 李村组
164 342522080504100 甘忠勇 甘忠勇 8.36 121.48 1015.57  李村村 李村组
165 342522080504028 霍金良 霍金良 5.01 121.48 608.61  李村村 李村组
166 342522080504027 霍金祥 霍金祥 5.76 121.48 699.72  李村村 李村组
167 342522080504029 霍银昌 霍银昌 6.73 121.48 817.56  李村村 李村组
168 342522080504035 李林 李林 7.16 121.48 869.80  李村村 李村组
169 342522080504036 李明 李明 6.81 121.48 827.28  李村村 李村组
170 342522080504034 李平 李平 6.13 121.48 744.67  李村村 李村组
171 342522080504032 李群 李群 5.39 121.48 654.78  李村村 李村组
172 342522080504033 李盛涛 李盛涛 2.97 121.48 360.80  李村村 李村组
173 342522080504020 刘华旺 刘华旺 7.54 121.48 915.96  李村村 李村组
174 342522080504023 刘华祥 刘华祥 7.52 121.48 913.53  李村村 李村组
175 342522080504022 刘平安 刘平安 1.57 121.48 190.72  李村村 李村组
176 342522080504048 刘永良 刘永良 10.09 121.48 1225.73  李村村 李村组
177 342522080504075 邱型富 邱型富 8.57 121.48 1041.08  李村村 李村组
178 342522080504074 邱型贵 邱型贵 7.75 121.48 941.47  李村村 李村组
179 342522080504073 邱型华 邱型华 4.03 121.48 489.56  李村村 李村组
180 342522080504071 邱正林 邱正林 7.76 121.48 942.68  李村村 李村组
181 342522080504070 邱正平 邱正平 6.22 121.48 755.61  李村村 李村组
182 342522080504005 帅行忠 帅行忠 9.16 121.48 1112.76  李村村 李村组
183 342522080504072 苏孔安 苏孔安 4.8 121.48 583.10  李村村 李村组
184 342522080504063 孙木荣 孙木荣 9.33 121.48 1133.41  李村村 李村组
185 342522080504024 汤贵华 汤贵华 8.18 121.48 993.71  李村村 李村组
186 342522080504025 汤贵平 汤贵平 9.19 121.48 1116.40  李村村 李村组
187 342522080504046 汪浩 汪浩 5.53 121.48 671.78  李村村 李村组
188 342522080504047 汪隆庆 汪隆庆 4.3 121.48 522.36  李村村 李村组
189 342522080504010 王保国 王保国 7.83 121.48 951.19  李村村 李村组
190 342522080504062 王从国 王从国 11.95 121.48 1451.69  李村村 李村组
191 342522080504016 王从金 王从金 6.66 121.48 809.06  李村村 李村组
192 342522080504021 王从银 王从银 7.93 121.48 963.34  李村村 李村组
193 342522080504017 王丛发 王丛发 6.46 121.48 784.76  李村村 李村组
194 342522080504018 王丛友 王丛友 10.7 121.48 1299.84  李村村 李村组
195 342522080504011 王大群 王大群 3.88 121.48 471.34  李村村 李村组
196 342522080504004 王道荣 王道荣 5.66 121.48 687.58  李村村 李村组
197 342522080504009 王立成 王立成 9.33 121.48 1133.41  李村村 李村组
198 342522080504006 王立文 王立文 6.03 121.48 732.52  李村村 李村组
199 342522080504007 王立祥 王立祥 9.25 121.48 1123.69  李村村 李村组
200 342522080504059 王明生 王明生 6.46 121.48 784.76  李村村 李村组
201 342522080504056 扶太国 扶太国 1.13 121.48 137.27  李村村 李村组
202 342522080504066 王学海 王学海 8.1 121.48 983.99  李村村 李村组
203 342522080504031 王友生 王友生 4.77 121.48 579.46  李村村 李村组
204 342522080504060 王长明 王长明 5.06 121.48 614.69  李村村 李村组
205 342522080504052 杨承华 杨承华 9.34 121.48 1134.62  李村村 李村组
206 342522080504053 杨承志 杨承志 6.41 121.48 778.69  李村村 李村组
207 342522080504069 杨大国 杨大国 5.72 121.48 694.87  李村村 李村组
208 342522080504058 杨大和 杨大和 9.21 121.48 1118.83  李村村 李村组
209 342522080504087 杨大平 杨大平 5.21 121.48 632.91  李村村 李村组
210 342522080504049 杨怀江 杨怀江 7.31 121.48 888.02  李村村 李村组
211 342522080504068 杨世傲 杨世傲 0.43 121.48 52.24  李村村 李村组
212 342522080504003 杨长海 杨长海 6.04 121.48 733.74  李村村 李村组
213 342522080504065 尹定洪 尹定洪 7.66 121.48 930.54  李村村 李村组
214 342522080504042 张来喜 张来喜 6.01 121.48 730.09  李村村 李村组
215 342522080504038 张林 张林 9.38 121.48 1139.48  李村村 李村组
216 342522080504095 张林森 张林森 13.73 121.48 1667.92  李村村 李村组
217 342522080504054 张美贵 张美贵 8.12 121.48 986.42  李村村 李村组
218 342522080505011 张照兵 张照兵 3.05 121.48 370.51  李村村 李村组
219 342522080504041 张照华 张照华 5.18 121.48 629.27  李村村 李村组
220 342522080504002 周德富 周德富 6.64 121.48 806.63  李村村 李村组
221 342522080504012 周德贵 周德贵 5.88 121.48 714.30  李村村 李村组
222 342522080504013 周德全 周德全 12.68 121.48 1540.37  李村村 李村组
223 342522080504098 吴礼风 吴礼风 8.12 121.48 986.42  李村村 李村组
224 342522080505023 曹诗堂 曹诗堂 5.68 121.48 690.01  李村村 香山组
225 342522080505019 陈长富 陈长富 10.73 121.48 1303.48  李村村 香山组
226 342522080505115 陈林 陈林 5.31 121.48 645.06  李村村 香山组
227 342522080505113 陈义明 陈义明 5.8 121.48 704.58  李村村 香山组
228 342522080505114 陈义武 陈义武 4.73 121.48 574.60  李村村 香山组
229 342522080505116 陈义祥 陈义祥 4.49 121.48 545.45  李村村 香山组
230 342522080505021 陈长贵 陈长贵 7.22 121.48 877.09  李村村 香山组
231 342522080505076 戴启清 戴启清 4.62 121.48 561.24  李村村 香山组
232 342522080505125 戴修义 戴修义 6.15 121.48 747.10  李村村 香山组
233 342522080142098 戴修海 戴修海 6.17 121.48 749.53  李村村 香山组
234 342522080505025 戴修宏 戴修宏 4.87 121.48 591.61  李村村 香山组
235 342522080505080 戴修江 戴修江 6.2 121.48 753.18  李村村 香山组
236 342522080505082 戴修仁 戴修仁 6.77 121.48 822.42  李村村 香山组
237 342522080505078 戴修顺 戴修顺 8.49 121.48 1031.37  李村村 香山组
239 342522080505150 戴修柱 戴修柱 4.25 121.48 516.29  李村村 香山组
240 342522080505151 方明德 方明德 5.09 121.48 618.33  李村村 香山组
241 342522080505086 方明宽 方明宽 5.6 121.48 680.29  李村村 香山组
242 342522080505013 扶冬美 扶冬美 6.09 121.48 739.81  李村村 香山组
243 342522080505152 黄光英 黄光英 3.73 121.48 453.12  李村村 香山组
244 342522080505051 李帮成 李帮成 6.71 121.48 815.13  李村村 香山组
245 342522080505055 李帮甫 李帮甫 8.07 121.48 980.34  李村村 香山组
246 342522080505046 李帮根 李帮根 3.76 121.48 456.76  李村村 香山组
247 342522080505096 李帮和 李帮和 1.88 121.48 228.38  李村村 香山组
248 342522080505044 李帮林 李帮林 3.93 121.48 477.42  李村村 香山组
249 342522080505045 李帮平 李帮平 2.06 121.48 250.25  李村村 香山组
250 342522080505153 李帮孝 李帮孝 3.36 121.48 408.17  李村村 香山组
251 342522080505110 李帮义 李帮义 6.09 121.48 739.81  李村村 香山组
252 342522080505047 李帮有 李帮有 7.21 121.48 875.87  李村村 香山组
253 342522080505054 李帮跃 李帮跃 7.3 121.48 886.80  李村村 香山组
254 342522080505133 李帮忠 李帮忠 4.98 121.48 604.97  李村村 香山组
255 342522080505154 李印军 李印军 2.91 121.48 353.51  李村村 香山组
256 342522080505035 李应元 李应元 6.8 121.48 826.06  李村村 香山组
257 342522080505140 刘娟 刘娟 6.61 121.48 802.98  李村村 香山组
258 342522080505022 刘民主 刘民主 6.75 121.48 819.99  李村村 香山组
259 342522080505024 刘诗和 刘诗和 2.08 121.48 252.68  李村村 香山组
260 342522080505014 卢玉成 卢玉成 7.2 121.48 874.66  李村村 香山组
261 342522080505058 潘恒兵 潘恒兵 4.88 121.48 592.82  李村村 香山组
262 342522080505057 潘恒清 潘恒清 7.1 121.48 862.51  李村村 香山组
263 342522080505059 潘恒忠 潘恒忠 7.43 121.48 902.60  李村村 香山组
264 342522080505056 潘有义 潘有义 4.14 121.48 502.93  李村村 香山组
265 342522080505069 邱德君 邱德君 6.51 121.48 790.83  李村村 香山组
266 342522080505160 邱德明 邱德明 3.16 121.48 383.88  李村村 香山组
267 342522080505068 邱德胜 邱德胜 6.22 121.48 755.61  李村村 香山组
268 342522080505155 邱德有 邱德有 2.69 121.48 326.78  李村村 香山组
269 342522080505070 邱德志 邱德志 7.9 121.48 959.69  李村村 香山组
270 342522080505034 邱家和 邱家和 10.89 121.48 1322.92  李村村 香山组
271 342522080505071 张厚芳 张厚芳 9.8 121.48 1190.50  李村村 香山组
272 342522080505117 史顺彪 史顺彪 3.83 121.48 465.27  李村村 香山组
273 342522080505118 史顺德 史顺德 3.72 121.48 451.91  李村村 香山组
274 342522080505105 帅行富 帅行富 7.54 121.48 915.96  李村村 香山组
275 342522080505015 夏守香 夏守香 6.01 121.48 730.09  李村村 香山组
276 342522080505032 帅行敏 帅行敏 11.11 121.48 1349.64  李村村 香山组
277 342522080505042 帅行明 帅行明 3.22 121.48 391.17  李村村 香山组
278 342522080505043 帅行平 帅行平 2.72 121.48 330.43  李村村 香山组
279 342522080505084 贺兴荣 贺兴荣 6.11 121.48 742.24  李村村 香山组
280 342522080505106 帅行有 帅行有 8.02 121.48 974.27  李村村 香山组
281 342522080505039 帅行州 帅行州 1.38 121.48 167.64  李村村 香山组
282 342522080505083 帅清海 帅清海 9.08 121.48 1103.04  李村村 香山组
283 342522080505130 帅清和 帅清和 5.65 121.48 686.36  李村村 香山组
284 342522080505040 帅清龙 帅清龙 5.02 121.48 609.83  李村村 香山组
285 342522080505161 汪开珍 汪开珍 6.73 121.48 817.56  李村村 香山组
286 342522080505088 王仁意 王仁意 4.83 121.48 586.75  李村村 香山组
287 342522080505087 王玉堂 王玉堂 4.29 121.48 521.15  李村村 香山组
288 342522080505120 吴成传 吴成传 4.87 121.48 591.61  李村村 香山组
289 342522080505063 吴成贵 吴成贵 6.92 121.48 840.64  李村村 香山组
290 342522080505108 吴成厚 吴成厚 1.09 121.48 132.41  李村村 香山组
291 342522080505062 吴成林 吴成林 8.21 121.48 997.35  李村村 香山组
292 342522080505107 吴成忠 吴成忠 3.62 121.48 439.76  李村村 香山组
293 342522080505145 蔡益红 蔡益红 4.35 121.48 528.44  李村村 香山组
294 342522080505109 吴根远 吴根远 4.32 121.48 524.79  李村村 香山组
295 342522080505064 吴继宝 吴继宝 3.34 121.48 405.74  李村村 香山组
296 342522080505066 吴继平 吴继平 6.77 121.48 822.42  李村村 香山组
297 342522080505065 吴继祥 吴继祥 6.02 121.48 731.31  李村村 香山组
298 342522080505027 许家武 许家武 5.2 121.48 631.70  李村村 香山组
299 342522080505033 严定英 严定英 2.41 121.48 292.77  李村村 香山组
300 342522080505156 杨世友 杨世友 5.07 121.48 615.90  李村村 香山组
301 342522080505157 杨承兵 杨承兵 1.25 121.48 151.85  李村村 香山组
302 342522080505097 杨承富 杨承富 1.95 121.48 236.89  李村村 香山组
303 342522080505099 杨承国 杨承国 3.35 121.48 406.96  李村村 香山组
304 342522080505094 杨承宽 杨承宽 4.99 121.48 606.19  李村村 香山组
305 342522080505095 杨承喜 杨承喜 5.24 121.48 636.56  李村村 香山组
306 342522080505093 杨承明 杨承明 6.48 121.48 787.19  李村村 香山组
307 342522080505092 杨乘照 杨乘照 6.07 121.48 737.38  李村村 香山组
308 342522080505004 杨春辉 杨春辉 3.89 121.48 472.56  李村村 香山组
309 342522080505091 杨大红 杨大红 3.88 121.48 471.34  李村村 香山组
310 342522080505090 杨大清 杨大清 4.22 121.48 512.65  李村村 香山组
311 342522080505048 杨大祥 杨大祥 8.23 121.48 999.78  李村村 香山组
312 342522080505142 晏胜清 晏胜清 3.14 121.48 381.45  李村村 香山组
313 342522080505001 杨建林 杨建林 3.65 121.48 443.40  李村村 香山组
314 342522080505037 杨民先 杨民先 3.83 121.48 465.27  李村村 香山组
315 342522080505017 杨世才 杨世才 6.99 121.48 849.15  李村村 香山组
316 342522080501039 杨世海 杨世海 4.36 121.48 529.65  李村村 香山组
317 342522080505030 杨世江 杨世江 3.84 121.48 466.48  李村村 香山组
318 342522080505002 杨世军 杨世军 5.77 121.48 700.94  李村村 香山组
319 342522080505009 杨世敏 杨世敏 6.8 121.48 826.06  李村村 香山组
320 342522080505012 杨世明 杨世明 1.29 121.48 156.71  李村村 香山组
321 342522080505003 杨世木 杨世木 3.27 121.48 397.24  李村村 香山组
322 342522080505029 杨世勤 杨世勤 5.49 121.48 666.93  李村村 香山组
323 342522080505141 杨世武 杨世武 5.71 121.48 693.65  李村村 香山组
324 342522080505006 杨世祥 杨世祥 4.16 121.48 505.36  李村村 香山组
325 342522080505008 杨世学 杨世学 6.43 121.48 781.12  李村村 香山组
326 342522080505038 杨世政 杨世政 3.71 121.48 450.69  李村村 香山组
327 342522080505018 杨世忠 杨世忠 4.67 121.48 567.31  李村村 香山组
328 342522080505053 尹定海 尹定海 4.47 121.48 543.02  李村村 香山组
329 342522080505138 尹定军 尹定军 6.54 121.48 794.48  李村村 香山组
330 342522080505073 尹定启 尹定启 2.06 121.48 250.25  李村村 香山组
331 342522080505072 尹祖强 尹祖强 4.69 121.48 569.74  李村村 香山组
332 342522080505162 尹旺生 尹旺生 3.8 121.48 461.62  李村村 香山组
333 342522080505041 张国华 张国华 6.6 121.48 801.77  李村村 香山组
334 342522080505052 张术勤 张术勤 4.63 121.48 562.45  李村村 香山组
335 342522080505112 章国勤 章国勤 6.04 121.48 733.74  李村村 香山组
336 342522080505134 章学忠 章学忠 2.82 121.48 342.57  李村村 香山组
337 342522080505158 周继英 周继英 10.97 121.48 1332.64  李村村 香山组
338 342522080505119 周少富 周少富 2.87 121.48 348.65  李村村 香山组
339 342522080505159 尹桂兵 尹桂兵 10 121.48 1214.80  李村村 香山组
340 342522080505049 左德顺 左德顺 4.7 121.48 570.96  李村村 香山组
341 342522080505131 李应广 李应广 2.91 121.48 353.51  李村村 香山组
342 342522080505147 潘有富 潘有富 4 121.48 485.92  李村村 香山组
