• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 财政资金> 财政专项资金> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
113417220032520512/202309-00061
组配分类: 分配结果
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年9月份农村低保发放花名册 文号:
成文日期: 2023-09-27 发布日期: 2023-09-27
索引号:
113417220032520512/202309-00061
组配分类: 分配结果
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年9月份农村低保发放花名册
文号:
成文日期: 2023-09-27
发布日期: 2023-09-27
2023年9月份农村低保发放花名册
发布时间:2023-09-27 11:30 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]

序号 地区编码 地区 保障户数 保障人数 发放总金额 差额救助金额 分类施保金额 电费补贴 合计
1 341821100 建平镇 664 823 412754.00 321005.00 91749.00 3751.60 416505.6
2 341821101 十字镇 490 623 309665.00 244485.00 65180.00 2768.50 312433.5
3 341821102 新发镇 725 821 408362.00 322005.00 86357.00 4096.25 412458.25
4 341821103 涛城镇 529 611 310821.00 245655.00 65166.00 2988.85 313809.85
5 341821105 梅渚镇 524 571 300242.00 229895.00 70347.00 2960.60 303202.6
6 341821107 毕桥镇 509 579 300254.00 237725.00 62529.00 2875.85 303129.85
7 341821108 飞鲤镇 969 1131 587519.00 451345.00 136174.00 5474.85 592993.85
8 341821120 郎步街道 430 498 247119.00 194670.00 52449.00 2429.50 249548.5
9 341821121 郎川街道 234 303 148851.00 117695.00 31156.00 1322.10 150173.1
10 341821122 钟桥街道 380 469 233023.00 183685.00 49338.00 2147.00 235170
11 341821200 凌笪镇 750 886 453642.00 358060.00 95582.00 4237.50 457879.5
12 341821202 姚村镇 410 494 259348.00 201800.00 57548.00 2316.50 261664.5
13 341821203 安徽省十字铺茶场 14 16 8199.00 6480.00 1719.00 79.10 8278.1
14 总计 6628 7825 3979799 3114505 865294 37448.20 4017247.2
15
人民币肆佰零壹万柒仟贰佰肆拾柒元贰角