• 无障碍浏览
  • 长辈版
梅渚镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 梅渚镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业支持保护补贴管理和使用情况> 分配结果
索引号:
113417220032519648/202309-00026
组配分类: 分配结果
发布机构: 梅渚镇政府 主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 梅渚镇2023年度水稻实际种植面积公示(包含100亩以上大户) 文号:
成文日期: 2023-09-06 发布日期: 2023-09-06
索引号:
113417220032519648/202309-00026
组配分类: 分配结果
发布机构: 梅渚镇政府
主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 梅渚镇2023年度水稻实际种植面积公示(包含100亩以上大户)
文号:
成文日期: 2023-09-06
发布日期: 2023-09-06
关键词: 梅渚镇2023年度水稻实际种植面积公示(包含100亩以上大户),分配结果
梅渚镇2023年度水稻实际种植面积公示(包含100亩以上大户)
发布时间:2023-09-06 10:47 来源:梅渚镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
附表二
梅渚镇2023年度水稻实际种植面积统计表
序号 村名 户主姓名 确权颁证面积
(或二轮承包面积)
流转面积 水稻实际种植面积 补贴标准
(元/亩)
补贴金额
(元)
备注
1 镇东村 徐孝金 4.3 110 110 33.9 3729.00  
2 镇东村 徐孝友 8.7 8.7 8.7 33.9 294.93  
3 镇东村 王玉顺 5 60 60 33.9 2034.00  
4 镇东村 吴木仙 4.5 4.5 4.5 33.9 152.55  
5 镇东村 王开伢 8 8 8 33.9 271.20  
6 镇东村 岑海燕 6.6 6.6 6.6 33.9 223.74  
7 镇东村 岑小东 3.5 3.5 3.5 33.9 118.65  
8 镇东村 岑小武 5 5 5 33.9 169.50  
9 镇东村 芮国祥 2 2 2 33.9 67.80  
10 镇东村 王根伢 1 1 1 33.9 33.90  
11 镇东村 滕银平 6.5 160 160 33.9 5424.00  
12 镇东村 滕牛扣 1 1 1 33.9 33.90  
13 镇东村 李来顺 2 2 2 33.9 67.80  
14 镇东村 曹土根 2.4 2.4 2.4 33.9 81.36  
15 镇东村 刘国桢 1.8 1.8 1.8 33.9 61.02  
16 镇东村 王保华 1.7 1.7 1.7 33.9 57.63  
17 镇东村 李寸意 3 3 3 33.9 101.70  
18 镇东村 陈道宝 25 25 25 33.9 847.50  
19 镇东村 张兴龙 6.8 100 100 33.9 3390.00  
20 镇东村 夏末林 8 8 8 33.9 271.20  
21 镇东村 陈小明 5.3 41 41 33.9 1389.90  
22 镇东村 吴谢云 6 6 6 33.9 203.40  
23 镇东村 吴建军 3 3 3 33.9 101.70  
24 镇东村 曹强龙 6.1 70 70 33.9 2373.00  
25 镇东村 曹强宝 15 15 15 33.9 508.50  
26 镇东村 吕道富 19.5 19.5 19.5 33.9 661.05  
27 镇东村 廖顺喜 15 15 15 33.9 508.50  
28 镇东村 卢俊林 18 18 18 33.9 610.20  
29 镇东村 曹建平 5.3 195 195 33.9 6610.50 社渚镇45亩
30 镇东村 李习金 8 8 8 33.9 271.20  
31 镇东村 陈水龙 5.5 5.5 5.5 33.9 186.45  
32 镇东村 黄爱兰 1 1 1 33.9 33.90  
33 镇东村 彭来根 10 10 10 33.9 339.00  
34 镇东村 赵不魁 2 2 2 33.9 67.80  
35 镇东村 张再福 1 1 1 33.9 33.90  
36 镇东村 向建明 2.1 112 112 33.9 3796.80  
37 镇东村 刘少明 2 2 2 33.9 67.80  
38 镇东村 岑国华 6.8 223 223 33.9 7559.70  
39 镇东村 黄陈 3 3 3 33.9 101.70  
40 镇东村 陈旺生 7 7 7 33.9 237.30  
41 镇东村 陈有子 2 2 2 33.9 67.80  
42 镇东村 岑兴国 8 8 8 33.9 271.20  
43 镇东村 陈富生 5.3 123 123 33.9 4169.70  
44 镇东村 李顺子 1 1 1 33.9 33.90  
45 镇东村 李年顺 1 1 1 33.9 33.90  
46 镇东村 袁春平 2 2 2 33.9 67.80  
47 镇东村 沈和平 2 2 2 33.9 67.80  
48 镇东村 李平 6.3 146 146 33.9 4949.40  
49 镇东村 李年子 1 1 1 33.9 33.90  
50 镇东村 王年富 6 6 6 33.9 203.40  
51 镇东村 王年有 11 11 11 33.9 372.90  
52 镇东村 高启龙 6.7 125 125 33.9 4237.50  
53 镇东村 李兴保 4 4 4 33.9 135.60  
54 镇东村 张腊子 6.3 230 230 33.9 7797.00  
55 镇东村 刘彩红 3 3 3 33.9 101.70  
56 镇东村 张礼华 1 1 1 33.9 33.90  
57 镇东村 张礼永 15 15 15 33.9 508.50  
58 镇东村 廖银志 5.9 110 110 33.9 3729.00  
59 镇东村 苏顺钱 15 15 15 33.9 508.50  
60 镇东村 陈道友 6 6 6 33.9 203.40  
61 镇东村 周水彬 9 9 9 33.9 305.10  
62 镇东村 黄祥明 3 3 3 33.9 101.70  
63 镇东村 孔令发 2 2 2 33.9 67.80  
64 镇东村 陈家明 2 2 2 33.9 67.80  
65 镇东村 周水根 2.6 2.6 2.6 33.9 88.14  
66 镇东村 周水河 4.3 4.3 4.3 33.9 145.77  
67 镇东村 乐群 10 10 10 33.9 339.00  
68 镇东村 江桂宝 4.8 4.8 4.8 33.9 162.72  
69 镇东村 江金木 3.5 3.5 3.5 33.9 118.65  
70 镇东村 虞光明 3 3 3 33.9 101.70  
71 镇东村 虞光银 2.4 2.4 2.4 33.9 81.36  
72 镇东村 虞有福 1 1 1 33.9 33.90  
73 镇东村 郑桂峰 2.5 2.5 2.5 33.9 84.75  
74 镇东村 吕木根 3 3 3 33.9 101.70  
75 镇东村 周庆平 1 1 1 33.9 33.90  
76 镇东村 周水平 3 3 3 33.9 101.70  
77 镇东村 黄宝明 2 2 2 33.9 67.80  
78 镇东村 吴开平 3 3 3 33.9 101.70  
79 镇东村 周开庆 3 3 3 33.9 101.70  
80 镇东村 周来顺 2.8 2.8 2.8 33.9 94.92  
81 镇东村 汪雪华 5.6 256.5 256.5 33.9 8695.35  
82 镇东村 孙顺喜 0 40 40 33.9 1356.00  
83 镇东村 彭旺生 2.3 41.5 41.5 33.9 1406.85  
84 镇东村 张勤俭 14 14 14 33.9 474.60  
85 镇东村 侯海福 2 2 2 33.9 67.80  
86 镇东村 周保平 4 4 4 33.9 135.60  
87 镇东村 王仁贵 3.5 3.5 3.5 33.9 118.65  
88 镇东村 范小国 2.6 2.6 2.6 33.9 88.14  
89 镇东村 王新民 2 2 2 33.9 67.80  
90 镇东村 范明生 5.4 5.4 5.4 33.9 183.06  
91 镇东村 葛建平 2 2 2 33.9 67.80  
92 镇东村 吕方木 3 3 3 33.9 101.70  
93 镇东村 刘彩正 6.6 2.5 2.5 33.9 84.75  
94 镇东村 孔令发 3 3 3 33.9 101.70  
95 黎明村 陈春凤 0 1161.71 1161.71 33.9 39381.97  
96 黎明村 王顺忠 0 1336.56 1336.56 33.9 45309.38  
97 黎明村 石荣子 0 164.85 164.85 33.9 5588.42  
98 黎明村 张朝国 1.35 370.02 371.37 33.9 12589.44  
99 黎明村 张火生 8.09 193.91 202 33.9 6847.80  
100 黎明村 周建矿 0 55 55 33.9 1864.50  
101 黎明村 李定友 2.7 0 2.7 33.9 91.53  
102 黎明村 吴志明 2.5 0 2.5 33.9 84.75  
103 黎明村 吴家志 2 0 2 33.9 67.80  
104 黎明村 吴家顺 6 0 6 33.9 203.40  
105 黎明村 吕福头 2.5 0 2.5 33.9 84.75  
106 黎明村 王呆伢 3.5 0 3.5 33.9 118.65  
107 黎明村 高建国 3 0 3 33.9 101.70  
108 黎明村 吴金喜 2.5 0 2.5 33.9 84.75  
109 黎明村 张来孝 8 0 8 33.9 271.20  
110 黎明村 孙月才 4 0 4 33.9 135.60  
111 黎明村 许洪庚 9.5 0 9.5 33.9 322.05  
112 黎明村 许洪全 10 0 10 33.9 339.00  
113 黎明村 余保头 11.24 0 11.24 33.9 381.04  
114 黎明村 何忠明 1.5 0 1.5 33.9 50.85  
115 黎明村 何忠诚 1.5 0 1.5 33.9 50.85  
116 黎明村 何云庆 7 0 7 33.9 237.30  
117 黎明村 程双喜 10.05 0 10.05 33.9 340.70  
118 黎明村 沈世刚 2 0 2 33.9 67.80  
119 黎明村 刘丹 2 0 2 33.9 67.80  
120 黎明村 江明亮 2 0 2 33.9 67.80  
121 黎明村 陈建平 2 0 2 33.9 67.80  
122 黎明村 王春伢 3 0 3 33.9 101.70  
123 黎明村 余国祥 1.5 0 1.5 33.9 50.85  
124 黎明村 余国平 1.5 0 1.5 33.9 50.85  
125 黎明村 余国亭 2 0 2 33.9 67.80  
126 黎明村 余国寿 2 0 2 33.9 67.80  
127 黎明村 余国财 2 0 2 33.9 67.80  
128 黎明村 骆正庚 3.5 0 3.5 33.9 118.65  
129 黎明村 吴玉华 2 0 2 33.9 67.80  
130 黎明村 余继恩 1.1 0 1.1 33.9 37.29  
131 黎明村 梁九斤 2 0 2 33.9 67.80  
132 黎明村 马代伢 2.5 0 2.5 33.9 84.75  
133 黎明村 沈世军 0 35 35 33.9 1186.50  
134 黎明村 吴顺明 6.13 8.87 15 33.9 508.50  
135 黎明村 胡宝友 9.14 10.86 20 33.9 678.00  
136 黎明村 宣善荣 7 0 7 33.9 237.30  
137 黎明村 虞寿林 5.56 0 5.56 33.9 188.48  
138 黎明村 岑香生 1.8 0 1.8 33.9 61.02  
139 黎明村 戴建福 1.5 0 1.5 33.9 50.85  
140 黎明村 陈志凤 1.8 0 1.8 33.9 61.02  
141 黎明村 张治国 2.8 0 2.8 33.9 94.92  
142 黎明村 孔繁清 12 0 12 33.9 406.80  
143 黎明村 伍世红 5.19 0 5.19 33.9 175.94  
144 黎明村 邹继塘 3.3 0 3.3 33.9 111.87  
145 黎明村 刘云 2 0 2 33.9 67.80  
146 黎明村 邹大成 2.75 0 2.75 33.9 93.23  
147 黎明村 廖军祥 20 0 20 33.9 678.00  
148 黎明村 李富荣 6 0 6 33.9 203.40  
149 黎明村 邹东生 3 0 3 33.9 101.70  
150 黎明村 龚其寿 10.5 0 10.5 33.9 355.95  
151 黎明村 王玉顺 0 28 28 33.9 949.20  
152 黎明村 梁建 0 10.74 10.74 33.9 364.09  
153 桃园村 吴运林 454.55 454.55 454.55 33.9 15409.25  
154 桃园村 沈世军 153.4 153.4 153.4 33.9 5200.26  
155 桃园村 岑双子 295.83 295.83 295.83 33.9 10028.64  
156 桃园村 岑六子 393.83 393.83 393.83 33.9 13350.84  
157 桃园村 陈栋 306.2 306.2 306.2 33.9 10380.18  
158 桃园村 陈小伢 182.97 182.97 182.97 33.9 6202.68  
159 桃园村 李家顺 124.73 124.73 124.73 33.9 4228.35  
160 桃园村 廖军祥 120.23 120.23 120.23 33.9 4075.80  
161 桃园村 芮八斤 243.87 243.87 243.87 33.9 8267.19  
162 桃园村 宗桂华 244.51 244.51 244.51 33.9 8288.89  
163 桃园村 宗海平 359 359 359 33.9 12170.10  
164 桃园村 蔡国庆 248.77 248.77 248.77 33.9 8433.30  
165 桃园村 程文贵 229.49 229.49 229.49 33.9 7779.71  
166 桃园村 王和平 489.1 489.1 489.1 33.9 16580.49  
167 桃园村 夏德保 190.05 190.05 190.05 33.9 6442.70  
168 桃园村 张玉木 112.33 112.33 112.33 33.9 3807.99  
169 桃园村 张水生 14 14 14 33.9 474.60  
170 桃园村 曹荣珍 12 12 12 33.9 406.80  
171 桃园村 邱照贵 25 25 25 33.9 847.50  
172 桃园村 陈来生 5.65 5.65 5.65 33.9 191.54  
173 桃园村 陈照伢 1.48 1.48 1.48 33.9 50.17  
174 桃园村 徐长福 10.91 10.91 10.91 33.9 369.85  
175 桃园村 沈世春 12.81 12.81 12.81 33.9 434.26  
176 桃园村 刘寿国 9.82 9.82 9.82 33.9 332.90  
177 桃园村 张荣华 1 1 1 33.9 33.90  
178 桃园村 李永田 4.3 4.3 4.3 33.9 145.77  
179 桃园村 陈再生 5 5 5 33.9 169.50  
180 桃园村 周建明 5.16 5.16 5.16 33.9 174.92  
181 桃园村 夏小炳 5.38 5.38 5.38 33.9 182.38  
182 桃园村 陈小牛 7.94 7.94 7.94 33.9 269.17  
183 桃园村 夏建国 10.89 10.89 10.89 33.9 369.17  
184 桃园村 夏木伢 2.25 2.25 2.25 33.9 76.28  
185 桃园村 夏金林 8.16 8.16 8.16 33.9 276.62  
186 桃园村 夏金宝 11.88 11.88 11.88 33.9 402.73  
187 桃园村 夏小平 9.9 9.9 9.9 33.9 335.61  
188 桃园村 李玉保 1 1 1 33.9 33.90  
189 桃园村 李旺财 0.4 0.4 0.4 33.9 13.56  
190 桃园村 李福生 1.5 1.5 1.5 33.9 50.85  
191 桃园村 李小平 1.5 1.5 1.5 33.9 50.85  
192 桃园村 宗来生 8 8 8 33.9 271.20  
193 桃园村 宗八金 12 12 12 33.9 406.80  
194 桃园村 刘顺全 5 5 5 33.9 169.50  
195 桃园村 方敬安 2.49 2.49 2.49 33.9 84.41  
196 桃园村 方敬银 8.27 8.27 8.27 33.9 280.35  
197 桃园村 邢化子 8.47 8.47 8.47 33.9 287.13  
198 桃园村 刘光才 33.54 33.54 33.54 33.9 1137.01  
199 桃园村 李润翠 10.53 10.53 10.53 33.9 356.97  
200 桃园村 刘光明 11.74 11.74 11.74 33.9 397.99  
201 桃园村 史松娣 9.29 9.29 9.29 33.9 314.93  
202 桃园村 钱定喜 18.08 18.08 18.08 33.9 612.91  
203 桃园村 戴修军 10.25 10.25 10.25 33.9 347.48  
204 桃园村 戴修仁 6.45 6.45 6.45 33.9 218.66  
205 桃园村 戴启平 14.81 14.81 14.81 33.9 502.06  
206 桃园村 戴修化 21.24 21.24 21.24 33.9 720.04  
207 桃园村 戴修民 15.55 15.55 15.55 33.9 527.15  
208 桃园村 陈小龙 10.42 10.42 10.42 33.9 353.24  
209 桃园村 戴建国 15.86 15.86 15.86 33.9 537.65  
210 桃园村 岑建兵 13.34 13.34 13.34 33.9 452.23  
211 桃园村 岑龙 9.16 9.16 9.16 33.9 310.52  
212 桃园村 岑有龙 9.79 9.79 9.79 33.9 331.88  
213 桃园村 钱如意 4.95 4.95 4.95 33.9 167.81  
214 桃园村 钱小街 14.88 14.88 14.88 33.9 504.43  
215 桃园村 孔国娣 3.15 3.15 3.15 33.9 106.79  
216 桃园村 程兴鹏 17.35 17.35 17.35 33.9 588.17  
217 桃园村 孔令田 11.5 11.5 11.5 33.9 389.85  
218 桃园村 陈犬伢 8 8 8 33.9 271.20  
219 桃园村 曹枝权 12.33 12.33 12.33 33.9 417.99  
220 桃园村 宗福幸 6.13 6.13 6.13 33.9 207.81  
221 桃园村 易平海 10.91 10.91 10.91 33.9 369.85  
222 桃园村 易平山 13.31 13.31 13.31 33.9 451.21  
223 桃园村 廖孝全 8.72 8.72 8.72 33.9 295.61  
224 桃园村 易明根 15.12 15.12 15.12 33.9 512.57  
225 桃园村 曹枝兵 3.5 3.5 3.5 33.9 118.65  
226 桃园村 陈伟刚 5 5 5 33.9 169.50  
227 桃园村 张福全 8.87 8.87 8.87 33.9 300.69  
228 桃园村 邓德顺 2 2 2 33.9 67.80  
229 桃园村 邓郎川 7 7 7 33.9 237.30  
230 桃园村 易小秋 10.39 10.39 10.39 33.9 352.22  
231 桃园村 邓老伢 13.78 13.78 13.78 33.9 467.14  
232 桃园村 邓胜义 6 6 6 33.9 203.40  
233 桃园村 孔小平 3.5 3.5 3.5 33.9 118.65  
234 桃园村 邓桂平 10 10 10 33.9 339.00  
235 桃园村 邓德洪 35 35 35 33.9 1186.50  
236 桃园村 邓正友 11.8 11.8 11.8 33.9 400.02  
237 桃园村 吴继群 9.74 9.74 9.74 33.9 330.19  
238 桃园村 吴继兵 6.15 6.15 6.15 33.9 208.49  
239 桃园村 吴照子 4.98 4.98 4.98 33.9 168.82  
240 桃园村 吴冬富 8.41 8.41 8.41 33.9 285.10  
241 桃园村 吴百顺 3.14 3.14 3.14 33.9 106.45  
242 桃园村 李开林 12.07 12.07 12.07 33.9 409.17  
243 桃园村 陈思明 30 30 30 33.9 1017.00  
244 桃园村 陈小保 60.1 60.1 60.1 33.9 2037.39  
245 桃园村 陈鑫彬 17.06 17.06 17.06 33.9 578.33  
246 桃园村 陈福生 5 5 5 33.9 169.50  
247 桃园村 陈小金 35.25 35.25 35.25 33.9 1194.98  
248 桃园村 陈福兴 5 5 5 33.9 169.50  
249 桃园村 陈福龙 9.91 9.91 9.91 33.9 335.95  
250 桃园村 陈学清 2.3 2.3 2.3 33.9 77.97  
251 桃园村 吴寿保 27 27 27 33.9 915.30  
252 桃园村 吴林林 2 2 2 33.9 67.80  
253 桃园村 张小红 2 2 2 33.9 67.80  
254 桃园村 宗巧子 3 3 3 33.9 101.70  
255 桃园村 钱伢 2 2 2 33.9 67.80  
256 桃园村 孔令兵 29.5 29.5 29.5 33.9 1000.05  
257 周家村 周幸福 12.73 0 1.5 33.9 50.85  
258 周家村 周生平 10.9 32.1 43 33.9 1457.70  
259 周家村 周金标 19.07 0 19 33.9 644.10  
260 周家村 周生福 8.1 0 1.5 33.9 50.85  
261 周家村 周照冬 10.15 0 9 33.9 305.10  
262 周家村 周国平 12.09 18.91 31 33.9 1050.90  
263 周家村 周多伢 12.14 0 2 33.9 67.80  
264 周家村 周生福 11.3 12.7 24 33.9 813.60  
265 周家村 周小伢 7.11 0 1 33.9 33.90  
266 周家村 李普伢 9.19 0 1.5 33.9 50.85  
267 周家村 周生保 12.96 0 3 33.9 101.70  
268 周家村 周福保 16.2 0 14 33.9 474.60  
269 周家村 周正福 16.32 0 14.5 33.9 491.55  
270 周家村 周锡宝 5.93 0 4 33.9 135.60  
271 周家村 周春福 8.74 0 8.7 33.9 294.93  
272 周家村 周寿金 9.57 0.43 10 33.9 339.00  
273 周家村 周建华 10.11 0 2 33.9 67.80  
274 周家村 李荣福 12.76 0 2 33.9 67.80  
275 周家村 周新林 11.77 0 1 33.9 33.90  
276 周家村 周生华 10.31 0.19 10.5 33.9 355.95  
277 周家村 周明生 5.26 0 5.2 33.9 176.28  
278 周家村 周水金 11.25 12.25 23.5 33.9 796.65  
279 周家村 周伢 7.41 3.59 11 33.9 372.90  
280 周家村 周玉金 3.27 0 3 33.9 101.70  
281 周家村 赵大美 6.58 11.42 18 33.9 610.20  
282 周家村 倪新华 9.06 0 5.5 33.9 186.45  
283 周家村 倪银兔 8.46 4.54 13 33.9 440.70  
284 周家村 倪长明 8.99 0 1.8 33.9 61.02  
285 周家村 倪年福 7.49 0 7 33.9 237.30  
286 周家村 倪银正 7.18 3.82 11 33.9 372.90  
287 周家村 倪称宝 13.99 0 13 33.9 440.70  
288 周家村 倪玖子 5.84 0 5.8 33.9 196.62  
289 周家村 倪建龙 16.36 0 6.5 33.9 220.35  
290 周家村 虞华康 13.32 0 7.5 33.9 254.25  
291 周家村 倪有头 10.8 0 2.5 33.9 84.75  
292 周家村 倪普头 8.28 0 2.5 33.9 84.75  
293 周家村 倪顺保 7.55 0 2 33.9 67.80  
294 周家村 倪克真 5.49 39.51 45 33.9 1525.50  
295 周家村 卞水根 4.53 0 4.5 33.9 152.55  
296 周家村 金洪贵 8.6 0 6 33.9 203.40  
297 周家村 金生府 10.74 0 3 33.9 101.70  
298 周家村 杨世忠 11.5 0 3.5 33.9 118.65  
299 周家村 徐双保 6.02 0 2 33.9 67.80  
300 周家村 倪冬保 13.52 0 12 33.9 406.80  
301 周家村 高矮子 9.28 0 2 33.9 67.80  
302 周家村 高玉国 9.6 0 9.6 33.9 325.44  
303 周家村 柯花子 14.06 0 7.5 33.9 254.25  
304 周家村 黎雪明 5.62 0 5.6 33.9 189.84  
305 周家村 高志军 17.51 0 6 33.9 203.40  
306 周家村 吕和伢 10.17 7.83 18 33.9 610.20  
307 周家村 陈和生 7.87 18.13 26 33.9 881.40  
308 周家村 高老伢 9.99 0 5 33.9 169.50  
309 周家村 高早伢 9.11 0 6.9 33.9 233.91  
310 周家村 高国兵 7.25 0 7.2 33.9 244.08  
311 周家村 高新伢 5.31 0 3 33.9 101.70  
312 周家村 俞生根 15.85 0 13 33.9 440.70  
313 周家村 吕克明 8.73 0 8.7 33.9 294.93  
314 周家村 李安平 9.15 0 4 33.9 135.60  
315 周家村 吴爱华 9.13 1.87 11 33.9 372.90  
316 周家村 韦玉琴 8.88 0 8.4 33.9 284.76  
317 周家村 李玉保 5.57 0 1.5 33.9 50.85  
318 周家村 陈荣坤 6.59 0 5.6 33.9 189.84  
319 周家村 魏国强 7.98 23.22 31.2 33.9 1057.68  
320 周家村 蔡炳松 5.48 0 1 33.9 33.90  
321 周家村 李茂胜 5.23 0 3.8 33.9 128.82  
322 周家村 李茂根 12.11 0 1.4 33.9 47.46  
323 周家村 杨志女 19.74 0 19 33.9 644.10  
324 周家村 虞小凤 11.71 0 1.5 33.9 50.85  
325 周家村 吕化子 11.65 0 3 33.9 101.70  
326 周家村 牛生伢 8.23 0 2 33.9 67.80  
327 周家村 金有胜 7.9 0 4.5 33.9 152.55  
328 周家村 王双喜 10.8 0 1 33.9 33.90  
329 周家村 金小根 9.35 0 8 33.9 271.20  
330 周家村 金水根 11.95 0 4.7 33.9 159.33  
331 周家村 杨有田 8.14 0 3.8 33.9 128.82  
332 周家村 杨有志 2.2 5.8 8 33.9 271.20  
333 周家村 金文新 13.17 0 3.5 33.9 118.65  
334 周家村 高小平 11.09 0 11 33.9 372.90  
335 周家村 付东保 11.24 0 11.2 33.9 379.68  
336 周家村 高福寿 2.54 0 2.5 33.9 84.75  
337 周家村 吕火木 7.32 0 7 33.9 237.30  
338 周家村 高美头 11.62 0 6 33.9 203.40  
339 周家村 高香伢 11.64 0 7 33.9 237.30  
340 周家村 郑七斤 6.65 0 2.5 33.9 84.75  
341 周家村 郑太平 6.25 0 1.5 33.9 50.85  
342 周家村 郑六金 7.07 0 2 33.9 67.80  
343 周家村 郑木金 9.89 0 2 33.9 67.80  
344 周家村 郑福西 5.92 0 3 33.9 101.70  
345 周家村 王多伢 6.32 3.68 10 33.9 339.00  
346 周家村 郑才西 7.26 0 5.5 33.9 186.45  
347 周家村 吕富松 13.36 0 9.5 33.9 322.05  
348 周家村 赵桂娣 8.68 0 1 33.9 33.90  
349 周家村 吕水生 18.83 0 9.5 33.9 322.05  
350 周家村 陈网伟 0 45 45 33.9 1525.50  
351 周家村 周阳春 9.64 0 5 33.9 169.50  
352 周家村 周新云 9.57 0 4 33.9 135.60  
353 周家村 李帮仁 8.12 41.68 49.8 33.9 1688.22  
354 周家村 周建红 1.6 34.4 36 33.9 1220.40  
355 周家村 杨新荣 3.79 0 1.4 33.9 47.46  
356 周家村 周四伢 2.445 0 1.2 33.9 40.68  
357 周家村 周荣华 2.84 0 1.2 33.9 40.68  
358 周家村 周合荣 1.16 0 1 33.9 33.90  
359 周家村 周黑子 0.54 0 0.5 33.9 16.95  
360 周家村 周移伢 2.934 0 0.6 33.9 20.34  
361 周家村 周九伢 2.934 0 2 33.9 67.80  
362 周家村 周小平 2.445 0 0.7 33.9 23.73  
363 周家村 周民生 1.956 0 1.2 33.9 40.68  
364 周家村 周根保 1.956 0 1.8 33.9 61.02  
365 周家村 李永生 14.71 0 4 33.9 135.60  
366 周家村 李茂辉 0.93 0 0.9 33.9 30.51  
367 周家村 李怀和 12.31 0 12 33.9 406.80  
368 周家村 李安忠 17.02 0 2 33.9 67.80  
369 周家村 杨孝春 7.74 0 1.3 33.9 44.07  
370 周家村 徐玉根 9.69 0 8 33.9 271.20  
371 周家村 赵雪民 8.59 156.01 164.6 33.9 5579.94  
372 周家村 吕爱清 3.34 310.16 313.5 33.9 10627.65  
373 周家村 高云龙 8.22 75.8 84.02 33.9 2848.28  
374 周家村 吕德保 9.21 204.29 213.5 33.9 7237.65  
375 周家村 吕多生 9.2 70.1 79.3 33.9 2688.27  
376 周家村 吕福清 2.3 236.03 238.33 33.9 8079.39  
377 周家村 曹珍珍 0 551.3 551.3 33.9 18689.07  
378 周家村 吕福生 10.54 108.16 118.7 33.9 4023.93  
379 周家村 周华福 3.75 141.05 144.8 33.9 4908.72  
380 周家村 王爱国 9.53 26.47 36 33.9 1220.40  
381 周家村 周小伢 1.796 0 0.5 33.9 16.95  
382 周家村 周金虎 2.245 0 0.5 33.9 16.95  
383 周家村 周书香 2.245 0 0.6 33.9 20.34  
384 周家村 郑和平 6.54 0 1 33.9 33.90  
385 周家村 钟记青 8.71 0 0.5 33.9 16.95  
386 周家村 郑忠云 4.93 0 1.5 33.9 50.85  
387 周家村 郑国海 7.51 0 5 33.9 169.50  
388 周家村 郑旺伢 3.04 0 1 33.9 33.90  
389 周家村 郑国全 6.02 0 1 33.9 33.90  
390 周家村 吕保头 7.8 0 7.8 33.9 264.42  
391 周家村 陈生林 8.92 0 7 33.9 237.30  
392 周家村 吕兴荣 5.37 4.63 10 33.9 339.00  
393 周家村 吕小兵 3.72 0 3.6 33.9 122.04  
394 周家村 陈克胜 10.05 0 7 33.9 237.30  
395 周家村 陈金保 8.46 0 5 33.9 169.50  
396 周家村 陈生福 9.65 0 2 33.9 67.80  
397 周家村 陈福伢 8.52 0 3 33.9 101.70  
398 周家村 俞荣根 7.23 10.77 18 33.9 610.20  
399 周家村 陈春凤 0 338.15 338.15 33.9 11463.29  
400 周家村 吕纲伢 15.5 0 14 33.9 474.60  
401 周家村 陈福头 3.37 0 1.5 33.9 50.85  
402 周家村 姜爱香 6.15 0 6.1 33.9 206.79  
403 周家村 李七平 7.46 2.04 9.5 33.9 322.05  
404 周家村 陈幸福 7.72 0 6 33.9 203.40  
405 周家村 吕福清 4.4 55.6 60 33.9 2034.00  
406 复兴村 李定玉 0 932 932 33.9 31594.80  
407 复兴村 孔娟 0 588.4 588.4 33.9 19946.76  
408 复兴村 岑双子 14.7 206.26 206.26 33.9 6992.21  
409 复兴村 周金友 7.8 160 160 33.9 5424.00  
410 复兴村 刘家顺 0 300 300 33.9 10170.00  
411 复兴村 岑锁福 0 673.49 673.49 33.9 22831.31  
412 复兴村 况玖金 0 151 151 33.9 5118.90  
413 复兴村 孙顺喜 18.96 155.34 155.34 33.9 5266.03  
414 复兴村 岑家虎 0 149 149 33.9 5051.10  
415 复兴村 任建刚 0 29.7 29.7 33.9 1006.83  
416 复兴村 岑传武 4.88 18 18 33.9 610.20  
417 复兴村 岑小年 9.22 10 10 33.9 339.00  
418 复兴村 张焕明 8.16 8 8 33.9 271.20  
419 复兴村 张焕玉 3.91 0.7 0.7 33.9 23.73  
420 复兴村 岑明荣 18.14 24.79 24.79 33.9 840.38  
421 复兴村 张华启 13.77 13 13 33.9 440.70  
422 复兴村 张长根 11.18 4 4 33.9 135.60  
423 复兴村 王金海 16.79 10 10 33.9 339.00  
424 复兴村 龚齐祥 5.94 4 4 33.9 135.60  
425 复兴村 龚道武 2.34 2 2 33.9 67.80  
426 复兴村 李进 4.7 4.5 4.5 33.9 152.55  
427 复兴村 王德志 10.3 10.3 10.3 33.9 349.17  
428 复兴村 石永贵 6.32 8.5 8.5 33.9 288.15  
429 复兴村 焦长金 13.04 0 0.5 33.9 16.95  
430 复兴村 焦长富 18.58 0 0.7 33.9 23.73  
431 复兴村 焦长银 9.42 0 0.3 33.9 10.17  
432 复兴村 焦长友 11.56 0 0.3 33.9 10.17  
433 复兴村 胡有千 17.72 0 0.3 33.9 10.17  
434 复兴村 刘圣和 10.82 0 0.3 33.9 10.17  
435 复兴村 陈建春 8.23 0 0.3 33.9 10.17  
