• 无障碍浏览
  • 长辈版
建平镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 建平镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003251884L/202304-00102
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 文号:
生成日期: 2023-04-08 发布日期: 2023-04-08
索引号:
11341722003251884L/202304-00102
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 受灾人员冬春生活需救助人口一览表
文号:
生成日期: 2023-04-08
发布日期: 2023-04-08
受灾人员冬春生活需救助人口一览表
发布时间:2023-04-08 15:02 来源:建平镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

受灾人员冬春生活需救助人口一览表
填表单位(盖章) :                            乡镇人民政府(盖章):
_______安徽_____省(自治区、直辖市)_____宣城_____市(地区、自治州、盟)_____郎溪____县(市、区、旗)
统计员签字:                        单位负责人签字:                     分管领导签字:                          主管领导签字:
序号 行政区划 家庭情况 受灾情况 救助情况

(区、市)
地市 乡镇
(街道)

(社区)
户主姓名 身份证号码 户主联系方式 家庭类型 家庭人口 灾种 救助人口 发放救助款 救助资金发放形式 备注
统计人:
单位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 杨国富 342522*4518 138*7983 低保户 2 旱灾 2 300 打卡
2 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 张传才 342522*4519 181*8603 低保户 2 旱灾 2 300 打卡
3 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 何仁礼 342522*4518 153*3352 低保户 2 旱灾 2 400 打卡
4 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 张发明 342522*4516 150*9820 残疾人 3 旱灾 3 300 打卡
5 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 胡志立 342522*4512 159*8788 残疾人 2 旱灾 2 300 打卡
6 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 朱桂才 342522*4513 181*4011 一般户 2 旱灾 2 600 打卡
7 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 程前宏 342522*4535 177*5351 一般户 3 旱灾 3 400 打卡
8 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 汪振山 342522*4510 147*8718 一般户 3 旱灾 3 500 打卡
9 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 史有三 342522*4527 136*3672 一般户 2 旱灾 2 350 打卡
10 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 欧志发 342522*4516 136*3672 低保户 3 旱灾 3 300 打卡
11 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 放大保 342522*4517 136*3672 低保户 2 旱灾 2 400 打卡
12 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 周克发 342522*4515 136*3672 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
13 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 徐时华 342522*4513 150*6284 一般户 2 旱灾 2 400 打卡
14 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 金纪贵 342522*4517 159*9240 一般户 2 旱灾 2 400 打卡
15 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 王年漫 342522*4519 176*9175 一般户 3 旱灾 3 500 打卡 代领人王欢欢,哥哥,身份证号码:3****************0
16 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 黄义洪 342522*4539 135*6856 一般户 1 旱灾 1 500 打卡 代领人黄安义,哥哥,身份证号码:3****************6
17 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 尹小群 342522*4526 139*0640 一般户 3 旱灾 3 500 打卡
18 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 肖梅子 342522*4524 151*9683 一般户 4 旱灾 4 500 打卡
19 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 袁请安 342522*4535 150*6744 一般户 5 旱灾 5 500 打卡
20 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 邱天改 342522*4512 152*1332 一般户 4 旱灾 4 500 打卡
21 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 冉永义 342522*4519 138*3893 一般户 3 旱灾 3 500 打卡
22 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 邱玉芳 342522*452X 153*8519 一般户 2 旱灾 2 400 打卡 代领人冉昌贵,儿子,身份证号码:3****************7
23 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 王汉斌 342522*4519 183*3787 一般户 3 旱灾 3 300 打卡
24 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 吴木平 342522*4511 134*2498 低保户 3 旱灾 3 300 打卡
25 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 李荣耀 342522*4518 138*9162 一般户 1 旱灾 1 300 打卡
26 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 高艾琴 342522*0949 136*5368 一般户 3 旱灾 3 600 打卡 代领人涂启富,哥哥,身份证号码:3****************4
27 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 韩家平 342522*4513 159*6530 一般户 1 旱灾 1 300 打卡
28 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 张光锦 342522*4530 159*7202 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
29 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 何仁普 342522*4519 181*9175 一般户 4 旱灾 4 300 打卡
30 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 宋定芳 342522*4525 137*5529 一般户 1 旱灾 1 300 打卡 代领人张永发,儿子,身份证号码:3****************9
31 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 廖菊英 342522*4520 177*1550 一般户 1 旱灾 1 300 打卡 代领人李钦九,儿子,身份证号码:3****************4
32 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 张友生 342522*4519 138*5812 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
33 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 李钦兰 342522*4529 130*7815 一般户 1 旱灾 1 300 打卡 代领人陈召武,儿子,身份证号码:3****************3
34 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 姚立娣 342522*4528 152*8562 一般户 1 旱灾 1 300 打卡 代领人徐伟,女儿,身份证号码:3****************0
35 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 李春宝 342522*4519 130*2872 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
36 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 柏爱莲 342522*4522 136*3323 一般户 1 旱灾 1 300 打卡 代领人施昌平,儿子,身份证号码:3****************9
37 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 陈召财 342522*451X 182*2707 低保户 2 旱灾 2 600 打卡
38 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 何忠友 342522*4511 187*2761 一般户 3 旱灾 3 400 打卡
39 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 佘有林 342522*451X 180*2466 一般户 3 旱灾 3 400 打卡
40 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 刘玉翠 342522*4526 138*2861 一般户 3 旱灾 3 500 打卡
41 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 杨在华 342522*4535 159*2892 一般户 2 旱灾 2 400 打卡
42 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 包德刚 342522*457X 136*9700 低保户 2 旱灾 2 500 打卡
43 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 朱世华 342522*4518 198*2025 低保户 2 旱灾 2 400 打卡
44 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 王万银 342522*4532 150*5173 一般户 4 旱灾 4 400 打卡
45 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 宋定清 342522*4513 180*0500 一般户 2 旱灾 2 400 打卡
46 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 李九斤 342522*4534 187*3158 一般户 4 旱灾 4 400 打卡
47 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 丰双林 342522*4514 180*1188 一般户 2 旱灾 2 500 打卡
48 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 冉永荣 342522*4512 199*4607 低保户 2 旱灾 2 400 打卡
49 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 万正友 342522*4512 153*1695 低保户 3 旱灾 3 500 打卡
50 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 李福金 342522*4515 135*1418 一般户 3 旱灾 3 400 打卡
51 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 高钱富 342522*4517 152*9590 一般户 3 旱灾 3 500 打卡
52 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 钱爱玉 342522*4523 156*9306 残疾人 3 旱灾 3 300 打卡
53 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 史顺喜 342522*4511 177*7971 一般户 3 旱灾 3 300 打卡
54 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 潘巨祥 342522*4537 138*6784 一般户 3 旱灾 3 300 打卡
55 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 宫维根 342522*4519 187*2360 一般户 3 旱灾 3 300 打卡 代领人宫能青,儿子,身份证号码:3****************6
56 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 李荣庭 342522*4535 180*3835 一般户 3 旱灾 3 300 打卡
57 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 史忠国 342522*4510 152*3893 低保户 3 旱灾 3 300 打卡
58 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 程秀珍 342522*4566 189*7593 一般户 3 旱灾 3 300 打卡
59 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 陈来香 342522*4524 150*6308 一般户 3 旱灾 3 400 打卡
60 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 宫维明 342522*4515 130*7366 一般户 3 旱灾 3 400 打卡
61 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 严培芳 342522*4521 150*3895 一般户 3 旱灾 3 300 打卡
62 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 徐尚林 342522*4514 158*9558 一般户 3 旱灾 3 300 打卡
63 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 刘珠莲 342522*4522 182*6628 一般户 3 旱灾 3 300 打卡
64 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 程前顺 342522*4537 139*1411 低保户 3 旱灾 3 300 打卡
65 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 大杨村 袁清江 342522*4516 177*4370 一般户 3 旱灾 3 300 打卡
66 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 梅芳华 342522*3018 159*5192 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
67 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 梅钱玉 342522*3013 138*0675 一般户 2 旱灾 2 300 打卡 代领人梅芳平,兄弟,身份证号码:3****************7
68 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 饶长明 342522*3014 708* 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
69 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 郭传华 342522*3010 135*7903 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
70 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 蒋理发 342522*3019 133*8290 分散供养特困人员 1 旱灾 1 150 打卡
71 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 万俊 342522*301X 136*9877 一般户 4 旱灾 2 300 打卡
72 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 沈东平 342522*3012 159*9317 低保对象 4 旱灾 4 600 打卡
73 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 吕德义 342522*3037 187*0764 分散供养特困人员 1 旱灾 1 150 打卡
74 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 曾祥志 342522*3016 151*9953 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
75 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 饶长林 342522*3017 182*0068 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
76 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 刘万喜 342522*3016 152*3452 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
77 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 李广玉 342522*3025 153*5408 残疾人 2 旱灾 2 300 打卡
78 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 任克周 342522*3018 131*9382 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
79 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 朱福英 342522*3028 183*4323 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
80 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 李银凤 342522*302X 155*8882 一般户 1 旱灾 1 150 打卡 代领人王青,儿子,身份证号码:3****************4
81 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 何玉琴 342522*3327 182*2258 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
82 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王华 342522*3010 176*9040 低保对象 1 旱灾 1 150 打卡
83 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 史小九 342522*3023 135*2080 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
84 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 贺小代 342522*3023 137*2277 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
85 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 吕向阳 342522*3051 159*5940 一般户 4 旱灾 2 300 打卡
86 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 潘国英 342522*3029 151*4290 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
87 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 周纪青 342522*3012 134*4858 低保对象 3 旱灾 2 300 打卡
88 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 卞子武 342522*3015 181*9915 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
89 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 张春梅 342522*3028 130*5858 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
90 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 罗维祥 342522*3018 159*1405 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
91 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王国庆 342522*301X 199*4335 分散供养特困人员 1 旱灾 1 150 打卡
92 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 汪玉桂 342522*0043 152*0005 低保对象 5 旱灾 5 750 打卡
93 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王云平 342522*301X 139*3729 低保对象 4 旱灾 4 600 打卡
94 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 李成明 342522*3010 182*9956 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
95 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 水年福 342522*3016 187*8688 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
96 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王自民 342522*3018 183*0013 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
97 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 伍志才 342522*3013 150*6230 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
98 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 岳翠发 342522*301X 178*3330 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
99 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 钱世秀 342522*3024 139*5425 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
100 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 潘棵友 342522*3010 191*1370 一般户 6 旱灾 2 300 打卡
101 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 罗家道 342522*3010 199*4337 低保对象 1 旱灾 1 150 打卡
102 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 罗家富 342522*301X 133*4831 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
103 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 朱孝生 342522*3010 182*9121 一般户 3 旱灾 3 450 打卡
104 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 魏义山 342522*3013 158*5278 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
105 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 周明贵 342522*3013 152*8716 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
106 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 郝国才 342522*3033 133*5850 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
107 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 吴晓九 342522*3011 135*3472 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
108 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 谢木英 342522*3021 187*9887 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
109 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 张有英 342522*3027 155*5762 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
110 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 邹清宝 342522*3012 180*6110 一般户 4 旱灾 3 450 打卡
111 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 谢德森 342522*3011 153*5803 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
112 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 杨顺娣 342522*3026 187*4116 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
113 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 杨木娣 342522*3024 131*5658 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
114 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王水义 342522*3013 132*9733 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
115 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 张忠华 342522*3017 136*2326 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
116 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 张秀玲 342522*3064 138*1723 低保对象 3 旱灾 3 450 打卡
117 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 池毛子 342522*3014 181*5939 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
118 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王小兵 342522*3010 139*9243 低保对象 1 旱灾 1 150 打卡
119 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王群字 342522*3020 182*3228 一般户 1 旱灾 1 150 打卡
120 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王国强 342522*301X 139*7863 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
121 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 倪寿福 342522*3019 187*7634 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
122 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 李书翠 342522*2766 150*0605 一般户 3 旱灾 3 450 打卡
123 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王义明 342522*3012 187*1769 低保对象 2 旱灾 2 300 打卡
124 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 郝国友 342522*3012 151*3948 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
125 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 丁跃富 342522*3019 187*6865 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
126 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 岳文奎 342522*3010 155*9752 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
127 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 邱文斌 342522*3015 182*5155 一般户 3 旱灾 3 450 打卡
128 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 邱天明 342522*3014 182*9797 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
129 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 罗维慎 342522*3017 182*5703 一般户 2 旱灾 2 300 打卡 罗维承追缴
130 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 朱德友 342522*301X 187*1181 一般户 3 旱灾 3 450 打卡
131 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 李锦华 342522*3019 150*0987 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
132 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王木文 342522*3011 151*2993 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
133 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王正华 342522*3015 158*2903 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
134 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 王为成 342522*3016 159*5799 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
135 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 施和顺 342522*3011 182*9171 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
136 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 宋国顺 342522*301X 138*5843 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
137 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 张云花 342522*0026 151*7571 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
138 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南西村 毛五宝 342522*3014 139*8728 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
139 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 徐智平 342522*4531 159*3297 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
140 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 徐智春 342522*451X 135*7329 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
141 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 王公羽 342522*4511 138*403 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
142 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 杨顺年 342522*4510 177*2669 低保户 1 旱灾 1 200 打卡
143 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 胡国元 342522*4513 182*1100 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
144 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 宋定林 342522*4519 187*3475 特困供养人员 1 旱灾 1 200 打卡
145 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 李大奎 342522*4534 159*6122 低保户 2 旱灾 2 400 打卡
146 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 李基安 342522*4513 137*2869 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
147 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 卫葵花 420221*8428 158*5436 低保户 2 旱灾 2 400 打卡
148 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 何良洪 342522*4517 177*2720 一般户 2 旱灾 2 400 打卡
149 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 张德志 342522*4512 158*7671 低保户 3 旱灾 3 500 打卡
150 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 吴守余 342522*4536 153*3109 特困供养人员 1 旱灾 1 200 打卡
151 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 王方顺 342522*4523 152*6891 低保户 1 旱灾 1 200 打卡
152 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 宗发娣 342522*452X 188*6535 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
153 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 王欢 342522*4527 182*9676 低保户 1 旱灾 1 200 打卡
154 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 徐保玉  34252*54549 056*9207 低保户 1 旱灾 1 200 打卡
155 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 张本高 342522*4517 159*6025 一般户 2 旱灾 2 200 打卡
156 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 戴昌高 342522*4519 130*7138 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
157 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 周清秀 342522*4529 159*8870 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
158 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 戴其安 342522*4518 130*3822 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
159 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 栾有福 342522*451X 187*3791 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
160 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 张清军 342522*4515 159*8018 低保户 1 旱灾 1 200 打卡
161 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 韦月琴 342522*4524 139*5398 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
162 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 单友才 342522*4519 139*1352 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
163 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 徐同贵 342522*4518 152*5575 低保户 1 旱灾 1 200 打卡
164 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 王方海 342522*4513 131*7080 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
165 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 方闩子 342522*4543 136*6800 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
166 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 程大顺 342522*4511 138*8501 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
167 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 葛正清 342522*451X 150*6524 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
168 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 汪顺梅 342522*4520 152*5801 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
169 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 曹照生 342522*4513 152*5567 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
170 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 田赐福 342522*451X 132*5764 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
171 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 张清柏 342522*4517 180*2077 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
172 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 李自兰 342522*4520 159*8172 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
173 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 束龙海 342522*4554 139*9991 低保户 1 旱灾 1 200 打卡
174 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 王德高 342522*4514 159*0785 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
175 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 张清松 342522*4515 187*0323 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
176 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 肖来发 342522*4514 056*0404 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
177 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 肖贤乐 342522*4534 180*3781 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
178 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 肖存根 342522*4515 139*9392 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
179 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 史贵荣 342522*4528 155*3383 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
180 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 汪胜宝 342522*4518 130*7244 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
181 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 汪世好 342522*451X 177*6061 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
182 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 汪胜元 342522*4517 158*9601 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
183 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 刘小翠 342522*4549 177*6061 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
184 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 伍绍鹏 342522*4514 138*3868 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
185 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 吴方宝 342522*4518 056*1440 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
186 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 王荷英 342522*452X 159*7961 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
187 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 刘金兰 342522*4525 159*6089 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
188 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 倪正华 342522*4534 152*7146 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
189 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 计正保 342522*4517 138*7798 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
190 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 严荣娣 342522*4527 159*5918 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
191 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 周桂兰 342522*4540 138*5623 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
192 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 徐启堂 342522*4516 130*2147 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
193 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 胡登煌 342522*4553 159*1958 低保户 1 旱灾 1 200 打卡
194 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 陶文江 342522*4512 139*9991 一般户 1 旱灾 1 100 打卡
195 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 王美英 342522*4525 150*7141 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
196 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 张钱村 李贵明 342522*4538 139*9991 一般户 1 旱灾 1 200 打卡
197 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 张有宏 342522*3011 130*8594 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
198 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 宋国平 342522*3019 708* 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
199 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 李道开 342522*3018 183*3109 一般户 3 旱灾 1 150 打卡
200 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 田际荣 342522*301X 151*4885 一般户 6 旱灾 2 300 打卡
201 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 张智林 342522*2739 187*0270 一般户 3 旱灾 1 150 打卡
202 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 田运胜 342522*3013 153*4950 一般户 1 旱灾 1 150 打卡 代领人田际平,儿子,身份证号码:3****************6
203 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 梅希高 342522*3010 159*3547 一般户 3 旱灾 2 300 打卡
204 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 张自禄 342522*3014 182*9946 一般户 5 旱灾 2 300 打卡
205 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 周保根 342522*3011 134*1685 低保户 2 旱灾 2 300 打卡
206 安徽省 宣城市 郎溪县 建平镇 南东村 刘兆荣 342522*3012 147*5578 一般户 2 旱灾 2 300 打卡
