• 无障碍浏览
  • 长辈版
十字镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 十字镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003251833C/202307-00021
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 十字镇2023年奖励扶助对象花名册 文号:
成文日期: 2023-07-03 发布日期: 2023-07-03
索引号:
11341722003251833C/202307-00021
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府
主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 十字镇2023年奖励扶助对象花名册
文号:
成文日期: 2023-07-03
发布日期: 2023-07-03
关键词: 分配结果
十字镇2023年奖励扶助对象花名册
发布时间:2023-07-03 10:04 来源:十字镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 性别 出生年月 户口性质 婚姻状况 现存子女数 曾生育子女数 现存男孩数 现存女孩数 应发放金额 开始奖扶年度 扶助状态 是否半边户 持卡人 备注
1 章启明 男性 1958-01-19 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 章启明
2 徐怀根 女性 1950-01-14 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2011 正常奖扶 徐怀根 1981年4月抱养一女,夏红。
3 郭元秀 女性 1949-02-08 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2018 正常奖扶 刘树青 夫妇抱养
4 阁大荣 女性 1957-01-03 农业户口 再婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 李兴才
5 江存会 男性 1957-01-20 农业户口 离婚 1 1 0 1 960 2017 正常奖扶 江存会 单身抱养
6 范富祥 男性 1957-01-03 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 范富祥
7 曾宪梅 女性 1957-01-02 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 魏光明
8 曾庆福 男性 1958-01-13 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 曾庆福
9 刘树青 男性 1946-02-28 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2018 正常奖扶 刘树青 夫妇收养
10 王宝刚 男性 1936-07-09 农业户口 丧偶 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 王宝刚 王元美为 1967.2月抱养
11 魏光明 男性 1956-09-28 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 魏光明
12 鲁先文 男性 1956-10-06 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2016 正常奖扶 鲁先文
13 朱顺良 男性 1956-06-26 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 朱顺良
14 罗新荣 女性 1956-04-25 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 罗新荣 丈夫非农
15 杨显银 女性 1953-08-26 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 朱玉才
16 张青国 男性 1954-11-14 农业户口 再婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 张青国 再婚妻子不享受
17 罗荣学 男性 1955-04-19 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 罗荣学
18 马国平 男性 1955-10-20 农业户口 复婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 马国平
19 朱玉才 男性 1949-06-25 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2009 正常奖扶 朱玉才
20 骆万甫 男性 1942-10-16 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2009 正常奖扶 骆万甫
21 李山秀 女性 1945-08-28 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2009 正常奖扶 骆万甫
22 李兴才 男性 1950-02-04 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2010 正常奖扶 李兴才
23 何斯民 男性 1958-08-22 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 何斯明 妻子非农
24 潘玉林 男性 1949-11-25 农业户口 离婚 1 1 0 1 960 2018 正常奖扶 潘玉林 单身抱养
25 王天才 男性 1953-10-30 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 王天才
26 汤红华 女性 1958-05-19 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 汤红华
27 刘代武 男性 1958-09-09 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 刘代武
28 谈仁友 男性 1956-05-07 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 谈仁友
29 占国秀 女性 1941-10-13 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 占国秀 夫妇抱养
30 刘金秀 女性 1958-05-19 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 刘金秀
31 舒世平 男性 1957-08-25 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2017 正常奖扶 舒世平
32 孙家保 男性 1957-01-27 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 孙家保
33 李西宝 男性 1957-10-23 农业户口 初婚 1 1 0 1 1200 2017 正常奖扶 李西宝
34 许显发 男性 1956-11-13 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2017 正常奖扶 许显发
35 杨志喜 男性 1957-10-23 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 杨志喜
36 孙定荣 女性 1957-02-22 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 李德才
37 唐尚姣 女性 1957-04-23 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 查国友
38 戴修珍 女性 1957-12-28 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 许宗国
39 黄发清 男性 1957-11-11 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2017 正常奖扶 石庆桂
40 黄宗翠 女性 1957-12-06 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 王天才
41 王汝胜 男性 1957-01-23 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 王汝胜
42 李良荣 女性 1957-05-28 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2017 正常奖扶 李良荣
43 陈登喜 男性 1957-04-27 农业户口 初婚 0 1 0 0 1560 2017 正常奖扶 陈登喜
44 罗宝山 男性 1954-06-17 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 罗宝山
45 谢仁才 男性 1942-06-23 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 谢仁才
46 彭子根 男性 1958-06-05 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2018 正常奖扶 彭子根
47 张康忠 男性 1956-12-21 农业户口 丧偶 1 1 1 0 960 2016 正常奖扶 张康忠
48 杨青 男性 1956-01-07 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 杨青
49 盛厚荣 女性 1956-07-11 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 杨青
50 李德才 男性 1956-10-16 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 李德才
51 廖强国 男性 1956-08-11 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 廖强国
52 潘斗贵 男性 1956-08-25 农业户口 初婚 1 1 0 1 1200 2016 正常奖扶 潘斗贵
53 杨先翠 女性 1956-05-17 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2016 正常奖扶 张学德
54 林昌茂 男性 1956-11-11 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 林昌茂
55 许宗国 男性 1957-12-03 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 许宗国
56 徐芝香 女性 1954-09-18 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 袁正发
57 熊家美 女性 1954-07-11 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2014 正常奖扶 熊家美
58 刘传贵 男性 1954-07-19 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 刘传贵
59 刘敬香 女性 1954-01-15 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 林昌茂
60 张学德 男性 1954-10-23 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2014 正常奖扶 张学德
61 吴兴源 男性 1954-12-25 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 吴兴源
62 马翠云 女性 1954-11-26 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2014 正常奖扶 覃章坤 丈夫非农
63 夏守清 男性 1955-02-26 农业户口 初婚 1 2 1 0 960 2015 正常奖扶 夏守清
64 查国友 男性 1955-11-06 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 查国友
65 刘金凤 女性 1955-04-21 农业户口 丧偶 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 刘金凤
66 刘代山 男性 1955-10-25 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2015 正常奖扶 刘代山
67 戴修玉 女性 1955-09-26 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 戴修玉 丈夫非农
68 左德文 男性 1955-02-20 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 左德文
69 周爱云 女性 1955-11-17 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 刘传贵
70 张天翠 女性 1948-08-29 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2008 正常奖扶 张天翠 1977年8月抱养一女,刘运双。
71 曾庆荣 男性 1942-12-09 农业户口 丧偶 1 1 1 0 960 2005 正常奖扶 曾庆荣
72 陈登荣 女性 1941-09-07 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2005 正常奖扶 陈登荣
73 刘世祥 男性 1939-12-24 农业户口 丧偶 1 1 1 0 960 2005 正常奖扶 刘宣普 20230104死亡
74 董立学 男性 1940-12-28 农业户口 再婚 1 1 0 1 960 2009 正常奖扶 董立学 再婚妻子不享受
75 施金兰 女性 1949-03-07 农业户口 初婚 1 1 0 1 1200 2009 正常奖扶 施金兰
76 张朝坤 男性 1950-11-21 农业户口 再婚 1 1 1 0 960 2010 正常奖扶 张朝坤 再婚妻子不享受
77 袁正发 男性 1952-06-01 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2012 正常奖扶 袁正发
78 董立祥 男性 1937-11-04 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 董立祥 夫妇抱养
79 杨大琴 女性 1958-06-05 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 杨桂松
80 李艳 女性 1958-11-22 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 李艳
81 刘宗明 男性 1957-11-06 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 刘宗明
82 王友生 男性 1957-02-20 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 王友生
83 胡荣胜 男性 1957-08-26 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2017 正常奖扶 胡荣胜
84 潘恒清 男性 1957-10-28 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 潘恒清
85 罗富荣 女性 1957-02-27 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 吴荣泉
86 邹荣有 男性 1955-08-06 农业户口 离婚 1 1 1 0 960 2017 正常奖扶 邹荣有
87 程福友 男性 1958-04-20 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 程福友
88 王从银 男性 1955-08-26 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 王从银
89 吴荣泉 男性 1955-10-29 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 吴荣泉
90 程桂虎 男性 1955-01-09 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 程桂虎
91 杨世忠 男性 1956-10-06 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 杨世忠
92 张世荣 女性 1956-10-06 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 刘华祥
93 程富泽 男性 1954-10-03 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 程富泽
94 张术勤 男性 1954-08-21 农业户口 再婚 1 1 0 1 960 2014 正常奖扶 张术勤 再婚妻子不享受
95 周德贵 男性 1948-02-10 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2008 正常奖扶 周德贵
96 杨桂松 男性 1950-03-23 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2011 正常奖扶 杨桂松
97 陈桂香 女性 1952-09-01 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2012 正常奖扶 周德贵
98 周德富 男性 1953-06-24 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2013 正常奖扶 周德富
99 刘华祥 男性 1953-01-11 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 刘华祥
100 张前松 男性 1952-08-04 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2013 正常奖扶 张前松
101 黄方德 男性 1938-04-01 农业户口 离婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 黄方德
102 吴礼清 男性 1948-09-14 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2018 正常奖扶 吴礼清 夫妇抱养
103 占玉琴 女性 1952-06-01 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2018 正常奖扶 占玉琴 夫妇抱养
104 尤帮英 女性 1941-09-12 农业户口 丧偶 1 1 0 1 960 2018 正常奖扶 尤邦英 夫妇抱养
105 谢永霞 女性 1957-06-06 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 张开有
106 夏华有 男性 1957-07-22 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 夏华有
107 曾玉香 女性 1957-04-22 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2017 正常奖扶 刘清云
108 田继荣 女性 1956-04-27 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 田继荣 夫妇抱养
109 陈宗华 男性 1958-03-07 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 陈宗华
110 吴礼海 男性 1958-10-01 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 吴礼海
111 刘清云 男性 1958-01-18 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2018 正常奖扶 刘清云
112 张万春 男性 1955-05-22 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 张万春
113 田庆兰 女性 1955-11-30 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 田庆兰
114 冷传兵 男性 1955-12-30 农业户口 离婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 冷传兵
115 顾金根 男性 1954-02-23 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 顾金根
116 刘传知 男性 1956-12-28 农业户口 再婚 1 1 1 0 960 2016 正常奖扶 刘传知 许文清再婚前和前夫生育1男2女 王东明 男 1980.9 王明霞 女 1969.11  王爱荣 女 1973.11
117 彭邦英 女性 1956-04-08 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 李应堂
118 王天顺 男性 1956-04-19 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 王天顺
119 张开有 男性 1956-02-15 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 张开有
120 刘道江 男性 1955-09-27 农业户口 离婚 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 刘道江 女孩为1989.3月抱养
121 杨中华 男性 1953-01-29 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 杨中华
122 谢远明 男性 1955-09-10 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 谢远明
123 陈培芳 女性 1955-01-30 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 刘崇江
124 张厚发 男性 1955-07-06 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2015 正常奖扶 张厚发 女方再婚前生育一女,1989年11月出生。
125 左明芳 女性 1954-02-15 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 刘厚启
126 严传新 男性 1942-05-24 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2005 正常奖扶 严传新
127 周凤兰 女性 1949-01-17 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2009 正常奖扶 严传新
128 李应堂 男性 1951-01-01 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2011 正常奖扶 李应堂
129 刘崇江 男性 1951-04-01 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2011 正常奖扶 刘崇江
130 刘厚启 男性 1951-10-10 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2011 正常奖扶 刘厚启
131 张忠汉 男性 1943-08-16 农业户口 丧偶 1 1 1 0 960 2012 正常奖扶 张忠汉
132 吴礼国 男性 1952-05-30 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2012 正常奖扶 吴礼国 妻子非农
133 佘克勤 男性 1952-11-04 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2012 正常奖扶 佘克勤
134 潘会林 男性 1952-06-17 农业户口 离婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 潘会林
135 吴永祥 男性 1948-11-06 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2012 正常奖扶 吴永祥
136 王正英 女性 1958-01-14 农业户口 再婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 王正英 女方再婚前生育两个女孩,再婚未生育。
137 张兴秀 女性 1943-09-15 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2018 正常奖扶 张兴秀 丈夫非农夫妇抱养
138 余孝存 男性 1958-09-08 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 余孝存
139 汪国知 男性 1958-11-17 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 汪国知
140 袁正芳 女性 1957-09-10 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 喻泽太
141 谢学芬 女性 1957-08-17 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 何世祥
142 何世忠 男性 1957-04-13 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 何世忠
143 李香春 男性 1958-11-09 农业户口 离婚 1 1 0 1 960 2018 正常奖扶 李香春 单身抱养
144 吴宗金 男性 1958-06-22 农业户口 离婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 吴宗金 单身抱养
145 王胜荣 女性 1958-04-25 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 何世忠
146 王正荣 男性 1955-03-17 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 王正荣
147 黄明祥 男性 1956-07-13 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 黄明祥
148 包怡奎 男性 1956-02-09 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2016 正常奖扶 包怡奎
149 许学志 男性 1956-06-18 农业户口 丧偶 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 许学志
150 喻泽太 男性 1956-08-06 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 喻泽太
151 钱菊一 女性 1957-07-27 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 吴礼龙
152 金兴明 男性 1953-06-25 农业户口 初婚 1 2 1 0 960 2013 正常奖扶 金兴明
153 黎良义 男性 1954-09-10 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2014 正常奖扶 黎良义 女方再婚前与前夫生育一男一女。
154 何世祥 男性 1954-12-16 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 何世祥
155 韩道明 男性 1954-06-19 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 韩道明
156 吴礼龙 男性 1954-09-28 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 吴礼龙
157 彭文甫 男性 1955-08-18 农业户口 丧偶 1 2 0 1 960 2015 正常奖扶 彭文甫
158 万米珍 女性 1946-05-04 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2006 正常奖扶 李光胜 李明凤,女,1966年1月抱养。
159 李光胜 男性 1938-08-07 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2005 正常奖扶 李光胜 李明凤,女,1966年1月抱养。
160 黄宗康 男性 1947-03-30 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2007 正常奖扶 黄宗康
161 叶成德 男性 1943-08-29 农业户口 丧偶 1 1 1 0 960 2005 正常奖扶 叶成德
162 黄宗美 女性 1949-02-02 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2009 正常奖扶 黄宗康
163 夏治顺 男性 1950-12-03 农业户口 丧偶 1 1 0 1 1200 2011 正常奖扶 夏治顺
164 程祖敏 男性 1953-04-23 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2013 正常奖扶 程祖敏
165 陈维友 男性 1954-08-15 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2014 正常奖扶 陈维友
166 张卜亭 男性 1957-10-13 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 张卜停
167 高风兰 女性 1954-04-29 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 赵道如
168 潘训高 男性 1955-10-16 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2015 正常奖扶 王正琴
169 黎有点 男性 1955-11-07 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2015 正常奖扶 黎有点
170 陈善银 男性 1955-11-20 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 陈善银
171 刘文全 男性 1955-05-31 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 刘文全
172 钟家顺 男性 1955-11-10 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2015 正常奖扶 钟家顺
173 周家贵 男性 1955-02-04 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2015 正常奖扶 周家贵 女方再婚前生育一女,1990年7月出生。
174 李相青 男性 1955-11-30 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2015 正常奖扶 李相青
175 蒋长发 男性 1942-09-07 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2005 正常奖扶 蒋长发
176 郑金贵 男性 1949-12-10 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2009 正常奖扶 郑全贵 
177 邓正云 男性 1951-10-08 农业户口 再婚 1 2 0 1 960 2012 正常奖扶 邓正云
178 周本国 男性 1953-12-19 农业户口 离婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 周本国
179 苏孔财 男性 1953-01-22 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 苏孔财
180 王月祥 男性 1953-07-17 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 王月祥
181 揭家寿 男性 1953-06-12 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 揭家寿
182 刘春祥 男性 1951-09-25 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2013 正常奖扶 刘春祥
183 袁秋香 女性 1958-07-20 农业户口 再婚 1 1 0 1 1200 2018 正常奖扶 袁秋香
184 张士荣 男性 1958-05-03 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 张士荣
185 李长英 女性 1958-10-16 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2018 正常奖扶 李长英
186 张贤成 男性 1954-08-23 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 张贤成
187 徐才禄 男性 1958-09-11 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 徐才禄
188 肖金莲 女性 1957-02-07 农业户口 离婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 肖金莲
189 詹福翠 女性 1957-08-22 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 詹福翠
190 陈家发 男性 1957-09-17 农业户口 再婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 陈家发
191 金月明 男性 1957-05-29 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 金月明
192 方承明 男性 1957-03-03 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 方承明
193 丁家坤 男性 1957-02-20 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 丁家坤
194 赵道如 男性 1955-04-23 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 赵道如
195 匡祖翠 女性 1954-08-18 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 郑连友 女孩为1979.2月抱养
196 金爱芳 女性 1954-10-23 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2016 正常奖扶 金爱芳
197 刘从德 男性 1956-11-19 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 刘从德
198 王文财 男性 1956-05-28 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2016 正常奖扶 王文财
199 王怀有 男性 1956-05-04 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 王怀有 男方姓名为王怀友
200 王龙生 男性 1950-08-25 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2016 正常奖扶 金爱芳
201 杨火林 男性 1956-11-26 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 杨火林
202 李家旺 男性 1956-09-02 农业户口 离婚 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 李丽 女孩为 1996.5月抱养20230215死亡
203 郑连友 男性 1951-09-11 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 郑连友 女孩为1979.2月抱养
204 李甫秀 女性 1955-12-24 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2016 正常奖扶 王文财
205 韩后成 男性 1957-04-11 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 韩后成
206 马祖春 男性 1958-02-21 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 马祖春
207 何刚福 男性 1951-02-09 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2014 正常奖扶 何刚福
208 谭国连 女性 1953-02-24 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2014 正常奖扶 谭国连
209 王象定 男性 1951-09-19 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2014 正常奖扶 王象定
210 肖庆桂 女性 1955-02-04 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 肖庆桂 丈夫非农
211 王象柏 男性 1955-01-23 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2015 正常奖扶 王象柏
212 陈定芳 女性 1954-12-14 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 孙善仁
213 黄成义 男性 1955-07-21 农业户口 丧偶 1 2 0 1 960 2015 正常奖扶 黄成义
214 张建德 男性 1955-09-03 农业户口 离婚 1 1 0 1 1200 2015 正常奖扶 张建德
215 陈高秀 女性 1955-01-13 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 涂永发
216 魏光菊 女性 1955-10-26 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 魏光菊
217 郑学有 男性 1954-08-06 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 郑学有
218 莫如国 男性 1955-04-16 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2015 正常奖扶 莫如国
219 熊国顺 男性 1940-09-16 农业户口 丧偶 1 1 1 0 960 2005 正常奖扶 熊晓平 20230101死亡
220 熊国财 男性 1949-11-22 农业户口 丧偶 1 1 0 1 1200 2009 正常奖扶 熊国财
221 戴衡琴 女性 1945-03-01 农业户口 丧偶 1 1 1 0 960 2009 正常奖扶 戴衡琴
222 吴帮响 男性 1945-02-09 农业户口 离婚 2 2 0 2 960 2010 正常奖扶 吴帮响
223 孙善仁 男性 1950-12-14 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2011 正常奖扶 孙善仁
224 潘成海 男性 1951-02-17 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2012 正常奖扶 潘成海
225 涂永发 男性 1952-09-28 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 涂永发
226 黄木义 男性 1953-04-29 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2013 正常奖扶 黄木义
227 唐义宏 男性 1958-08-06 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 唐义宏
228 曾凡华 男性 1958-04-22 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 曾凡华
229 黄明花 女性 1958-07-20 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2018 正常奖扶 黄明花
230 徐芝喜 男性 1958-04-07 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2018 正常奖扶 徐芝喜 妻子非农
231 雷建华 男性 1958-05-02 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2018 正常奖扶 雷建华
232 夏学文 男性 1958-09-04 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 夏学文
233 汤立翠 女性 1958-07-06 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2018 正常奖扶 黄木义 202301死亡
234 高自平 男性 1957-09-05 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 高自平
235 季学廷 男性 1957-05-08 农业户口 丧偶 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 季学廷
236 刘会琴 女性 1957-07-17 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 刘会琴 丈夫非农
237 熊德海 男性 1957-08-30 农业户口 初婚 1 2 0 1 960 2017 正常奖扶 熊德海
238 肖启胜 男性 1957-06-14 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2017 正常奖扶 肖启胜 女方再婚、再婚前生育两个女孩
239 卢成莲 女性 1956-06-13 农业户口 丧偶 1 1 0 1 1200 2017 正常奖扶 卢成莲
240 张洪茂 男性 1957-05-03 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2017 正常奖扶 张茂洪
241 何华福 男性 1956-08-22 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2017 正常奖扶 何华福
242 伍成香 女性 1955-10-09 丧偶 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 伍成香 杜红英 为 1983年1月抱养
243 龚菊福 男性 1956-12-13 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2016 正常奖扶 龚菊福
244 彭在春 男性 1955-09-20 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2016 正常奖扶 彭在春 沾光户妻子非农再婚
245 程世德 男性 1956-04-27 农业户口 初婚 1 1 1 0 960 2016 正常奖扶 程世德
246 李自太 男性 1956-08-05 农业户口 初婚 2 2 0 2 960 2016 正常奖扶 李自太
247 向安良 男性 1952-11-24 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 向安良 向羽 为 1989.2月抱养
248 苏志平 女性 1953-07-11 农业户口 初婚 1 1 0 1 960 2016 正常奖扶 向安良 向羽 为 1989.2月抱养
