• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 财政资金> 政府债务
索引号:
11341722003251526K/202306-00027
组配分类: 政府债务
发布机构: 县财政局(县国资委、县金融监管局) 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2021年--2022年末341821 郎溪县发行的新增地方政府专项债券情况表 文号:
成文日期: 2023-06-25 发布日期: 2023-06-25
索引号:
11341722003251526K/202306-00027
组配分类: 政府债务
发布机构: 县财政局(县国资委、县金融监管局)
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2021年--2022年末341821 郎溪县发行的新增地方政府专项债券情况表
文号:
成文日期: 2023-06-25
发布日期: 2023-06-25
2021年--2022年末341821 郎溪县发行的新增地方政府专项债券情况表
发布时间:2023-06-25 10:07 来源:县财政局(县国资委、县金融监管局) 浏览次数: 字体:[ ]
表3-1
2021年--2022年末341821 郎溪县发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                  债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2021年安徽省基础设施专项债券(二十五期)-2021年安徽省政府专项债券(三十八期) 2171174 其他领域专项债券 0.20 2021-11-24 3.54 20年   9.1607 4.0000 0.2000 0.2000 0.0000  
2021年安徽省基础设施专项债券(二十三期)-2021年安徽省政府专项债券(三十六期) 2171172 其他领域专项债券 0.20 2021-11-24 3.16 10年   2.5895 1.8000 0.2000 0.2000 0.0000  
2021年安徽省基础设施专项债券(八期)-2021年安徽省政府专项债券(十六期) 2105379 其他领域专项债券 0.35 2021-07-23 3.56 15年   2.5987 1.6500 0.3500 0.3500 0.0000  
2022年安徽省政府专项债券(十八期) 2205552 其他领域专项债券 0.35 2022-04-29 2.98 10年   2.5895 1.8000 0.3500 0.3500 0.0000  
2021年安徽省基础设施专项债券(九期)-2021年安徽省政府专项债券(十七期) 2105380 其他领域专项债券 0.40 2021-07-23 3.61 20年   9.1607 4.0000 0.4000 0.4000 0.0000  
2022年安徽省政府专项债券(二十九期) 2205688 其他领域专项债券 0.48 2022-05-17 3.32 20年   7.5193 2.0000 0.4800 0.4800 0.0000  
2021年安徽省基础设施专项债券(十九期)-2021年安徽省政府专项债券(二十七期) 2105829 其他领域专项债券 0.50 2021-09-22 3.51 15年   3.9641 2.9000 0.5000 0.5000 0.0000  
2021年安徽省长三角一体化发展专项债券(一期)-2021年安徽省政府专项债券(六期) 173618 其他领域专项债券 0.50 2021-05-18 3.41 10年   1.4017 1.1000 0.5000 0.5000 0.0000  
2021年安徽省基础设施专项债券(三期)-2021年安徽省政府专项债券(三期) 173615 其他领域专项债券 0.50 2021-05-18 3.74 15年   2.4624 1.9000 0.5000 0.5000 0.0000  
2021年安徽省基础设施专项债券(二十四期)-2021年安徽省政府专项债券(三十七期) 2171173 其他领域专项债券 0.60 2021-11-24 3.52 15年   5.6052 4.0000 0.6000 0.6000 0.0000  
2021年安徽省基础设施专项债券(七期)-2021年安徽省政府专项债券(十五期) 2105378 其他领域专项债券 0.75 2021-07-23 3.18 10年   2.5895 1.8000 0.7500 0.7500 0.0000  
2021年安徽省基础设施专项债券(四期)-2021年安徽省政府专项债券(四期) 173616 其他领域专项债券 0.90 2021-05-18 3.86 20年   7.5193 2.0000 0.9000 0.9000 0.0000  
2022年安徽省政府专项债券(四十期) 2271062 其他领域专项债券 1.30 2022-06-15 3.27 20年   16.1957 7.0000 1.3000 1.3000 0.0000  
2022年安徽省政府专项债券(三十八期) 2271060 其他领域专项债券 1.57 2022-06-15 3.21 15年   15.9895 9.5500 1.5700 1.5700 0.0000  
2021年安徽省棚户区改造专项债券(二期)-2021年安徽省政府专项债券(十一期) 2105259 棚改专项债券 1.84 2021-06-15 3.36 7年   3.3050 2.4300 1.8400 1.8400 0.0000  
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。