• 无障碍浏览
  • 长辈版
新发镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 新发镇政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 退耕还林(草)现金补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722766868479L/202303-00047
组配分类: 分配结果
发布机构: 新发镇政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 新发镇2022年农业支持保护补贴发放清册 文号:
生成日期: 2023-03-16 发布日期: 2023-03-16
索引号:
11341722766868479L/202303-00047
组配分类: 分配结果
发布机构: 新发镇政府
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 新发镇2022年农业支持保护补贴发放清册
文号:
生成日期: 2023-03-16
发布日期: 2023-03-16
新发镇2022年农业支持保护补贴发放清册
发布时间:2023-03-16 15:02 来源:新发镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县新发镇(街道)2022年农业支持保护补贴发放清册
序号 补贴对象姓名 户主     姓名 补贴亩数(亩) 补贴标准 补助金额 村名 组名
1 夏世银 夏世银 12.77 121.64 1553.34  北山村 山嘴
2 谢际树 谢际树 13.03 121.64 1584.97  北山村 山嘴
3 徐景平 徐景平 2.49 121.64 302.88  北山村 山嘴
4 卢成云 卢成云 9.83 121.64 1195.72  北山村 山嘴
5 王善祥 王善祥 6.05 121.64 735.92  北山村 山嘴
6 许丛兰 许丛兰 11.22 121.64 1364.80  北山村 山嘴
7 卢益高 卢益高 8.99 121.64 1093.54  北山村 山嘴
8 夏云荣 夏云荣 12.48 121.64 1518.07  北山村 山嘴
9 夏云华 夏云华 10.21 121.64 1241.94  北山村 山嘴
10 张林锁 张林锁 12.25 121.64 1490.09  北山村 山嘴
11 晏自飞 晏自飞 12.44 121.64 1513.20  北山村 山嘴
12 徐举亮 徐举亮 4.19 121.64 509.67  北山村 山嘴
13 卢益夕 卢益夕 2.12 121.64 257.88  北山村 山嘴
14 顾大立 顾大立 7.12 121.64 866.08  北山村 山嘴
15 吴自俭 吴自俭 5.66 121.64 688.48  北山村 山嘴
16 徐景和 徐景和 5.78 121.64 703.08  北山村 山嘴
17 王永贵 王永贵 10.12 121.64 1231.00  北山村 山嘴
18 王永根 王永根 6.42 121.64 780.93  北山村 山嘴
19 卢成山 卢成山 4.05 121.64 492.64  北山村 山嘴
20 卢益顺 卢益顺 1.96 121.64 238.41  北山村 山嘴
21 卢益万 卢益万 7.92 121.64 963.39  北山村 山嘴
22 程建平 程建平 8.65 121.64 1052.19  北山村 山嘴
23 王自武 王自武 9.53 121.64 1159.23  北山村 山嘴
24 晏友红 晏友红 5.21 121.64 633.74  北山村 山嘴
25 张朝华 张朝华 8.91 121.64 1083.81  北山村 山嘴
26 吴自勤 吴自勤 9.88 121.64 1201.80  北山村 山嘴
27 丁玉琴 丁玉琴 4.68 121.64 569.28  北山村 山嘴
28 顾晓东 顾晓东 8.8 121.64 1070.43  北山村 山嘴
29 王自友 王自友 13.1 121.64 1593.48  北山村 山嘴
30 晏友平 晏友平 6.88 121.64 836.88  北山村 山嘴
31 程建国 程建国 6.77 121.64 823.50  北山村 山嘴
32 夏云富 夏云富 7.82 121.64 951.22  北山村 山嘴
33 王自元 王自元 14.26 121.64 1734.59  北山村 山嘴
34 吴君云 吴君云 3 121.64 364.92  北山村 山嘴
35 任玫子 任玫子 4.35 121.64 529.13  北山村 山嘴
36 卢益天 卢益天 3.23 121.64 392.90  北山村 山嘴
37 王春保 王春保 5.9 121.64 717.68  北山村 山嘴
38 王永树 王永树 5.96 121.64 724.97  北山村 山嘴
39 王永金 王永金 7.16 121.64 870.94  北山村 山嘴
40 夏其海 夏其海 7.6 121.64 924.46  北山村 山嘴
41 夏其来 夏其来 8.05 121.64 979.20  北山村 山嘴
42 王永山 王永山 9.87 121.64 1200.59  北山村 山嘴
43 湛双春 湛双春 16.18 121.64 1968.14  北山村 山嘴
44 徐举明 徐举明 3.26 121.64 396.55  北山村 山嘴
45 徐选忠 徐选忠 14.62 121.64 1778.38  北山村 东山
46 徐铭龙 徐铭龙 8.99 121.64 1093.54  北山村 东山
47 王友根 王友根 8.16 121.64 992.58  北山村 东山
48 徐铭祥 徐铭祥 10.39 121.64 1263.84  北山村 东山
49 张林鹤 张林鹤 12.24 121.64 1488.87  北山村 东山
50 张尧胜 张尧胜 10.58 121.64 1286.95  北山村 东山
51 曹光印 曹光印 9.75 121.64 1185.99  北山村 东山
52 徐景栋 徐景栋 6.69 121.64 813.77  北山村 东山
53 徐景梁 徐景梁 10.24 121.64 1245.59  北山村 东山
54 张少年 张少年 7.88 121.64 958.52  北山村 东山
55 谢洪道 谢洪道 5.87 121.64 714.03  北山村 东山
56 何先斌 何先斌 9.21 121.64 1120.30  北山村 东山
57 徐选胜 徐选胜 6.24 121.64 759.03  北山村 东山
58 晏自强 晏自强 6.89 121.64 838.10  北山村 东山
59 张少友 张少友 11.56 121.64 1406.16  北山村 东山
60 晏友贵 晏友贵 6.79 121.64 825.94  北山村 东山
61 张先成 张先成 2.77 121.64 336.94  北山村 东山
62 徐自策 徐自策 2.27 121.64 276.12  北山村 东山
63 徐大成 徐大成 4.93 121.64 599.69  北山村 东山
64 徐选义 徐选义 12.34 121.64 1501.04  北山村 东山
65 杨福银 杨福银 4.93 121.64 599.69  北山村 东山
66 高兵红 高兵红 12.86 121.64 1564.29  北山村 东山
67 彭大寨 彭大寨 5.16 121.64 627.66  北山村 东山
68 曹成文 曹成文 11.31 121.64 1375.75  北山村 东山
69 彭道圆 彭道圆 0.91 121.64 110.69  北山村 东山
70 徐景柱 徐景柱 3.91 121.64 475.61  北山村 东山
71 彭光胜 彭光胜 12.24 121.64 1488.87  北山村 东山
72 谢洪田 谢洪田 11.57 121.64 1407.37  北山村 东山
73 曹光余 曹光余 13.58 121.64 1651.87  北山村 东山
74 高和平 高和平 10.68 121.64 1299.12  北山村 东山
75 彭大庆 彭大庆 13.49 121.64 1640.92  北山村 东山
76 徐选堂 徐选堂 12.64 121.64 1537.53  北山村 东山
77 谢言斌 谢言斌 6.64 121.64 807.69  北山村 东山
78 徐昌盛 徐昌盛 2.46 121.64 299.23  北山村 东山
79 赵顺钱 赵顺钱 14.58 121.64 1773.51  北山村 枫树
80 宋善荣 宋善荣 10.45 121.64 1271.14  北山村 枫树
81 黄朝廷 黄朝廷 9.77 121.64 1188.42  北山村 枫树
82 杨骏 杨骏 2.8 121.64 340.59  北山村 枫树
83 谈青玲 谈青玲 4.56 121.64 554.68  北山村 枫树
84 马哲鸿 马哲鸿 5.67 121.64 689.70  北山村 枫树
85 黄尚国 黄尚国 12.7 121.64 1544.83  北山村 枫树
86 杨林荒 杨林荒 16.86 121.64 2050.85  北山村 枫树
87 王自强 王自强 12.32 121.64 1498.60  北山村 枫树
88 汪忠新 汪忠新 8.54 121.64 1038.81  北山村 枫树
89 叶家祥 叶家祥 9.89 121.64 1203.02  北山村 枫树
90 马哲忠 马哲忠 10.76 121.64 1308.85  北山村 枫树
91 徐连生 徐连生 16.52 121.64 2009.49  北山村 枫树
92 赵顺林 赵顺林 13.8 121.64 1678.63  北山村 枫树
93 宋从新 宋从新 1.51 121.64 183.68  北山村 枫树
94 赵顺木 赵顺木 2.97 121.64 361.27  北山村 枫树
95 黄尚德 黄尚德 10.64 121.64 1294.25  北山村 枫树
96 易菊霞 易菊霞 8.64 121.64 1050.97  北山村 枫树
97 黄尚明 黄尚明 20.18 121.64 2454.70  北山村 枫树
98 马安成 马安成 6.5 121.64 790.66  北山村 枫树
99 李志红 李志红 11.11 121.64 1351.42  北山村 枫树
100 徐金香 徐金香 6.36 121.64 773.63  北山村 枫树
101 马哲祥 马哲祥 9.69 121.64 1178.69  北山村 枫树
102 王和花 王和花 1.35 121.64 164.21  北山村 枫树
103 杨佑华 杨佑华 11.04 121.64 1342.91  北山村 枫树
104 宋从才 宋从才 1.38 121.64 167.86  北山村 枫树
105 宋从旗 宋从旗 1.42 121.64 172.73  北山村 枫树
106 杨佑国 杨佑国 1.83 121.64 222.60  北山村 枫树
107 张慧 张慧 3.55 121.64 431.82  北山村 枫树
108 宋京皖 宋京皖 8.51 121.64 1035.16  北山村 枫树
109 宋贤富 宋贤富 14.11 121.64 1716.34  北山村 和平
110 宋仕虎 宋仕虎 13.39 121.64 1628.76  北山村 和平
111 曾桂芝 曾桂芝 7.14 121.64 868.51  北山村 和平
112 宋仕荣 宋仕荣 4.07 121.64 495.07  北山村 和平
113 宋仕明 宋仕明 11 121.64 1338.04  北山村 和平
114 宋仕坤 宋仕坤 10.03 121.64 1220.05  北山村 和平
115 许道义 许道义 10.91 121.64 1327.09  北山村 和平
116 宋仕龙 宋仕龙 11.99 121.64 1458.46  北山村 和平
117 黄绍良 黄绍良 4.22 121.64 513.32  北山村 和平
118 黄绍金 黄绍金 10.11 121.64 1229.78  北山村 和平
119 宋仕泉 宋仕泉 10.2 121.64 1240.73  北山村 和平
120 李世海 李世海 14.65 121.64 1782.03  北山村 和平
121 曾义云 曾义云 4.65 121.64 565.63  北山村 和平
122 曾义君 曾义君 4.33 121.64 526.70  北山村 和平
123 杨佑明 杨佑明 7.88 121.64 958.52  北山村 和平
124 李福美 李福美 12.08 121.64 1469.41  北山村 和平
125 曾照兵 曾照兵 6.76 121.64 822.29  北山村 和平
126 陈青海 陈青海 4.03 121.64 490.21  北山村 和平
127 陈青山 陈青山 11.63 121.64 1414.67  北山村 和平
128 曾义文 曾义文 5.94 121.64 722.54  北山村 和平
129 曾义明 曾义明 8.99 121.64 1093.54  北山村 和平
130 杨小龙 杨小龙 14.72 121.64 1790.54  北山村 和平
131 曾义福 曾义福 1.9 121.64 231.12  北山村 和平
132 宋仕山 宋仕山 12.43 121.64 1511.99  北山村 和平
133 姜家银 姜家银 11.65 121.64 1417.11  北山村 和平
134 宋仕平 宋仕平 11.37 121.64 1383.05  北山村 和平
135 李作华 李作华 10.85 121.64 1319.79  北山村 和平
136 杨银宝 杨银宝 5.66 121.64 688.48  北山村 和平
137 童传彪 童传彪 13.49 121.64 1640.92  北山村 童东
138 董立峰 董立峰 10.92 121.64 1328.31  北山村 童东
139 董立顺 董立顺 10.7 121.64 1301.55  北山村 童东
140 董大成 董大成 9.86 121.64 1199.37  北山村 童东
141 王传后 王传后 8.89 121.64 1081.38  北山村 童东
142 童世海 童世海 6.79 121.64 825.94  北山村 童东
143 童世山 童世山 9.33 121.64 1134.90  北山村 童东
144 童世军 童世军 8.21 121.64 998.66  北山村 童东
145 董大荣 董大荣 5.84 121.64 710.38  北山村 童东
146 张国友 张国友 10.21 121.64 1241.94  北山村 童东
147 张国才 张国才 7.41 121.64 901.35  北山村 童东
148 童世兵 童世兵 13.35 121.64 1623.89  北山村 童东
149 董大祥 董大祥 3.81 121.64 463.45  北山村 童东
150 李建平 李建平 9.66 121.64 1175.04  北山村 童东
151 张玉宝 张玉宝 8.11 121.64 986.50  北山村 童东
152 张国强 张国强 3.49 121.64 424.52  北山村 童东
153 张国胜 张国胜 3.4 121.64 413.58  北山村 童东
154 童世清 童世清 13.34 121.64 1622.68  北山村 童东
155 张国华 张国华 5.77 121.64 701.86  北山村 童东
156 董大海 董大海 4.92 121.64 598.47  北山村 童东
157 卢富强 卢富强 11.47 121.64 1395.21  北山村 童西
158 吴怀银 吴怀银 9.27 121.64 1127.60  北山村 童西
159 吴祖胜 吴祖胜 4.59 121.64 558.33  北山村 童西
160 张保国 张保国 5.93 121.64 721.33  北山村 童西
161 童传斌 童传斌 8.12 121.64 987.72  北山村 童西
162 胡启田 胡启田 13.43 121.64 1633.63  北山村 童西
163 吴德成 吴德成 7.43 121.64 903.79  北山村 童西
164 许嘉海 许嘉海 4.03 121.64 490.21  北山村 童西
165 吴火金 吴火金 4.56 121.64 554.68  北山村 童西
166 许嘉伍 许嘉伍 8.68 121.64 1055.84  北山村 童西
167 许嘉银 许嘉银 8 121.64 973.12  北山村 童西
168 卢富彪 卢富彪 8.18 121.64 995.02  北山村 童西
169 卢冬根 卢冬根 11.3 121.64 1374.53  北山村 童西
170 吴祖明 吴祖明 12.44 121.64 1513.20  北山村 童西
171 张国建 张国建 7.33 121.64 891.62  北山村 童西
172 李向生 李向生 14.12 121.64 1717.56  北山村 童西
173 胡启国 胡启国 8.73 121.64 1061.92  北山村 童西
174 董立炳 董立炳 9.18 121.64 1116.66  北山村 童西
175 吴祖彪 吴祖彪 16 121.64 1946.24  北山村 童西
176 董立胜 董立胜 10.88 121.64 1323.44  北山村 童西
177 许道富 许道富 14.23 121.64 1730.94  北山村 童西
178 许嘉忠 许嘉忠 4.36 121.64 530.35  北山村 童西
179 王文道 王文道 7.43 121.64 903.79  北山村 张家
180 王自平 王自平 6.83 121.64 830.80  北山村 张家
181 王自富 王自富 8.86 121.64 1077.73  北山村 张家
182 王文保 王文保 5.77 121.64 701.86  北山村 张家
183 王文武 王文武 1.03 121.64 125.29  北山村 张家
184 徐冬梅 徐冬梅 1 121.64 121.64  北山村 张家
185 晏自鹏 晏自鹏 9.49 121.64 1154.36  北山村 张家
186 吕保林 吕保林 5.04 121.64 613.07  北山村 张家
187 简文清 简文清 6.73 121.64 818.64  北山村 张家
188 高升富 高升富 7.44 121.64 905.00  北山村 张家
189 王绍富 王绍富 8.28 121.64 1007.18  北山村 张家
190 晏自龙 晏自龙 5.34 121.64 649.56  北山村 张家
191 简文祥 简文祥 6.7 121.64 814.99  北山村 张家
192 王芳文 王芳文 9.5 121.64 1155.58  北山村 张家
193 王自兵 王自兵 8.69 121.64 1057.05  北山村 张家
194 邹凤英 邹凤英 6.28 121.64 763.90  北山村 张家
195 徐小爱 徐小爱 8.55 121.64 1040.02  北山村 张家
196 王文彪 王文彪 4.31 121.64 524.27  北山村 张家
197 王文虎 王文虎 5.81 121.64 706.73  北山村 张家
198 简水根 简水根 3.66 121.64 445.20  北山村 张家
199 王金顺 王金顺 3.08 121.64 374.65  北山村 张家
200 王有胜 王有胜 2.05 121.64 249.36  北山村 张家
201 王文明 王文明 2.81 121.64 341.81  北山村 张家
202 谢洪全 谢洪全 4.29 121.64 521.84  北山村 谢家
203 谢际华 谢际华 6.89 121.64 838.10  北山村 谢家
204 谢际银 谢际银 4.74 121.64 576.57  北山村 谢家
205 谢际恒 谢际恒 6.28 121.64 763.90  北山村 谢家
206 谢洪奖 谢洪奖 6.44 121.64 783.36  北山村 谢家
207 谢际财 谢际财 6.81 121.64 828.37  北山村 谢家
208 谢洪金 谢洪金 6.11 121.64 743.22  北山村 谢家
209 谢洪昌 谢洪昌 6.73 121.64 818.64  北山村 谢家
210 谢洪兵 谢洪兵 4.61 121.64 560.76  北山村 谢家
211 谢洪良 谢洪良 4.64 121.64 564.41  北山村 谢家
212 陈根娣 陈根娣 4.04 121.64 491.43  北山村 谢家
213 谢洪平 谢洪平 1.92 121.64 233.55  北山村 谢家
214 谢际永 谢际永 1.8 121.64 218.95  北山村 谢家
215 谢远荣 谢远荣 1.8 121.64 218.95  北山村 谢家
216 李正云 李正云 2.71 121.64 329.64  北山村 谢家
217 谢洪钱 谢洪钱 3.25 121.64 395.33  北山村 谢家
218 谢有根 谢有根 7.4 121.64 900.14  北山村 谢家
219 谢有富 谢有富 9.54 121.64 1160.45  北山村 谢家
220 谢远玖 谢远玖 2.35 121.64 285.85  北山村 谢家
221 谢洪世 谢洪世 1.16 121.64 141.10  北山村 谢家
222 汪木林 汪木林 4.64 121.64 564.41  北山村 马家
223 汪财林 汪财林 3.5 121.64 425.74  北山村 马家
224 陈爱英 陈爱英 1.76 121.64 214.09  北山村 马家
225 汪佑华 汪佑华 3.41 121.64 414.79  北山村 马家
226 胡桂香 胡桂香 3.88 121.64 471.96  北山村 马家
227 马安君 马安君 5.57 121.64 677.53  北山村 马家
228 马安胜 马安胜 3.02 121.64 367.35  北山村 马家
229 马安民 马安民 4.4 121.64 535.22  北山村 马家
230 马安顺 马安顺 8.85 121.64 1076.51  北山村 马家
231 宗水玉 宗水玉 9.74 121.64 1184.77  北山村 马家
232 张羽香 张羽香 5.35 121.64 650.77  北山村 马家
233 马国兵 马国兵 2.9 121.64 352.76  北山村 马家
234 马国强 马国强 1.8 121.64 218.95  北山村 马家
235 马邦文 马邦文 2.04 121.64 248.15  北山村 马家
236 马安全 马安全 4.93 121.64 599.69  北山村 马家
237 夏锡春 夏锡春 5.2 121.64 632.53  北山村 上江
238 潘明山 潘明山 4.78 121.64 581.44  北山村 上江
239 潘明青 潘明青 4.94 121.64 600.90  北山村 上江
240 夏双前 夏双前 6.77 121.64 823.50  北山村 上江
241 刘志道 刘志道 11.12 121.64 1352.64  北山村 上江
242 李小冬 李小冬 10.51 121.64 1278.44  北山村 上江
243 夏锡才 夏锡才 9.86 121.64 1199.37  北山村 上江
244 夏锡云 夏锡云 6.4 121.64 778.50  北山村 上江
245 夏锡平 夏锡平 9.79 121.64 1190.86  北山村 上江
246 李孝荣 李孝荣 9.49 121.64 1154.36  北山村 上江
247 夏锡保 夏锡保 9.95 121.64 1210.32  北山村 上江
248 湛柏明 湛柏明 13.32 121.64 1620.24  北山村 上江
249 夏锡友 夏锡友 3.08 121.64 374.65  北山村 上江
250 李顺国 李顺国 10.62 121.64 1291.82  北山村 上江
251 潘长平 潘长平 9.85 121.64 1198.15  北山村 上江
252 潘明霞 潘明霞 8.05 121.64 979.20  北山村 上江
253 潘开喜 潘开喜 11.46 121.64 1393.99  北山村 上江
254 夏以涛 夏以涛 12.86 121.64 1564.29  北山村 上江
255 夏以达 夏以达 14.03 121.64 1706.61  北山村 上江
256 陈小才 陈小才 10.54 121.64 1282.09  北山村 上江
257 张立春 张立春 15.86 121.64 1929.21  北山村 上江
258 汪福寿 汪福寿 12.9 121.64 1569.16  北山村 上江
259 贵冬保 贵冬保 8.83 121.64 1074.08  北山村 上江
260 贵家才 贵家才 5.34 121.64 649.56  北山村 上江
261 夏锡文 夏锡文 10.89 121.64 1324.66  北山村 上江
262 王解生 王解生 11.33 121.64 1378.18  北山村 上江
263 夏双保 夏双保 7.45 121.64 906.22  北山村 上江
264 夏三保 夏三保 6.01 121.64 731.06  北山村 上江
265 王国华 王国华 5.36 121.64 651.99  北山村 上江
266 李毛子 李毛子 9.49 121.64 1154.36  北山村 上江
267 贵寿林 贵寿林 9.6 121.64 1167.74  北山村 上江
268 张克平 张克平 4.87 121.64 592.39  北山村 上江
269 夏腊保 夏腊保 9.93 121.64 1207.89  北山村 上江
270 夏荣生 夏荣生 5.5 121.64 669.02  北山村 新庄
271 夏国平 夏国平 6.73 121.64 818.64  北山村 新庄
272 喻从福 喻从福 6.04 121.64 734.71  北山村 新庄
273 夏以平 夏以平 1.93 121.64 234.77  北山村 新庄
274 喻平 喻平 1.59 121.64 193.41  北山村 新庄
275 郁永华 郁永华 2.26 121.64 274.91  北山村 新庄
276 郁永兰 郁永兰 9.54 121.64 1160.45  北山村 新庄
277 郁永富 郁永富 8.82 121.64 1072.86  北山村 新庄
278 夏仕金 夏仕金 2.92 121.64 355.19  北山村 新庄
279 夏文新 夏文新 6.51 121.64 791.88  北山村 新庄
280 夏文兵 夏文兵 6.21 121.64 755.38  北山村 新庄
281 夏锡满 夏锡满 7.41 121.64 901.35  北山村 新庄
282 潘天保 潘天保 7.26 121.64 883.11  北山村 新庄
283 夏以家 夏以家 4.4 121.64 535.22  北山村 新庄
284 夏以友 夏以友 8.62 121.64 1048.54  北山村 新庄
285 夏锡富 夏锡富 3.92 121.64 476.83  北山村 新庄
286 夏以发 夏以发 10.17 121.64 1237.08  北山村 新庄
287 夏八斤 夏八斤 6.31 121.64 767.55  北山村 新庄
288 夏贵生 夏贵生 4.9 121.64 596.04  北山村 新庄
289 夏锡贵 夏锡贵 2.02 121.64 245.71  北山村 新庄
290 管小琴 管小琴 8.79 121.64 1069.22  北山村 新庄
291 夏锡塘 夏锡塘 14.12 121.64 1717.56  北山村 新庄
292 夏志跃 夏志跃 8.47 121.64 1030.29  北山村 新庄
293 夏锡银 夏锡银 6.55 121.64 796.74  北山村 新庄
294 夏锡年 夏锡年 6.32 121.64 768.76  北山村 新庄
295 夏小明 夏小明 4.26 121.64 518.19  北山村 新庄
296 夏锡岗 夏锡岗 8.43 121.64 1025.43  北山村 新庄
297 夏仕竝 夏仕竝 7.36 121.64 895.27  北山村 新庄
298 夏火平 夏火平 8.79 121.64 1069.22  北山村 新庄
299 夏以国 夏以国 8.75 121.64 1064.35  北山村 新庄
300 夏军 夏军 8.17 121.64 993.80  北山村 新庄
301 夏以忠 夏以忠 3.14 121.64 381.95  北山村 新庄
302 李玉红 李玉红 3.39 121.64 412.36  北山村 新庄
303 张双发 张双发 6.96 121.64 846.61  北山村 新庄
304 夏锡陆 夏锡陆 4.8 121.64 583.87  北山村 新庄
305 夏小三 夏小三 2.1 121.64 255.44  北山村 新庄
306 夏小龙 夏小龙 2.69 121.64 327.21  北山村 新庄
307 夏文华 夏文华 4.45 121.64 541.30  北山村 新庄
308 张翠凤 张翠凤 5.2 121.64 632.53  北山村 新庄
309 夏仕斌 夏仕斌 5.04 121.64 613.07  北山村 新庄
310 张旭民 张旭民 8.39 121.64 1020.56  北山村 新庄
311 夏锡虎 夏锡虎 15.95 121.64 1940.16  北山村 新庄
312 张双木 张双木 6.33 121.64 769.98  北山村 新庄
313 夏锡才 夏锡才 6.66 121.64 810.12  北山村 新庄
314 夏以财 夏以财 4.72 121.64 574.14  北山村 新庄
315 夏玉平 夏玉平 3.34 121.64 406.28  北山村 新庄
316 夏荒平 夏荒平 3.34 121.64 406.28  北山村 新庄
317 夏锡榜 夏锡榜 2.35 121.64 285.85  北山村 新庄
318 夏仕达 夏仕达 6.12 121.64 744.44  北山村 新庄
319 夏华生 夏华生 5.88 121.64 715.24  北山村 新庄
320 沈金凤 沈金凤 2.5 121.64 304.10  北山村 新庄
321 夏锡豹 夏锡豹 1.21 121.64 147.18  北山村 新庄
322 夏建平 夏建平 3.27 121.64 397.76  北山村 新庄
323 夏以耀 夏以耀 4.35 121.64 529.13  北山村 新庄
324 夏以金 夏以金 7.32 121.64 890.40  北山村 新庄
325 夏仕根 夏仕根 7.02 121.64 853.91  北山村 新庄
326 夏平 夏平 1.3 121.64 158.13  北山村 新庄
327 夏年 夏年 1.31 121.64 159.35  北山村 新庄
328 郁冬梅 郁冬梅 1.5 121.64 182.46  北山村 新庄
329 夏青福 夏青福 2.67 121.64 324.78  北山村 新庄
330 夏以广 夏以广 4.78 121.64 581.44  北山村 新庄
331 王小根 王小根 7.07 121.64 859.99  北山村 新庄
332 焦记珍 焦记珍 0.59 121.64 71.77  北山村 新庄
333 夏国民 夏国民 5.06 121.64 615.50  北山村 新庄
334 杨佑权 杨佑权 6.87 121.64 835.67  北山村 杨村
335 王勇 王勇 3.19 121.64 388.03  北山村 杨村
336 杨长根 杨长根 4.01 121.64 487.78  北山村 杨村
337 杨清龙 杨清龙 4.29 121.64 521.84  北山村 杨村
338 张雪美 张雪美 6.9 121.64 839.32  北山村 杨村
339 汪佑来 汪佑来 9.69 121.64 1178.69  北山村 杨村
340 杨顺清 杨顺清 5.13 121.64 624.01  北山村 杨村
341 叶红旗 叶红旗 6.55 121.64 796.74  北山村 杨村
342 王爱凤 王爱凤 6.1 121.64 742.00  北山村 杨村
343 夏有娣 夏有娣 4.87 121.64 592.39  北山村 杨村
344 杨佑顺 杨佑顺 10.23 121.64 1244.38  北山村 杨村
345 夏锡水 夏锡水 9.07 121.64 1103.27  北山村 杨村
346 夏仕章 夏仕章 7.9 121.64 960.96  北山村 杨村
347 夏小马 夏小马 5.9 121.64 717.68  北山村 杨村
348 夏以红 夏以红 1.47 121.64 178.81  北山村 杨村
349 夏六子 夏六子 2.87 121.64 349.11  北山村 杨村
350 夏福宝 夏福宝 10.89 121.64 1324.66  北山村 杨村
351 廖生娣 廖生娣 7.92 121.64 963.39  北山村 杨村
352 毛菊花 毛菊华 7.42 121.64 902.57  北山村 杨村
353 夏仕星 夏仕星 1.5 121.64 182.46  北山村 杨村
354 余海云 余海云 2.51 121.64 305.32  北山村 杨村
355 余忠财 余忠财 11.17 121.64 1358.72  北山村 杨村
356 夏锡玉 夏锡玉 12.21 121.64 1485.22  北山村 杨村
357 杨佑山 杨佑山 6.73 121.64 818.64  北山村 杨村
358 许菊庆 许菊庆 1.3 121.64 158.13  北山村 杨村
359 夏水根 夏水根 6.51 121.64 791.88  北山村 杨村
360 余海元 余海元 6.3 121.64 766.33  北山村 杨村
361 夏锡军 夏锡军 7.64 121.64 929.33  北山村 杨村
362 毛永才 毛永才 5.58 121.64 678.75  北山村 杨村
363 郑双喜 郑双喜 6.1 121.64 742.00  北山村 杨村
364 郑长青 郑长青 6.88 121.64 836.88  北山村 杨村
365 施兴梅 施兴梅 6.89 121.64 838.10  北山村 杨村
366 郑双根 郑双根 4.69 121.64 570.49  北山村 杨村
367 许竹翠 许竹翠 10.31 121.64 1254.11  北山村 杨村
368 郑冬根 郑冬根 2.99 121.64 363.70  北山村 杨村
369 杨顺符 杨顺符 5.72 121.64 695.78  北山村 杨村
370 杨有才 杨有才 4.12 121.64 501.16  北山村 杨村
371 王有凤 王有凤 6.01 121.64 731.06  北山村 杨村
372 杨有生 杨有生 7.84 121.64 953.66  北山村 杨村
373 杨佑亮 杨佑亮 9.02 121.64 1097.19  北山村 杨村
374 杨明富 杨明富 3.97 121.64 482.91  北山村 杨村
375 杨小奇 杨小奇 8.34 121.64 1014.48  北山村 杨村
376 夏卫海 夏卫海 8.3 121.64 1009.61  北山村 杨村
377 张世平 张世平 11.99 121.64 1458.46  北山村 杨村
378 杨来玉 杨来玉 3.31 121.64 402.63  北山村 杨村
379 王军 王军 5.29 121.64 643.48  北山村 杨村
380 杨福根 杨福根 3.26 121.64 396.55  北山村 杨村
381 余海平 余海平 8.31 121.64 1010.83  北山村 杨村
382 毛其云 毛其云 6.21 121.64 755.38  北山村 杨村
383 袁红梅 袁红梅 2.3 121.64 279.77  北山村 杨村
384 杨佑广 杨佑广 5.52 121.64 671.45  北山村 杨村
385 杨和平 杨和平 7.92 121.64 963.39  北山村 杨村
386 夏梦华 夏梦华 1.85 121.64 225.03  北山村 杨村
387 廖小四 廖小四 5.66 121.64 688.48  北山村 新塘
388 夏金喜 夏金喜 11.97 121.64 1456.03  北山村 新塘
389 许国荣 许国荣 9.41 121.64 1144.63  北山村 新塘
390 高小平 高小平 9.38 121.64 1140.98  北山村 新塘
391 管玉福 管玉福 5.08 121.64 617.93  北山村 新塘
392 许梁云 许梁云 2.74 121.64 333.29  北山村 新塘
393 高家虎 高家虎 9.34 121.64 1136.12  北山村 新塘
394 莫长友 莫长友 6.62 121.64 805.26  北山村 新塘
395 张立顺 张立顺 13.81 121.64 1679.85  北山村 新塘
396 张均云 张均云 9 121.64 1094.76  北山村 新塘
397 张立芳 张立芳 8.78 121.64 1068.00  北山村 新塘
398 黄大春 黄大春 7.83 121.64 952.44  北山村 新塘
399 汤小马 汤小马 12.1 121.64 1471.84  北山村 新塘
400 莫树珍 莫树珍 6.83 121.64 830.80  北山村 新塘
401 汪小洪 汪小洪 5.48 121.64 666.59  北山村 新塘
402 汪小兵 汪小兵 3.41 121.64 414.79  北山村 新塘
403 杨迎春 杨迎春 14.73 121.64 1791.76  北山村 新塘
404 杨仪明 杨仪明 1.85 121.64 225.03  北山村 新塘
