• 无障碍浏览
  • 长辈版
梅渚镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 梅渚镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 政策性农业保险> 分配结果
索引号:
113417220032519648/202312-00033
组配分类: 分配结果
发布机构: 梅渚镇政府 主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 梅渚镇2023年度政策性农业保险理赔统计情况 文号:
成文日期: 2023-12-05 发布日期: 2023-12-05
索引号:
113417220032519648/202312-00033
组配分类: 分配结果
发布机构: 梅渚镇政府
主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 梅渚镇2023年度政策性农业保险理赔统计情况
文号:
成文日期: 2023-12-05
发布日期: 2023-12-05
关键词: 梅渚镇2023年度政策性农业保险理赔统计情况,分配结果
梅渚镇2023年度政策性农业保险理赔统计情况
发布时间:2023-12-05 15:44 来源:梅渚镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 被保险人名称 归属区域 险种 数量 保单号 理赔面积 定损金额
1 陈思清 大梁村 水稻完全成本保险 144.66 231B93418212023000273 65 11700
2 易明喜 大梁村 水稻完全成本保险 172.8 231B93418212023000344 25 4500
4 孔娟 定埠村 水稻完全成本保险 599 231B93418212023000575 103 18540
5 王金海 定埠村 水稻完全成本保险 334.71 231B93418212023000346 29 7830
6 李小狗 定埠村 水稻完全成本保险 265.78 231B93418212023000274 55 9900
7 陈茂红 定埠村 水稻完全成本保险 117.15 231B93418212023000347 21 3780
8 黄寿田 定埠村 水稻完全成本保险 184.9 231B93418212023000275 32 5760
9 李开平 定埠村 水稻完全成本保险 126.4 231B93418212023000348 21 3780
10 李定玉 复兴村 水稻完全成本保险 420 231B93418212023000254 37 13320
13 陈春凤 黎明村 水稻完全成本保险 587 231B93418212023000350 190 34200
14 陈栋 桃园村 水稻完全成本保险 300 231B93418212023000352 37 13320
15 陈小伢 桃园村 水稻完全成本保险 182.97 231B93418212023000255 49 17640
16 沈世军 桃园村 水稻完全成本保险 241.4 231B93418212023000277 25 9000
17 王顺忠 桃园村 水稻完全成本保险 700 231B93418212023000354 81 21870
18 芮八斤 桃园村 水稻完全成本保险 243.87 231B93418212023000256 56 10080
19 岑双子 桃园村 水稻完全成本保险 352 231B93418212023000257 75 13500
20 王和平 桃园村 水稻完全成本保险 390.09 231B93418212023000577 55 9900
21 蔡国庆 桃园村 水稻完全成本保险 228.65 231B93418212023000360 37 6660
22 程文贵 桃园村 水稻完全成本保险 229.49 231B93418212023000396 48 8640
23 宗海平 桃园村 水稻完全成本保险 359 231B93418212023000278 61 10980
24 宗桂华 桃园村 水稻完全成本保险 244.51 231B93418212023000362 58 10440
26 夏德保 桃园村 水稻完全成本保险 147.71 231B93418212023000377 22 3960
28 吴运林 桃园村 水稻完全成本保险 416.55 231B93418212023000541 65 11700
30 高启龙 镇东村 水稻完全成本保险 126.6 231B93418212023000364 22 3960
34 张腊子 镇东村 水稻完全成本保险 210.96 231B93418212023000259 65 11700
36 岑国华 镇东村 水稻完全成本保险 223.1 231B93418212023000293 39 10530
37 徐孝金 镇东村 水稻完全成本保险 109 231B93418212023000279 22 5940
38 廖银志 镇东村 水稻完全成本保险 110.87 231B93418212023000262 18 3240
40 张祝平 中房村 水稻完全成本保险 142.27 231B93418212023000261 23 4140
41 张平 中房村 水稻完全成本保险 151.91 231B93418212023000263 25 4500
42 张祝华 中房村 水稻完全成本保险 101.02 231B93418212023000418 15 2700
43 胡现柏 中房村 水稻完全成本保险 300 231B93418212023000280 52 9360
44 晏长辉 中房村 水稻完全成本保险 200 231B93418212023000419 36 9720
45 梅锡军 中房村 水稻完全成本保险 158.1 231B93418212023000542 15 4050
46 付红福 中房村 水稻完全成本保险 195.77 231B93418212023000463 38 6840
47 吕多生 周家村 水稻完全成本保险 87.4 231B93418212023000837 12 2160
48 周华福 周家村 水稻完全成本保险 144.78 231B93418212023000281 38 10260
49 吕德保 周家村 水稻完全成本保险 213.5 231B93418212023001042 33 5940
51 赵雪民 周家村 水稻完全成本保险 164.7 231B93418212023000397 30 5400
53 吕爱清 周家村 水稻完全成本保险 313.5 231B93418212023000284 79 14220
54 吕福生 周家成 水稻完全成本保险 224.91 231B93418212023000370 31 5580
55 曹珍珍 周家村 水稻完全成本保险 551.3 231B93418212023000543 49 17640

行政村 承包面积 保单号   理赔面积 理赔金额
桃园村 865.83 231B93418212023001126 2023-10-30 5 900
中房村 1349.8 231B93418212023001113 2023-09-28 12 2160