• 无障碍浏览
  • 长辈版
十字镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 十字镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 政策性农业保险> 分配结果
索引号:
11341722003251833C/202212-00088
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 十字镇2022年农业支持保护补贴发放清册(全年汇总) 文号:
成文日期: 2022-12-31 发布日期: 2022-12-31
索引号:
11341722003251833C/202212-00088
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 十字镇2022年农业支持保护补贴发放清册(全年汇总)
文号:
成文日期: 2022-12-31
发布日期: 2022-12-31
十字镇2022年农业支持保护补贴发放清册(全年汇总)
发布时间:2022-12-31 09:33 来源:十字镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县十字镇好2022年农业支持保护补贴发放清册
序号 补贴对象姓名 户主     姓名 补贴亩数(亩) 补贴标准 补助金额 村名 组名
1 张满生 张满生 8.79 121.64 1069.2156 大华村 西吴组
2 胡恒祥 胡恒祥 6.48 121.64 788.2272 大华村 西吴组
3 胡生兵 胡生兵 3.07 121.64 373.4348 大华村 西吴组
4 胡生高 胡生高 2.53 121.64 307.7492 大华村 西吴组
5 胡生和 胡生和 4.24 121.64 515.7536 大华村 西吴组
6 胡生祥 胡生祥 2.23 121.64 271.2572 大华村 西吴组
7 胡士根 胡士根 2.88 121.64 350.3232 大华村 西吴组
8 胡士扣 胡士扣 3 121.64 364.92 大华村 西吴组
9 胡士亮 胡士亮 5.76 121.64 700.6464 大华村 西吴组
10 胡士明 胡士明 6.3 121.64 766.332 大华村 西吴组
11 胡生刚 胡生刚 9.59 121.64 1166.5276 大华村 西吴组
12 胡佑成 胡佑成 5.79 121.64 704.2956 大华村 西吴组
13 胡佑国 胡佑国 11.51 121.64 1400.0764 大华村 西吴组
14 胡佑龙 胡佑龙 10.3 121.64 1252.892 大华村 西吴组
15 胡佑明 胡佑明 8.45 121.64 1027.858 大华村 西吴组
16 胡佑润 胡佑润 11.86 121.64 1442.6504 大华村 西吴组
17 胡佑顺 胡佑顺 5.71 121.64 694.5644 大华村 西吴组
18 胡佑余 胡佑余 3.29 121.64 400.1956 大华村 西吴组
19 李甫生 李甫生 6.18 121.64 751.7352 大华村 西吴组
20 李贻江 李贻江 4.13 121.64 502.3732 大华村 西吴组
21 李贻忠 李贻忠 3.89 121.64 473.1796 大华村 西吴组
22 刘礼胜 刘礼胜 2.52 121.64 306.5328 大华村 西吴组
23 吕传发 吕传发 4.88 121.64 593.6032 大华村 西吴组
24 吕传海 吕传海 6.49 121.64 789.4436 大华村 西吴组
25 吕传河 吕传河 6.9 121.64 839.316 大华村 西吴组
26 吕传江 吕传江 6.78 121.64 824.7192 大华村 西吴组
27 吕传平 吕传平 5.48 121.64 666.5872 大华村 西吴组
28 吕传水 吕传水 4.71 121.64 572.9244 大华村 西吴组
29 梅锡德 梅锡德 9.4 121.64 1143.416 大华村 西吴组
30 梅锡龙 梅锡龙 6.39 121.64 777.2796 大华村 西吴组
31 梅泽福 梅泽福 13.95 121.64 1696.878 大华村 西吴组
32 梅锡生 梅锡生 4.19 121.64 509.6716 大华村 西吴组
33 潘培冬 潘培冬 7.51 121.64 913.5164 大华村 西吴组
34 潘培军 潘培军 8.92 121.64 1085.0288 大华村 西吴组
35 潘培洋 潘培洋 3.47 121.64 422.0908 大华村 西吴组
36 潘训保 潘训保 7.4 121.64 900.136 大华村 西吴组
37 潘训高 潘训高 1.48 121.64 180.0272 大华村 西吴组
38 潘训国 潘训国 6.12 121.64 744.4368 大华村 西吴组
39 潘训明 潘训明 8.14 121.64 990.1496 大华村 西吴组
40 潘训兴 潘训兴 4.94 121.64 600.9016 大华村 西吴组
41 孙宏山 孙宏山 2.5 121.64 304.1 大华村 西吴组
42 孙建国 孙建国 5 121.64 608.2 大华村 西吴组
43 孙建华 孙建华 4.98 121.64 605.7672 大华村 西吴组
44 汤仲喜 汤仲喜 8.44 121.64 1026.6416 大华村 西吴组
45 汤宗义 汤宗义 6.13 121.64 745.6532 大华村 西吴组
46 陶光新 陶光新 7.07 121.64 859.9948 大华村 西吴组
47 王文财 王文财 7.22 121.64 878.2408 大华村 西吴组
48 王玉华 王玉华 4.97 121.64 604.5508 大华村 西吴组
49 王祥明 王祥明 4.67 121.64 568.0588 大华村 西吴组
50 吴明兰 吴明兰 4.48 121.64 544.9472 大华村 西吴组
51 吴尚元 吴尚元 4.86 121.64 591.1704 大华村 西吴组
52 邢爱斌 邢爱斌 7.51 121.64 913.5164 大华村 西吴组
53 许泽玉 许泽玉 8.01 121.64 974.3364 大华村 西吴组
54 杨成钱 杨成钱 6.06 121.64 737.1384 大华村 西吴组
55 罗雪花 罗雪花 6.73 121.64 818.6372 大华村 西吴组
56 杨善寿 杨善寿 10.86 121.64 1321.0104 大华村 西吴组
57 杨自芳 杨自芳 6.81 121.64 828.3684 大华村 西吴组
58 杨自国 杨自国 8.87 121.64 1078.9468 大华村 西吴组
59 杨自亮 杨自亮 3.78 121.64 459.7992 大华村 西吴组
60 杨自明 杨自明 5.76 121.64 700.6464 大华村 西吴组
61 杨自祥 杨自祥 8.28 121.64 1007.1792 大华村 西吴组
62 余陆生 余陆生 9.48 121.64 1153.1472 大华村 西吴组
63 张盛芳 张盛芳 4.17 121.64 507.2388 大华村 西吴组
64 潘培海 潘培海 3.48 121.64 423.3072 大华村 西吴组
65 孙建甫 孙建甫 4.15 121.64 504.806 大华村 西吴组
66 陈金凤 陈金凤 6.05 121.64 735.922 大华村 棉花队组
67 胡生保 胡生保 8.81 121.64 1071.6484 大华村 棉花队组
68 胡长林 胡长林 6.41 121.64 779.7124 大华村 棉花队组
69 胡胜国 胡胜国 7.27 121.64 884.3228 大华村 棉花队组
70 胡胜玉 胡胜玉 9.95 121.64 1210.318 大华村 棉花队组
71 胡佑田 胡佑田 17.37 121.64 2112.8868 大华村 棉花队组
72 胡长俊 胡长俊 4.45 121.64 541.298 大华村 棉花队组
73 李天培 李天培 5.5 121.64 669.02 大华村 棉花队组
74 李天强 李天强 4.17 121.64 507.2388 大华村 棉花队组
75 刘仲山 刘仲山 10.71 121.64 1302.7644 大华村 棉花队组
76 刘仁明 刘仁明 9.37 121.64 1139.7668 大华村 棉花队组
77 刘仁祥 刘仁祥 4.2 121.64 510.888 大华村 棉花队组
78 刘仁义 刘仁义 3.97 121.64 482.9108 大华村 棉花队组
79 刘永章 刘永章 13.85 121.64 1684.714 大华村 棉花队组
80 王根生 王根生 14.38 121.64 1749.1832 大华村 棉花队组
81 王光富 王光富 8.68 121.64 1055.8352 大华村 棉花队组
82 王和生 王和生 3.33 121.64 405.0612 大华村 棉花队组
83 王开顺 王开顺 4.94 121.64 600.9016 大华村 棉花队组
84 王英河 王英河 13.93 121.64 1694.4452 大华村 棉花队组
85 魏开华 魏开华 2.91 121.64 353.9724 大华村 棉花队组
86 魏开志 魏开志 8.3 121.64 1009.612 大华村 棉花队组
87 吴斌 吴斌 16.27 121.64 1979.0828 大华村 棉花队组
88 邢富生 邢富生 3.32 121.64 403.8448 大华村 棉花队组
89 邢小虎 邢小虎 3.11 121.64 378.3004 大华村 棉花队组
90 邢云峰 邢云峰 3.15 121.64 383.166 大华村 棉花队组
91 邢忠富 邢忠富 10.31 121.64 1254.1084 大华村 棉花队组
92 邢忠国 邢忠国 8.62 121.64 1048.5368 大华村 棉花队组
93 喻世甫 喻世甫 13.59 121.64 1653.0876 大华村 棉花队组
94 喻世辉 喻世辉 7.26 121.64 883.1064 大华村 棉花队组
95 喻世龙 喻世龙 4.56 121.64 554.6784 大华村 棉花队组
96 喻泽明 喻泽明 4.19 121.64 509.6716 大华村 棉花队组
97 喻泽鑫 喻泽鑫 2.69 121.64 327.2116 大华村 棉花队组
98 张国金 张国金 8.5 121.64 1033.94 大华村 棉花队组
99 张康云 张康云 7.58 121.64 922.0312 大华村 棉花队组
100 张太平 张太平 7.13 121.64 867.2932 大华村 棉花队组
101 张贤东 张贤东 7.79 121.64 947.5756 大华村 棉花队组
102 张贤响 张贤响 12.36 121.64 1503.4704 大华村 棉花队组
103 张余福 张余福 10.34 121.64 1257.7576 大华村 棉花队组
104 张余生 张余生 8.32 121.64 1012.0448 大华村 棉花队组
105 张余寿 张余寿 7.17 121.64 872.1588 大华村 棉花队组
106 张余义 张余义 3.22 121.64 391.6808 大华村 棉花队组
107 赵桂琴 赵桂琴 4.33 121.64 526.7012 大华村 棉花队组
108 郑金玉 郑金玉 10.21 121.64 1241.9444 大华村 棉花队组
109 周爱香 周爱香 11.85 121.64 1441.434 大华村 棉花队组
110 曾庆建 曾庆建 4.96 121.64 603.3344 大华村 曾家湾组
111 曾宪甫 曾宪甫 13.61 121.64 1655.5204 大华村 曾家湾组
112 曾宪仁 曾宪仁 5.29 121.64 643.4756 大华村 曾家湾组
113 曾宪义 曾宪义 10.59 121.64 1288.1676 大华村 曾家湾组
114 陈新保 陈新保 3.46 121.64 420.8744 大华村 曾家湾组
115 陈新斌 陈新斌 3.6 121.64 437.904 大华村 曾家湾组
116 陈新春 陈新春 2.69 121.64 327.2116 大华村 曾家湾组
117 陈新海 陈新海 3.28 121.64 398.9792 大华村 曾家湾组
118 陈新华 陈新华 10.86 121.64 1321.0104 大华村 曾家湾组
119 陈正福 陈正福 3.62 121.64 440.3368 大华村 曾家湾组
120 陈正水 陈正水 2.89 121.64 351.5396 大华村 曾家湾组
121 陈正国 陈正国 5.13 121.64 624.0132 大华村 曾家湾组
122 戴九华 戴九华 7.54 121.64 917.1656 大华村 曾家湾组
123 戴九胜 戴九胜 5.28 121.64 642.2592 大华村 曾家湾组
124 戴九志 戴九志 4.02 121.64 488.9928 大华村 曾家湾组
125 戴久贵 戴久贵 7.92 121.64 963.3888 大华村 曾家湾组
126 戴久顺 戴久顺 7.28 121.64 885.5392 大华村 曾家湾组
127 戴林 戴林 3.82 121.64 464.6648 大华村 曾家湾组
128 高书根 高书根 5.68 121.64 690.9152 大华村 曾家湾组
129 高书明 高书明 3.35 121.64 407.494 大华村 曾家湾组
130 刘德清 刘德清 6.3 121.64 766.332 大华村 曾家湾组
131 刘先兵 刘先兵 3.38 121.64 411.1432 大华村 曾家湾组
132 刘先祥 刘先祥 5.24 121.64 637.3936 大华村 曾家湾组
133 刘应华 刘应华 7.96 121.64 968.2544 大华村 曾家湾组
134 吴成兵 吴成兵 5.82 121.64 707.9448 大华村 曾家湾组
135 吴成木 吴成木 11.99 121.64 1458.4636 大华村 曾家湾组
136 吴成胜 吴成胜 8.84 121.64 1075.2976 大华村 曾家湾组
137 吴明宝 吴明宝 12.55 121.64 1526.582 大华村 曾家湾组
138 吴明友 吴明友 9.09 121.64 1105.7076 大华村 曾家湾组
139 吴明之 吴明之 7.06 121.64 858.7784 大华村 曾家湾组
140 吴勇 吴勇 5.06 121.64 615.4984 大华村 曾家湾组
141 肖风河 肖风河 5.43 121.64 660.5052 大华村 曾家湾组
142 肖风强 肖风强 3.65 121.64 443.986 大华村 曾家湾组
143 肖风友 肖风友 9.3 121.64 1131.252 大华村 曾家湾组
144 张余录 张余录 9.13 121.64 1110.5732 大华村 曾家湾组
145 周称心 周称心 6.33 121.64 769.9812 大华村 曾家湾组
146 周称意 周称意 4.31 121.64 524.2684 大华村 曾家湾组
147 周仁昌 周仁昌 8.51 121.64 1035.1564 大华村 曾家湾组
148 周仁胜 周仁胜 10.11 121.64 1229.7804 大华村 曾家湾组
149 周义富 周义富 8.51 121.64 1035.1564 大华村 曾家湾组
150 周义军 周义军 4.77 121.64 580.2228 大华村 曾家湾组
151 周义平 周义平 5.34 121.64 649.5576 大华村 曾家湾组
152 肖伟 肖伟 3.07 121.64 373.4348 大华村 曾家湾组
153 曹志亮 曹志亮 6.7 121.64 814.988 大华村 王村组
154 陈家安 陈家安 6.35 121.64 772.414 大华村 王村组
155 陈家宾 陈家宾 7.67 121.64 932.9788 大华村 王村组
156 陈家宏 陈家宏 7.8 121.64 948.792 大华村 王村组
157 陈家普 陈家普 6.77 121.64 823.5028 大华村 王村组
158 杨运来 杨运来 2.67 121.64 324.7788 大华村 王村组
159 梅德清 梅德清 3.4 121.64 413.576 大华村 王村组
160 陈维义 陈维义 3.76 121.64 457.3664 大华村 王村组
161 陈维友 陈维友 5.81 121.64 706.7284 大华村 王村组
162 韩后成 韩后成 6.84 121.64 832.0176 大华村 王村组
163 张天珍 张天珍 8.3 121.64 1009.612 大华村 王村组
164 潘祥珍 潘祥珍 6.07 121.64 738.3548 大华村 王村组
165 何春清 何春清 3.96 121.64 481.6944 大华村 王村组
166 何大贵 何大贵 5.75 121.64 699.43 大华村 王村组
167 黄永华 黄永华 9.85 121.64 1198.154 大华村 王村组
168 黄远军 黄远军 6.91 121.64 840.5324 大华村 王村组
169 贾朝勇 贾朝勇 7.23 121.64 879.4572 大华村 王村组
170 贾朝志 贾朝志 4.76 121.64 579.0064 大华村 王村组
171 李大庆 李大庆 1.4 121.64 170.296 大华村 王村组
172 李大顺 李大顺 8.96 121.64 1089.8944 大华村 王村组
173 祝义翠 祝义翠 7.36 121.64 895.2704 大华村 王村组
174 李竟成 李竟成 7.74 121.64 941.4936 大华村 王村组
175 李罗斌 李罗斌 4.48 121.64 544.9472 大华村 王村组
176 李罗宏 李罗宏 6.55 121.64 796.742 大华村 王村组
177 李罗坤 李罗坤 3.06 121.64 372.2184 大华村 王村组
178 周声明 周声明 1.9 121.64 231.116 大华村 王村组
179 李依祥 李依祥 8.46 121.64 1029.0744 大华村 王村组
180 李义炳 李义炳 7.13 121.64 867.2932 大华村 王村组
181 余珍翠 余珍翠 6.62 121.64 805.2568 大华村 王村组
182 肖莲子 肖莲子 6.38 121.64 776.0632 大华村 王村组
183 刘启建 刘启建 4.8 121.64 583.872 大华村 王村组
184 刘启明 刘启明 5.16 121.64 627.6624 大华村 王村组
185 刘启志 刘启志 11.95 121.64 1453.598 大华村 王村组
186 罗洪发 罗洪发 7.1 121.64 863.644 大华村 王村组
187 罗洪有 罗洪有 3.69 121.64 448.8516 大华村 王村组
188 毛家宽 毛家宽 2.81 121.64 341.8084 大华村 王村组
189 毛青文 毛青文 2.61 121.64 317.4804 大华村 王村组
190 毛青枝 毛青枝 3.22 121.64 391.6808 大华村 王村组
191 毛清华 毛清华 4.69 121.64 570.4916 大华村 王村组
192 梅德华 梅德华 8.21 121.64 998.6644 大华村 王村组
193 梅德祥 梅德祥 11.36 121.64 1381.8304 大华村 王村组
194 潘祥宝 潘祥宝 5.89 121.64 716.4596 大华村 王村组
195 潘祥国 潘祥国 10.01 121.64 1217.6164 大华村 王村组
196 汪甫新 汪甫新 9.99 121.64 1215.1836 大华村 王村组
197 汪甫元 汪甫元 2.94 121.64 357.6216 大华村 王村组
198 王维芳 王维芳 5.29 121.64 643.4756 大华村 王村组
199 杨建国 杨建国 7.1 121.64 863.644 大华村 王村组
200 杨建军 杨建军 1.74 121.64 211.6536 大华村 王村组
201 杨双喜 杨双喜 5 121.64 608.2 大华村 王村组
202 余成国 余成国 8.08 121.64 982.8512 大华村 王村组
203 余成军 余成军 6.66 121.64 810.1224 大华村 王村组
204 余来喜 余来喜 7.07 121.64 859.9948 大华村 王村组
205 余成志 余成志 5.9 121.64 717.676 大华村 王村组
206 余平超 余平超 7.63 121.64 928.1132 大华村 王村组
207 周声堂 周声堂 2.7 121.64 328.428 大华村 王村组
208 袁昌启 袁昌启 8.95 121.64 1088.678 大华村 王村组
209 袁良成 袁良成 1.95 121.64 237.198 大华村 王村组
210 周本春 周本春 10.23 121.64 1244.3772 大华村 王村组
211 周家胜 周家胜 6.25 121.64 760.25 大华村 王村组
212 周本国 周本国 6.03 121.64 733.4892 大华村 王村组
213 周本堂 周本堂 10.68 121.64 1299.1152 大华村 王村组
214 周本旺 周本旺 1.47 121.64 178.8108 大华村 王村组
215 周家良 周家良 5.19 121.64 631.3116 大华村 王村组
216 周家斌 周家斌 6.05 121.64 735.922 大华村 王村组
217 周家海 周家海 5.66 121.64 688.4824 大华村 王村组
218 周家军 周家军 8.23 121.64 1001.0972 大华村 王村组
219 周家勤 周家勤 9.21 121.64 1120.3044 大华村 王村组
220 周家堂 周家堂 7.32 121.64 890.4048 大华村 王村组
221 周家文 周家文 6.78 121.64 824.7192 大华村 王村组
222 周家武 周家武 8.31 121.64 1010.8284 大华村 王村组
223 周家祥 周家祥 4.18 121.64 508.4552 大华村 王村组
224 周家耀 周家耀 13.06 121.64 1588.6184 大华村 王村组
225 周家园 周家园 5.71 121.64 694.5644 大华村 王村组
226 曹党根 曹党根 12.85 121.64 1563.074 大华村 许家里组
227 曹礼兵 曹礼兵 6.96 121.64 846.6144 大华村 许家里组
228 曹礼成 曹礼成 5.65 121.64 687.266 大华村 许家里组
229 曹明军 曹明军 7.97 121.64 969.4708 大华村 许家里组
230 曹明亮 曹明亮 6.25 121.64 760.25 大华村 许家里组
231 曹幸文 曹幸文 8.68 121.64 1055.8352 大华村 许家里组
232 曹幸友 曹幸友 9.13 121.64 1110.5732 大华村 许家里组
233 冯宣海 冯宣海 11.95 121.64 1453.598 大华村 许家里组
234 冯宣汉 冯宣汉 4.61 121.64 560.7604 大华村 许家里组
235 冯宣军 冯宣军 5.72 121.64 695.7808 大华村 许家里组
236 冯宣明 冯宣明 8.05 121.64 979.202 大华村 许家里组
237 冯宣木 冯宣木 12.34 121.64 1501.0376 大华村 许家里组
238 金月明 金月明 9.52 121.64 1158.0128 大华村 许家里组
239 李定胜 李定胜 14.15 121.64 1721.206 大华村 许家里组
240 李冬秋 李冬秋 6.19 121.64 752.9516 大华村 许家里组
241 李宗元 李宗元 17.11 121.64 2081.2604 大华村 许家里组
242 沈发年 沈发年 9.98 121.64 1213.9672 大华村 许家里组
243 王兴成 王兴成 7.75 121.64 942.71 大华村 许家里组
244 王成年 王成年 14.54 121.64 1768.6456 大华村 许家里组
245 温怀进 温怀进 12.36 121.64 1503.4704 大华村 许家里组
246 姚刚凤 姚刚凤 1.08 121.64 131.3712 大华村 许家里组
247 詹厚生 詹厚生 10.55 121.64 1283.302 大华村 许家里组
248 詹全成 詹全成 1.82 121.64 221.3848 大华村 许家里组
249 詹全来 詹全来 8.61 121.64 1047.3204 大华村 许家里组
250 袁秋香 袁秋香 4.53 121.64 551.0292 大华村 许家里组
251 占厚兵 占厚兵 9.6 121.64 1167.744 大华村 许家里组
252 张青兵 张青兵 15.28 121.64 1858.6592 大华村 许家里组
253 张青保 张青保 5.12 121.64 622.7968 大华村 许家里组
254 张青才 张青才 8.71 121.64 1059.4844 大华村 许家里组
255 张青海 张青海 6.04 121.64 734.7056 大华村 许家里组
256 张青良 张青良 5.24 121.64 637.3936 大华村 许家里组
258 张青明 张青明 5.26 121.64 639.8264 大华村 许家里组
259 张青山 张青山 11.77 121.64 1431.7028 大华村 许家里组
260 张青水 张青水 4.77 121.64 580.2228 大华村 许家里组
261 张青元 张青元 4.02 121.64 488.9928 大华村 许家里组
262 张清和 张清和 8.29 121.64 1008.3956 大华村 许家里组
263 张清奎 张清奎 5.88 121.64 715.2432 大华村 许家里组
264 张士成 张士成 10.15 121.64 1234.646 大华村 许家里组
265 张士明 张士明 12.25 121.64 1490.09 大华村 许家里组
266 张士荣 张士荣 8.72 121.64 1060.7008 大华村 许家里组
267 赵从星 赵从星 9.8 121.64 1192.072 大华村 许家里组
268 赵桂俭 赵桂俭 6.69 121.64 813.7716 大华村 许家里组
269 赵桂祥 赵桂祥 5.67 121.64 689.6988 大华村 许家里组
270 赵国安 赵国安 3.79 121.64 461.0156 大华村 许家里组
271 周明亮 周明亮 4.42 121.64 537.6488 大华村 许家里组
272 周明星 周明星 5.42 121.64 659.2888 大华村 许家里组
273 周明智 周明智 7.24 121.64 880.6736 大华村 许家里组
274 周品良 周品良 6.46 121.64 785.7944 大华村 许家里组
275 周仁宝 周仁宝 4.63 121.64 563.1932 大华村 许家里组
276 周仁华 周仁华 8.58 121.64 1043.6712 大华村 许家里组
277 周仁武 周仁武 4.43 121.64 538.8652 大华村 许家里组
278 赵承燕 赵承燕 2.21 121.64 268.8244 大华村 许家里组
279 周仁喜 周仁喜 13.47 121.64 1638.4908 大华村 许家里组
280 周仁友 周仁友 10.19 121.64 1239.5116 大华村 许家里组
281 周义国 周义国 5.62 121.64 683.6168 大华村 许家里组
282 周仁罗 周仁罗 5.85 121.64 711.594 大华村 许家里组
283 朱顺武 朱顺武 12.73 121.64 1548.4772 大华村 许家里组
284 朱顺云 朱顺云 7.34 121.64 892.8376 大华村 许家里组
285 邹锡银 邹锡银 11.86 121.64 1442.6504 大华村 许家里组
286 詹连洪 詹连洪 9.99 121.64 1215.1836 大华村 许家里组
287 陈荣宝 陈荣宝 5.45 121.64 662.938 大华村 古埂头组
288 王正玉 王正玉 5.35 121.64 650.774 大华村 古埂头组
289 陈荣林 陈荣林 9.71 121.64 1181.1244 大华村 古埂头组
290 张茂财 张茂财 6.28 121.64 763.8992 大华村 古埂头组
291 胡望生 胡望生 7.21 121.64 877.0244 大华村 古埂头组
292 胡佑高 胡佑高 7.46 121.64 907.4344 大华村 古埂头组
293 胡佑云 胡佑云 5.27 121.64 641.0428 大华村 古埂头组
294 黄传高 黄传高 15.11 121.64 1837.9804 大华村 古埂头组
295 蒋建平 蒋建平 9.21 121.64 1120.3044 大华村 古埂头组
296 蒋长贵 蒋长贵 5.44 121.64 661.7216 大华村 古埂头组
297 蒋长喜 蒋长喜 11.48 121.64 1396.4272 大华村 古埂头组
298 揭家斌 揭家斌 8.61 121.64 1047.3204 大华村 古埂头组
299 揭家福 揭家福 11.75 121.64 1429.27 大华村 古埂头组
300 揭家明 揭家明 6.45 121.64 784.578 大华村 古埂头组
301 揭家银 揭家银 5.69 121.64 692.1316 大华村 古埂头组
302 节家有 节家有 8.36 121.64 1016.9104 大华村 古埂头组
303 严松根 严松根 10.2 121.64 1240.728 大华村 古埂头组
304 熊家荣 熊家荣 2.64 121.64 321.1296 大华村 古埂头组
305 李业福 李业福 9.45 121.64 1149.498 大华村 古埂头组
306 李业富 李业富 3.49 121.64 424.5236 大华村 古埂头组
307 李业明 李业明 3.63 121.64 441.5532 大华村 古埂头组
308 李业寿 李业寿 6.52 121.64 793.0928 大华村 古埂头组
309 李业祥 李业祥 10.76 121.64 1308.8464 大华村 古埂头组
310 李玉成 李玉成 14.55 121.64 1769.862 大华村 古埂头组
311 刘立喜 刘立喜 13.05 121.64 1587.402 大华村 古埂头组
312 毛义虎 毛义虎 12.68 121.64 1542.3952 大华村 古埂头组
313 皮国意 皮国意 10.58 121.64 1286.9512 大华村 古埂头组
314 沈国庆 沈国庆 6.57 121.64 799.1748 大华村 古埂头组
315 沈锡福 沈锡福 6.53 121.64 794.3092 大华村 古埂头组
316 王朝友 王朝友 7.39 121.64 898.9196 大华村 古埂头组
317 王德方 王德方 9.93 121.64 1207.8852 大华村 古埂头组
318 王德祥 王德祥 6.37 121.64 774.8468 大华村 古埂头组
319 王祖斌 王祖斌 5.94 121.64 722.5416 大华村 古埂头组
320 闻来喜 闻来喜 8.2 121.64 997.448 大华村 古埂头组
321 吴文喜 吴文喜 8.2 121.64 997.448 大华村 古埂头组
322 吴运翠 吴运翠 10.91 121.64 1327.0924 大华村 古埂头组
323 吴运胜 吴运胜 8.53 121.64 1037.5892 大华村 古埂头组
324 严松柏 严松柏 10.5 121.64 1277.22 大华村 古埂头组
325 杨太安 杨太安 5.02 121.64 610.6328 大华村 古埂头组
326 杨太平 杨太平 9.21 121.64 1120.3044 大华村 古埂头组
327 杨太生 杨太生 3.53 121.64 429.3892 大华村 古埂头组
328 姚承宏 姚承宏 13.86 121.64 1685.9304 大华村 古埂头组
329 袁义顺 袁义顺 6.33 121.64 769.9812 大华村 古埂头组
330 张干发 张干发 5.24 121.64 637.3936 大华村 古埂头组
331 肖金莲 肖金莲 7.85 121.64 954.874 大华村 古埂头组
332 毛望喜 毛望喜 1.45 121.64 176.378 大华村 古埂头组
333 陈啟坤 陈啟坤 1.93 121.64 234.7652 大华村 杨家榨组
334 陈秀纲 陈秀纲 5.96 121.64 724.9744 大华村 杨家榨组
335 陈秀金 陈秀金 3.08 121.64 374.6512 大华村 杨家榨组
336 陈秀银 陈秀银 2.18 121.64 265.1752 大华村 杨家榨组
337 方树建 方树建 9.23 121.64 1122.7372 大华村 杨家榨组
338 周元志 周元志 4.14 121.64 503.5896 大华村 杨家榨组
339 聂金平 聂金平 8.14 121.64 990.1496 大华村 杨家榨组
340 聂金祥 聂金祥 10.13 121.64 1232.2132 大华村 杨家榨组
341 石本太 石本太 3.21 121.64 390.4644 大华村 杨家榨组
342 石先清 石先清 3.95 121.64 480.478 大华村 杨家榨组
343 孙明芬 孙明芬 0.62 121.64 75.4168 大华村 杨家榨组
344 王功钱 王功钱 7.25 121.64 881.89 大华村 杨家榨组
345 吴成翠 吴成翠 4.24 121.64 515.7536 大华村 杨家榨组
346 谢元兵 谢元兵 7.88 121.64 958.5232 大华村 杨家榨组
347 许发枝 许发枝 6.77 121.64 823.5028 大华村 杨家榨组
348 许长兵 许长兵 6.65 121.64 808.906 大华村 杨家榨组
349 许长国 许长国 7.13 121.64 867.2932 大华村 杨家榨组
350 许长青 许长青 5.45 121.64 662.938 大华村 杨家榨组
351 杨生才 杨生才 3.81 121.64 463.4484 大华村 杨家榨组
352 杨生金 杨生金 8.24 121.64 1002.3136 大华村 杨家榨组
353 杨生满 杨生满 9.03 121.64 1098.4092 大华村 杨家榨组
354 杨生明 杨生明 2.79 121.64 339.3756 大华村 杨家榨组
355 杨生银 杨生银 3.36 121.64 408.7104 大华村 杨家榨组
356 杨生玉 杨生玉 8.63 121.64 1049.7532 大华村 杨家榨组
357 杨文青 杨文青 3.17 121.64 385.5988 大华村 杨家榨组
358 杨文祥 杨文祥 1.74 121.64 211.6536 大华村 杨家榨组
359 杨义高 杨义高 2.65 121.64 322.346 大华村 杨家榨组
360 张光明 张光明 0.86 121.64 104.6104 大华村 杨家榨组
361 张名安 张名安 6.53 121.64 794.3092 大华村 杨家榨组
362 张名辉 张名辉 2.46 121.64 299.2344 大华村 杨家榨组
363 张名杨 张名杨 0.32 121.64 38.9248 大华村 杨家榨组
364 张先兵 张先兵 5.49 121.64 667.8036 大华村 杨家榨组
365 张先军 张先军 9.14 121.64 1111.7896 大华村 杨家榨组
366 张贤成 张贤成 5.86 121.64 712.8104 大华村 杨家榨组
367 张贤贵 张贤贵 5.64 121.64 686.0496 大华村 杨家榨组
368 张贤海 张贤海 3.33 121.64 405.0612 大华村 杨家榨组
369 张贤和 张贤和 4.15 121.64 504.806 大华村 杨家榨组
370 张贤金 张贤金 12.19 121.64 1482.7916 大华村 杨家榨组
371 张贤林 张贤林 5.84 121.64 710.3776 大华村 杨家榨组
372 张贤明 张贤明 2.7 121.64 328.428 大华村 杨家榨组
373 张贤清 张贤清 5.36 121.64 651.9904 大华村 杨家榨组
374 张贤胜 张贤胜 8.75 121.64 1064.35 大华村 杨家榨组
375 张贤文 张贤文 7.14 121.64 868.5096 大华村 杨家榨组
376 张贤新 张贤新 2.64 121.64 321.1296 大华村 杨家榨组
377 张贤银 张贤银 5.28 121.64 642.2592 大华村 杨家榨组
378 周家贵 周家贵 4.53 121.64 551.0292 大华村 杨家榨组
