• 无障碍浏览
  • 长辈版
十字镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 十字镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 贫困重度残疾人生活救助> 分配结果
索引号:
11341722003251833C/202209-00031
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县十字镇2022年三季度残疾人生活补贴基础资料(困难残疾人生活补贴)农村一二级 文号:
成文日期: 2022-09-30 发布日期: 2022-09-30
索引号:
11341722003251833C/202209-00031
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县十字镇2022年三季度残疾人生活补贴基础资料(困难残疾人生活补贴)农村一二级
文号:
成文日期: 2022-09-30
发布日期: 2022-09-30
关键词: 分配结果
郎溪县十字镇2022年三季度残疾人生活补贴基础资料(困难残疾人生活补贴)农村一二级
发布时间:2022-09-30 14:47 来源:十字镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 户主姓名 户口性质 开户行 持卡人 低保证号(何年的建档立卡贫困户) 救助标准 季度补助金额 是否贫困户
1 汪宇轩 汪树飞 农业 农商行 汪树飞 2014.1 840 70
2 陈春娣 陈春娣 农业 农商行 陈春娣 2014.1 840 70
3 刘长春 刘汉成 农业 农商行 刘汉成 5034 840 70
4 何斯忠 何斯忠 农业 农商行 何斯忠 2014.1 840 70
5 李龙 李龙 农业 农商行 李龙 5036 840 70
6 夏长平 夏长平 农业 农商行 夏长平 2014.1 840 70
7 韦承秀 韦承秀 农业 农商行 韦承秀 2014.1 840 70
8 陈敬功 陈敬功 农业 农商行 陈敬功 2014.1 840 70
9 王有芳 范富祥 农业 农商行 王有芳 2014.1 840 70
10 张纪七 张纪七 农业 农商行 张纪七 2945 840 70
11 李艳 李建国 农业 农商行 李建国 2014.1 840 70
12 彭登红 彭在生 农业 农商行 彭在生 2014.1 840 70
13 朱宏英 韦荣奇 农业 农商行 朱宏英 2014.1 840 70
14 万明珍 万明珍 农业 农商行 万明珍 2014.1 840 70
15 孙祥海 孙祥海 农业 农商行 孙祥海 2014.1 840 70
16 苏长美 紫国良 农业 农商行 苏长美 2014.1 840 70
17 赵怀珍 赵怀珍 农业 农商行 赵怀珍 5038 840 70
18 沈国庆 沈国庆 农业 农商行 沈国庆 2738 840 70
19 姜纪平 姜纪平 农业 农商行 姜纪平 2738 840 70
20 张志凤 张志凤 农业 农商行 张志凤 5040 840 70
21 周建平 周建平 农业 农商行 周建平 5042 840 70
22 李传美 李传美 农业 农商行 李传美 2014.10 840 70
23 张忠宝 张忠宝 农业 农商行 张忠宝 5044 840 70
24 孙长翠 孙长翠 农业 农商行 孙长翠 5046 840 70
25 陈康 陈康 农业 农商行 陈康 5048 840 70
26 喻泽明 喻泽明 农业 农商行 喻泽明 2753 840 70
27 冷恩凌 冷恩凌 农业 农商行 冷恩凌 2710 840 70
28 李万玉 李万玉 农业 农商行 李万玉 2014.10 840 70
29 吴幸宽 吴幸宽 农业 农商行 吴幸宽 3098 840 70
30 李润兰 李润兰 农业 农商行 李润兰 2757 840 70
31 胡佑喜 胡佑喜 农业 农商行 胡佑喜 2760 840 70
32 赵国安 赵国安 农业 农商行 赵国安 3022 840 70
33 周信玲 周信玲 农业 农商行 刘德清 3099 840 70
34 刘高洪 刘高洪 农业 农商行 刘高洪 2133 840 70
35 姜永和 姜永和 农业 农商行 姜永和 2017 840 70
36 江世平 江世平 农业 农商行 江世平 2071 840 70
37 潘斗林 潘斗林 农业 农商行 潘斗林 2094 840 70
38 张维桂 谭成皇 农业 农商行 张维桂 2143 840 70
39 黎远传 黎远传 农业 农商行 黎远传 2142 840 70
40 赵丰武 赵丰武 农业 农商行 赵丰武 2107 840 70
41 王燕燕 王德友 农业 农商行 王德友 2014.1 840 70
42 孙永和 孙永和 农业 农商行 孙永和 2062 840 70
43 洪珍翠 洪珍翠 农业 农商行 洪珍翠 5050 840 70
44 杨荣香 杨荣香 农业 农商行 江月春 5052 840 70
45 左传丽 左德文 农业 农商行 左传丽 2014.1 840 70
46 黄坤秀 左德文 农业 农商行 左德文 678 840 70
47 张剑军 张玉宏 农业 农商行 张玉宏 5054 840 70
48 张兴辉 张兴辉 农业 农商行 张兴辉 5056 840 70
49 李政 李庭月 农业 农商行 李庭月 674 840 70
50 管之琪 李庭月 农业 农商行 李庭月 674 840 70
51 邹正玉 陈芝贵 农业 农商行 陈芝贵 3090 840 70
52 张开义 张开义 农业 农商行 张开义 5058 840 70
53 黄敬兰 黄敬兰 农业 农商行 黄敬兰 2087 840 70
54 王仔菊 夏守清 农业 农商行 夏守清 2085 840 70
55 杨学华 杨文伦 农业 农商行 杨学华 2017年 840 70
56 张玉 张玉 农业 农商行 张玉 3029 840 70
57 郑小红 杨学兵 农业 农商行 郑小红 2287 840 70
58 陈克兰 姚启发 农业 农商行 陈克兰 3085 840 70
59 姚启发 姚启发 农业 农商行 姚启发 2017年 840 70
60 奚本普 奚本普 农业 农商行 奚本普 5060 840 70
61 刘玉宏 刘国友 农业 农商行 刘玉宏 2378 840 70
62 廖明霞 解守富 农业 农商行 廖明霞 2017年 840 70
63 熊勇 熊家其 农业 农商行 熊勇 2384 840 70
64 陈慧琼 刘玉勇 农业 农商行 陈慧琼 2363 840 70
65 李小清 施兆平 农业 农商行 李小清 5062 840 70
66 何义红 何义红 农业 农商行 何义红 2278 840 70
67 解守平 解守平 农业 农商行 解守平 2343 840 70
68 黄德琴 张顺东 农业 农商行 黄德琴 5064 840 70
69 閤光菊 郝昌纪 农业 农商行 閤光菊 5066 840 70
70 杨石菊 余孝华 农业 农商行 杨石菊 2014.10 840 70
71 赵金红 李四清 农业 农商行 赵金红 2014.10 840 70
72 曹建庭 曹建庭 农业 农商行 曹建庭 2014.10 840 70
73 匡勤子 唐文国 农业 农商行 匡勤子 2014.10 840 70
74 彭成兵 彭成兵 农业 农商行 彭成兵 2014.10 840 70
75 秦玉清 秦玉清 农业 农商行 秦玉清 2014.10 840 70
76 黄桂兰 刘自忠 农业 农商行 黄桂兰 2014.10 840 70
77 苏文水 王科友 农业 农商行 王科友 5070 840 70
78 戴修娥 李贤红 农业 农商行 戴修娥 2014.10 840 70
79 王桂兰 钱国翠 农业 农商行 王桂兰 2017.7 840 70
80 沈永兰 权良慧 农业 农商行 沈永兰 5072 840 70
81 李宗明 李宗明 农业 农商行 李宗明 2014.10 840 70
82 冷小红 冷传兵 农业 农商行 冷传兵 2014.10 840 70
83 岳兴树 岳兴树 农业 农商行 岳兴树 2014.10 840 70
84 黄宗凤 邱荣甫 农业 农商行 黄宗凤 2017.7 840 70
85 邹天下 邹天下 农业 农商行 邹天下 2014.10 840 70
86 许加香 许加香 农业 农商行 许加香 2014.10 840 70
87 周凤兰 严传新 农业 农商行 周凤兰 2014.10 840 70
88 朱代堂 朱世正 农业 农商行 朱代堂 2219 840 70
89 侯柱华 侯义志 农业 农商行 侯柱华 2218 840 70
90 吴有宝 吴有宝 农业 农商行 吴有宝 5074 840 70
91 李世秀 李世秀 农业 农商行 李世秀 5076 840 70
92 刘有香 程世德 农业 农商行 程世德 2163 840 70
93 刘家燕 刘家燕 农业 农商行 刘家燕 2255 840 70
94 侯柱珍 侯柱珍 农业 农商行 侯柱珍 2195 840 70
95 孟先云 陈福喜 农业 农商行 陈福喜 2158 840 70
96 龚凯 龚凯 农业 农商行 龚凯 5082 840 70
97 华汉琴 华汉琴 农业 农商行 华汉琴 5084 840 70
98 裴新山 裴新山 农业 农商行 裴新山 2177 840 70
99 刘守喜 刘守喜 农业 农商行 刘守喜 2166 840 70
100 黄康华 黄康华 农业 农商行 黄康华 2169 840 70
101 沈宽 沈宽 农业 农商行 沈宽 2017.8 840 70
102 吴子兵 吴子兵 农业 农商行 吴子兵 2017.8 840 70
103 胡正平 胡正平 农业 农商行 胡正平 2156 840 70
104 王云富 王云富 农业 农商行 王云富 5088 840 70
105 严新玉 严新玉 农业 农商行 严新玉 5090 840 70
106 王启升 王启升 农业 农商行 王启升 5092 840 70
107 张增高 张增高 农业 农商行 张增高 5094 840 70
108 唐尚辉 唐尚金 农业 农商行 唐尚辉 2426 840 70
109 陶志红 陶志红 农业 农商行 陶志红 2457 840 70
110 郑建忠 郑建忠 农业 农商行 郑建忠 5096 840 70
111 袁光顺 袁光顺 农业 农商行 袁光顺 5098 840 70
112 田怀琴 田怀琴 农业 农商行 田怀琴 2439 840 70
113 万文艺 万文艺 农业 农商行 陈安伟 2445 840 70
114 王田云 袁光华 农业 农商行 袁光华 2171 840 70
115 杨先怡 杨先怡 农业 农商行 杨先怡 5100 840 70
116 韦德琴 韦德琴 农业 农商行 韦德琴 5102 840 70
117 占光武 占光武 农业 农商行 占光武 5104 840 70
118 曹自朝 曹自朝 农业 农商行 曹自朝 2150 840 70
119 陈明安 陈明安 农业 农商行 陈明安 5106 840 70
120 程远海 程远海 农业 农商行 程远海 2017.8 840 70
121 杨国琴 杨国琴 农业 农商行 杨国琴 2017.8 840 70
122 毕宋云 毕宋云 农业 农商行 毕宋云 2017.8 840 70
123 张周群 陈平兰 农业 农商行 张周群 2014.10 840 70
124 冯连香 冯连香 农业 农商行 冯连香 2017.8 840 70
125 熊广来 熊广来 农业 农商行 熊广来 5108 840 70
126 李昌年 李昌年 农业 农商行 李昌年 2014.10 840 70
127 邱家林 邱家林 农业 农商行 邱家林 2014.10 840 70
128 许明 许明 农业 农商行 许家武 2014.10 840 70
129 杨恩龙 杨恩龙 农业 农商行 杨恩龙 2014.10 840 70
130 高贤连 李帮根 农业 农商行 高贤连 2014.10 840 70
131 高家英 程桂虎 农业 农商行 程桂虎 2014.10 840 70
132 邱清友 邱清友 农业 农商行 邱清友 2014.10 840 70
133 邱正秀 邱清林 农业 农商行 邱正秀 2014.10 840 70
134 李印香 李印香 农业 农商行 李印香 2014.10 840 70
135 杨定山 杨定山 农业 农商行 杨安国 2014.10 840 70
136 陈燕 帅行平 农业 农商行 帅行平 2014.10 840 70
137 汪木兰 汪木兰 农业 农商行 周少富 2014.10 840 70
138 黄宗保 黄宗保 农业 农商行 黄宗保 2014.10 840 70
139 许四保 许学良 农业 农商行 许四保 2014.10 840 70
140 江直兰 黄宗元 农业 农商行 江直兰 2014.10 840 70
141 曹仕洪 曹仕洪 农业 农商行 曹仕洪 5110 840 70
142 李香春 李香春 农业 农商行 李香春 5112 840 70
143 陈胜军 陈胜军 农业 农商行 陈胜军 2647 840 70
144 余开军 余开军 农业 农商行 余开军 2014.10 840 70
145 李汝海 李汝海 农业 农商行 李汝海 2014.10 840 70
146 国福梅 詹宝昌 农业 农商行 詹宝昌 2014.10 840 70
147 刘金军 刘金军 农业 农商行 刘金军 2014.10 840 70
148 陈老春 徐文武 农业 农商行 徐文武 2014.10 840 70
149 徐文君 徐文武 农业 农商行 徐文君 2014.10 840 70
150 王检 王德昌 农业 农商行 王检 2014.10(1401) 840 70
151 李四喜 李四喜 农业 农商行 李四喜 2693 840 70
152 邓纪武 邓纪武 农业 农商行 邓纪武 低保 840 70
153 王胜军 王光平 农业 农商行 王光平 1453 840 70
154 万家保 万家保 农业 农商行 万家保 低保 840 70
155 陈朝银 陈朝银 农业 农商行 陈朝银 1454 840 70
156 卫玉美 卫玉美 农业 农商行 卫玉美 1090 840 70
157 方全峰 方全峰 农业 农商行 方全峰 1093 840 70
158 王旱琴 王洪财 农业 农商行 王洪财 1527 840 70
159 罗小连 罗小连 农业 农商行 罗小连 1020 840 70
160 童泽胜 童泽胜 农业 农商行 童泽胜 1513 840 70
161 秦勇 秦居华 农业 农商行 秦勇 2014.10 840 70
162 陈齐美 陈齐美 农业 农商行 陈齐美 2014.10 840 70
163 张胜芳 邱德建 农业 农商行 张胜芳 2014.10 840 70
164 曾庆兵 曾庆兵 农业 农商行 曾庆兵 1506 840 70
165 胡华芳 胡华芳 农业 农商行 胡华芳 2014.10 840 70
166 紫彪 紫国良 农业 农商行 紫国良 2014.1 840 70
167 李来红 李来红 农业 农商行 李来红 2014.10 840 70
168 刘改改 刘永福 农业 农商行 刘改改 2295 840 70
169 潘国秀 张顺华 农业 农商行 潘国秀 2299 840 70
170 袁增国 袁增国 农业 农商行 袁增国 2017.8 840 70
171 李家浩 杨恩龙 农业 农商行 李家浩 2014.10 840 70
172 韦德芬 崔秀玉 农业 农商行 韦德芬 2014.10 840 70
173 王小妹 黄天和 农业 农商行 王小妹 1447 840 70
174 杨小花 吴学明 农业 农商行 吴学明 2014.10 840 70
175 杨科 杨科 农业 农商行 杨科 2014.10 840 70
176 杨安华 杨安华 农业 农商行 杨安华 2014.10 840 70
177 杨在风 杨在风 农业 农商行 杨在风 2014.10 840 70
178 苏善保 苏善保 农业 农商行 苏善保 1360 840 70
179 张玲 张玲 农业 农商行 张玲 1166 840 70
180 张广来 张广明 农业 农商行 张广来 1172 840 70
181 许文连 许文连 农业 农商行 袁义顺 2014.10 840 70
182 王新妹 王新妹 农业 农商行 王新妹 2014.10 840 70
183 陈婕 陈婕 农业 农商行 陈婕 1019 840 70
184 唐维高 唐维高 农业 农商行 唐维高 1536 840 70
185 方仕群 方仕群 农业 农商行 方仕群 1534 840 70
186 何龙婷 何龙婷 农业 农商行 何龙婷 1530 840 70
187 张传明 张传明 农业 农商行 张传明 1528 840 70
188 邓作芳 邓作芳 农业 农商行 邓作芳 1528 840 70
189 周本和 周本和 农业 农商行 周本和 1254 840 70
190 王墨萱 王墨萱 农业 农商行 王明敏 1527 840 70
191 周道华 周道华 农业 农商行 周道华 1274 840 70
192 王道荣 王道荣 农业 农商行 王道荣 2014.10 840 70
193 岳明秀 何胜全 农业 农商行 岳明秀 2014.10 840 70
194 曾凡金 曾凡金 农业 农商行 曾凡金 1570 840 70
195 杨俊 杨俊 农业 农商行 杨俊 1121 840 70
196 陈寿翠 王道宏 农业 农商行 王道宏 2015年 840 70
197 朱青平 朱青平 农业 农商行 朱青平 1534 840 70
198 张广平 张广平 农业 农商行 张广平 1566 840 70
199 江明国 江明国 农业 农商行 江明国 2014年 840 70
200 李正昌 李正昌 农业 农商行 李正昌 2014年 840 70
201 张绍成 张绍成 农业 农商行 张绍成 2014.7 840 70
202 陶维英 陶维英 农业 农商行 陶维英 1588 840 70
203 禹飞龙 禹飞龙 农业 农商行 禹金亮 1587 840 70
204 吴照根 吴照根 农业 农商行 吴明高 1531 840 70
205 方桂花 方桂花 农业 农商行 方桂花 1600 840 70
206 罗蝶 罗蝶 农业 农商行 罗蝶 1595 840 70
207 储忠平 储忠平 农业 农商行 储忠平 2448 840 70
208 张桂兰 张桂兰 农业 农商行 张桂兰 2019 840 70
209 杨敏 李龙 农业 农商行 李龙 1470 840 70
210 文兴才 文兴才 农业 农商行 文兴才 1611 840 70
211 刘舒楠 王倩 农业 农商行 王倩 1607 840 70
212 蒋丹凤 蒋丹凤 农业 农商行 蒋丹凤 1613 840 70
213 周爱平 杨胜青 农业 农商行 杨胜青 1155 840 70
214 王会玲 王会玲 农业 农商行 王会玲 3116 840 70
215 洪天乐 洪珍府 农业 农商行 洪珍府 1622 840 70
216 周发强 周发义 农业 农商行 周发强 1620 840 70
217 陈泽珍 邱德江 农业 农商行 邱德江 1536 840 70
218 王芳 王洪涛 农业 农商行 王芳 1195 840 70
219 彭晓双 彭帮田 农业 农商行 彭晓双 1609 840 70
220 田怀虎 田怀虎 农业 农商行 田怀虎 1580 840 70
221 杨桂荣 李保华 农业 农商行 杨桂荣 1615 840 70
222 龚道梅 龚道梅 农业 农商行 龚道梅 3114 840 70
223 司律银 司律银 农业 农商行 司律银 3068 840 70
224 陈春秀 陈春秀 农业 农商行 陈春秀 2013年 840 70
225 陈江平 陈德明 农业 农商行 陈江平 2395 840 70
226 孙怀琼 孙怀琼 农业 农商行 孙怀琼 2014年 840 70
227 黄宁国 黄康乐 农业 农商行 黄宁国 2198 840 70
228 冯明月 冯顺华 农业 农商行 冯明月 2014.10 840 70
229 郑志秀 康孝记 农业 农商行 郑志秀 2014.10 840 70
230 余贵波 余贵波 农业 农商行 余贵波 5012 840 70
231 章康 章康 农业 农商行 章康 1409 840 70
232 张道辉 张道辉 农业 农商行 张道辉 1628 840 70
16240