• 无障碍浏览
  • 长辈版
新发镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 新发镇政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722766868479L/202209-00005
组配分类: 分配结果
发布机构: 新发镇政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 2022年度新发镇特别扶助对象花名册 文号:
成文日期: 2022-09-13 发布日期: 2022-09-13
索引号:
11341722766868479L/202209-00005
组配分类: 分配结果
发布机构: 新发镇政府
主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 2022年度新发镇特别扶助对象花名册
文号:
成文日期: 2022-09-13
发布日期: 2022-09-13
2022年度新发镇特别扶助对象花名册
发布时间:2022-09-13 09:24 来源:新发镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 行政村 姓名 扶助类型 应发金额(单位:元) 应发金额(单位:元)
1 北山村 张建国 伤残 4200  4200 
2 北山村 简水根 死亡 5400  5400 
3 北山村 姜新山 伤残 4200 4200
4 北山村 易小毛 伤残 4200 4200
5 北山村 张爱红 伤残 4200 4200
6 官桥村 傅来福 死亡 5400 5400
7 官桥村 徐冬梅 伤残 4200 4200
8 官桥村 张伢头 死亡 5400 5400
9 官桥村 张爱翠 伤残 4200 4200
10 官桥村 王永麒 伤残 4200 4200
11 花园村 李光裕 死亡 5400 5400
12 花园村 徐名福 伤残 4200 4200
13 花园村 昝建兰 伤残 4200 4200
14 涧西村 陆桃秀 伤残 4200 4200
15 涧西村 方应贵 伤残 4200 4200
16 涧西村 高仁桂 伤残 4200 4200
17 涧西村 伍金头 伤残 4200 4200
18 涧西村 徐爱香 死亡 5400 5400
19 新发村 吕玉凤 伤残 4200 4200
20 新发村 冯桃芳 伤残 4200 4200
21 东夏社区 夏福明 死亡 5400 5400
22 东夏社区 夏朝云 伤残 4200 4200
23 东夏社区 谷和娣 死亡 5400 5400
24 东夏社区 王照林 伤残 4200 4200
25 东夏社区 祁凤霞 伤残 4200 4200
26 东夏社区 温松柏 伤残 4200 4200
27 东夏社区 戴桂兰 死亡 5400 5400
28 东夏社区 童赛明 死亡 5400 5400
29 庄沿村 郑小年 死亡 5400 5400
30 庄沿村 朱道忠 死亡 5400 5400
31 庄沿村 吴来顺 死亡 5400 5400
32 庄沿村 夏腊生 死亡 5400 5400
33 庄沿村 夏锡顺 死亡 5400 5400
34 庄沿村 鲍林秀 死亡 5400 5400
35 双桥村 吴水源 伤残 4200 4200
36 双桥村 陈翠萍 伤残 4200 4200
37 双桥村 储茂槐 死亡 5400 5400
38 双桥村 顾成洪 伤残 4200 4200
39 涧西村 孙爱国 死亡 5400 5400
40 涧西村 周小爱 伤残 4200 4200
41 涧西村 高开利 伤残 4200 4200
42 北山村 黄月有 伤残 4200 4200
43 北山村 王春玉 伤残 4200 4200
201000