索引号: | 11341722MB1682621B/202204-00070 |
组配分类: | 建设工程规划许可证核发 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2022年第一季度建设工程规划许可证办理情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-04-01 | 发布日期: | 2022-04-01 |
索引号: | 11341722MB1682621B/202204-00070 |
组配分类: | 建设工程规划许可证核发 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) |
主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2022年第一季度建设工程规划许可证办理情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-04-01 |
发布日期: | 2022-04-01 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
安徽恒业型钢有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2QHFHM6H | 俞小惠 | 厂房扩建工程规划许可 | 341821202100079 | 普通 | 厂房扩建 | 341821202100079 | 厂房扩建 | 2021/10/11 | 2021/10/11 | 2023/10/11 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/10/9 | 公开 | 厂房扩建 | ||||||||||
安徽诺鑫塑胶制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2XJY6A7U | 孙旭 | 1#车间、传达室、消防泵房及水池工程规划许可 | 341821202100080 | 普通 | 1#车间、传达室、消防泵房及水池 | 341821202100080 | 1#车间、传达室、消防泵房及水池 | 2021/10/15 | 2021/10/15 | 2023/10/15 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/10/14 | 公开 | 1#车间、传达室、消防泵房及水池 | ||||||||||
安徽湖晟纺织科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2RYLLJ7X | 凌建锋 | 5#厂房、6#厂房工程规划许可 | 341821202100081 | 普通 | 5#厂房、6#厂房 | 341821202100081 | 5#厂房、6#厂房 | 2021/10/15 | 2021/10/15 | 2023/10/15 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/10/14 | 公开 | 5#厂房、6#厂房 | ||||||||||
国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 法人及非法人组织 | 91341800853261341Q | 许根养 | 宣城新和(十字二)110千伏输变电工程工程规划许可 | 341821202100082 | 普通 | 宣城新和(十字二)110千伏输变电工程 | 341821202100082 | 宣城新和(十字二)110千伏输变电工程 | 2021/10/15 | 2021/10/15 | 2023/10/15 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/10/14 | 公开 | 宣城新和(十字二)110千伏输变电工程 | ||||||||||
宣城汇泽金属表面处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2WP8GU55 | 胡菊英 | C29车间工程规划许可 | 341821202100083 | 普通 | C29车间 | 341821202100083 | C29车间 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2023/10/26 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/10/25 | 公开 | C29车间 | ||||||||||
郎溪华鑫新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2WQKCQ5J | 吴建才 | 1#车间、2#车间工程规划许可 | 341821202100084 | 普通 | 1#车间、2#车间 | 341821202100084 | 1#车间、2#车间 | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2023/10/28 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/10/27 | 公开 | 1#车间、2#车间 | ||||||||||
安徽海龙机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418215689645317 | 孙黛英 | 5#车间工程规划许可 | 341821202100085 | 普通 | 5#车间 | 341821202100085 | 5#车间 | 2021/11/4 | 2021/11/4 | 2023/11/4 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/3 | 公开 | 5#车间 | ||||||||||
郎溪开创投资发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2TCWY9XJ | 肖从良 | 歌场北路、莲塘路、云台路工程规划许可 | 341821202100086 | 普通 | 歌场北路、莲塘路、云台路 | 341821202100086 | 歌场北路、莲塘路、云台路 | 2021/11/4 | 2021/11/4 | 2023/11/4 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/3 | 公开 | 歌场北路、莲塘路、云台路 | ||||||||||
郎溪盛源高分子材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2UWPDX3G | 朱辉 | 2#厂房、2#厂房、研发车间、宿舍楼工程规划许可 | 341821202100087 | 普通 | 2#厂房、2#厂房、研发车间、宿舍楼 | 341821202100087 | 2#厂房、2#厂房、研发车间、宿舍楼 | 2021/11/4 | 2021/11/4 | 2023/11/4 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/3 | 公开 | 2#厂房、2#厂房、研发车间、宿舍楼 | ||||||||||
安徽永力重工机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418213438107261 | 杜惠江 | 2#车间工程规划许可 | 341821202100088 | 普通 | 2#车间 | 341821202100088 | 2#车间 | 2021/11/9 | 2021/11/9 | 2023/11/9 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/8 | 公开 | 2#车间 | ||||||||||
宣城市鸣远纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2WUW7X5K | 陆和生 | 1#车间、传达室工程规划许可 | 341821202100089 | 普通 | 1#车间、传达室 | 341821202100089 | 1#车间、传达室 | 2021/11/9 | 2021/11/9 | 2023/11/9 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/8 | 公开 | 1#车间、传达室 | ||||||||||
宣城市尚焕纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2NR7T374 | 黄奂钢 | 1#车间工程规划许可 | 341821202100090 | 普通 | 1#车间 | 341821202100090 | 1#车间 | 2021/11/9 | 2021/11/9 | 2023/11/9 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/8 | 公开 | 1#车间 | ||||||||||
安徽福强纺织品有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418215872134851 | 屈辉 | 6#厂房、综合楼工程规划许可 | 341821202100091 | 普通 | 6#厂房、综合楼 | 341821202100091 | 6#厂房、综合楼 | 2021/11/9 | 2021/11/9 | 2023/11/9 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/8 | 公开 | 6#厂房、综合楼 | ||||||||||
安徽郎川控股集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418217865147235 | 周道平 | 郎溪县人民医院附属配套二期项目工程规划许可 | 341821202100092 | 普通 | 郎溪县人民医院附属配套二期项目 | 341821202100092 | 郎溪县人民医院附属配套二期项目 | 2021/11/9 | 2021/11/9 | 2023/11/9 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/8 | 公开 | 郎溪县人民医院附属配套二期项目 | ||||||||||
科大重工集团(郎溪)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2UDF3P3K | 李平 | 10#车间、12#车间、14#车间工程规划许可 | 341821202100093 | 普通 | 10#车间、12#车间、14#车间 | 341821202100093 | 10#车间、12#车间、14#车间 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2023/11/16 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/15 | 公开 | 10#车间、12#车间、14#车间 | ||||||||||
安徽得奇环保科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341800587240547W | 林森 | C28车间工程规划许可 | 341821202100094 | 普通 | C28车间 | 341821202100094 | C28车间 | 2021/11/22 | 2021/11/22 | 2023/11/22 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/19 | 公开 | C28车间 | ||||||||||
郎溪县鑫园食用菌科贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821553298900Q | 戴诚勇 | 2#厂房扩建工程规划许可 | 341821202100095 | 普通 | 2#厂房扩建 | 341821202100095 | 2#厂房扩建 | 2021/11/25 | 2021/11/25 | 2023/11/25 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/24 | 公开 | 2#厂房扩建 | ||||||||||
宣城市和汛纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2NRBX5X8 | 方春妹 | 1#车间、办公楼工程规划许可 | 341821202100096 | 普通 | 1#车间、办公楼 | 341821202100096 | 1#车间、办公楼 | 2021/11/25 | 2021/11/25 | 2023/11/25 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/11/24 | 公开 | 1#车间、办公楼 | ||||||||||
郎溪良机机械科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2RUTT37L | 陆在良 | 车间九工程规划许可 | 341821202100097 | 普通 | 车间九 | 341821202100097 | 车间九 | 2021/12/1 | 2021/12/1 | 2023/12/1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2012/11/30 | 公开 | 车间九 | ||||||||||
科大重工集团(郎溪)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2UDF3P3K | 李平 | 北门卫室、厕所1、厕所2工程规划许可 | 341821202100098 | 普通 | 北门卫室、厕所1、厕所2 | 341821202100098 | 北门卫室、厕所1、厕所2 | 2021/12/13 | 2021/12/13 | 2023/12/13 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/12/10 | 公开 | 北门卫室、厕所1、厕所2 | ||||||||||
郎溪县鑫园食用菌科贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821553298900Q | 戴诚勇 | 1#厂房、2#厂房、2#厂房扩建、3#厂房、研发楼、门卫工程规划许可 | 341821202100099 | 普通 | 1#厂房、2#厂房、2#厂房扩建、3#厂房、研发楼、门卫 | 341821202100099 | 1#厂房、2#厂房、2#厂房扩建、3#厂房、研发楼、门卫 | 2021/12/13 | 2021/12/13 | 2023/12/13 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/12/10 | 公开 | 1#厂房、2#厂房、2#厂房扩建、3#厂房、研发楼、门卫 | ||||||||||
安徽旭丰织造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821587216379C | 崔艮兵 | 3#车间、6#车间、1#综合楼、2#综合楼、门卫室 | 341821202100100 | 普通 | 3#车间、6#车间、1#综合楼、2#综合楼、门卫室 | 341821202100100 | 3#车间、6#车间、1#综合楼、2#综合楼、门卫室 | 2021/12/21 | 2021/12/21 | 2023/12/21 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/12/20 | 公开 | 3#车间、6#车间、1#综合楼、2#综合楼、门卫室 | ||||||||||
宣城市申菱机电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2MTQNC4D | 余文俊 | 生产车间、门卫工程规划许可 | 341821202100101 | 普通 | 生产车间、门卫 | 341821202100101 | 生产车间、门卫 | 2021/12/21 | 2021/12/21 | 2023/12/21 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/12/20 | 公开 | 生产车间、门卫 | ||||||||||
郎溪县永乐纸箱厂 | 法人及非法人组织 | 91341821667935461R | 元永乐 | 2#生产车间、3#生产车间工程规划许可 | 341821202100102 | 普通 | 2#生产车间、3#生产车间 | 341821202100102 | 2#生产车间、3#生产车间 | 2021/12/23 | 2021/12/23 | 2023/12/23 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2021/12/22 | 公开 | 2#生产车间、3#生产车间 | ||||||||||
安徽欧唯程钢格板有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA8N341H5K | 陆勇 | 2#车间、4#车间、综合楼、传达室工程规划许可 | 341821202200001 | 普通 | 2#车间、4#车间、综合楼、传达室 | 341821202200001 | 2#车间、4#车间、综合楼、传达室 | 2022/1/14 | 2022/1/14 | 2024/1/14 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2022/1/13 | 公开 | 2#车间、4#车间、综合楼、传达室 | ||||||||||
郎溪县梅渚镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113417220032519648 | 姚大江 | 黎明路东段贯通工程项目工程规划许可 | 341821202200002 | 普通 | 黎明路东段贯通工程项目 | 341821202200002 | 黎明路东段贯通工程项目 | 2022/1/20 | 2022/1/20 | 2024/1/20 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2022/1/19 | 公开 | 黎明路东段贯通工程项目 | ||||||||||
安徽博人精工轴承有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418210680876325 | 周杨明 | 车间二工程规划许可 | 341821202200003 | 普通 | 车间二 | 341821202200003 | 车间二 | 2022/1/20 | 2022/1/20 | 2024/1/20 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2022/1/19 | 公开 | 车间二 | ||||||||||
安徽凯尔维新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2NM9EQ88 | 陈永健 | 2#厂房工程规划许可 | 341821202200004 | 普通 | 2#厂房 | 341821202200004 | 2#厂房 | 2022/1/20 | 2022/1/20 | 2024/1/20 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2022/1/19 | 公开 | 2#厂房 | ||||||||||
安徽埃菲科电气设备制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821588850603W | 徐学东 | 车间二工程规划许可 | 341821202200005 | 普通 | 车间二 | 341821202200005 | 车间二 | 2022/1/20 | 2022/1/20 | 2024/1/20 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2022/1/19 | 公开 | 车间二 | ||||||||||
宣城市中晟铸造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2NAJU841 | 蒋福荣 | 3#车间、4#车间工程规划许可 | 341821202200006 | 普通 | 3#车间、4#车间 | 341821202200006 | 3#车间、4#车间 | 2022/2/9 | 2022/2/9 | 2024/2/9 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2022/2/8 | 公开 | 3#车间、4#车间 | ||||||||||
郎溪远华纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418213955606186 | 钱伟林 | 5#车间工程规划许可 | 341821202200007 | 普通 | 5#车间 | 341821202200007 | 5#车间 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2024/2/17 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2022/2/16 | 公开 | 5#车间 | ||||||||||
郎溪县科美盾金属制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418210584708308 | 朱才经 | 科研综合办公楼工程规划许可 | 341821202200008 | 普通 | 科研综合办公楼 | 341821202200008 | 科研综合办公楼 | 2022/2/25 | 2022/2/25 | 2024/2/25 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 1 | 郎溪县自然资源和规划局 | 11341722MB1682621B | 341821 | 2022/2/24 | 公开 | 科研综合办公楼 | ||||||||||
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问