• 无障碍浏览
  • 长辈版
建平镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 建平镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003251884L/202201-00071
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县建平镇2021年因灾需生活救助群众清册 文号:
成文日期: 2022-01-20 发布日期: 2022-01-20
索引号:
11341722003251884L/202201-00071
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县建平镇2021年因灾需生活救助群众清册
文号:
成文日期: 2022-01-20
发布日期: 2022-01-20
郎溪县建平镇2021年因灾需生活救助群众清册
发布时间:2022-01-20 11:38 来源:建平镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

序号 户注姓名 家庭 人口 需救助人口 灾害种类 救助类型
房屋修缮加固(元) 发放救济款(元) 发放棉被(床) 发放棉衣(件) 发放空调被(床) 发放毛毯(床)
1 郭*林 2 2 台风 2000.00 
2 孙*牛 2 2 台风 2000.00 
3 王*安 2 2 台风 2000.00 
4 陈*生 3 3 台风 2000.00 
5 陈*亮 3 3 台风 2000.00 
6 陈*华 5 5 台风 2000.00 
7 郭*生 3 3 台风 2000.00 
8 刘*有 4 4 台风 2000.00 
9 刘*宝 4 4 台风 2000.00 
10 谷*凤 1 1 台风 2000.00 
11 汪*兵 3 3 台风 2000.00 
12 郭*虎 6 6 台风 2000.00 
13 张*平 5 5 台风 2000.00 
14 高*香 3 3 台风 500.00 
15 王*朝 2 2 台风 300.00 
16 谢*高 2 1 台风 200.00 
17 祁*友 2 1 台风 200.00 
18 朱*海 3 3 台风 500.00 
19 汤*伢 3 3 台风 500.00 
20 王*香 1 1 台风 200.00 
21 袁*胜 2 2 台风 400.00 
22 郭*运 2 1 台风 200.00 
23 魏*声 2 1 台风 200.00 
24 童*平 2 1 台风 200.00 
25 池*宝 2 1 台风 200.00 
26 王*红 2 1 台风 200.00 
27 刘*友 2 1 台风 200.00 
28 王*富 2 1 台风 200.00 
29 张*水 2 1 台风 200.00 
30 黄*芳 1 1 台风 200.00 
31 宗*清 2 1 台风 200.00 
32 王*富 2 1 台风 200.00 
33 王*纪 3 2 台风 400.00 
34 高*青 2 2 台风 400.00 
35 熊*莲 1 1 台风 200.00 
36 姚*龙 2 2 台风 400.00 
37 周*维 2 1 台风 200.00 
38 李*祥 2 1 台风 200.00 
39 吴*平 2 1 台风 200.00 
40 谭*青 2 1 台风 200.00 
41 王*虎 2 1 台风 200.00 
42 杨*顺 2 1 台风 200.00 
43 杨*锋 1 1 台风 200.00 
44 杨*喜 1 1 台风 200.00 
45 龚*钱 1 1 台风 200.00 
46 张*琪 1 1 台风 200.00 
47 曹*金 1 1 台风 200.00 
48 张*忠 1 1 台风 200.00 
49 朱*富 1 1 台风 200.00 
50 江*平 1 1 台风 200.00 
51 吴*清 1 1 台风 200.00 
52 朱*栓 1 1 台风 200.00 
53 朱*甫 1 1 台风 200.00 
54 叶*喜 1 1 台风 200.00 
55 朱*木 1 1 台风 200.00 
56 朱*平 1 1 台风 200.00 
57 朱*生 1 1 台风 200.00 
58 龚*谊 1 1 台风 200.00 
59 朱*顺 1 1 台风 200.00 
60 朱*寅 1 1 台风 200.00 
61 江*保 1 1 台风 200.00 
62 盛*强 1 1 台风 200.00 
63 岑*筛 2 2 台风 400.00 
64 岑*啟 1 1 台风 200.00 
65 吴*友 1 1 台风 200.00 
66 岑*胜 1 1 台风 200.00 
67 岑*震 1 1 台风 200.00 
68 岑*洁 1 1 台风 200.00 
69 郭*美 1 1 台风 200.00 
70 李*胜 1 1 台风 200.00 
71 龚*元 1 1 台风 200.00 
72 陶*娣 1 1 台风 500.00 
73 舒*强 1 1 台风 200.00 
74 张*五 1 1 台风 200.00 
75 郭*文 1 1 台风 200.00 
76 郭*友 1 1 台风 200.00 
77 王*宝 1 1 台风 200.00 
78 殷*三 1 1 台风 200.00 
79 王*贵 1 1 台风 200.00 
80 王* 1 1 台风 200.00 
81 裴*照 1 1 台风 200.00 
82 黄*宝 1 1 台风 200.00 
83 朱*保 1 1 台风 200.00 
84 龚*军 1 1 台风 200.00 
85 宋*金 1 1 台风 200.00 
86 席*友 1 1 台风 200.00 
87 黄*宝 1 1 台风 200.00 
88 刘*平 1 1 台风 200.00 
89 陶*英 1 1 台风 200.00 
90 宋*海 1 1 台风 200.00 
91 谷*花 2 2 台风 300.00 
92 谷*春 2 2 台风 300.00 
93 谷*兵 1 1 台风 200.00 
94 谷*虎 1 1 台风 200.00 
95 谷*安 1 1 台风 200.00 
96 陆*明 2 2 台风 300.00 
97 谷*根 1 1 台风 200.00 
98 史*英 1 1 台风 200.00 
99 钱*革 1 1 台风 200.00 
100 钱*林 2 2 台风 300.00 
101 谷*龙 1 1 台风 200.00 
102 岑*仁 2 2 台风 300.00 
103 岑*喜 2 2 台风 300.00 
104 岑*喜 2 2 台风 300.00 
105 岑*继 1 1 台风 200.00 
106 齐*英 1 1 台风 200.00 
107 岑*心 1 1 台风 200.00 
108 丁*华 1 1 台风 200.00 
109 曹*娣 1 1 台风 200.00 
110 李*子 1 1 台风 300.00 
111 侯*培 2 2 台风 300.00 
112 侯*啟 1 1 台风 200.00 
113 曹*英 2 2 台风 300.00 
114 卫*娣 2 2 台风 300.00 
115 陆*友 1 1 台风 200.00 
116 侯*平 1 1 台风 200.00 
117 侯*其 1 1 台风 200.00 
118 侯*武 1 1 台风 300.00 
119 淳*主 1 1 台风 200.00 
120 戴*春 1 1 台风 200.00 
121 余*兰 1 1 台风 200.00 
122 余*琴 1 1 台风 200.00 
123 岑*和 1 1 台风 300.00 
124 张*生 1 1 台风 300.00 
125 吴*荷 1 1 台风 200.00 
126 淳*来 1 1 台风 200.00 
127 侯*珍 1 1 台风 200.00 
128 淳*亮 1 1 台风 200.00 
129 黄*胜 1 1 台风 200.00 
130 刘*林 1 1 台风 200.00 
131 张*英 1 1 台风 200.00 
132 罗*喜 1 1 台风 200.00 
133 朱*发 1 1 台风 200.00 
134 戴*发 1 1 台风 300.00 
135 肖*亭 1 1 台风 200.00 
136 李*山 1 1 台风 200.00 
137 胡*娣 1 1 台风 200.00 
138 淳*民 1 1 台风 200.00 
139 丁*英 1 1 台风 200.00 
140 陈*祥 1 1 台风 200.00 
141 陈*华 2 2 台风 400.00 
142 胡*松 1 1 台风 200.00 
143 曹*军 1 1 台风 200.00 
144 郭*广 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
145 郭*福 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
146 吴*明 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
147 吴*顺 4 4 洪涝 2000.00  1200.00 
148 吴*安 4 4 洪涝 2000.00  1200.00 
149 曹*正 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
150 郭*辉 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
151 吴*元 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
152 吴*喜 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
153 郭*胜 5 5 洪涝 2000.00  1500.00 
154 郭*礼 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
155 孙*荣 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
156 胡*凤 1 1 洪涝 2000.00  300.00 
157 宗*红 4 4 洪涝 2000.00  1200.00 
158 曹*武 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
159 郭*兆 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
160 郭*网 5 5 洪涝 2000.00  1500.00 
161 郭*凯 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
162 吴* 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
163 吴*武 3 3 洪涝 2000.00 
164 童*年 2 2 洪涝 2000.00 
165 吴* 1 1 洪涝 2000.00 
166 郭*华 4 4 洪涝 3200.00 
167 郭*培 3 3 洪涝 2900.00 
168 曹*义 3 3 洪涝 2900.00 
169 郭*波 2 2 洪涝 600.00 
170 郭*春 3 3 洪涝 900.00 
171 王*静 4 4 洪涝 1200.00 
172 刘*香 1 1 洪涝 300.00 
173 郭*榕 1 1 洪涝 300.00 
174 吴* 3 3 洪涝 600.00 
175 汪*水 1 1 台风 600.00 
176 曾*水 4 4 台风 600.00 
177 徐*华 3 3 台风 600.00 
178 刘*五 6 6 台风 600.00 
179 张*根 3 3 台风 600.00 
180 葛*仁 5 5 台风 600.00 
181 王*玉 3 3 台风 500.00 
182 傅*林 5 5 台风 600.00 
183 袁*红 3 3 台风 500.00 
184 邓*平 2 2 台风 600.00 
185 禹*凤 2 2 台风 600.00 
186 邹*靖 2 2 台风 600.00 
187 方*花 2 2 台风 300.00 
188 饶*英 1 1 台风 600.00 
189 刘*荣 5 5 台风 600.00 
190 吴*友 2 2 台风 600.00 
191 丁*明 4 4 台风 300.00 
192 李*海 6 6 台风 600.00 
193 刘*明 3 1 洪涝、台风 2000.00  500.00 
194 汤*冬 1 1 洪涝、台风 2000.00 
195 韩*香 2 2 洪涝、台风 2000.00 
196 姜*发 2 1 洪涝、台风 2000.00  500.00 
197 柯*凤 5 1 洪涝、台风 2000.00 
198 徐*龙 2 1 洪涝、台风 2000.00 
199 李*英 1 1 洪涝、台风 2000.00 
200 陈*春 2 2 洪涝、台风 1000.00 
201 徐*华 2 1 洪涝、台风 500.00 
202 祖*琴 1 1 洪涝、台风 500.00 
203 岑*国 1 1 洪涝、台风 500.00 
204 吕*芳 3 1 洪涝、台风 500.00 
205 朱*平 1 1 洪涝、台风 500.00 
206 章*生 2 1 洪涝、台风 500.00 
207 柯*秀 2 1 洪涝、台风 500.00 
208 张*华 2 1 洪涝、台风 500.00 
209 汤*贵 2 1 洪涝、台风 500.00 
210 孙* 2 1 洪涝、台风 500.00 
211 李*忠 2 1 洪涝、台风 500.00 
212 李*意 2 2 洪涝、台风 1000.00 
213 顾*顺 2 1 洪涝、台风 500.00 
214 凌*国 3 2 洪涝、台风 1000.00 
215 余*海 4 4 洪涝 2000.00 
216 李*福 4 4 洪涝 2000.00 
217 李*发 5 5 洪涝 2000.00 
218 李* 3 3 洪涝 2000.00 
219 李*子 3 3 洪涝 2000.00 
220 李*年 3 3 洪涝 2000.00 
221 李*兵 4 4 洪涝 2000.00 
222 李*清 5 5 洪涝 2000.00 
223 李*财 2 2 洪涝 2000.00 
224 李*刚 4 4 洪涝 2000.00 
225 李*生 5 5 洪涝 2000.00 
226 李*清 5 5 洪涝 2000.00 
227 蒋*银 5 5 洪涝 2000.00 
228 廖*春 2 2 洪涝 2000.00 
229 廖*伦 2 2 洪涝 2000.00 
230 廖*成 4 4 洪涝 2000.00 
231 廖*鑫 1 1 洪涝 2000.00 
232 廖*吉 4 4 洪涝 2000.00 
233 简*兵 4 4 洪涝 800.00 
234 王*贵 4 2 洪涝 400.00 
235 简*发 2 2 洪涝 400.00 
236 王*华 5 5 洪涝 1000.00 
237 蔡*新 2 2 洪涝 200.00 
238 王*莲 3 3 洪涝 600.00 
239 简*华 4 4 洪涝 800.00 
240 宗*龙 4 4 洪涝 800.00 
241 施*明 5 5 洪涝 1000.00 
242 石*来 4 4 洪涝 800.00 
243 曹*福 5 5 洪涝 1000.00 
244 钱*喜 6 6 洪涝 1200.00 
245 钱*喜 4 4 洪涝 800.00 
246 胡*子 5 5 洪涝 1000.00 
247 宗*月 1 1 洪涝 200.00 
248 钱*生 4 4 洪涝 800.00 
249 王*民 2 2 洪涝 400.00 
250 张*来 2 2 洪涝 400.00 
251 李*义 4 4 洪涝 800.00 
252 张*新 4 2 洪涝 400.00 
253 王*康 2 2 洪涝 400.00 
254 宗*高 1 1 洪涝 200.00 
255 王*双 5 5 洪涝 1000.00 
256 宗*平 3 3 洪涝 600.00 
257 夏*宝 2 2 洪涝 600.00 
258 管*前 3 3 洪涝 300.00 
259 管*毫 2 2 洪涝 600.00 
260 管*保 2 2 洪涝 300.00 
261 刘*山 2 2 洪涝 300.00 
262 季*顺 3 3 洪涝 300.00 
263 陈*平 2 2 洪涝 400.00 
264 吕*喜 2 2 洪涝 300.00 
265 宗*红 2 2 洪涝 400.00 
266 王*彪 2 2 洪涝 400.00 
267 孙*好 3 3 洪涝 400.00 
268 孙*军 1 1 洪涝 300.00 
269 孙*喜 2 2 洪涝 400.00 
270 孙*根 3 3 洪涝 300.00 
271 孙*普 2 2 洪涝 400.00 
272 宗*娣 1 1 洪涝 300.00 
273 宗*榜 2 2 洪涝 400.00 
274 宗*刚 4 4 洪涝 800.00 
275 宗*林 2 2 洪涝 400.00 
276 韦*思 2 2 洪涝 400.00 
277 廖*良 1 1 洪涝 200.00 
278 廖*林 2 2 洪涝 600.00 
279 王*明 1 1 洪涝 200.00 
280 管*伢 2 2 洪涝 400.00 
281 管*兵 3 3
序号 户注姓名 家庭 人口 需救助人口 灾害种类 救助类型
房屋修缮加固(元) 发放救济款(元) 发放棉被(床) 发放棉衣(件) 发放空调被(床) 发放毛毯(床)
1 郭*林 2 2 台风 2000.00 
2 孙*牛 2 2 台风 2000.00 
3 王*安 2 2 台风 2000.00 
4 陈*生 3 3 台风 2000.00 
5 陈*亮 3 3 台风 2000.00 
6 陈*华 5 5 台风 2000.00 
7 郭*生 3 3 台风 2000.00 
8 刘*有 4 4 台风 2000.00 
9 刘*宝 4 4 台风 2000.00 
10 谷*凤 1 1 台风 2000.00 
11 汪*兵 3 3 台风 2000.00 
12 郭*虎 6 6 台风 2000.00 
13 张*平 5 5 台风 2000.00 
14 高*香 3 3 台风 500.00 
15 王*朝 2 2 台风 300.00 
16 谢*高 2 1 台风 200.00 
17 祁*友 2 1 台风 200.00 
18 朱*海 3 3 台风 500.00 
19 汤*伢 3 3 台风 500.00 
20 王*香 1 1 台风 200.00 
21 袁*胜 2 2 台风 400.00 
22 郭*运 2 1 台风 200.00 
23 魏*声 2 1 台风 200.00 
24 童*平 2 1 台风 200.00 
25 池*宝 2 1 台风 200.00 
26 王*红 2 1 台风 200.00 
27 刘*友 2 1 台风 200.00 
28 王*富 2 1 台风 200.00 
29 张*水 2 1 台风 200.00 
30 黄*芳 1 1 台风 200.00 
31 宗*清 2 1 台风 200.00 
32 王*富 2 1 台风 200.00 
33 王*纪 3 2 台风 400.00 
34 高*青 2 2 台风 400.00 
35 熊*莲 1 1 台风 200.00 
36 姚*龙 2 2 台风 400.00 
37 周*维 2 1 台风 200.00 
38 李*祥 2 1 台风 200.00 
39 吴*平 2 1 台风 200.00 
40 谭*青 2 1 台风 200.00 
41 王*虎 2 1 台风 200.00 
42 杨*顺 2 1 台风 200.00 
43 杨*锋 1 1 台风 200.00 
44 杨*喜 1 1 台风 200.00 
45 龚*钱 1 1 台风 200.00 
46 张*琪 1 1 台风 200.00 
47 曹*金 1 1 台风 200.00 
48 张*忠 1 1 台风 200.00 
49 朱*富 1 1 台风 200.00 
50 江*平 1 1 台风 200.00 
51 吴*清 1 1 台风 200.00 
52 朱*栓 1 1 台风 200.00 
53 朱*甫 1 1 台风 200.00 
54 叶*喜 1 1 台风 200.00 
55 朱*木 1 1 台风 200.00 
56 朱*平 1 1 台风 200.00 
57 朱*生 1 1 台风 200.00 
58 龚*谊 1 1 台风 200.00 
59 朱*顺 1 1 台风 200.00 
60 朱*寅 1 1 台风 200.00 
61 江*保 1 1 台风 200.00 
62 盛*强 1 1 台风 200.00 
63 岑*筛 2 2 台风 400.00 
64 岑*啟 1 1 台风 200.00 
65 吴*友 1 1 台风 200.00 
66 岑*胜 1 1 台风 200.00 
67 岑*震 1 1 台风 200.00 
68 岑*洁 1 1 台风 200.00 
69 郭*美 1 1 台风 200.00 
70 李*胜 1 1 台风 200.00 
71 龚*元 1 1 台风 200.00 
72 陶*娣 1 1 台风 500.00 
73 舒*强 1 1 台风 200.00 
74 张*五 1 1 台风 200.00 
75 郭*文 1 1 台风 200.00 
76 郭*友 1 1 台风 200.00 
77 王*宝 1 1 台风 200.00 
78 殷*三 1 1 台风 200.00 
79 王*贵 1 1 台风 200.00 
80 王* 1 1 台风 200.00 
81 裴*照 1 1 台风 200.00 
82 黄*宝 1 1 台风 200.00 
83 朱*保 1 1 台风 200.00 
84 龚*军 1 1 台风 200.00 
85 宋*金 1 1 台风 200.00 
86 席*友 1 1 台风 200.00 
87 黄*宝 1 1 台风 200.00 
88 刘*平 1 1 台风 200.00 
89 陶*英 1 1 台风 200.00 
90 宋*海 1 1 台风 200.00 
91 谷*花 2 2 台风 300.00 
92 谷*春 2 2 台风 300.00 
93 谷*兵 1 1 台风 200.00 
94 谷*虎 1 1 台风 200.00 
95 谷*安 1 1 台风 200.00 
96 陆*明 2 2 台风 300.00 
97 谷*根 1 1 台风 200.00 
98 史*英 1 1 台风 200.00 
99 钱*革 1 1 台风 200.00 
100 钱*林 2 2 台风 300.00 
101 谷*龙 1 1 台风 200.00 
102 岑*仁 2 2 台风 300.00 
103 岑*喜 2 2 台风 300.00 
104 岑*喜 2 2 台风 300.00 
105 岑*继 1 1 台风 200.00 
106 齐*英 1 1 台风 200.00 
107 岑*心 1 1 台风 200.00 
108 丁*华 1 1 台风 200.00 
109 曹*娣 1 1 台风 200.00 
110 李*子 1 1 台风 300.00 
111 侯*培 2 2 台风 300.00 
112 侯*啟 1 1 台风 200.00 
113 曹*英 2 2 台风 300.00 
114 卫*娣 2 2 台风 300.00 
115 陆*友 1 1 台风 200.00 
116 侯*平 1 1 台风 200.00 
117 侯*其 1 1 台风 200.00 
118 侯*武 1 1 台风 300.00 
119 淳*主 1 1 台风 200.00 
120 戴*春 1 1 台风 200.00 
121 余*兰 1 1 台风 200.00 
122 余*琴 1 1 台风 200.00 
123 岑*和 1 1 台风 300.00 
124 张*生 1 1 台风 300.00 
125 吴*荷 1 1 台风 200.00 
126 淳*来 1 1 台风 200.00 
127 侯*珍 1 1 台风 200.00 
128 淳*亮 1 1 台风 200.00 
129 黄*胜 1 1 台风 200.00 
130 刘*林 1 1 台风 200.00 
131 张*英 1 1 台风 200.00 
132 罗*喜 1 1 台风 200.00 
133 朱*发 1 1 台风 200.00 
134 戴*发 1 1 台风 300.00 
135 肖*亭 1 1 台风 200.00 
136 李*山 1 1 台风 200.00 
137 胡*娣 1 1 台风 200.00 
138 淳*民 1 1 台风 200.00 
139 丁*英 1 1 台风 200.00 
140 陈*祥 1 1 台风 200.00 
141 陈*华 2 2 台风 400.00 
142 胡*松 1 1 台风 200.00 
143 曹*军 1 1 台风 200.00 
144 郭*广 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
145 郭*福 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
146 吴*明 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
147 吴*顺 4 4 洪涝 2000.00  1200.00 
148 吴*安 4 4 洪涝 2000.00  1200.00 
149 曹*正 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
150 郭*辉 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
151 吴*元 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
152 吴*喜 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
153 郭*胜 5 5 洪涝 2000.00  1500.00 
154 郭*礼 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
155 孙*荣 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
156 胡*凤 1 1 洪涝 2000.00  300.00 
157 宗*红 4 4 洪涝 2000.00  1200.00 
158 曹*武 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
159 郭*兆 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
160 郭*网 5 5 洪涝 2000.00  1500.00 
161 郭*凯 2 2 洪涝 2000.00  600.00 
162 吴* 3 3 洪涝 2000.00  900.00 
163 吴*武 3 3 洪涝 2000.00 
164 童*年 2 2 洪涝 2000.00 
165 吴* 1 1 洪涝 2000.00 
166 郭*华 4 4 洪涝 3200.00 
167 郭*培 3 3 洪涝 2900.00 
168 曹*义 3 3 洪涝 2900.00 
169 郭*波 2 2 洪涝 600.00 
170 郭*春 3 3 洪涝 900.00 
171 王*静 4 4 洪涝 1200.00 
172 刘*香 1 1 洪涝 300.00 
173 郭*榕 1 1 洪涝 300.00 
174 吴* 3 3 洪涝 600.00 
175 汪*水 1 1 台风 600.00 
176 曾*水 4 4 台风 600.00 
177 徐*华 3 3 台风 600.00 
178 刘*五 6 6 台风 600.00 
179 张*根 3 3 台风 600.00 
180 葛*仁 5 5 台风 600.00 
181 王*玉 3 3 台风 500.00 
182 傅*林 5 5 台风 600.00 
183 袁*红 3 3 台风 500.00 
184 邓*平 2 2 台风 600.00 
185 禹*凤 2 2 台风 600.00 
186 邹*靖 2 2 台风 600.00 
187 方*花 2 2 台风 300.00 
188 饶*英 1 1 台风 600.00 
189 刘*荣 5 5 台风 600.00 
190 吴*友 2 2 台风 600.00 
191 丁*明 4 4 台风 300.00 
192 李*海 6 6 台风 600.00 
193 刘*明 3 1 洪涝、台风 2000.00  500.00 
194 汤*冬 1 1 洪涝、台风 2000.00 
195 韩*香 2 2 洪涝、台风 2000.00 
196 姜*发 2 1 洪涝、台风 2000.00  500.00 
197 柯*凤 5 1 洪涝、台风 2000.00 
198 徐*龙 2 1 洪涝、台风 2000.00 
199 李*英 1 1 洪涝、台风 2000.00 
200 陈*春 2 2 洪涝、台风 1000.00 
201 徐*华 2 1 洪涝、台风 500.00 
202 祖*琴 1 1 洪涝、台风 500.00 
203 岑*国 1 1 洪涝、台风 500.00 
204 吕*芳 3 1 洪涝、台风 500.00 
205 朱*平 1 1 洪涝、台风 500.00 
206 章*生 2 1 洪涝、台风 500.00 
207 柯*秀 2 1 洪涝、台风 500.00 
208 张*华 2 1 洪涝、台风 500.00 
209 汤*贵 2 1 洪涝、台风 500.00 
210 孙* 2 1 洪涝、台风 500.00 
211 李*忠 2 1 洪涝、台风 500.00 
212 李*意 2 2 洪涝、台风 1000.00 
213 顾*顺 2 1 洪涝、台风 500.00 
214 凌*国 3 2 洪涝、台风 1000.00 
215 余*海 4 4 洪涝 2000.00 
216 李*福 4 4 洪涝 2000.00 
217 李*发 5 5 洪涝 2000.00 
218 李* 3 3 洪涝 2000.00 
219 李*子 3 3 洪涝 2000.00 
220 李*年 3 3 洪涝 2000.00 
221 李*兵 4 4 洪涝 2000.00 
222 李*清 5 5 洪涝 2000.00 
223 李*财 2 2 洪涝 2000.00 
224 李*刚 4 4 洪涝 2000.00 
225 李*生 5 5 洪涝 2000.00 
226 李*清 5 5 洪涝 2000.00 
227 蒋*银 5 5 洪涝 2000.00 
228 廖*春 2 2 洪涝 2000.00 
229 廖*伦 2 2 洪涝 2000.00 
230 廖*成 4 4 洪涝 2000.00 
231 廖*鑫 1 1 洪涝 2000.00 
232 廖*吉 4 4 洪涝 2000.00 
233 简*兵 4 4 洪涝 800.00 
234 王*贵 4 2 洪涝 400.00 
235 简*发 2 2 洪涝 400.00 
236 王*华 5 5 洪涝 1000.00 
237 蔡*新 2 2 洪涝 200.00 
238 王*莲 3 3 洪涝 600.00 
239 简*华 4 4 洪涝 800.00 
240 宗*龙 4 4 洪涝 800.00 
241 施*明 5 5 洪涝 1000.00 
242 石*来 4 4 洪涝 800.00 
243 曹*福 5 5 洪涝 1000.00 
244 钱*喜 6 6 洪涝 1200.00 
245 钱*喜 4 4 洪涝 800.00 
246 胡*子 5 5 洪涝 1000.00 
247 宗*月 1 1 洪涝 200.00 
248 钱*生 4 4 洪涝 800.00 
249 王*民 2 2 洪涝 400.00 
250 张*来 2 2 洪涝 400.00 
251 李*义 4 4 洪涝 800.00 
252 张*新 4 2 洪涝 400.00 
253 王*康 2 2 洪涝 400.00 
254 宗*高 1 1 洪涝 200.00 
255 王*双 5 5 洪涝 1000.00 
256 宗*平 3 3 洪涝 600.00 
257 夏*宝 2 2 洪涝 600.00 
258 管*前 3 3 洪涝 300.00 
259 管*毫 2 2 洪涝 600.00 
260 管*保 2 2 洪涝 300.00 
261 刘*山 2 2 洪涝 300.00 
262 季*顺 3 3 洪涝 300.00 
263 陈*平 2 2 洪涝 400.00 
264 吕*喜 2 2 洪涝 300.00 
265 宗*红 2 2 洪涝 400.00 
266 王*彪 2 2 洪涝 400.00 
267 孙*好 3 3 洪涝 400.00 
268 孙*军 1 1 洪涝 300.00 
269 孙*喜 2 2 洪涝 400.00 
270 孙*根 3 3 洪涝 300.00 
271 孙*普 2 2 洪涝 400.00 
272 宗*娣 1 1 洪涝 300.00 
273 宗*榜 2 2 洪涝 400.00 
274 宗*刚 4 4 洪涝 800.00 
275 宗*林 2 2 洪涝 400.00 
276 韦*思 2 2 洪涝 400.00 
277 廖*良 1 1 洪涝 200.00 
278 廖*林 2 2 洪涝 600.00 
279 王*明 1 1 洪涝 200.00 
280 管*伢 2 2 洪涝 400.00 
281 管*兵 3 3 洪涝 1000.00 
282 廖*清 3 3 洪涝 500.00 
283 管*荒 2 2 洪涝 400.00 
284 胡*根 1 1 洪涝 200.00 
285 廖*元 2 2 洪涝 200.00 
286 舒*林 2 2 洪涝 600.00 
287 宗*显 2 2 洪涝 400.00 
288 汪*平 4 4 洪涝 600.00 
289 宗*福 2 2 洪涝 400.00 
290 宗*保 1 1 洪涝 300.00 
1000.00 
282 廖*清 3 3 洪涝 500.00 
283 管*荒 2 2 洪涝 400.00 
284 胡*根 1 1 洪涝 200.00 
285 廖*元 2 2 洪涝 200.00 
286 舒*林 2 2 洪涝 600.00 
287 宗*显 2 2 洪涝 400.00 
288 汪*平 4 4 洪涝 600.00 
289 宗*福 2 2 洪涝 400.00 
290 宗*保 1 1 洪涝 300.00