• 无障碍浏览
  • 长辈版
梅渚镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 梅渚镇政府> 基层政务公开> 救灾> 款物管理> 救灾财政资金使用
索引号:
113417220032519648/202102-00087
组配分类: 救灾财政资金使用
发布机构: 梅渚镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 梅渚镇2020年受灾群众冬春救助花名册 文号:
生成日期: 2021-02-19 发布日期: 2021-02-19
索引号:
113417220032519648/202102-00087
组配分类: 救灾财政资金使用
发布机构: 梅渚镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 梅渚镇2020年受灾群众冬春救助花名册
文号:
生成日期: 2021-02-19
发布日期: 2021-02-19
梅渚镇2020年受灾群众冬春救助花名册
发布时间:2021-02-19 09:52 来源:梅渚镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
梅渚镇2020年受灾群众冬春救助花名册
    镇(盖章):梅渚镇人民政府                              2021年1月25日
序号 户主
姓名
家庭人口 家庭
类型
灾害
种类
救助类型
发放   救济款(元) 发放  棉被(床) 发放 棉衣(件) 发放  空调被(床) 发放   毛毯(床)
1 张金柱 1 一般户 自然灾害 300
2 孙福生 2 低保户 自然灾害 1200
3 毛巧美 1 一般户 自然灾害 300
4 黄正木 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
5 方春娣 1 一般户 自然灾害 300
6 梁毓发 1 低保户 自然灾害 600
7 郑小毛 2 一般户 自然灾害 600
8 傅国正 2 一般户 自然灾害 600
9 孙春梅 1 一般户 自然灾害 300
10 王秋香 2 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 1200
11 邱洪林 2 一般户 自然灾害 600
12 邱树奎 2 一般户 自然灾害 600
13 贺连英 1 一般户 自然灾害 300
14 戴凤英 1 一般户 自然灾害 300
15 邱树国 1 特困供养脱贫户 自然灾害 600
16 刘顺娣 1 一般户 自然灾害 300
17 吕华美 1 一般户 自然灾害 300
18 钱红萍 2 一般户 自然灾害 600
19 方敬德 2 一般户 自然灾害 600
20 肖宁发 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
21 陈昌平 2 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 1200
22 刘世兰 1 一般户 自然灾害 300
23 杨奎发 1 一般户 自然灾害 300
24 聂德伍 2 一般户 自然灾害 600
25 王志美 1 一般户 自然灾害 300
26 李玉风 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
27 赵忠秀 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
28 邱海军 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
29 丁翠兰 2 建档立卡贫困户 自然灾害 1200
30 邱树丰 2 一般户 自然灾害 600
31 赵玉龙 1 五保户 自然灾害 600
32 毛梦凡 2 一般户 自然灾害 600
33 胡祥四 3 低保户 自然灾害 1800
34 毛国庆 1 低保户 自然灾害 600
35 胡德水 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
36 吴金传 1 建档立卡贫困户,低保户 自然灾害 600
37 刘小刚 2 建档立卡贫困户,低保户 自然灾害 1200
38 李双喜 2 一般户 自然灾害 600
39 张玉仙 1 一般户 自然灾害 300
40 戴祖家 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
41 黄正保 1 一般户 自然灾害 300
42 扶元平 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
43 扶元花 2 一般户 自然灾害 600
44 扶元荣 1 低保户 自然灾害 600
45 王春凤 1 一般户 自然灾害 300
46 赵志生 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
47 张锦卫 3 一般户 自然灾害 900
48 赵小明 1 一般户 自然灾害 500
49 王家明 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
50 陈华才 1 一般户 自然灾害 300
51 陈顺娣 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
52 扶太昂 2 一般户 自然灾害 600
53 陈田生 1 低保户 自然灾害 600
54 韦林秀 1 一般户 自然灾害 300
55 刘世翠 2 一般户 自然灾害 600
56 陈贵凤 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
57 赵志龙 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
58 耿顺香 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
59 傅火凤 2 一般户 自然灾害 600
60 张红兵 1 低保户 自然灾害 600
61 仲菊香 2 一般户 自然灾害 600
62 李生娣 2 低保户 自然灾害 1200
63 梁金娣 1 一般户 自然灾害 300
64 张天燕 2 低保脱贫户 自然灾害 1200
65 易桂英 1 低保脱贫户 自然灾害 600
66 张志富 2 低保脱贫户 自然灾害 1200
67 胡克平 2 一般户 自然灾害 600
68 刘华田 1 一般户 自然灾害 300
69 张玉珍 1 低保户 自然灾害 600
70 方玉明 2 一般户 自然灾害 600
71 张礼新 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
72 龚建德 2 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 1200
73 唐顺阳 2 建档立卡贫困户 自然灾害 1200
74 唐玉田 2 一般户 自然灾害 600
75 易明伟 3 一般户 自然灾害 900
76 李元芳 2 一般户 自然灾害 600
77 王传奎 1 一般户 自然灾害 300
78 王小祥 2 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 1200
79 余红英 1 五保户 自然灾害 600
80 王群 2 一般户 自然灾害 600
81 李金福 1 低保户 自然灾害 600
82 江银生 2 建档立卡贫困户低保户 自然灾害 1200
83 廖国英 1 建档立卡贫困户低保户 自然灾害 600
84 赵玉兰 1 一般户 自然灾害 300
85 龚小凤 1 一般户 自然灾害 300
86 龚道兰 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
87 宋德才 2 一般户 自然灾害 600
88 龚道富 2 一般户 自然灾害 600
89 吴远明 2 一般户 自然灾害 600
90 倪翠玉 1 建档立卡贫困户,低保户 自然灾害 600
91 李云娴 1 一般户 自然灾害 300
92 魏则英 1 建档立卡贫困户,低保户 自然灾害 600
93 易德保 1 五保户 自然灾害 600
94 张友福 1 五保户 自然灾害 600
95 戴春凤 1 一般户 自然灾害 300
96 郑月红 2 建档立卡贫困户,低保户 自然灾害 1200
97 向家凤 1 一般户 自然灾害 300
98 束代娣 2 一般户 自然灾害 600
99 郑华玉 1 一般户 自然灾害 300
100 石学荣 2 一般户 自然灾害 600
101 梁亨元 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
102 赵腊英 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
103 梁望喜 1 低保户 自然灾害 600
104 康玉兰 1 一般户 自然灾害 300
105 邹桂娣 2 一般户 自然灾害 600
106 李德英 1 一般户 自然灾害 300
107 陈德喜 2 一般户 自然灾害 600
108 陈德安 2 一般户 自然灾害 600
109 刘彩富 1 一般户 自然灾害 300
110 江小爱 2 一般户 自然灾害 600
111 廖金明 2 建档立卡贫困户 自然灾害 1200
112 喻成香 1 一般户 自然灾害 300
113 孙顺宝 2 一般户 自然灾害 600
114 刘世秀 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
115 喻家伦 1 一般户 自然灾害 300
116 孙兴龙 2 一般户 自然灾害 600
117 刘友娣 1 一般户 自然灾害 300
118 胡建群 1 低保户 自然灾害 600
119 陈学美 1 一般户 自然灾害 400
120 杨冬娣 1 一般户 自然灾害 300
121 岑友福 2 一般户 自然灾害 600
122 易攀 1 低保户 自然灾害 600
123 江福喜 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
124 丁志兰 1 一般户 自然灾害 300
125 刘世华 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
126 王学兰 2 一般户 自然灾害 600
127 邹友玲 1 一般户 自然灾害 300
128 刘秀东 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
129 廖文轩 3 低保户 自然灾害 1800
130 周兴和 1 一般户 自然灾害 300
131 何玲梅 1 低保户 自然灾害 600
132 官林文 1 一般户 自然灾害 500
133 胡万有 1 一般户 自然灾害 600
134 周新年 1 一般户 自然灾害 500
135 官林志 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
136 谷金凤 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
137 汪桂莲 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
138 汪志朋 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
139 何飞 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
140 何传友 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
141 尚小君 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
142 焦培成 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
143 王从喜 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
144 汤胜葵 1 一般户 自然灾害 300
145 岑旺娣 1 一般户 自然灾害 300
146 裴义平 1 五保户 自然灾害 600
147 潘玉兰 1 一般户 自然灾害 400
148 周金娣 1 一般户 自然灾害 400
149 吴顺喜 1 一般户 自然灾害 500
150 张少清 1 低保户 自然灾害 600
151 凃培友 1 一般户 自然灾害 400
152 束旺喜 1 低保户 自然灾害 600
153 周桂香 1 低保户 自然灾害 600
154 廖红军 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
155 岑明清 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
156 李贵娣 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
157 刘和娣 1 一般户 自然灾害 500
158 岑小凤 2 一般户 自然灾害 600
159 胡友千 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
160 赵来娣 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
161 黄光珍 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
162 陈启和 1 低保户 自然灾害 600
163 徐克贵 2 低保户 自然灾害 1200
164 许正友 1 一般户 自然灾害 300
165 陈义富 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
166 陈金莲 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
167 吴传付 4 建档立卡贫困户(残疾) 自然灾害 2400
168 廖少华 2 一般户 自然灾害 600
169 岑旺伢 2 一般户 自然灾害 600
170 汪凤英 1 一般户 自然灾害 300
171 吕能和 2 一般户 自然灾害 600
172 徐支英 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
173 刘国珍 2 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 1200
174 冯友娣 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
175 李修兰 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
176 史小荣 1 一般户 自然灾害 400
177 李翠平 2 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 1200
178 姜文珍 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
179 丁正美 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
180 汤先兵 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
181 尚小龙 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
182 淳菊芳 1 低保户 自然灾害 600
183 石桂花 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
184 束从寿 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
185 龚福娣 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
186 马小冬 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
187 龚齐祥 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
188 罗玉兰 1 低保户 自然灾害 800
189 黄德银 1 一般户 自然灾害 400
190 陈桂芳 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
191 孙连根 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
192 张清明 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
193 汪开明 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
194 邓金乔 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
195 石荣生 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
196 余秀凤 1 一般户 自然灾害 400
197 张邦华 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
198 吴磊 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
199 陈春美 1 一般户 自然灾害 500
200 廖国红 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
201 刘万兵 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
202 吕新芳 1 一般户 自然灾害 500
203 李翠兰 1 一般户 自然灾害 300
204 张焕元 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
205 张焕玉 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
206 高菊香 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
207 石发喜 1 低保户 自然灾害 600
208 马巧云 1 一般户 自然灾害 300
209 王代娣 1 一般户 自然灾害 300
210 石发前 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
211 束婷 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
212 梁瑞新 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
213 钱小四 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
214 李连娣 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
215 严细荣 2 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 1200
216 王学全 2 一般户 自然灾害 800
217 岑家禄 2 一般户 自然灾害 600
218 廖金凤 1 低保户 自然灾害 600
219 岑友生 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
220 李年富 1 一般户 自然灾害 400
221 吴海东 1 一般户 自然灾害 300
222 涂培德 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
223 刘正启 1 一般户 自然灾害 300
224 刘从心 1 一般户 自然灾害 300
225 倪冬生 1 一般户 自然灾害 300
226 张治凤 2 一般户 自然灾害 600
227 潘万义 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
228 陈秋岚 3 低保户 自然灾害 1800
229 陈达运 1 低保户 自然灾害 600
230 张绍喜 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
231 汪咏梅 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
232 岑友娣 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
233 陈德扬 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
234 张学良 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
235 龚玉兰 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
236 刘玉香 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
237 刘家文 1 一般户 自然灾害 500
238 荀建明 1 低保户 自然灾害 600
239 苏福英 2 一般户 自然灾害 600
240 李传美 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
241 薛红美 1 低保户 自然灾害 600
242 曹水美 2 一般户 自然灾害 600
243 陈贺喜 2 低保户 自然灾害 1200
244 石道松 2 一般户 自然灾害 600
245 谢根群 2 一般户 自然灾害 600
246 朱金玉 1 一般户 自然灾害 300
247 周福娣 1 一般户 自然灾害 300
248 杨小翠 1 一般户 自然灾害 300
249 殷金兄 2 一般户 自然灾害 600
250 李爱金 2 低保户 自然灾害 1200
251 李秀英 1 一般户 自然灾害 300
252 邹虎伢 2 一般户 自然灾害 600
253 万金凤 1 一般户 自然灾害 300
254 何朝林 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
255 沈春美 2 一般户 自然灾害 600
256 孔水斤 1 贫困户 自然灾害 600
257 徐小兰 2 一般户 自然灾害 600
258 梁木子 3 低保、贫困户 自然灾害 1800
259 黄志伢 2 一般户 自然灾害 600
260 江泽森 2 一般户 自然灾害 600
261 徐杰华 2 一般户 自然灾害 600
262 徐金堂 1 五保户 自然灾害 600
263 徐小春 1 一般户 自然灾害 300
264 冯春根 2 低保户 自然灾害 1200
265 张荣美 2 一般户 自然灾害 600
266 曹树珍 2 一般户 自然灾害 600
267 蔡珍美 2 一般户 自然灾害 600
268 陈荷花 2 一般户 自然灾害 600
269 史欣宇 2 孤儿 自然灾害 1200
270 吕小狗 2 低保户 水灾 1200
271 李定福 2 贫困户 自然灾害 1200
272 李光辉 1 低保、贫困户 自然灾害 600
273 华明生 1 一般户 自然灾害 300
274 周正香 2 低保户 自然灾害 1200
275 吕荣美 1 一般户 自然灾害 300
276 薛荣生 2 一般户 自然灾害 600
277 孔爱兰 2 低保户 自然灾害 1200
278 骆顺伢 1 一般户 自然灾害 300
279 阚家英 1 一般户 自然灾害 300
280 杨明策 1 低保贫困户 自然灾害 600
281 张祖明 2 低保户 自然灾害 1200
282 俞启英 2 低保户 自然灾害 1200
283 陈小凤 2 一般户 自然灾害 600
284 余国祥 1 一般户 自然灾害 300
285 孔冬根 2 一般户 自然灾害 600
286 纪学来 2 低保户 自然灾害 1200
287 纪贵生 1 低保户 自然灾害 600
288 胡小顺 1 低保户 自然灾害 600
289 丁春根 2 低保户 自然灾害 1200
290 喻连香 1 低保户 自然灾害 600
291 石春伢 1 五保户 自然灾害 600
292 余继恩 2 一般户 自然灾害 600
293 陈中富 2 一般户 自然灾害 600
294 董根娣 1 一般户 自然灾害 300
295 韦福娣 2 一般户 自然灾害 600
296 韦福清 1 一般户 自然灾害 300
297 李秀英 1 一般户 自然灾害 300
298 黄清梅 1 一般户 自然灾害 300
299 李冬英 1 低保户 自然灾害 600
300 陈小美 2 一般户 自然灾害 600
301 孙方头 2 一般户 自然灾害 600
302 谢荣富 2 一般户 自然灾害 600
303 李呈友 1 建档立卡贫困五保户 自然灾害 600
304 李有娣 1 一般户 自然灾害 300
305 史金照 2 一般户 自然灾害 600
306 刘再林 2 一般户 自然灾害 600
307 史训前 2 一般户 自然灾害 600
308 阙玉财 2 一般户 自然灾害 600
309 阎洪水 2 一般户 自然灾害 600
310 纪美 2 一般户 自然灾害 600
311 魏玉兰 1 一般户 自然灾害 300
312 刘福寿 2 一般户 自然灾害 600
313 彭翠英 1 一般户 自然灾害 300
314 周平安 1 一般户 自然灾害 300
315 薛发娣 1 一般户 自然灾害 300
316 王水娣 2 一般户 自然灾害 600
317 岑来娣 1 一般户 自然灾害 300
318 纪顺喜 1 一般户 自然灾害 300
319 沈平贵 1 一般户 自然灾害 300
320 吴翠萍 1 一般户 自然灾害 300
321 王莲香 1 一般户 自然灾害 300
322 纪小春 2 一般户 自然灾害 600
323 孔娟 1 低保户 自然灾害 600
324 刘梦垚 1 低保户 自然灾害 600
325 陈福娣 2 一般户 自然灾害 600
326 黄立进 2 一般户 自然灾害 600
327 龚春娣 1 一般户 自然灾害 300
328 王全春 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
329 孙建平 1 贫困户 自然灾害 800
330 孙彩美 2 一般户 自然灾害 600
331 张玉生 2 低保户 自然灾害 1200
332 侍贵林 2 一般户 自然灾害 600
333 黄秀成 1 低保户 自然灾害 600
334 陈金香 2 一般户 自然灾害 600
335 张水凤 1 一般户 自然灾害 300
336 姜小春 1 低保户 自然灾害 600
337 钱德翠 2 低保户、贫困户 自然灾害 1200
338 滕金海 2 一般户 自然灾害 600
339 孔妍雅 1 低保户 自然灾害 600
340 虞寿林 2 一般户 自然灾害 600
341 罗菊翠 2 一般户 自然灾害 600
342 马秀英 1 一般户 自然灾害 300
343 龚家勇 3 一般户 自然灾害 900
344 龚花榜 2 一般户 自然灾害 600
345 余顺娣 1 一般户 自然灾害 300
346 邹秀莲 2 一般户 自然灾害 1000
347 龚红花 2 低保户 自然灾害 1200
348 汪开有 2 低保户 自然灾害 1200
349 刘桂兰 2 一般户 自然灾害 600
350 汪开贵 2 一般户 自然灾害 600
351 刘茂椿 2 一般户 自然灾害 600
352 李凤伢 1 一般户 自然灾害 300
353 殷福美 1 一般户 自然灾害 300
354 卢金根 2 一般户 自然灾害 600
355 石桂兰 3 一般户 自然灾害 900
356 孙继传 2 一般户 自然灾害 600
357 李长银 1 一般户 自然灾害 300
358 汪生娣 2 一般户 自然灾害 600
359 涂培凤 1 一般户 自然灾害 300
360 李凤兰 2 一般户 自然灾害 600
361 张玉莲 2 一般户 自然灾害 600
362 高翠平 1 一般户 自然灾害 300
363 王六斤 1 一般户 自然灾害 300
364 汪倩英 1 一般户 自然灾害 400
365 陈得俊 1 贫困户 自然灾害 600
366 严秀珍 1 贫困户 自然灾害 600
367 邹春梅 1 一般户 自然灾害 300
368 杨和义 1 一般户 自然灾害 300
369 周善成 1 贫困户 自然灾害 600
370 汪雪生 1 一般户 自然灾害 300
371 周金顺 1 一般户 自然灾害 300
372 张炳森 1 贫困户 自然灾害 600
373 孔德顺 1 一般户 自然灾害 300
374 孔德红 1 贫困户 自然灾害 600
375 陈亚平 1 贫困户 自然灾害 600
376 黄宝明  1 贫困户 自然灾害 600
377 虞有福 1 一般户 自然灾害 300
378 陈连生 1 一般户 自然灾害 400
379 史小凤 1 一般户 自然灾害 500
380 史方子 1 低保户 自然灾害 600
381 邹顺子 1 五保户 自然灾害 600
382 邹宝秋 1 贫困户 自然灾害 600
383 刘彩明 2 一般户 自然灾害 600
384 刘兴国 1 五保户 自然灾害 600
385 廖小坤 1 一般户 自然灾害 300
386 廖少兵 1 贫困户 自然灾害 600
387 芮国祥 1 五保户 自然灾害 600
388 王小爱 1 贫困户 自然灾害 600
389 王石头 2 一般户 自然灾害 600
390 李金富 2 一般户 自然灾害 600
391 诸和顺 2 贫困户 自然灾害 1200
392 李爱香 1 贫困户 自然灾害 600
393 张家新 1 贫困户 自然灾害 800
394 史玉民 2 一般户 自然灾害 600
395 李光珠 1 一般户 自然灾害 300
396 王胜英 1 一般户 自然灾害 300
397 汤友生 1 一般户 自然灾害 300
398 卫秀兰 1 贫困户 自然灾害 600
399 许菊香 1 一般户 自然灾害 300
400 薛正福 2 一般户 自然灾害 600
401 刘顺志 1 贫困户 自然灾害 600
402 杨火林 1 贫困户 自然灾害 600
403 胡和平 1 低保户 自然灾害 600
404 邓德英 1 低保户 自然灾害 600
405 刘少强 1 贫困户 自然灾害 600
406 朱学康 1 一般户 自然灾害 300
407 李贵虎 1 贫困户 自然灾害 800
408 李顺子 1 一般户 自然灾害 400
409 沈红付 1 贫困户 自然灾害 600
410 王保子 1 贫困户 自然灾害 600
411 沈祥生 1 贫困户 自然灾害 600
412 刘再国 2 一般户 自然灾害 600
413 李保子 1 低保户 自然灾害 600
414 刘冬志 1 一般户 自然灾害 300
415 周春娣 1 贫困户 自然灾害 600
416 王金龙 1 低保户 自然灾害 600
417 刘福财 2 一般户 自然灾害 600
418 郭正富 1 低保户 自然灾害 600
419 王年有 1 贫困户 自然灾害 700
420 梁顺香 1 贫困户 自然灾害 600
421 郭金宝 1 贫困户 自然灾害 600
422 黄照红 1 一般户 自然灾害 400
423 陈玉兰 1 贫困户 自然灾害 600
424 曹树恒 1 贫困户 自然灾害 600
425 曹治成 2 一般户 自然灾害 600
426 赵不贵 1 一般户 自然灾害 300
427 曹树钱 1 一般户 自然灾害 300
428 李生伢 1 一般户 自然灾害 400
429 李定坤 1 贫困户 自然灾害 600
430 周玉兰 1 一般户 自然灾害 300
431 史彩荣 1 一般户 自然灾害 300
432 陈义才 1 一般户 自然灾害 300
433 张双子 1 贫困户 自然灾害 600
434 陈秀芳 1 贫困户 自然灾害 600
435 周三保 1 一般户 自然灾害 300
436 陈国芳 1 一般户 自然灾害 300
437 王国玉 1 一般户 自然灾害 300
438 陈国祥 1 低保户 自然灾害 600
439 王保华 1 一般户 自然灾害 400
440 李多头 1 贫困户 自然灾害 600
441 王根伢 1 贫困户 自然灾害 600
442 孔小海 1 贫困户 自然灾害 600
443 曹土根 1 一般户 自然灾害 300
444 曹树阳 1 五保户 自然灾害 600
445 李习金 1 一般户 自然灾害 400
446 王姚炳 1 贫困户 自然灾害 600
447 王玉芳 1 一般户 自然灾害 300
448 岑福生 1 一般户 自然灾害 300
449 孙福英 1 贫困户 自然灾害 600
450 诸高明 1 一般户 自然灾害 300
451 赵善财 1 贫困户 自然灾害 600
452 刘元义 2 一般户 自然灾害 800
453 赵玉琴 1 一般户 自然灾害 300
454 艾福顺 1 一般户 自然灾害 300
455 孔顺禄 1 一般户 自然灾害 400
456 诸生海 1 一般户 自然灾害 300
457 戴月英 1 一般户 自然灾害 300
458 赵兴海 1 一般户 自然灾害 300
459 岑腊生 1 一般户 自然灾害 300
460 童顺子 2 一般户 自然灾害 800
461 岑平子 1 一般户 自然灾害 400
462 赵新龙 1 一般户 自然灾害 300
463 赵新河 1 一般户 自然灾害 300
464 李爱民 1 一般户 自然灾害 500
465 赵九斤 1 贫困户 自然灾害 800
466 汤火根 1 一般户 自然灾害 300
467 汪维彬 1 贫困户 自然灾害 600
468 向小连 1 一般户 自然灾害 400
469 潘小胖 1 一般户 自然灾害 400
470 向泽平 1 一般户 自然灾害 600
471 王春兰 1 一般户 自然灾害 300
472 陈三元 1 贫困户 自然灾害 600
473 王兴有  2 一般户 自然灾害 600
474 叶来富 1 五保户 自然灾害 600
475 李茂贵 1 贫困户 自然灾害 600
476 李小兰 1 贫困户 自然灾害 600
477 刘德顺 2 一般户 自然灾害 600
478 陈爱娣 1 贫困户 自然灾害 600
479 江元福 1 一般户 自然灾害 300
480 王春娣 1 一般户 自然灾害 300
481 岑永秀 1 一般户 自然灾害 300
482 曹强国 1 一般户 自然灾害 300
483 梁来生 2 一般户 自然灾害 600
484 梁根生 2 一般户 自然灾害 600
485 梁发娣 1 一般户 自然灾害 300
486 曹强龙 1 一般户 自然灾害 300
487 曹强宝 1 一般户 自然灾害 300
488 范小国 1 贫困户 自然灾害 600
489 葛有福 1 一般户 自然灾害 300
490 胡永清 1 贫困户 自然灾害 600
491 李六小 1 五保户 自然灾害 600
492 王建 1 贫困户 自然灾害 600
493 彭来根 1 贫困户 自然灾害 600
494 吕小桃 1 一般户 自然灾害 300
495 王来娣 1 一般户 自然灾害 300
496 吴少清 1 贫困户 自然灾害 600
497 李七小 1 一般户 自然灾害 300
498 侯海发 1 一般户 自然灾害 300
499 侯海福 1 一般户 自然灾害 300
500 翟岚 1 五保户 自然灾害 600
501 景美兰 1 贫困户 自然灾害 600
502 邹顺保 1 一般户 自然灾害 400
503 王鸿俊 1 贫困户 自然灾害 700
504 王锦平 1 一般户 自然灾害 300
505 陈大美 1 低保户 自然灾害 600
506 吕玉娣 1 一般户 自然灾害 400
507 陈宜山 1 一般户 自然灾害 400
508 吕和娣 1 一般户 自然灾害 400
509 张银凤 1 一般户 自然灾害 300
510 汪菊兰 1 一般户 自然灾害 300
511 蒋雪生 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
512 王坤凤 1 一般户 自然灾害 400
513 张和平 1 一般户 自然灾害 400
514 蒋桂林 1 一般户 自然灾害 400
515 蒋兴旺 1 一般户 自然灾害 400
516 蒋三多 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
517 蒋新复 1 一般户 自然灾害 800
518 蒋生娣 1 一般户 自然灾害 400
519 张学松 1 一般户 自然灾害 400
520 蒋生和 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
521 张荣金 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
522 吕珍头 1 一般户 自然灾害 300
523 夏玲美 1 一般户 自然灾害 300
524 李翠玉 1 一般户 自然灾害 300
525 赵树香 1 一般户 自然灾害 300
526 胡云成 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
527 张庆年 1 低保户 自然灾害 600
528 张炳荣 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
529 付方美 1 一般户 自然灾害 300
530 唐福娣 1 一般户 自然灾害 300
531 姚兰英 1 一般户 自然灾害 300
532 李小海 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
533 田起美 1 低保户 自然灾害 600
534 周竹林 1 一般户 自然灾害 300
535 管琴忠 1 一般户 自然灾害 300
536 蒋小共 1 一般户 自然灾害 300
537 蒋小启 1 建档立卡贫困户 自然灾害 600
538 黄秀英 1 一般户 自然灾害 300
539 蒋德龙 1 一般户 自然灾害 400
540 蒋八斤 1 一般户 自然灾害 300
541 蒋兴国 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
542 董有根 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
543 杨腊凤 1 一般户 自然灾害 300
544 吕飞飞 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
545 姜根生 1 建档立卡贫困户、五保户 自然灾害 600
546 蒋火林 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
547 孙祝英 1 一般户 自然灾害 500
548 胡佳慧 1 一般户 自然灾害 400
549 黄锁金 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
550 黄志强 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
551 沈高英 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
552 黄杰 1 一般户 自然灾害 500
553 姚守根 1 一般户 自然灾害 400
554 蒋雪兰 1 一般户 自然灾害 400
555 童建军 1 低保户 自然灾害 600
556 孔祥林 1 一般户 自然灾害 500
557 胡集莲  1 一般户 自然灾害 300
558 柯南伢 1 建档立卡贫困户
五保户
自然灾害 600
559 张木生 1 一般户 自然灾害 300
560 吕黑美 1 一般户 自然灾害 400
561 蒋根头 1 一般户 自然灾害 400
562 吴小羊 1 一般户 自然灾害 400
563 邢国平 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 800
564 钱四美 1 一般户 自然灾害 400
565 吕建兵 1 一般户 自然灾害 800
566 吕福头 1 一般户 自然灾害 300
567 魏福狗 1 建档立卡贫困户、低保户 自然灾害 600
568 章六斤 1 一般户 自然灾害 300
569 吕丽华 1 一般户 自然灾害 300
570 吕黑子 1 一般户 自然灾害 300
