• 无障碍浏览
  • 长辈版
梅渚镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 梅渚镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农村五保供养补助> 分配结果
索引号:
113417220032519648/202102-00084
组配分类: 分配结果
发布机构: 梅渚镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县梅渚镇2021年2月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中) 文号:
生成日期: 2021-02-19 发布日期: 2021-02-19
索引号:
113417220032519648/202102-00084
组配分类: 分配结果
发布机构: 梅渚镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县梅渚镇2021年2月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中)
文号:
生成日期: 2021-02-19
发布日期: 2021-02-19
郎溪县梅渚镇2021年2月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中)
发布时间:2021-02-19 09:44 来源:梅渚镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县梅渚镇2021年2月五保护理费发放清册(散居)
序号 补贴对象姓名 户主  姓名 补贴人数 补助金额/月 自理能力 供养方式 是否贫困户
1 邱树国 邱树国 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
2 赵志龙 赵志龙 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
3 冯光明 冯光明 1 85.00 中度 分散
4 焦培成 焦培成 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
5 张清明 张清明 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
6 张国军 张国军 1 85.00 中度 分散
7 周龙昌 周家宝 1 85.00 中度 分散
8 束从寿 束从寿 1 85.00 中度 分散 2014年脱贫
9 陈小强 陈学良 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
10 张小伢 张小伢 1 85.00 中度 分散 2016年脱贫
11 李大嘴 李大嘴 1 85.00 中度 分散 2016年脱贫
12 邢菊华 邢伢伢 1 85.00 中度 分散 2016年脱贫
13 王忠华 王忠华 1 85.00 中度 分散
14 陈书林 陈书林 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
15 邢金玉 邢金玉 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
16 周桂生 周桂生 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
17 许根火 许根火 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
18 陈福头 陈福头 1 85.00 中度 分散 2015年脱贫
19 裴义平 裴仁忠 1 105.00 重度 分散
20 尚小龙 尚小龙 1 105.00 重度 分散 2015年脱贫
21 岑明清 岑本贵 1 105.00 重度 分散 2016年脱贫
22 王金林 姜文珍 1 105.00 重度 分散 2016年脱贫
23 何朝林 何朝林 1 105.00 重度 分散 2015年脱贫
24 吕爱军 吕小兵 1 105.00 重度 分散 2015年脱贫
25 周腊香 周腊香 1 105.00 重度(小儿麻痹瘫痪) 分散 2015年脱贫
合计 25 2265.00
郎溪县梅渚镇2021年2月五保护理费发放清册(集中)
序号 补贴对象姓名 户主  姓名 补贴人数 补助金额/月 自理能力 供养方式 是否贫困户
1 宗福祥 宗福祥 1 85.00 中度 集中
2 吕和生 吕和生 1 85.00 中度 集中
3 姚安意 姚安意 1 85.00 中度 集中
4 夏旺和 夏旺和 1 85.00 中度 集中
5 冯旺娣 冯旺娣 1 85.00 中度 集中
6 陈奎丰 陈奎丰 1 85.00 中度 集中
7 宗宝寿 宗宝寿 1 85.00 中度 集中
8 夏小和 夏小和 1 85.00 中度 集中
9 张玉堂 张玉堂 1 85.00 中度 集中
10 吕双木 吕双木 1 85.00 中度 集中
11 姚永发 姚永发 1 85.00 中度 集中
12 黎生木 黎生木 1 85.00 中度 集中
13 胡世仁 胡世仁 1 85.00 中度 集中
14 吕生木 吕生木 1 85.00 中度 集中
15 李来富 李来富 1 85.00 中度 集中
16 周新荣 周新荣 1 85.00 中度 集中
17 周新才 周新才 1 85.00 中度 集中
18 周三元 周三元 1 85.00 中度 集中
19 周来富 周来富 1 85.00 中度 集中
20 蒋福宝 蒋福宝 1 85.00 中度(四院治疗) 集中
21 纪建平 何珍伢 1 85.00 中度(四院治疗) 集中
22 孔香香 孔香香 1 85.00 中度(四院治疗) 集中
23 邓和平 邓和平 1 85.00 中度四院治疗 集中
24 陈小红 陈小红 1 85.00 中度四院治疗 集中
25 岑本良 岑本良 1 105.00 重度 集中
26 岑道良 岑道良 1 105.00 重度 集中
27 周小兵 周小兵 1 105.00 重度 集中
合计 27 2355.00